AUTODEBET Tahap I akan dilakukan, Tanggal 13 September 2018
AUTODEBET Tahap II akan dilakukan, Tanggal 20 September 2018
Berikutnya tidak ada lagi jadwal Autodebet pada semester ini, jadi mohon untuk menyelesaikan kewajibannya.
Berikut Rekap Nama, Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti :
No. | NIM | NAMA | Jumlah | SMTR. |
---|---|---|---|---|
1 | 3011139 | IMAM KURNIAWAN | 12,640,000 | smtr 2 |
2 | 3011237 | RACHMA DANITYA PUTRI | 12,640,000 | smtr 2 |
3 | 3012110 | FLORA RATU PUTRI BUNDA | 15,140,000 | smtr 2 |
4 | 3012111 | FRANKI SUSANTO | 15,140,000 | smtr 2 |
5 | 3012112 | FRANKY CHRISTIAN WIJAYA | 15,140,000 | smtr 2 |
6 | 3012118 | GILANG AKBAR D | 15,140,000 | smtr 2 |
7 | 3012147 | LARAS HANUM ISTININGTIAS | 15,140,000 | smtr 2 |
8 | 3012238 | RIZKY YHULIANTI | 15,140,000 | smtr 2 |
9 | 3012260 | SRI WISNU WARDANA | 15,140,000 | smtr 2 |
10 | 3012292 | YUDHA MAULANA | 15,140,000 | smtr 2 |
11 | 3012300 | PARUHUM RICO YOHANES | 15,140,000 | smtr 2 |
12 | 3013001 | ABI MUJI PRAWIDIYANTI | 17,640,000 | smtr 2 |
13 | 3013008 | AHMAD SAEPUDIN | 17,640,000 | smtr 2 |
14 | 3013009 | AINUS SAADI RIZAL | 17,640,000 | smtr 2 |
15 | 3013024 | ANUGERAH SYAHBANA | 17,640,000 | smtr 2 |
16 | 3013034 | AYU FITRIAH | 17,640,000 | smtr 2 |
17 | 3013043 | BUDI SANTOSO | 17,640,000 | smtr 2 |
18 | 3013062 | DWI RAMADHANI HERIANTI | 17,640,000 | smtr 2 |
19 | 3013065 | EDI SANTOSO | 17,640,000 | smtr 2 |
20 | 3013070 | FARAH NURUL FATHINAH | 17,640,000 | smtr 2 |
21 | 3013074 | FEBRIANTY RACHMADYANA FITRI | 17,640,000 | smtr 2 |
22 | 3013079 | FERRY KUSMALINGGA | 17,640,000 | smtr 2 |
23 | 3013082 | GESA SYAUQI HUMAIRA | 17,640,000 | smtr 2 |
24 | 3013100 | INTAN PRATIWI | 17,640,000 | smtr 2 |
25 | 3013104 | JULIAND HIDAYAT | 17,640,000 | smtr 2 |
26 | 3013109 | KOMANG VITHA PRANAMASARI | 17,640,000 | smtr 2 |
27 | 3013114 | LINO KURNIAWAN | 17,640,000 | smtr 2 |
28 | 3013115 | M RIFQI PATTA ARIQ | 17,640,000 | smtr 2 |
29 | 3013117 | MARIA CHINDYVITA DARUNG | 17,640,000 | smtr 2 |
30 | 3013135 | NADYAPITALOKA PURBOSARI | 17,640,000 | smtr 2 |
31 | 3013150 | NUR MUHAMMAD LUTHFI | 17,640,000 | smtr 2 |
32 | 3013158 | RAGIEL PRAMANA | 17,640,000 | smtr 2 |
33 | 3013166 | RIAWANTI | 17,640,000 | smtr 2 |
34 | 3013177 | SARAH HAYATI | 17,640,000 | smtr 2 |
35 | 3013184 | SYAHREZA NAZHARA | 17,640,000 | smtr 2 |
36 | 3013192 | TIRANY OCTAVIA SANDHA POETRI | 17,640,000 | smtr 2 |
37 | 3013213 | YOKI OKTAVANI | 17,640,000 | smtr 2 |
38 | 3013219 | CANDRA GUMILAR | 17,640,000 | smtr 2 |
39 | 3013232 | INTAN ARU PALAKA | 17,640,000 | smtr 2 |
40 | 3013235 | JESSICA FEBRIANI | 17,640,000 | smtr 2 |
41 | 3013249 | WULAN SUTRIMA NINGSIH | 17,640,000 | smtr 2 |
42 | 3013303 | WAHYU PURNAMA | 17,640,000 | smtr 2 |
43 | 3014002 | ADE KURNIA CORNELLIS BASTIAN | 25,140,000 | smtr 2 |
44 | 3014004 | ADISKA CLARA DEVI | 25,140,000 | smtr 2 |
45 | 3014007 | AIDA UMAR | 25,140,000 | smtr 2 |
46 | 3014009 | ALYA BAKTI DESTIANI | 25,140,000 | smtr 2 |
47 | 3014010 | ALYA SHAFIRA | 25,140,000 | smtr 2 |
48 | 3014011 | AMALIA CAHYANI | 25,140,000 | smtr 2 |
49 | 3014012 | ANDIKA SETIO NUGROHO | 25,140,000 | smtr 2 |
50 | 3014013 | ANDITA PUTRI LAKSMITASARI | 25,140,000 | smtr 2 |
51 | 3014014 | ANDRI BACHTIAR | 25,140,000 | smtr 2 |
52 | 3014016 | ANIKA ISTIKA | 25,140,000 | smtr 2 |
53 | 3014018 | APRIYANTI MUKADAR | 25,140,000 | smtr 2 |
54 | 3014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 25,140,000 | smtr 2 |
55 | 3014021 | ASYA APRILIANTI | 25,140,000 | smtr 2 |
56 | 3014024 | BAGUS TRIATMOJO | 25,140,000 | smtr 2 |
57 | 3014025 | BANGKIT YUDHA PR | 25,140,000 | smtr 2 |
58 | 3014026 | BANI DIARA KRISMAN | 25,140,000 | smtr 2 |
59 | 3014031 | BILLY DEMA JUSTIA WAHID | 25,140,000 | smtr 2 |
60 | 3014032 | BIMO SURYO PRIBADI | 25,140,000 | smtr 2 |
61 | 3014033 | BRENDA ALLYSA TJAKRADIDJAJA | 25,140,000 | smtr 2 |
62 | 3014034 | BRILLIANDA YULIT | 25,140,000 | smtr 2 |
63 | 3014035 | CAESILIA KHAIRUN | 25,140,000 | smtr 2 |
64 | 3014037 | CHIKA DHIA SALSA | 25,140,000 | smtr 2 |
65 | 3014038 | CHIKA RUSLIANA | 25,140,000 | smtr 2 |
66 | 3014041 | CYNTHIA DEVI ARISTIANA | 25,140,000 | smtr 2 |
67 | 3014044 | DEKANA NOVTYANA ERMAYA | 25,140,000 | smtr 2 |
68 | 3014046 | DERA DES ROBIAH | 25,140,000 | smtr 2 |
69 | 3014047 | DESI PURNAMASARI YANWAR | 25,140,000 | smtr 2 |
70 | 3014048 | DEVI SAWITRI | 25,140,000 | smtr 2 |
71 | 3014050 | DHANA XAVIERA BLANCA | 25,140,000 | smtr 2 |
72 | 3014054 | DINAR AULIA | 25,140,000 | smtr 2 |
73 | 3014055 | DWI ADLINA ITAMI | 25,140,000 | smtr 2 |
74 | 3014057 | EVA LIYANTI | 25,140,000 | smtr 2 |
75 | 3014058 | EVA WULANDARI | 25,140,000 | smtr 2 |
76 | 3014059 | FADHILLA CHRISANTI | 25,140,000 | smtr 2 |
77 | 3014060 | FAHRI SOMANTRI | 25,140,000 | smtr 2 |
78 | 3014062 | FANDY SETIAWAN | 25,140,000 | smtr 2 |
79 | 3014064 | FATHUR AULIA RAHMAN | 25,140,000 | smtr 2 |
80 | 3014067 | FELIX NIFALO | 25,140,000 | smtr 2 |
81 | 3014068 | FENI ANDRIANI | 25,140,000 | smtr 2 |
82 | 3014069 | FENY LESTARI | 25,140,000 | smtr 2 |
83 | 3014070 | FIADWITA NIA IFRIANA | 25,140,000 | smtr 2 |
84 | 3014071 | FITRIANA RAHMAYA | 25,140,000 | smtr 2 |
85 | 3014072 | FITRIANI RAHMAWA | 25,140,000 | smtr 2 |
86 | 3014073 | FREDY EKA SANJAYA | 25,140,000 | smtr 2 |
87 | 3014076 | GUSTIAN SATRIA PRATAMA | 25,140,000 | smtr 2 |
88 | 3014078 | HANI APRILIANTI | 25,140,000 | smtr 2 |
89 | 3014082 | HAYYU ARI ANGGRIANI | 25,140,000 | smtr 2 |
90 | 3014083 | HEDAYA PANCAR PA | 25,140,000 | smtr 2 |
91 | 3014084 | HELEN GOU | 25,140,000 | smtr 2 |
92 | 3014086 | HERLINA | 25,140,000 | smtr 2 |
93 | 3014087 | HERMELIN SABRINA | 25,140,000 | smtr 2 |
94 | 3014089 | I NYOMAN IKA PRAPTA SWARTAWAN | 25,140,000 | smtr 2 |
95 | 3014093 | IMMANUELLA YOSEPHINE SIRAIT | 25,140,000 | smtr 2 |
96 | 3014094 | INA ULI TONDI TARIGAS S | 25,140,000 | smtr 2 |
97 | 3014097 | INNESTI NUR FETA | 25,140,000 | smtr 2 |
98 | 3014100 | IRA MARWATI PUTR | 25,140,000 | smtr 2 |
99 | 3014102 | JATNIKO FADHILAH | 25,140,000 | smtr 2 |
100 | 3014106 | KARINA MAHARATI WIBOWO | 25,140,000 | smtr 2 |
101 | 3014107 | KEZIA EMYLIN SERENATA NAPITUPU | 25,140,000 | smtr 2 |
102 | 3014109 | KIKI RIZKY MARIANI | 25,140,000 | smtr 2 |
103 | 3014111 | KLEMENSIUS DEVIN | 25,140,000 | smtr 2 |
104 | 3014112 | LAKSMITA DWANA | 25,140,000 | smtr 2 |
105 | 3014114 | LUTHFIA MAHYARIZ | 25,140,000 | smtr 2 |
106 | 3014115 | MHASBI ASH SHIDD | 25,140,000 | smtr 2 |
107 | 3014119 | MAYA DEWI PERMATASARI | 25,140,000 | smtr 2 |
108 | 3014130 | MUHAMMAD REFAN M | 25,140,000 | smtr 2 |
109 | 3014131 | NABILA EDWARD | 25,140,000 | smtr 2 |
110 | 3014133 | NADIA FIRYAL | 25,140,000 | smtr 2 |
111 | 3014134 | NADIA NUR SHADRI | 25,140,000 | smtr 2 |
112 | 3014135 | NADIA SANI AMALIA | 25,140,000 | smtr 2 |
113 | 3014137 | NASYA SAFIRA | 25,140,000 | smtr 2 |
114 | 3014141 | NINDA PANGESTIKA SETYAWAN | 25,140,000 | smtr 2 |
115 | 3014142 | NOFERLY GINA JES | 25,140,000 | smtr 2 |
116 | 3014144 | NOVELLA PUTRI WHANDA | 25,140,000 | smtr 2 |
117 | 3014145 | NOVIARA GHITA TH | 25,140,000 | smtr 2 |
118 | 3014146 | NOVITA RAHMAWATI | 25,140,000 | smtr 2 |
119 | 3014147 | NUR ANNIESA INDAYANI IMRAN | 25,140,000 | smtr 2 |
120 | 3014148 | NUR DWI HAYATI M | 25,140,000 | smtr 2 |
121 | 3014149 | NUR HADI KUSWOYO | 25,140,000 | smtr 2 |
122 | 3014151 | NURLIA DESYANTI | 25,140,000 | smtr 2 |
123 | 3014152 | NURZA YEYENI | 25,140,000 | smtr 2 |
124 | 3014153 | NYIAYU ALISA MAHIRA LUTHFIE | 25,140,000 | smtr 2 |
125 | 3014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | 25,140,000 | smtr 2 |
126 | 3014156 | PRETIKA PRAMESWA | 25,140,000 | smtr 2 |
127 | 3014161 | R HARVILIA SAFIRA HARYONO | 25,140,000 | smtr 2 |
128 | 3014162 | RAISA MASRAN | 25,140,000 | smtr 2 |
129 | 3014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | 25,140,000 | smtr 2 |
130 | 3014164 | RESHA ADI WIBOWO | 25,140,000 | smtr 2 |
131 | 3014166 | RIMA JANUARISTI | 25,140,000 | smtr 2 |
132 | 3014167 | RISA ANINDIA PUT | 25,140,000 | smtr 2 |
133 | 3014170 | SALFANY TRY NIDY | 25,140,000 | smtr 2 |
134 | 3014171 | SARI RIASTININGS | 25,140,000 | smtr 2 |
135 | 3014172 | SEKAR SARAS AYU | 25,140,000 | smtr 2 |
136 | 3014173 | SHABRINA TADJOEDIN | 25,140,000 | smtr 2 |
137 | 3014174 | SHELLA KARTIKA A | 25,140,000 | smtr 2 |
138 | 3014175 | SHIDQY TRIUTAMI | 25,140,000 | smtr 2 |
139 | 3014177 | SITI ABILA ZEBAD | 25,140,000 | smtr 2 |
140 | 3014180 | SRI MIELDA NURLIANI DEWI | 25,140,000 | smtr 2 |
141 | 3014181 | STELLA VERINDA | 25,140,000 | smtr 2 |
142 | 3014183 | SURATMA KASIM DJOU | 25,140,000 | smtr 2 |
143 | 3014184 | SUSI WULANDARI | 25,140,000 | smtr 2 |
144 | 3014186 | SYIFA LARASATI | 25,140,000 | smtr 2 |
145 | 3014187 | SYIFA NABILA PUT | 25,140,000 | smtr 2 |
146 | 3014188 | TALITHA AZALIA | 25,140,000 | smtr 2 |
147 | 3014190 | TAUFIK SUPRIYANA TRISAPUTRA | 25,140,000 | smtr 2 |
148 | 3014191 | TAZKIA SHAHNAZ A | 25,140,000 | smtr 2 |
149 | 3014192 | TELAGA BIROE | 25,140,000 | smtr 2 |
150 | 3014193 | TIARA NAVIERA PU | 25,140,000 | smtr 2 |
151 | 3014194 | TRI MULYANI | 25,140,000 | smtr 2 |
152 | 3014197 | VONNY INDAH PRATIWI | 25,140,000 | smtr 2 |
153 | 3014199 | WARA ANUNG ANINDITA | 25,140,000 | smtr 2 |
154 | 3014200 | WINDA WIRANTI | 25,140,000 | smtr 2 |
155 | 3014202 | YOPI ANUGRAH WATI | 25,140,000 | smtr 2 |
156 | 3014204 | YUNI TRI YUSTIANTI | 25,140,000 | smtr 2 |
157 | 3014205 | ZAHRA AYU HANDAYANI | 25,140,000 | smtr 2 |
158 | 3014206 | ZULINDA AMELIA | 25,140,000 | smtr 2 |
159 | 3014303 | YOSEP SEPTIAN | 25,140,000 | smtr 2 |
160 | 3010230 | RAKA SUANTADINA | 11,140,000 | smtr 3 |
161 | 3011103 | FINA KHAIRUNNISA | 12,640,000 | smtr 3 |
162 | 3011123 | HARRY JULIANS | 12,640,000 | smtr 3 |
163 | 3011161 | KURNIA POPY RAHMAWATI | 12,640,000 | smtr 3 |
164 | 3011166 | LIBRY SELVIANA | 12,640,000 | smtr 3 |
165 | 3011185 | MEGAWATI YULIA WINA PRATIWI | 12,640,000 | smtr 3 |
166 | 3011195 | MOHAMAD FADLI | 12,640,000 | smtr 3 |
167 | 3011238 | RACHMAWATI CHAERANI PUTRI | 12,640,000 | smtr 3 |
168 | 3011259 | ROKHIM SURYADI | 12,640,000 | smtr 3 |
169 | 3012009 | ELFA ALFIYANI | 15,140,000 | smtr 3 |
170 | 3012019 | ANDRI ADE SAPUTRA | 15,140,000 | smtr 3 |
171 | 3012046 | AZMI KAMIL | 15,140,000 | smtr 3 |
172 | 3013069 | ESY FATRISIA YONESI | 17,640,000 | smtr 3 |
173 | 3012067 | DELMA YULISA | 15,140,000 | smtr 3 |
174 | 3012073 | DEWI R MATDOAN | 15,140,000 | smtr 3 |
175 | 3012106 | FERAWATI ANISA | 15,140,000 | smtr 3 |
176 | 3012149 | LIMASTANI FEBRIANA FITRIA PUTR | 15,140,000 | smtr 3 |
177 | 3012167 | MIANOVA MINTARDI | 15,140,000 | smtr 3 |
178 | 3012174 | MUHAMMAD BIMA SURYA PUTRA | 15,140,000 | smtr 3 |
179 | 3012184 | NADYA AKBARINA | 15,140,000 | smtr 3 |
180 | 3012204 | OZY DARULI | 15,140,000 | smtr 3 |
181 | 3012220 | RAHMAWATI FINA PUTRI | 15,140,000 | smtr 3 |
182 | 3012258 | SILVIANA WULANDIKA | 15,140,000 | smtr 3 |
183 | 3012264 | SUNDARI LOVEA NURANTI | 15,140,000 | smtr 3 |
184 | 3013007 | AFIYAH ROSALINA | 17,640,000 | smtr 3 |
185 | 3013015 | AMALIA ALMIRA | 17,640,000 | smtr 3 |
186 | 3013020 | ANISA BELLA ANGGRAINI K | 17,640,000 | smtr 3 |
187 | 3013025 | ARGIA WIRYAWAN | 17,640,000 | smtr 3 |
188 | 3013030 | ASEP DARMAWAN | 17,640,000 | smtr 3 |
189 | 3013032 | AULIA MARUAPEY | 17,640,000 | smtr 3 |
190 | 3013041 | BRENT | 17,640,000 | smtr 3 |
191 | 3013045 | CHRISTINE KURNIAWAN | 17,640,000 | smtr 3 |
192 | 3013046 | CINTANTYA PRAKASITA | 17,640,000 | smtr 3 |
193 | 3013055 | DIMAS MUHAMMAD | 17,640,000 | smtr 3 |
194 | 3013061 | DWI AJI HERDIAN | 17,640,000 | smtr 3 |
195 | 3013095 | ICA ULFA SAUSAN | 17,640,000 | smtr 3 |
196 | 3013099 | INTAN RHAMA SAFITRY | 17,640,000 | smtr 3 |
197 | 3013107 | KHANSA HANIFAH MUTHI'AH | 17,640,000 | smtr 3 |
198 | 3013122 | MELLY SARTIKA | 17,640,000 | smtr 3 |
199 | 3013124 | MUHAMAD RICKY MULIA | 17,640,000 | smtr 3 |
200 | 3013133 | NADIA FERNANDA | 17,640,000 | smtr 3 |
201 | 3013137 | NASTATIA AGNA | 17,640,000 | smtr 3 |
202 | 3013144 | NENNY YULITASARI | 17,640,000 | smtr 3 |
203 | 3013145 | NI KOMANG AYU TRIYANI | 17,640,000 | smtr 3 |
204 | 3013149 | NISA WIDIYA WARDANI | 17,640,000 | smtr 3 |
205 | 3013162 | RAMADHIANA M TUASIKAL | 17,640,000 | smtr 3 |
206 | 3013168 | RINI RISNAWATI TARDI | 17,640,000 | smtr 3 |
207 | 3013180 | SASHA ANKA DILAN | 17,640,000 | smtr 3 |
208 | 3013181 | SHAVIRA PUTRI PRATAMA | 17,640,000 | smtr 3 |
209 | 3013182 | SISKA ARMAITI FUTRI | 17,640,000 | smtr 3 |
210 | 3013190 | TIARA LARASATI WIDYASWARA | 17,640,000 | smtr 3 |
211 | 3013208 | WIWIET PRAYUDHANI | 17,640,000 | smtr 3 |
212 | 3013212 | YOHANA KIFLI | 17,640,000 | smtr 3 |
213 | 3013220 | EGI DIA EKA RIKA | 17,640,000 | smtr 3 |
214 | 3013227 | HENI WAHYUNINGTYAS | 17,640,000 | smtr 3 |
215 | 3013247 | SOVIA PRATIWI LAHIDA | 17,640,000 | smtr 3 |
216 | 3013248 | SYAIFUL SYUKUR | 17,640,000 | smtr 3 |
217 | 3013250 | YESMINE SAPPHIRA NAZNIN A R | 17,640,000 | smtr 3 |
218 | 3013258 | PUTERI AMALIA NABILLAH | 17,640,000 | smtr 3 |
219 | 3011191 | MITHA FARAMITA | 12,640,000 | smtr 4 |
220 | 3011266 | SALIM | 12,640,000 | smtr 4 |
221 | 3011311 | WISNU NARENDRATAMA | 12,640,000 | smtr 4 |
222 | 3012043 | AYU VICTORIA BUDI | 15,140,000 | smtr 4 |
223 | 3012054 | CHAIRUNISA PUTRI AMIRA | 15,140,000 | smtr 4 |
224 | 3012060 | CLARA ELITHA | 15,140,000 | smtr 4 |
225 | 3012079 | DIDZA SARASWATI | 15,140,000 | smtr 4 |
226 | 3012089 | EDWIN MAULANA | 15,140,000 | smtr 4 |
227 | 3012097 | FAJAR RIDWAN NULOH | 15,140,000 | smtr 4 |
228 | 3012099 | FARAH DIAN MUBARAK | 15,140,000 | smtr 4 |
229 | 3012108 | FIAREZA DILAGA | 15,140,000 | smtr 4 |
230 | 3012117 | GHEA IRAWAN | 15,140,000 | smtr 4 |
231 | 3012150 | LING LING MEILIA | 15,140,000 | smtr 4 |
232 | 3012155 | MARHANI | 15,140,000 | smtr 4 |
233 | 3012165 | MEGAWATI | 15,140,000 | smtr 4 |
234 | 3012169 | MOH. ALMUHAIMIN | 15,140,000 | smtr 4 |
235 | 3012180 | NABATUL KHASAN | 15,140,000 | smtr 4 |
236 | 3012198 | NURUL AYU UTAMI | 15,140,000 | smtr 4 |
237 | 3012212 | PUSPITA SARI | 15,140,000 | smtr 4 |
238 | 3012219 | RAHMAT SAFRIANSYAH | 15,140,000 | smtr 4 |
239 | 3012228 | RIA SANDITA WULANDARI | 15,140,000 | smtr 4 |
240 | 3012235 | RIZKI M.RUM | 15,140,000 | smtr 4 |
241 | 3012242 | ROSELINE OCTAVIANNE JUAN TEIFI | 15,140,000 | smtr 4 |
242 | 3012245 | SEPTIANA MIRRA PRATIWI | 15,140,000 | smtr 4 |
243 | 3012247 | SAPHIRA EVANI | 15,140,000 | smtr 4 |
244 | 3012248 | SARAVIANA | 15,140,000 | smtr 4 |
245 | 3012265 | SUSANTI | 15,140,000 | smtr 4 |
246 | 3012267 | TANNIA PRADNYA PARAMITHA | 15,140,000 | smtr 4 |
247 | 3012268 | TASYA SEPTIANTI RIYADI | 15,140,000 | smtr 4 |
248 | 3012277 | WAN MUHAMMAD MULKAN | 15,140,000 | smtr 4 |
249 | 3012280 | WIDYA MAULIDA | 15,140,000 | smtr 4 |
250 | 3012293 | YUNI RACHMADANI | 15,140,000 | smtr 4 |
251 | 3013002 | ABRAHAM KARTA PARAN | 17,640,000 | smtr 4 |
252 | 3013004 | ADAM HUZAIBY | 17,640,000 | smtr 4 |
253 | 3013005 | ADE AJENG CEMPAKADEWI | 17,640,000 | smtr 4 |
254 | 3013006 | ADINDA ELVIRA RATRISSA | 17,640,000 | smtr 4 |
255 | 3013010 | AISYAH RAHMADANI IBNU | 17,640,000 | smtr 4 |
256 | 3013011 | AISYAHRA PRASISCA | 17,640,000 | smtr 4 |
257 | 3013012 | AJENG DHIAN ANDARI | 17,640,000 | smtr 4 |
258 | 3013013 | ALANGGIA LATONA SIDARTA | 17,640,000 | smtr 4 |
259 | 3013014 | ALEXANDER HERMAN W RUHUKAIL | 17,640,000 | smtr 4 |
260 | 3013016 | AMELIA DYATI PUTRI | 17,640,000 | smtr 4 |
261 | 3013018 | ANDREAS KARTA PARAN | 17,640,000 | smtr 4 |
262 | 3013019 | ANGGUN GAYATRY | 17,640,000 | smtr 4 |
263 | 3013021 | ANNISA KARTIKASARI | 17,640,000 | smtr 4 |
264 | 3013026 | ARIF MUHAMMAD | 17,640,000 | smtr 4 |
265 | 3013027 | ARISTIA PUTRI KUSUMAWARDANI | 17,640,000 | smtr 4 |
266 | 3013028 | ARISTYA DEWI PRATIWI | 17,640,000 | smtr 4 |
267 | 3013029 | ARUM INDRIANI WISNU NAGARA | 17,640,000 | smtr 4 |
268 | 3013033 | AVILLA ANE LUKITO | 17,640,000 | smtr 4 |
269 | 3013035 | BAGUS ABDILLAH WINATA | 17,640,000 | smtr 4 |
270 | 3013037 | BELDA AMELIA | 17,640,000 | smtr 4 |
271 | 3013038 | BERNADETHA MAYANG PUTRI UTAMI | 17,640,000 | smtr 4 |
272 | 3013039 | BERNADUS OKA WIDYANDANU | 17,640,000 | smtr 4 |
273 | 3013040 | BETTI MERDIAN PUTRI | 17,640,000 | smtr 4 |
274 | 3013042 | BRIGITTA ELIZABETH WIJAYA | 17,640,000 | smtr 4 |
275 | 3013044 | CARLA OCTAVANI | 17,640,000 | smtr 4 |
276 | 3013047 | CITRA PERMATA | 17,640,000 | smtr 4 |
277 | 3013049 | DANETTA ISMIRINDA FAUZIANY | 17,640,000 | smtr 4 |
278 | 3013050 | DANISA OKTAVERINA | 17,640,000 | smtr 4 |
279 | 3013053 | DEVI PRILLIANTI | 17,640,000 | smtr 4 |
280 | 3013056 | DINI ESFANDIARI | 17,640,000 | smtr 4 |
281 | 3013057 | DINI NURMALAH | 17,640,000 | smtr 4 |
282 | 3013058 | DINNI AULIA KARTIKA | 17,640,000 | smtr 4 |
283 | 3013059 | DIRTIE IMAS HARTAWATI | 17,640,000 | smtr 4 |
284 | 3013060 | DODDY DWITOMO PUTRA | 17,640,000 | smtr 4 |
285 | 3013063 | DWI MEUTIA JULYTA | 17,640,000 | smtr 4 |
286 | 3013064 | DWIAN AKHMAD RINJANI | 17,640,000 | smtr 4 |
287 | 3013066 | EFI PURWANTI | 17,640,000 | smtr 4 |
288 | 3013067 | EKA FEBRIANI | 17,640,000 | smtr 4 |
289 | 3013068 | ENEL RIZKA AULIA | 17,640,000 | smtr 4 |
290 | 3013073 | FEBBY ASTARI | 17,640,000 | smtr 4 |
291 | 3013075 | FELDA ANDREANE | 17,640,000 | smtr 4 |
292 | 3013077 | FERA ASTARI | 17,640,000 | smtr 4 |
293 | 3013078 | FERNANDO FERINO | 17,640,000 | smtr 4 |
294 | 3013080 | FLORENTINA EUNICE CIPTOYUWONO | 17,640,000 | smtr 4 |
295 | 3013081 | GALUH MERDIANA PRATIWI | 17,640,000 | smtr 4 |
296 | 3013083 | GRACE HARDIANA PUSPITASARI | 17,640,000 | smtr 4 |
297 | 3013085 | GRENATA NANDA USTRIYANA | 17,640,000 | smtr 4 |
298 | 3013086 | GUSTAMAS INDRA MAULANA | 17,640,000 | smtr 4 |
299 | 3013088 | HANA ANANDA IRIVANI | 17,640,000 | smtr 4 |
300 | 3013090 | HASNANIA RILANTY MUNAF | 17,640,000 | smtr 4 |
301 | 3013091 | HEIKE ESFANDARI | 17,640,000 | smtr 4 |
302 | 3013092 | HERU DIMAS PRAKOSO | 17,640,000 | smtr 4 |
303 | 3013093 | HESTI KURNIA | 17,640,000 | smtr 4 |
304 | 3013101 | IVANA KARTIKA PAKOLO | 17,640,000 | smtr 4 |
305 | 3013105 | JUNIARDO PURBA | 17,640,000 | smtr 4 |
306 | 3013106 | KARINA PATHTA | 17,640,000 | smtr 4 |
307 | 3013108 | KHARISA HANA HAPSARI | 17,640,000 | smtr 4 |
308 | 3013110 | LAXMITA DEWI ARISTYANI | 17,640,000 | smtr 4 |
309 | 3013111 | LEDDINSKY ANDIMA PUTRA | 17,640,000 | smtr 4 |
310 | 3013113 | LINA SRIWANINGSI | 17,640,000 | smtr 4 |
311 | 3013119 | MARIZA NAFIUL LATIFAH | 17,640,000 | smtr 4 |
312 | 3013120 | MAYA MARDIANA | 17,640,000 | smtr 4 |
313 | 3013121 | MAYA ALVIA RAHMI | 17,640,000 | smtr 4 |
314 | 3013126 | MUHAMMAD HAFIZ ALFARIZIE | 17,640,000 | smtr 4 |
315 | 3013127 | MUHAMMAD AGRIS DWI PUTRA | 17,640,000 | smtr 4 |
316 | 3013128 | MULYANA | 17,640,000 | smtr 4 |
317 | 3013129 | MUSTIKA PUTRI ARIFIN | 17,640,000 | smtr 4 |
318 | 3013130 | MUTIA ALFINTA JAYANTI | 17,640,000 | smtr 4 |
319 | 3013131 | NABILA MAUDY SALMA | 17,640,000 | smtr 4 |
320 | 3013134 | NADIRA PRISHANTI | 17,640,000 | smtr 4 |
321 | 3013136 | NADYA CAROLINA | 17,640,000 | smtr 4 |
322 | 3013139 | NATSIR BELKAOUI MUHAMMAD | 17,640,000 | smtr 4 |
323 | 3013140 | NAUFAL RIZKY PERDANA | 17,640,000 | smtr 4 |
324 | 3013151 | NURPADILA RAMADANTI | 17,640,000 | smtr 4 |
325 | 3013152 | PINKA NURASARI SETYATI | 17,640,000 | smtr 4 |
326 | 3013153 | PRAWIRA WEKA AKBARI | 17,640,000 | smtr 4 |
327 | 3013155 | PUTRI ARUM MELATI | 17,640,000 | smtr 4 |
328 | 3013156 | RABITAH ADILA | 17,640,000 | smtr 4 |
329 | 3013159 | RAHAYU PRIYANTI | 17,640,000 | smtr 4 |
330 | 3013160 | RAIHANA HAIFA SOPA | 17,640,000 | smtr 4 |
331 | 3013163 | REGINA ASRI IMANTA PUTRI | 17,640,000 | smtr 4 |
332 | 3013164 | REINER MUKTI | 17,640,000 | smtr 4 |
333 | 3013165 | RESKI DWI INDAH SARI | 17,640,000 | smtr 4 |
334 | 3013169 | RISKA AYU WIBAWENI | 17,640,000 | smtr 4 |
335 | 3013170 | RIZKA NURHAYATI | 17,640,000 | smtr 4 |
336 | 3013171 | ROBERT THIODORUS | 17,640,000 | smtr 4 |
337 | 3013172 | SABILLA LARAS PRMANA | 17,640,000 | smtr 4 |
338 | 3013174 | SANDI KURNIAWAN | 17,640,000 | smtr 4 |
339 | 3013176 | SARAH PUTRIANA FABIOLA | 17,640,000 | smtr 4 |
340 | 3013178 | SARAH SHADIQA | 17,640,000 | smtr 4 |
341 | 3013183 | STELLA ALVIANITA PUTRI | 17,640,000 | smtr 4 |
342 | 3013185 | SYARIPAH NAZILAH | 17,640,000 | smtr 4 |
343 | 3013186 | TARSIAH NINGSIH | 17,640,000 | smtr 4 |
344 | 3013187 | TIAFANNI AZZAHRAH | 17,640,000 | smtr 4 |
345 | 3013188 | TIAR ILMAN HERNAWAN | 17,640,000 | smtr 4 |
346 | 3013191 | TIARA LARASATI JAYA PUTRI | 17,640,000 | smtr 4 |
