AUTODEBET akan dilakukan, Pada Hari Jum'at Tanggal 12 Oktober 2018 Pukul 09.00 WIB
Mohon untuk menyelesaikan kewajiban sesuai tagihan yang tertera sebelum jadwal yang tercantum.
Berikut Rekap Nama, Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti :
No. | NIM | NAMA | NO.REK. | Jumlah | SMTR. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3011139 | IMAM KURNIAWAN | 522697053 | 8.800.000 | smtr 2 |
2 | 3011237 | RACHMA DANITYA PUTRI | 233193359 | 8.800.000 | smtr 2 |
3 | 3012110 | FLORA RATU PUTRI BUNDA | 258247820 | 8.800.000 | smtr 2 |
4 | 3012111 | FRANKI SUSANTO | 271738038 | 8.800.000 | smtr 2 |
5 | 3012112 | FRANKY CHRISTIAN WIJAYA | 27173804-9 | 8.800.000 | smtr 2 |
6 | 3012118 | GILANG AKBAR D | 521795346 | 8.800.000 | smtr 2 |
7 | 3012147 | LARAS HANUM ISTININGTIAS | 438713345 | 8.800.000 | smtr 2 |
8 | 3012238 | RIZKY YHULIANTI | 271739428 | 8.800.000 | smtr 2 |
9 | 3012260 | SRI WISNU WARDANA | 271739654 | 8.800.000 | smtr 2 |
10 | 3012292 | YUDHA MAULANA | 568023238 | 8.800.000 | smtr 2 |
11 | 3012300 | PARUHUM RICO YOHANES | 271740092 | 8.800.000 | smtr 2 |
12 | 3013001 | ABI MUJI PRAWIDIYANTI | 331675897 | 8.800.000 | smtr 2 |
13 | 3013008 | AHMAD SAEPUDIN | 317628200 | 8.800.000 | smtr 2 |
14 | 3013009 | AINUS SAADI RIZAL | 317628211 | 8.800.000 | smtr 2 |
15 | 3013024 | ANUGERAH SYAHBANA | 317628379 | 8.800.000 | smtr 2 |
16 | 3013034 | AYU FITRIAH | 317628471 | 8.800.000 | smtr 2 |
17 | 3013043 | BUDI SANTOSO | 317628562 | 8.800.000 | smtr 2 |
18 | 3013062 | DWI RAMADHANI HERIANTI | 317628765 | 8.800.000 | smtr 2 |
19 | 3013065 | EDI SANTOSO | 317628798 | 8.800.000 | smtr 2 |
20 | 3013070 | FARAH NURUL FATHINAH | 317628845 | 8.800.000 | smtr 2 |
21 | 3013074 | FEBRIANTY RACHMADYANA FITRI | 317628890 | 8.800.000 | smtr 2 |
22 | 3013079 | FERRY KUSMALINGGA | 317628947 | 8.800.000 | smtr 2 |
23 | 3013082 | GESA SYAUQI HUMAIRA | 317628970 | 8.800.000 | smtr 2 |
24 | 3013100 | INTAN PRATIWI | 317629156 | 8.800.000 | smtr 2 |
25 | 3013104 | JULIAND HIDAYAT | 317629190 | 8.800.000 | smtr 2 |
26 | 3013109 | KOMANG VITHA PRANAMASARI | 317629247 | 8.800.000 | smtr 2 |
27 | 3013114 | LINO KURNIAWAN | 317629292 | 8.800.000 | smtr 2 |
28 | 3013115 | M RIFQI PATTA ARIQ | 317629305 | 8.800.000 | smtr 2 |
29 | 3013117 | MARIA CHINDYVITA DARUNG | 317629327 | 8.800.000 | smtr 2 |
30 | 3013135 | NADYAPITALOKA PURBOSARI | 317629496 | 8.800.000 | smtr 2 |
31 | 3013150 | NUR MUHAMMAD LUTHFI | 603008766 | 8.800.000 | smtr 2 |
32 | 3013158 | RAGIEL PRAMANA | 317629713 | 8.800.000 | smtr 2 |
33 | 3013166 | RIAWANTI | 317629791 | 8.800.000 | smtr 2 |
34 | 3013177 | SARAH HAYATI | 317629906 | 8.800.000 | smtr 2 |
35 | 3013184 | SYAHREZA NAZHARA | 317629973 | 8.800.000 | smtr 2 |
36 | 3013192 | TIRANY OCTAVIA SANDHA POETRI | 317630058 | 8.800.000 | smtr 2 |
37 | 3013213 | YOKI OKTAVANI | 317630263 | 8.800.000 | smtr 2 |
38 | 3013219 | CANDRA GUMILAR | 317630321 | 8.800.000 | smtr 2 |
39 | 3013232 | INTAN ARU PALAKA | 317630456 | 8.800.000 | smtr 2 |
40 | 3013235 | JESSICA FEBRIANI | 317630489 | 8.800.000 | smtr 2 |
41 | 3013249 | WULAN SUTRIMA NINGSIH | 317630615 | 8.800.000 | smtr 2 |
42 | 3013303 | WAHYU PURNAMA | 317630161 | 8.800.000 | smtr 2 |
43 | 3014002 | ADE KURNIA CORNELLIS BASTIAN | 350454705 | 8.800.000 | smtr 2 |
44 | 3014004 | ADISKA CLARA DEVI | 350454727 | 8.800.000 | smtr 2 |
45 | 3014007 | AIDA UMAR | 350454750 | 8.800.000 | smtr 2 |
46 | 3014009 | ALYA BAKTI DESTIANI | 350454772 | 8.800.000 | smtr 2 |
47 | 3014010 | ALYA SHAFIRA | 350454794 | 8.800.000 | smtr 2 |
48 | 3014011 | AMALIA CAHYANI | 350454807 | 8.800.000 | smtr 2 |
49 | 3014012 | ANDIKA SETIO NUGROHO | 350454829 | 8.800.000 | smtr 2 |
50 | 3014013 | ANDITA PUTRI LAKSMITASARI | 350454830 | 8.800.000 | smtr 2 |
51 | 3014014 | ANDRI BACHTIAR | 350454841 | 8.800.000 | smtr 2 |
52 | 3014016 | ANIKA ISTIKA | 350454863 | 8.800.000 | smtr 2 |
53 | 3014018 | APRIYANTI MUKADAR | 350454885 | 8.800.000 | smtr 2 |
54 | 3014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 350454909 | 8.800.000 | smtr 2 |
55 | 3014021 | ASYA APRILIANTI | 350454910 | 8.800.000 | smtr 2 |
56 | 3014024 | BAGUS TRIATMOJO | 350454921 | 8.800.000 | smtr 2 |
57 | 3014025 | BANGKIT YUDHA PR | 350454932 | 8.800.000 | smtr 2 |
58 | 3014026 | BANI DIARA KRISMAN | 350454943 | 8.800.000 | smtr 2 |
59 | 3014031 | BILLY DEMA JUSTIA WAHID | 350454998 | 8.800.000 | smtr 2 |
60 | 3014032 | BIMO SURYO PRIBADI | 350455006 | 8.800.000 | smtr 2 |
61 | 3014033 | BRENDA ALLYSA TJAKRADIDJAJA | 350455017 | 8.800.000 | smtr 2 |
62 | 3014034 | BRILLIANDA YULIT | 350455039 | 8.800.000 | smtr 2 |
63 | 3014035 | CAESILIA KHAIRUN | 350455040 | 8.800.000 | smtr 2 |
64 | 3014037 | CHIKA DHIA SALSA | 350455073 | 8.800.000 | smtr 2 |
65 | 3014038 | CHIKA RUSLIANA | 350455062 | 8.800.000 | smtr 2 |
66 | 3014041 | CYNTHIA DEVI ARISTIANA | 350455108 | 8.800.000 | smtr 2 |
67 | 3014044 | DEKANA NOVTYANA ERMAYA | 350455131 | 8.800.000 | smtr 2 |
68 | 3014046 | DERA DES ROBIAH | 350455153 | 8.800.000 | smtr 2 |
69 | 3014047 | DESI PURNAMASARI YANWAR | 448161980 | 8.800.000 | smtr 2 |
70 | 3014048 | DEVI SAWITRI | 350455175 | 8.800.000 | smtr 2 |
71 | 3014050 | DHANA XAVIERA BLANCA | 350455197 | 8.800.000 | smtr 2 |
72 | 3014054 | DINAR AULIA | 351829437 | 8.800.000 | smtr 2 |
73 | 3014055 | DWI ADLINA ITAMI | 351829448 | 8.800.000 | smtr 2 |
74 | 3014057 | EVA LIYANTI | 350455233 | 8.800.000 | smtr 2 |
75 | 3014058 | EVA WULANDARI | 350455244 | 8.800.000 | smtr 2 |
76 | 3014059 | FADHILLA CHRISANTI | 350455255 | 8.800.000 | smtr 2 |
77 | 3014060 | FAHRI SOMANTRI | 350455266 | 8.800.000 | smtr 2 |
78 | 3014062 | FANDY SETIAWAN | 350455288 | 8.800.000 | smtr 2 |
79 | 3014064 | FATHUR AULIA RAHMAN | 350455313 | 8.800.000 | smtr 2 |
80 | 3014067 | FELIX NIFALO | 350455346 | 8.800.000 | smtr 2 |
81 | 3014068 | FENI ANDRIANI | 351829459 | 8.800.000 | smtr 2 |
82 | 3014069 | FENY LESTARI | 350455357 | 8.800.000 | smtr 2 |
83 | 3014070 | FIADWITA NIA IFRIANA | 350455368 | 8.800.000 | smtr 2 |
84 | 3014071 | FITRIANA RAHMAYA | 350455379 | 8.800.000 | smtr 2 |
85 | 3014072 | FITRIANI RAHMAWA | 350455380 | 8.800.000 | smtr 2 |
86 | 3014073 | FREDY EKA SANJAYA | 350455391 | 8.800.000 | smtr 2 |
87 | 3014076 | GUSTIAN SATRIA PRATAMA | 350455426 | 8.800.000 | smtr 2 |
88 | 3014078 | HANI APRILIANTI | 350455448 | 8.800.000 | smtr 2 |
89 | 3014082 | HAYYU ARI ANGGRIANI | 350455471 | 8.800.000 | smtr 2 |
90 | 3014083 | HEDAYA PANCAR PA | 350455482 | 8.800.000 | smtr 2 |
91 | 3014084 | HELEN GOU | 350455493 | 8.800.000 | smtr 2 |
92 | 3014086 | HERLINA | 350455517 | 8.800.000 | smtr 2 |
93 | 3014087 | HERMELIN SABRINA | 350455528 | 8.800.000 | smtr 2 |
94 | 3014089 | I NYOMAN IKA PRAPTA SWARTAWAN | 350455540 | 8.800.000 | smtr 2 |
95 | 3014093 | IMMANUELLA YOSEPHINE SIRAIT | 350455584 | 8.800.000 | smtr 2 |
96 | 3014094 | INA ULI TONDI TARIGAS S | 350455595 | 8.800.000 | smtr 2 |
97 | 3014097 | INNESTI NUR FETA | 350455630 | 8.800.000 | smtr 2 |
98 | 3014100 | IRA MARWATI PUTR | 350455663 | 8.800.000 | smtr 2 |
99 | 3014102 | JATNIKO FADHILAH | 350455685 | 8.800.000 | smtr 2 |
100 | 3014106 | KARINA MAHARATI WIBOWO | 350455710 | 8.800.000 | smtr 2 |
101 | 3014107 | KEZIA EMYLIN SERENATA NAPITUPU | 350455721 | 8.800.000 | smtr 2 |
102 | 3014109 | KIKI RIZKY MARIANI | 350455743 | 8.800.000 | smtr 2 |
103 | 3014111 | KLEMENSIUS DEVIN | 350455765 | 8.800.000 | smtr 2 |
104 | 3014112 | LAKSMITA DWANA | 350455776 | 8.800.000 | smtr 2 |
105 | 3014114 | LUTHFIA MAHYARIZ | 350455798 | 8.800.000 | smtr 2 |
106 | 3014115 | MHASBI ASH SHIDD | 350455801 | 8.800.000 | smtr 2 |
107 | 3014119 | MAYA DEWI PERMATASARI | 350455845 | 8.800.000 | smtr 2 |
108 | 3014130 | MUHAMMAD REFAN M | 350455914 | 8.800.000 | smtr 2 |
109 | 3014131 | NABILA EDWARD | 350455958 | 8.800.000 | smtr 2 |
110 | 3014133 | NADIA FIRYAL | 350455981 | 8.800.000 | smtr 2 |
111 | 3014134 | NADIA NUR SHADRI | 350455992 | 8.800.000 | smtr 2 |
112 | 3014135 | NADIA SANI AMALIA | 350455970 | 8.800.000 | smtr 2 |
113 | 3014137 | NASYA SAFIRA | 350456010 | 8.800.000 | smtr 2 |
114 | 3014141 | NINDA PANGESTIKA SETYAWAN | 350456043 | 8.800.000 | smtr 2 |
115 | 3014142 | NOFERLY GINA JES | 350456054 | 8.800.000 | smtr 2 |
116 | 3014144 | NOVELLA PUTRI WHANDA | 430549074 | 8.800.000 | smtr 2 |
117 | 3014145 | NOVIARA GHITA TH | 350456076 | 8.800.000 | smtr 2 |
118 | 3014146 | NOVITA RAHMAWATI | 350456087 | 8.800.000 | smtr 2 |
119 | 3014147 | NUR ANNIESA INDAYANI IMRAN | 350456098 | 8.800.000 | smtr 2 |
120 | 3014148 | NUR DWI HAYATI M | 350456112 | 8.800.000 | smtr 2 |
121 | 3014149 | NUR HADI KUSWOYO | 350456101 | 8.800.000 | smtr 2 |
122 | 3014151 | NURLIA DESYANTI | 350456134 | 8.800.000 | smtr 2 |
123 | 3014152 | NURZA YEYENI | 350454681 | 8.800.000 | smtr 2 |
124 | 3014153 | NYIAYU ALISA MAHIRA LUTHFIE | 350456145 | 8.800.000 | smtr 2 |
125 | 3014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | 350456156 | 8.800.000 | smtr 2 |
126 | 3014156 | PRETIKA PRAMESWA | 350456167 | 8.800.000 | smtr 2 |
127 | 3014161 | R HARVILIA SAFIRA HARYONO | 350456214 | 8.800.000 | smtr 2 |
128 | 3014162 | RAISA MASRAN | 350456225 | 8.800.000 | smtr 2 |
129 | 3014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | 350456236 | 8.800.000 | smtr 2 |
130 | 3014164 | RESHA ADI WIBOWO | 0350456247 | 8.800.000 | smtr 2 |
131 | 3014166 | RIMA JANUARISTI | 350456269 | 8.800.000 | smtr 2 |
132 | 3014167 | RISA ANINDIA PUT | 350456270 | 8.800.000 | smtr 2 |
133 | 3014170 | SALFANY TRY NIDY | 350456305 | 8.800.000 | smtr 2 |
134 | 3014171 | SARI RIASTININGS | 350456316 | 8.800.000 | smtr 2 |
135 | 3014172 | SEKAR SARAS AYU | 351829528 | 8.800.000 | smtr 2 |
136 | 3014173 | SHABRINA TADJOEDIN | 350456327 | 8.800.000 | smtr 2 |
137 | 3014174 | SHELLA KARTIKA A | 350456338 | 8.800.000 | smtr 2 |
138 | 3014175 | SHIDQY TRIUTAMI | 350456349 | 8.800.000 | smtr 2 |
139 | 3014177 | SITI ABILA ZEBAD | 350456372 | 8.800.000 | smtr 2 |
140 | 3014180 | SRI MIELDA NURLIANI DEWI | 350456394 | 8.800.000 | smtr 2 |
141 | 3014181 | STELLA VERINDA | 350456407 | 8.800.000 | smtr 2 |
142 | 3014183 | SURATMA KASIM DJOU | 350456418 | 8.800.000 | smtr 2 |
143 | 3014184 | SUSI WULANDARI | 350456429 | 8.800.000 | smtr 2 |
144 | 3014186 | SYIFA LARASATI | 350456452 | 8.800.000 | smtr 2 |
145 | 3014187 | SYIFA NABILA PUT | 350456441 | 8.800.000 | smtr 2 |
146 | 3014188 | TALITHA AZALIA | 350456463 | 8.800.000 | smtr 2 |
147 | 3014190 | TAUFIK SUPRIYANA TRISAPUTRA | 350456485 | 8.800.000 | smtr 2 |
148 | 3014192 | TELAGA BIROE | 350456509 | 8.800.000 | smtr 2 |
149 | 3014193 | TIARA NAVIERA PU | 350456510 | 8.800.000 | smtr 2 |
150 | 3014194 | TRI MULYANI | 350456521 | 8.800.000 | smtr 2 |
151 | 3014197 | VONNY INDAH PRATIWI | 350456554 | 8.800.000 | smtr 2 |
152 | 3014199 | WARA ANUNG ANINDITA | 350456565 | 8.800.000 | smtr 2 |
153 | 3014200 | WINDA WIRANTI | 350456576 | 8.800.000 | smtr 2 |
154 | 3014202 | YOPI ANUGRAH WATI | 350456598 | 8.800.000 | smtr 2 |
155 | 3014204 | YUNI TRI YUSTIANTI | 350456611 | 8.800.000 | smtr 2 |
156 | 3014205 | ZAHRA AYU HANDAYANI | 350456622 | 8.800.000 | smtr 2 |
157 | 3014206 | ZULINDA AMELIA | 350456633 | 8.800.000 | smtr 2 |
158 | 3014303 | YOSEP SEPTIAN | 350456600 | 8.800.000 | smtr 2 |
159 | 3010230 | RAKA SUANTADINA | 198672624 | 11.000.000 | smtr 3 |
160 | 3011103 | FINA KHAIRUNNISA | 226290476 | 11.000.000 | smtr 3 |
161 | 3011123 | HARRY JULIANS | 233192185 | 11.000.000 | smtr 3 |
162 | 3011161 | KURNIA POPY RAHMAWATI | 538289794 | 11.000.000 | smtr 3 |
163 | 3011166 | LIBRY SELVIANA | 233192617 | 11.000.000 | smtr 3 |
164 | 3011185 | MEGAWATI YULIA WINA PRATIWI | 233192800 | 11.000.000 | smtr 3 |
165 | 3011195 | MOHAMAD FADLI | 233192924 | 11.000.000 | smtr 3 |
166 | 3011238 | RACHMAWATI CHAERANI PUTRI | 233193360 | 11.000.000 | smtr 3 |
167 | 3011259 | ROKHIM SURYADI | 233193575 | 11.000.000 | smtr 3 |
168 | 3012009 | ELFA ALFIYANI | 271920325 | 11.000.000 | smtr 3 |
169 | 3012019 | ANDRI ADE SAPUTRA | 271737056 | 11.000.000 | smtr 3 |
170 | 3012046 | AZMI KAMIL | 271737374 | 11.000.000 | smtr 3 |
171 | 3013069 | ESY FATRISIA YONESI | 317628834 | 11.000.000 | smtr 3 |
172 | 3012067 | DELMA YULISA | 271737590 | 11.000.000 | smtr 3 |
173 | 3012073 | DEWI R MATDOAN | 271737657 | 11.000.000 | smtr 3 |
174 | 3012106 | FERAWATI ANISA | 271737986 | 11.000.000 | smtr 3 |
175 | 3012149 | LIMASTANI FEBRIANA FITRIA PUTRI | 567269092 | 11.000.000 | smtr 3 |
176 | 3012167 | MIANOVA MINTARDI | 271738662 | 11.000.000 | smtr 3 |
177 | 3012174 | MUHAMMAD BIMA SURYA PUTRA | 287887695 | 11.000.000 | smtr 3 |
178 | 3012184 | NADYA AKBARINA | 271738855 | 11.000.000 | smtr 3 |
179 | 3012204 | OZY DARULI | 271739064 | 11.000.000 | smtr 3 |
180 | 3012220 | RAHMAWATI FINA PUTRI | 271739235 | 11.000.000 | smtr 3 |
181 | 3012258 | SILVIANA WULANDIKA | 271739621 | 11.000.000 | smtr 3 |
182 | 3012264 | SUNDARI LOVEA NURANTI | 271739698 | 11.000.000 | smtr 3 |
183 | 3013007 | AFIYAH ROSALINA | 317628197 | 11.000.000 | smtr 3 |
184 | 3013015 | AMALIA ALMIRA | 317628277 | 11.000.000 | smtr 3 |
185 | 3013020 | ANISA BELLA ANGGRAINI K | 317628335 | 11.000.000 | smtr 3 |
186 | 3013025 | ARGIA WIRYAWAN | 317628380 | 11.000.000 | smtr 3 |
187 | 3013030 | ASEP DARMAWAN | 317628437 | 11.000.000 | smtr 3 |
188 | 3013032 | AULIA MARUAPEY | 317628459 | 11.000.000 | smtr 3 |
189 | 3013041 | BRENT | 317628540 | 11.000.000 | smtr 3 |
190 | 3013045 | CHRISTINE KURNIAWAN | 317628584 | 11.000.000 | smtr 3 |
191 | 3013046 | CINTANTYA PRAKASITA | 317628595 | 11.000.000 | smtr 3 |
192 | 3013055 | DIMAS MUHAMMAD | 317628696 | 11.000.000 | smtr 3 |
193 | 3013061 | DWI AJI HERDIAN | 317628754 | 11.000.000 | smtr 3 |
194 | 3013095 | ICA ULFA SAUSAN | 317629101 | 11.000.000 | smtr 3 |
195 | 3013099 | INTAN RHAMA SAFITRY | 317629145 | 11.000.000 | smtr 3 |
196 | 3013107 | KHANSA HANIFAH MUTHI'AH | 317629225 | 11.000.000 | smtr 3 |
197 | 3013122 | MELLY SARTIKA | 317629372 | 11.000.000 | smtr 3 |
198 | 3013124 | MUHAMAD RICKY MULIA | 317629383 | 11.000.000 | smtr 3 |
199 | 3013133 | NADIA FERNANDA | 317629474 | 11.000.000 | smtr 3 |
200 | 3013137 | NASTATIA AGNA | 317629510 | 11.000.000 | smtr 3 |
201 | 3013144 | NENNY YULITASARI | 317629576 | 11.000.000 | smtr 3 |
202 | 3013145 | NI KOMANG AYU TRIYANI | 317629587 | 11.000.000 | smtr 3 |
203 | 3013149 | NISA WIDIYA WARDANI | 0747497739 | 11.000.000 | smtr 3 |
204 | 3013162 | RAMADHIANA M TUASIKAL | 317629757 | 11.000.000 | smtr 3 |
205 | 3013168 | RINI RISNAWATI TARDI | 317629815 | 11.000.000 | smtr 3 |
206 | 3013180 | SASHA ANKA DILAN | 317629939 | 11.000.000 | smtr 3 |
207 | 3013181 | SHAVIRA PUTRI PRATAMA | 317629940 | 11.000.000 | smtr 3 |
208 | 3013182 | SISKA ARMAITI FUTRI | 317629951 | 11.000.000 | smtr 3 |
209 | 3013190 | TIARA LARASATI WIDYASWARA | 317630036 | 11.000.000 | smtr 3 |
210 | 3013208 | WIWIET PRAYUDHANI | 317630218 | 11.000.000 | smtr 3 |
211 | 3013212 | YOHANA KIFLI | 317630252 | 11.000.000 | smtr 3 |
212 | 3013220 | EGI DIA EKA RIKA | 317630332 | 11.000.000 | smtr 3 |
213 | 3013227 | HENI WAHYUNINGTYAS | 317630401 | 11.000.000 | smtr 3 |
214 | 3013247 | SOVIA PRATIWI LAHIDA | 317630592 | 11.000.000 | smtr 3 |
215 | 3013248 | SYAIFUL SYUKUR | 317630604 | 11.000.000 | smtr 3 |
216 | 3013250 | YESMINE SAPPHIRA NAZNIN A R | 317630626 | 11.000.000 | smtr 3 |
217 | 3013258 | PUTERI AMALIA NABILLAH | 317630706 | 11.000.000 | smtr 3 |
218 | 3011191 | MITHA FARAMITA | 233192877 | 11.000.000 | smtr 4 |
219 | 3011266 | SALIM | 233193643 | 11.000.000 | smtr 4 |
220 | 3011311 | WISNU NARENDRATAMA | 229546165 | 11.000.000 | smtr 4 |
221 | 3012043 | AYU VICTORIA BUDI | 271737330 | 11.000.000 | smtr 4 |
222 | 3012054 | CHAIRUNISA PUTRI AMIRA | 271737454 | 11.000.000 | smtr 4 |
223 | 3012060 | CLARA ELITHA | 271737512 | 11.000.000 | smtr 4 |
224 | 3012079 | DIDZA SARASWATI | 271737715 | 11.000.000 | smtr 4 |
225 | 3012089 | EDWIN MAULANA | 271737817 | 11.000.000 | smtr 4 |
226 | 3012097 | FAJAR RIDWAN NULOH | 271737895 | 11.000.000 | smtr 4 |
227 | 3012099 | FARAH DIAN MUBARAK | 271737919 | 11.000.000 | smtr 4 |
228 | 3012108 | FIAREZA DILAGA | 271738005 | 11.000.000 | smtr 4 |
229 | 3012117 | GHEA IRAWAN | 271738107 | 11.000.000 | smtr 4 |
230 | 3012150 | LING LING MEILIA | 271738470 | 11.000.000 | smtr 4 |
231 | 3012155 | MARHANI | 271738527 | 11.000.000 | smtr 4 |
232 | 3012165 | MEGAWATI | 271738640 | 11.000.000 | smtr 4 |
233 | 3012169 | MOH. ALMUHAIMIN | 370571459 | 11.000.000 | smtr 4 |
234 | 3012180 | NABATUL KHASAN | 271738811 | 11.000.000 | smtr 4 |
235 | 3012198 | NURUL AYU UTAMI | 338121159 | 11.000.000 | smtr 4 |
236 | 3012212 | PUSPITA SARI | 271739144 | 11.000.000 | smtr 4 |
237 | 3012219 | RAHMAT SAFRIANSYAH | 425930513 | 11.000.000 | smtr 4 |
238 | 3012228 | RIA SANDITA WULANDARI | 271739315 | 11.000.000 | smtr 4 |
239 | 3012235 | RIZKI M.RUM | 271739393 | 11.000.000 | smtr 4 |
240 | 3012242 | ROSELINE OCTAVIANNE JUAN TEIFI | 271739462 | 11.000.000 | smtr 4 |
241 | 3012245 | SEPTIANA MIRRA PRATIWI | 271739495 | 11.000.000 | smtr 4 |
242 | 3012247 | SAPHIRA EVANI | 271739519 | 11.000.000 | smtr 4 |
243 | 3012248 | SARAVIANA | 271739520 | 11.000.000 | smtr 4 |
244 | 3012265 | SUSANTI | 271739712 | 11.000.000 | smtr 4 |
245 | 3012267 | TANNIA PRADNYA PARAMITHA | 0620268066 | 11.000.000 | smtr 4 |
246 | 3012268 | TASYA SEPTIANTI RIYADI | 271739745 | 11.000.000 | smtr 4 |
247 | 3012277 | WAN MUHAMMAD MULKAN | 271739836 | 11.000.000 | smtr 4 |
248 | 3012280 | WIDYA MAULIDA | 271739870 | 11.000.000 | smtr 4 |
249 | 3012293 | YUNI RACHMADANI | 271740025 | 11.000.000 | smtr 4 |
250 | 3013002 | ABRAHAM KARTA PARAN | 317628142 | 11.000.000 | smtr 4 |
251 | 3013004 | ADAM HUZAIBY | 317628164 | 11.000.000 | smtr 4 |
252 | 3013005 | ADE AJENG CEMPAKADEWI | 317628175 | 11.000.000 | smtr 4 |
253 | 3013006 | ADINDA ELVIRA RATRISSA | 317628186 | 11.000.000 | smtr 4 |
254 | 3013010 | AISYAH RAHMADANI IBNU | 317628222 | 11.000.000 | smtr 4 |
255 | 3013011 | AISYAHRA PRASISCA | 317628233 | 11.000.000 | smtr 4 |
256 | 3013012 | AJENG DHIAN ANDARI | 317628244 | 11.000.000 | smtr 4 |
257 | 3013013 | ALANGGIA LATONA SIDARTA | 317628255 | 11.000.000 | smtr 4 |
258 | 3013014 | ALEXANDER HERMAN W RUHUKAIL | 317628266 | 11.000.000 | smtr 4 |
259 | 3013016 | AMELIA DYATI PUTRI | 317628299 | 11.000.000 | smtr 4 |
260 | 3013018 | ANDREAS KARTA PARAN | 317628313 | 11.000.000 | smtr 4 |
261 | 3013019 | ANGGUN GAYATRY | 317628324 | 11.000.000 | smtr 4 |
262 | 3013021 | ANNISA KARTIKASARI | 317628346 | 11.000.000 | smtr 4 |
263 | 3013026 | ARIF MUHAMMAD | 317628391 | 11.000.000 | smtr 4 |
264 | 3013027 | ARISTIA PUTRI KUSUMAWARDANI | 317628404 | 11.000.000 | smtr 4 |
265 | 3013028 | ARISTYA DEWI PRATIWI | 386767387 | 11.000.000 | smtr 4 |
266 | 3013029 | ARUM INDRIANI WISNU NAGARA | 317628426 | 11.000.000 | smtr 4 |
267 | 3013033 | AVILLA ANE LUKITO | 317628460 | 11.000.000 | smtr 4 |
268 | 3013035 | BAGUS ABDILLAH WINATA | 317628482 | 11.000.000 | smtr 4 |
269 | 3013037 | BELDA AMELIA | 317628506 | 11.000.000 | smtr 4 |
270 | 3013038 | BERNADETHA MAYANG PUTRI UTAMI | 317628517 | 11.000.000 | smtr 4 |
271 | 3013039 | BERNADUS OKA WIDYANDANU | 317628528 | 11.000.000 | smtr 4 |
272 | 3013040 | BETTI MERDIAN PUTRI | 317628539 | 11.000.000 | smtr 4 |
273 | 3013042 | BRIGITTA ELIZABETH WIJAYA | 317628551 | 11.000.000 | smtr 4 |
274 | 3013044 | CARLA OCTAVANI | 317628573 | 11.000.000 | smtr 4 |
275 | 3013047 | CITRA PERMATA | 317628607 | 11.000.000 | smtr 4 |
276 | 3013049 | DANETTA ISMIRINDA FAUZIANY | 317628629 | 11.000.000 | smtr 4 |
277 | 3013050 | DANISA OKTAVERINA | 317628641 | 11.000.000 | smtr 4 |
278 | 3013053 | DEVI PRILLIANTI | 452752762 | 11.000.000 | smtr 4 |
279 | 3013056 | DINI ESFANDIARI | 317628709 | 11.000.000 | smtr 4 |
280 | 3013057 | DINI NURMALAH | 317628710 | 11.000.000 | smtr 4 |
281 | 3013058 | DINNI AULIA KARTIKA | 317628721 | 11.000.000 | smtr 4 |
282 | 3013059 | DIRTIE IMAS HARTAWATI | 317628732 | 11.000.000 | smtr 4 |
283 | 3013060 | DODDY DWITOMO PUTRA | 317628743 | 11.000.000 | smtr 4 |
284 | 3013063 | DWI MEUTIA JULYTA | 317628776 | 11.000.000 | smtr 4 |
285 | 3013064 | DWIAN AKHMAD RINJANI | 317628787 | 11.000.000 | smtr 4 |
286 | 3013066 | EFI PURWANTI | 317628801 | 11.000.000 | smtr 4 |
287 | 3013067 | EKA FEBRIANI | 317628812 | 11.000.000 | smtr 4 |
288 | 3013068 | ENEL RIZKA AULIA | 317628823 | 11.000.000 | smtr 4 |
289 | 3013073 | FEBBY ASTARI | 317628889 | 11.000.000 | smtr 4 |
290 | 3013075 | FELDA ANDREANE | 317628903 | 11.000.000 | smtr 4 |
291 | 3013077 | FERA ASTARI | 317628925 | 11.000.000 | smtr 4 |
292 | 3013078 | FERNANDO FERINO | 317628936 | 11.000.000 | smtr 4 |
293 | 3013080 | FLORENTINA EUNICE CIPTOYUWONO | 317628958 | 11.000.000 | smtr 4 |
294 | 3013081 | GALUH MERDIANA PRATIWI | 317628969 | 11.000.000 | smtr 4 |
295 | 3013083 | GRACE HARDIANA PUSPITASARI | 317628981 | 11.000.000 | smtr 4 |
296 | 3013085 | GRENATA NANDA USTRIYANA | 317629009 | 11.000.000 | smtr 4 |
297 | 3013086 | GUSTAMAS INDRA MAULANA | 317629010 | 11.000.000 | smtr 4 |
298 | 3013088 | HANA ANANDA IRIVANI | 317629032 | 11.000.000 | smtr 4 |
299 | 3013090 | HASNANIA RILANTY MUNAF | 317629054 | 11.000.000 | smtr 4 |
300 | 3013091 | HEIKE ESFANDARI | 317629065 | 11.000.000 | smtr 4 |
301 | 3013092 | HERU DIMAS PRAKOSO | 317629076 | 11.000.000 | smtr 4 |
302 | 3013093 | HESTI KURNIA | 317629087 | 11.000.000 | smtr 4 |
303 | 3013101 | IVANA KARTIKA PAKOLO | 317629167 | 11.000.000 | smtr 4 |
