Berikut Tempat Pelaksanaan Onsite Kepaniteraan Klinik Periode 28 Juni 2021 (Update 25 Juni 2021)
P E N G U M U M A N | ||||||||||||||
Nomor : 3126/Usakti/FK/01.A/PSPD/VI/2021 | ||||||||||||||
Dengan ini diumumkan bahwa Kepaniteraan Klinik Onsite periode 28 Juni 2021 sebagai berikut : | ||||||||||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||||||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN ( ) | ANESTESI ( 4314 ) | |||||||||||||
1 | 030.19.018 | Nurbaiti Annisa Soegiharto | 1 | 031.191.015 | Dian Rizky Septiyani Imran | |||||||||
2 | 031.19.032 | Fathia Larasati | 2 | 031.191.035 | Inesya Salsabila | |||||||||
3 | 031.19.021 | Pierre Christoper H H | 3 | 031.191.023 | Erizkia Anissa Helida | |||||||||
4 | 030.15.176 | Savira Zalita | 4 | 031.191.004 | Afrida Ramadhanti | |||||||||
5 | 031.19.015 | Nada Salsabila Zulti | 5 | 031.191.005 | Anita Syara | |||||||||
6 | 031.191.012 | Dewi Nikita Vindi | 6 | 031.191.075 | Sarah Josephine | |||||||||
7 | 031.191.084 | VIRNA NABILAH L | 7 | 031.191.021 | Elfira Sutanto | |||||||||
8 | 31.191.007 | Assa Putri Nur Anisya | 8 | 031.191.081 | Vanessa Christabel Messia | |||||||||
9 | 031.191.079 | Shafa Nada Saphira | ||||||||||||
10 | 031.191.031 | Gracia natalia | THT | |||||||||||
1 | 030.191.017 | Dini Aggraini | ||||||||||||
KESEHATAN JIWA ( 4316 ) | 2 | 031.191.061 | Prasetyo Farindarmawan | |||||||||||
1 | 031.19.027 | Siti Amalia Silvana M | 3 | 031.191.018 | Dini Afrizon | |||||||||
2 | 031.191.070 | Rizka Annisa | 4 | 31.191.002 | Adriah Marini Saputri | |||||||||
3 | 031.191.062 | Putri Anggitha P | ||||||||||||
4 | 031.191.091 | Andi Ratih Batara | ||||||||||||
5 | 031.191.076 | Saskia Sakinah Burhanuddin | ||||||||||||
6 | 031.191.019 | Dione Chattra | ||||||||||||
SARAF ( ) | R A D I O L O G I ( 4318 ) | |||||||||||||
1 | 031.19.001 | Mardyansyah | 1 | 31.19.012 | Kresna Bayu | |||||||||
2 | 031.19.034 | Yogi Rahman Saputra | 2 | 031.19.008 | Ghina Suci Annisa | |||||||||
3 | 031.191.011 | Derry Arkan | 3 | 031.191.064 | Queena Raihan Salsabila | |||||||||
4 | 031.191.069 | Rizal Maulana Ramdhan | 4 | 031.19.014 | Muhammad Farhan Rimaszaldi | |||||||||
5 | 031.191.051 | Muhammaad Rian Fathurrahman | ||||||||||||
6 | 031.19.044 | Sonie Satria Rais | ||||||||||||
7 | 031.191.042 | Juan Marshall Samallo | ||||||||||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||||||||||
I.P. KULIT ( 4324 ) | ||||||||||||||
1 | 031.191.022 | Elsha Dwi Anggun R | 3 | 031.191.028 | Feren Pramiswari H | |||||||||
2 | 031.191.006 | Arju Miftahyudin | 4 | 031.191.089 | Zeita Fauzia | |||||||||
I.P. SARAF | ||||||||||||||
1 | 31.191.055 | Nabilah Putri Amiyanti | 3 | 031.191.013 | Dhea JRN Mangun | |||||||||
2 | 031.191.046 | Lu Aimee Ananda P | ||||||||||||
IP THT | ||||||||||||||
1 |
31.191.026 | Farisa Anjani | 3 |
031.191.059 | Nurullita Oktavia | |||||||||
2 |
031.191.008 | Bedwina Rachmayanti | 4 |
031.191.039 | Januar Fitriyanto | |||||||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
|
|||||||||||||
PENY |
THT |
|||||||||||||
ANESTESI |
|
|
||||||||||||
|
Refia Putri Restiana RICKO ELIAFIANA |
2. 031.191.030 3. 31.191.057 |
Ghina Risky Syarifah Natasya Nabilah Putri |
|||||||||||
3. 031.191.010 4.030.191.027 |
Danya Fatimah Farra Assyifa Rizky |
|
Raisha Ochi Melinda
|
|||||||||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||||||||||
PENYAKIT MATA ( 5043 ) | PENYAKIT THT. (5042 ) | |||||||||||||
1 | 031.19.004 | Bayu Gusrial | 1 | 031.19.007 | Firdaus Fadillah | |||||||||
2 | 031.19.017 | Nita Irawan A.P | 2 | 031.191.048 | Maria Angelina | |||||||||
3 | 031.19.019 | nurhasanah | 3 | 031.191.065 | Raden Rosmawa | |||||||||
4 | 030.15.061 | Dinna Karlina | 4 | 031.191.009 | Bella Novalia Ananda | |||||||||
ANESTESI ( ) | PENYAKIT SARAF (5045 ) | |||||||||||||
1 | 031.191.047 | Maria Imelda Tokan | 1 | 030.15.149 | Oriza Putri Oktavia | |||||||||
2 | 031.191.053 | M.Iqbal Arigi Putra | 2 | 030.15.145 | Novia putri Rachmadhani | |||||||||
3 | 031.191.044 | Kadek Bayu Setyawan | 3 | 031.19.022 | Putri pertiwi | |||||||||
4 | 030.191.041 | Jonas Dwi christopher | 4 | 031.19.038 | Iin Sakinah Dewi Muliadi | |||||||||
5 | 031.191.056 | Nada Mustika Putri Kopa | 5 | 030.14.052 | Dian Rahayu Ningtias | |||||||||
6 | 031.191.085 | Wisnu Kuncoroaji | 6 | 031.191.013 | Dhea JRN Mangun | |||||||||
KESEHATAN ANAK ( 5040) | ||||||||||||||
1 | 030.015.066 | Elsa Naura Khansa (3 mg) | ||||||||||||
JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN | KULIT RS KUSTA SITANALA | |||||||||||||
1 | 031.191.080 | Syafa Savira | 1 | 031.191.045 | Lina Tjhia | |||||||||
2 | 031.191.014 | Dhirasakti Magista Dewanti | 2 | 031.191.074 | Sarah Deya Ulhaq | |||||||||
3 | 31.191.033 | Handari Pratiwi I P | 3 | 031.191.016 | Dian Nur Apriliana | |||||||||
4 | 031.191.025 | Farisa Aulia | 4 | 031.190.041 | Monica Rahdina | |||||||||
5 | 031.191.087 | Yolanda Dwitania | ||||||||||||
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA | ||||||||||||||
1 | 030.14.196 | Viona Violeta | 15 | 030.15.205 | Nadhif Eka S | |||||||||
2 | 030.15.178 | Sekarningrum Damayanti | 16 | 030.15.143 | Normalita Aulia Susanty | |||||||||
3 | 030.15.173 | Safrida Choirrani | 17 | 030.15.198 | Zayyan Misykati R | |||||||||
4 | 030.15.072 | Ezra Basaria G | 18 | 030.14.056 | Erianti Dian Ramadhani | |||||||||
5 | 030.14.042 | Dahniar Rachmi | 19 | 030.15.182 | Shifa Nurzahra Zaki | |||||||||
6 | 030.15.050 | Chyntia Fitri Utami | 20 | 030.15.125 | Nabilla Ladyan Finansisca | |||||||||
7 | 030.15.054 | Devi Dwi Puspitasari | 21 | 030.15.064 | Elian Kadang | |||||||||
8 | 030.15.204 | Atika Nur Aini | 22 | 030.15.065 | Elizabet Veren | |||||||||
9 | 030.15.118 | Muhammad Iqbal Zarkashi | 23 | 030.15.013 | Alisya NadhilahChairul Noer | |||||||||
10 | 030.15.042 | Berka Phillia Ningrum | 24 | 030.15.183 | Sidiq Putranda | |||||||||
11 | 030.15.004 | Achmad Fikri al Habieb | 25 | 030.15.156 | Putu Nindya Ayu Ningrum | |||||||||
12 | 030.15.017 | Ammar Amran | 26 | 030.13.076 | Feni Lailani Fadlilah | |||||||||
13 | 030.15.116 | Mona Darmayanti | 27 | 030.15.124 | Nabila Tarafui | |||||||||
14 | 030.15.196 | Vincent | ||||||||||||
BALAI K3 29 JUNI | ||||||||||||||
1 | 030.15.098 | Kharisma Gayuh P | 15 | 030.15.188 | Sophie Fatimah | |||||||||
2 | 030.15.159 | Ralitsa Berkah | 16 | 030.15.096 | Keilani Prigel Salma | |||||||||
3 | 030.15.049 | Christy Yoshida Gultom | 17 | 030.15.132 | Natasya Claudia | |||||||||
4 | 030.14.039 | Clara LAraswati | 18 | 030.15.189 | St Jalila RP | |||||||||
5 | 030.15.033 | Asfi Raihan | 19 | 030.15.094 | Joscelind | |||||||||
6 | 030.14.189 | Tasya Annisa | 20 | 030.15.099 | Kholifatul Ulya | |||||||||
7 | 030.15.062 | DONNA SHANDRA | 21 | 030.15.101 | Latifa Yasmine | |||||||||
8 | 030.15.012 | Alifah Rifka | 22 | 030.15.113 | Mikha | |||||||||
9 | 030.13.094 | I Nengah Guna Ariawan | 23 | 030.15.083 | Gustianto H | |||||||||
10 | 030.15.141 | Nisa Shafira | 24 | 030.15.075 | Farah Jihan Nabila | |||||||||
11 | 030.15.002 | Rizvialdi | 25 | 030.15.034 | Astharie Zulkarnain | |||||||||
12 | 030.14.118 | Marisya Desiani | 26 | 030.15.185 | Siti Lidyana | |||||||||
13 | 030.15.006 | Adinda Farsyadhia | 27 | 030.15.088 | Indira Dewi W. | |||||||||
14 | 030.15.032 | Arum Sari P | 28 | 030.15.184 | Siti herdianty | |||||||||
STAGNAN | ||||||||||||||
1 | 030.15.043 | Billy Dohotan Dohar Situmorang | 13 | 030.15.014 | Alysa Masytha M | |||||||||
2 | 030.15.181 | Sheilla APW | 14 | 030.15.164 | Ristianti Dwi Prawita | |||||||||
3 | 030.15.119 | M Iqbal Prayudijanto | 15 | 030.15.137 | nia nilawati | |||||||||
4 | 030.15.072 | Ezra Basaria G | 16 | 030.15.152 | Prinasiti Setiawati | |||||||||
5 | 030.15.160 | Ratih Wahyu Pertiwi | 17 | 030.15.016 | Ameldha Afriska | |||||||||
6 | 030.15.095 | Karina Sekar Ayu Anandyani | 18 | 030.15.202 | Zulvania Dinda | |||||||||
7 | 030.14.117 | Marcellino Satriaman Harrio Pujo | 19 | 030.15.079 | fitriyani | |||||||||
8 | 030.15.124 | Nabila Tarafui | 20 | 030.14.139 | Naufal Rifqian | |||||||||
9 | 030.15.201 | Zulfikar Andimapali | 21 | 030.15.110 | Maryam Nur A | |||||||||
10 | 030.15.087 | Ida Ayu Putu Ratih S | 22 | 030.13.076 | Feni Lailani Fadlilah | |||||||||
11 | 030.15.162 | Resy Eka Herawati | 23 | 030.15.131 | Natasena G. P | |||||||||
12 | 030.15.051 | Cindy Mustika Pratiwi | 24 | 030.14.052 | Dian Rahayu Ningtias |
---------BATAS UPDATE-----BATAS UPDATE ------20 jun 21 -------
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : 3126/Usakti/FK/01.A/PSPD/VI/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan Kep.Klinik Onsite periode tanggal, 28 Juni 2021 sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN ( ) | PENYAKIT MATA ( 4315 ) | |||||
1 | 030.19.018 | Nurbaiti Annisa Soegiharto | 1 | 030.15.061 | Dinna Karlina | |
2 | 031.19.032 | Fathia Larasati | 2 | 031.19.044 | Sonie Satria Rais | |
3 | 031.19.021 | Pierre Christoper H H | 3 | 031.19.014 | Muhammad Farhan Rimaszaldi | |
4 | 030.15.176 | Savira Zalita | 4 | 31.191.039 | Januar Fitriyanto | |
5 | 031.19.015 | Nada Salsabila Zulti | ||||
6 | 031.191.012 | Dewi Nikita Vindi | R A D I O L O G I ( 4318 ) | |||
7 | 031.191.084 | VIRNA NABILAH L | 1 | 31.19.012 | Kresna Bayu | |
8 | 31.191.007 | Assa Putri Nur Anisya | 2 | 031.19.008 | Ghina Suci Annisa | |
9 | 031.191.079 | Shafa Nada Saphira | 3 | 031.191.064 | Queena Raihan Salsabila | |
4 | 031.191.042 | Juan Marshall Samallo | ||||
ANESTESI ( 4314 ) | ||||||
1 | 031.191.015 | Dian Rizky Septiyani Imran | KESEHATAN JIWA ( 4316 ) | |||
2 | 031.191.035 | Inesya Salsabila | 1 | 031.19.027 | Siti Amalia Silvana M | |
3 | 031.191.023 | Erizkia Anissa Helida | 2 | 031.191.070 | Rizka Annisa | |
4 | 031.191.004 | Afrida Ramadhanti | 3 | 031.191.062 | Putri Anggitha P | |
5 | 031.191.005 | Anita Syara | 4 | 031.191.091 | Andi Ratih Batara | |
6 | 031.191.075 | Sarah Josephine | 5 | 031.191.076 | Saskia Sakinah Burhanuddin | |
7 | 031.191.021 | Elfira Sutanto | 6 | 031.191.019 | Dione Chattra | |
8 | 031.191.081 | Vanessa Christabel Messia | ||||
THT | ||||||
SARAF ( ) | 1 | 030.191.017 | Dini Aggraini | |||
1 | 031.19.001 | Mardyansyah | 2 | 031.191.061 | Prasetyo Farindarmawan | |
2 | 031.19.034 | Yogi Rahman Saputra | 3 | 031.191.018 | Dini Afrizon | |
3 | 031.191.011 | Derry Arkan | 4 | 31.191.026 | Farisa Anjani | |
4 | 031.191.069 | Rizal Maulana Ramdhan | 5 | 31.191.002 | Adriah Marini Saputri | |
5 | 031.191.051 | Muhammaad Rian Fathurrahman | 6 | 031.191.008 | Bedwina Rachmayanti | |
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
KULIT & KELAMIN ( 4324 ) | ||||||
1. | 031.191.022 | Elsha Dwi Anggun R | 3 | 31.191.028 | Feren Pramiswari H | |
2. | 031.191.006 | Arju Miftahyudin | 4 | 031.191.089 | Zeita Fauzia | |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | ||||||
ANESTESI (5037 ) | PENYAKIT T H T . ( 5036 ) | |||||
1 | 031.191.067 | Refia Putri Restiana | 1 | 030.191.060 | Pertiwi Kezia | |
2 | 031.191.068 | RICKO ELIAFIANA | 2 | 031.191.030 | Ghina Risky Syarifah | |
3 | 31.191.010 | Danya Fatimah | 3 | 31.191.057 | Natasya Nabilah Putri | |
4 | 030.191.027 | Farra Assyifa Rizky | 4 | 031.191.066 | Raisha Ochi Melinda | |
5 | 31.191.055 | Nabilah Putri Amiyanti | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
PENYAKIT MATA ( 5043 ) | PENYAKIT THT. (5042 ) | |||||
1 | 031.19.004 | Bayu Gusrial | 1 | 031.19.007 | Firdaus Fadillah | |
2 | 031.19.017 | Nita Irawan A.P | 2 | 031.191.048 | Maria Angelina | |
3 | 031.19.019 | nurhasanah | 3 | 031.191.065 | Raden Rosmawa | |
4 | 031.191.046 | Lu Aimee Ananda P | 4 | 031.191.009 | Bella Novalia Ananda | |
ANESTESI ( ) | PENYAKIT SARAF (5045 ) | |||||
1 | 031.191.047 | Maria Imelda Tokan | 1 | 030.15.149 | Oriza Putri Oktavia | |
2 | 031.191.053 | M.Iqbal Arigi Putra | 2 | 030.15.145 | Novia putri Rachmadhani | |
3 | 031.191.044 | Kadek Bayu Setyawan | 3 | 031.19.022 | Putri pertiwi | |
4 | 030.191.041 | Jonas Dwi christopher | 4 | 031.19.038 | Iin Sakinah Dewi Muliadi | |
5 | 031.191.056 | Nada Mustika Putri Kopa | 5 | 030.14.052 | Dian Rahayu Ningtias | |
6 | 031.191.085 | Wisnu Kuncoroaji | 6 | 031.191.013 | Dhea JRN Mangun | |
KESEHATAN ANAK ( 5040) | ||||||
1 | 030.015.066 | Elsa Naura Khansa (3 mg) | ||||
JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN | ||||||
1 | 031.191.080 | Syafa Savira | 5 | 031.191.087 | Yolanda Dwitania | |
2 | 031.191.014 | Dhirasakti Magista Dewanti | 6 | 031.191.031 | Gracia natalia | |
3 | 31.191.033 | Handari Pratiwi I P | 7 | 031.191.059 | Nurullita Oktavia | |
4 | 031.191.025 | Farisa Aulia | ||||
KULIT DAN KELAMIN RS.KUSTA SITANALA | ||||||
1 | 031.191.045 | Lina Tjhia | 3 | 031.191.016 | Dian Nur Apriliana | |
2 | 031.191.074 | Sarah Deya Ulhaq | 4 | 031.190.041 | Monica Rahdina | |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA | ||||||
1 | 030.14.196 | Viona Violeta | 15 | 030.15.205 | Nadhif Eka S | |
2 | 030.15.178 | Sekarningrum Damayanti | 16 | 030.15.143 | Normalita Aulia Susanty | |
3 | 030.15.173 | Safrida Choirrani | 17 | 030.15.198 | Zayyan Misykati R | |
4 | 030.15.072 | Ezra Basaria G | 18 | 030.14.056 | Erianti Dian Ramadhani | |
5 | 030.14.042 | Dahniar Rachmi | 19 | 030.15.182 | Shifa Nurzahra Zaki | |
6 | 030.15.050 | Chyntia Fitri Utami | 20 | 030.15.125 | Nabilla Ladyan Finansisca | |
7 | 030.15.054 | Devi Dwi Puspitasari | 21 | 030.15.064 | Elian Kadang | |
8 | 030.15.204 | Atika Nur Aini | 22 | 030.15.065 | Elizabet Veren | |
9 | 030.15.118 | Muhammad Iqbal Zarkashi | 23 | 030.15.013 | Alisya NadhilahChairul Noer | |
10 | 030.15.042 | Berka Phillia Ningrum | 24 | 030.15.183 | Sidiq Putranda | |
11 | 030.15.004 | Achmad Fikri al Habieb | 25 | 030.15.156 | Putu Nindya Ayu Ningrum | |
12 | 030.15.017 | Ammar Amran | 26 | 030.13.076 | Feni Lailani Fadlilah | |
13 | 030.15.116 | Mona Darmayanti | 27 | 030.15.124 | Nabila Tarafui | |
14 | 030.15.196 | Vincent | ||||
BALAI K3 29 JUNI | ||||||
1 | 030.15.098 | Kharisma Gayuh P | 13 | 030.15.132 | Natasya Claudia | |
2 | 030.15.159 | Ralitsa Berkah | 14 | 030.15.189 | St Jalila RP | |
3 | 030.15.049 | Christy Yoshida Gultom | 15 | 030.15.094 | Joscelind | |
4 | 030.14.039 | Clara LAraswati | 16 | 030.15.099 | Kholifatul Ulya | |
5 | 030.15.033 | Asfi Raihan | 17 | 030.15.101 | Latifa Yasmine | |
6 | 030.14.189 | Tasya Annisa | 18 | 030.15.113 | Mikha | |
7 | 030.15.062 | DONNA SHANDRA | 19 | 030.15.083 | Gustianto H | |
8 | 030.15.012 | Alifah Rifka | 20 | 030.15.075 | Farah Jihan Nabila | |
9 | 030.13.094 | I Nengah Guna Ariawan | 21 | 030.15.034 | Astharie Zulkarnain | |
10 | 030.14.118 | Marisya Desiani | 22 | 030.15.185 | Siti Lidyana | |
11 | 030.15.032 | Arum Sari P | 23 | 030.15.088 | Indira Dewi W. | |
12 | 030.15.188 | Sophie Fatimah | 24 | 030.15.184 | Siti herdianty |
STAGNAN | ||||||
1 | 030.15.043 | Billy Dohotan Dohar Situmorang | 12 | 030.15.164 | Ristianti Dwi Prawita | |
2 | 030.15.181 | Sheilla APW | 13 | 030.15.137 | nia nilawati | |
3 | 030.15.119 | M Iqbal Prayudijanto | 14 | 030.15.152 | Prinasiti Setiawati | |
4 | 030.15.160 | Ratih Wahyu Pertiwi | 15 | 030.15.016 | Ameldha Afriska | |
5 | 030.15.095 | Karina Sekar Ayu Anandyani | 16 | 030.15.202 | Zulvania Dinda | |
6 | 030.14.117 | Marcellino Satriaman Harrio Pujo | 17 | 030.15.079 | fitriyani | |
7 | 030.15.124 | Nabila Tarafui | 18 | 030.14.139 | Naufal Rifqian | |
8 | 030.15.201 | Zulfikar Andimapali | 19 | 030.15.110 | Maryam Nur A | |
9 | 030.15.087 | Ida Ayu Putu Ratih S | 20 | 030.13.076 | Feni Lailani Fadlilah | |
10 | 030.15.162 | Resy Eka Herawati | 21 | 030.15.131 | Natasena G. P | |
11 | 030.15.051 | Cindy Mustika Pratiwi | 22 | 030.14.052 | Dian Rahayu Ningtias |
-------------BATAS UPDATE----------BATAS UPDATE-------