Berikut Daftar Peserta dan Tempat Onsite Kepaniteraan Klinik Periode 13 September 2021 (Up 8 Sept 2021)
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : ----/Usakti/FK/01.A/PSPD/IX/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan bahwa Kepaniteraan Klinik Onsite periode, 13 September 2021 sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN ( ) | PENYAKIT MATA ( 4315 ) | |||||
1 | 031031900027 | Siti Amalia Silvana M | 1 | 031031910023 | Erizkia Anissa Helida | |
2 | 031031900029 | Zulfa Febri Sofyani | 2 | 031031900022 | Putri pertiwi | |
3 | 031031910004 | Afrida Ramadhanti | ||||
4 | 031031900013 | Lutfi Aziz | KESEHATAN JIWA ( 4316 ) | |||
5 | 031031900030 | Citra farisa | 1 | 031031900015 | Nada Salsabila Zulti | |
2 | 031031900028 | Valdi Ghifari Varisi | ||||
ANESTESI ( 4314 ) | 3 | 031031900044 | Sonie Satria Rais | |||
1 | 031031900034 | Yogi Rahman Saputra | 4 | 031031900010 | Handriwei | |
2 | 031031910034 | Hussam Hilal Alkatiri | ||||
SARAF ( ) | ||||||
R A D I O L O G I ( 4318 ) | 1 | 031031910053 | M.Iqbal Arigi Putra | |||
1 | 031031900021 | Pierre Christoper H H | 2 | 031031910093 | Gusta Nieskala Lumunon | |
2 | 031031900001 | Mardyansyah | 3 | 031031910037 | Irfan Sprahamdani | |
3 | 031031900023 | Rezki Jayanti J | 4 | 031032000007 | Elrian Syaputra | |
5 | 031032000018 | Muhammad Ridho Devantoro | ||||
THT ( 4314 ) | ||||||
1 | 031031910044 | Kadek Bayu Suryawan | ||||
2 | 031031910088 | Zahra Nadira | ||||
3 | 031031910056 | Nada Mustika Putri Kopa | ||||
4 | 031031910083 | vega Aisyah Resliani | ||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
SARAF | THT | |||||
1 | 031031910031 | Gracia natalia | 1 | 031031910019 | Dione Chattra | |
2 | 031031910009 | Bella Novalia Ananda | 2 | 031031910049 | mega Wahyuni Gafar | |
3 | 031031910045 | Lina Tjhia | 3 | 031031910078 | Seviela Chansa | |
4 | 031031910058 | Nita Farhatussalihah | 4 | 031031910081 | Vanessa Christabel Messia | |
5 | 031031910072 | ryan pramana putra | ||||
MATA | ||||||
1 | 031031910027 | Farra Assyifa Rizky | KULIT | |||
2 | 031031910060 | Pertiwi Kezia | 1 | 031032100013 | RINTAN VIRGIALITA DEWI | |
3 | 031031910065 | Raden Rosmawa | 2 | 031032100026 | K. WIDYANTARA | |
4 | 031031910082 | Vebby Grace C | 3 | 031032100039 | QONITA ADZKIA ELBADRI | |
4 | 031032100051 | MUH. CARIEFZI ZAHDFFA K | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | ||||||
ANESTESI | PENYAKIT T H T . ( 5036 ) | |||||
1 | 031032100001 | RISYAD HASIM | 1 | 031031910003 | Afifah Rachma Komala Dewi | |
2 | 031032100011 | NURUL IZZAH AMALIA | 2 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | |
3 | 031032100023 | ICHTIWA ARUNI PUTRI | 3 | 031032000001 | Ahmad Arya Sukma Bhakti | |
4 | 031032100020 | DESTA TRI GURUH SEPUTRA | 4 | 031031910016 | Dian Nur Apriliana | |
5 | 031032100021 | DHIKA DWI WAHYUNI | ||||
6 | 031032100032 | MUHAMMAD YOGA RIVALDA | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | ||||||
PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN ( 5035 ) | SARAF | |||||
1 | 031031910024 | Fadhila Amaliah | 1 | 031031910025 | Farisa Aulia | |
2 | 031031910066 | Raisha Ochi Melinda | 2 | 031031910030 | Ghina Risky Syarifah | |
3 | 031031910035 | Inesya Salsabila | 3 | 031031910048 | Maria Angelina | |
ANESTESI (5037 ) | ||||||
1 | 031031910033 | Handari Pratiwi I P | ||||
2 | 031031910076 | Saskia Sakinah Burhanuddin | ||||
3 | 031031910087 | Yolanda Dwitania | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
PENYAKIT MATA ( 5043 ) | PENYAKIT THT. (5042 ) | |||||
1 | 031031900006 | Elsi Septira Wibowo | 1 | 031031900007 | Firdaus Fadillah | |
2 | 031031910012 | Dewi Nikita Vindi | 2 | 031031910079 | Shafa Nada Saphira | |
3 | 031031910021 | Elfira Sutanto | 3 | 031031910067 | Refia Putri Restiana | |
4 | 031031910029 | Fiska Fianita | 4 | 031031910040 | Jemima NArwastu P | |
5 | 031031910038 | Ita Tazkiyatul Izzati | ||||
6 | 031031910015 | Dian Rizky Septiyani Imran | RADIOLOGI ( ) | |||
1 | 030.13.079 | FERRY KUSMALINGGA | ||||
ANESTESI ( ) | 2 | 031031900011 | Ivana Meliana | |||
1 | 031031910084 | VIRNA NABILAH L | 3 | 031031900019 | nurhasanah | |
2 | 031031910017 | Dini Aggraini | 4 | 031031900020 | Ovi Magda | |
3 | 031031910077 | Savira Felicia | 5 | 031031900024 | Riska Amalia D | |
4 | 031031910001 | Ellen | 6 | 031031910069 | Rizal Maulana Ramdhan | |
5 | 031031910054 | Nabila Damayanti | 7 | 031031910095 | Siti Amira | |
8 | 031031910062 | Putri Anggitha P | ||||
PENYAKIT SARAF (5045 ) | ||||||
1 | 031031900008 | Ghina Suci Annisa | ||||
2 | 031031900038 | Iin Sakinah Dewi Muliadi | ||||
3 | 031031900043 | siti hajijiah fatimah | ||||
4 | 031031910010 | Danya Fatimah | ||||
5 | 031031900004 | Bayu Gusrial | ||||
6 | 031031900016 | Nauvalina Wiramukti | ||||
K.JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN | KULIT DAN KELAMIN RS SITANALA | |||||
1 | 031031900009 | Gracya Mutiana Ninta Karina | 1 | 030.11.160 | Kumala Anastasya wataha | |
2 | 031031900017 | Nita Irawan A.P | 2 | 031031910073 | Samira | |
3 | 031031900032 | Fathia Larasati | 3 | 031031910075 | Sarah Josephine | |
4 | 031031910074 | Sarah Deya Ulhaq | 4 | 031031910068 | RICKO ELIAFIANA | |
5 | 031031910086 | Yoga Erlambang A | ||||
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA (MULAI 20 SEPTEMBER 2021) | ||||||
1 | 030.15.099 | Kholifatul Ulya | 16 | 030.15.016 | Ameldha Afriska | |
2 | 030.14.117 | Marcellino Satriaman Harrio Pujo | 17 | 030.14.139 | Naufal Rifqian | |
3 | 030.14.126 | muhammad alkadri | 18 | 030.15.120 | M Dhira Septo Aji | |
4 | 030.14.189 | Tasya Annisa | 19 | 030.15.055 | Dewifarike Maizar | |
5 | 030.15.130 | Nanda Lisisina | 20 | 030.15.061 | Dinna Karlina | |
6 | 030.14.103 | Jessica Adrya | 21 | 030.15.131 | Natasena G. P | |
7 | 030.14.039 | Clara LAraswati | 22 | 030.15.172 | Safinah Aulia Sani | |
8 | 030.15.145 | Novia putri Rachmadhani | 23 | 030.15.062 | DONNA SHANDRA | |
9 | 030.15.014 | Alysa Masytha M | 24 | 030.13.118 | Marisa | |
10 | 030.15.132 | Natasya Claudia | 25 | 030.15.083 | Gustianto H | |
11 | 030.15.185 | Siti Lidyana | 26 | 030.15.176 | Savira Zalita | |
12 | 030.015.066 | Elsa Naura Khansa | 27 | 030.15.012 | Alifah Rifka | |
13 | 030.15.140 | Nila Aviani | 28 | 030.15.079 | fitriyani | |
14 | 030.15.137 | nia nilawati | ||||
15 | 030.15.149 | Oriza Putri Oktavia | ||||
STAGNAN | ||||||
1 | 031031900002 | ANGELA LASMA ESTERALIA |
----BATAS UPDATE ----- BATAS UPDATE--------
P E N G U M U M A N | |||||||
Nomor : /Usakti/FK/01.A/PSPD/IX/2021 | |||||||
Dengan ini diumumkan bahwa Kepaniteraan Klinik Onsite periode, 13 September 2021 sebagai berikut : | |||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | |||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN ( ) | PENYAKIT MATA ( 4315 ) | ||||||
1 | 031031900027 | Siti Amalia Silvana M | 1 | 031031910023 | Erizkia Anissa Helida | ||
2 | 031031900029 | Zulfa Febri Sofyani | 2 | 031031900022 | Putri pertiwi | ||
3 | 031031910004 | Afrida Ramadhanti | |||||
4 | 031031900013 | Lutfi Aziz | KESEHATAN JIWA ( 4316 ) | ||||
5 | 031031900030 | Citra farisa | 1 | 031031900015 | Nada Salsabila Zulti | ||
2 | 031031900028 | Valdi Ghifari Varisi | |||||
ANESTESI ( 4314 ) | 3 | 031031900044 | Sonie Satria Rais | ||||
1 | 031031900034 | Yogi Rahman Saputra | 4 | 031031900010 | Handriwei | ||
2 | 031031910034 | Hussam Hilal Alkatiri | |||||
SARAF ( ) | |||||||
R A D I O L O G I ( 4318 ) | 1 | 031031910053 | M.Iqbal Arigi Putra | ||||
1 | 031031900021 | Pierre Christoper H H | 2 | 031031910093 | Gusta Nieskala Lumunon | ||
2 | 031031900001 | Mardyansyah | 3 | 031031910037 | Irfan Sprahamdani | ||
3 | 031031900023 | Rezki Jayanti J | 4 | 031032000007 | Elrian Syaputra | ||
5 | 031032000018 | Muhammad Ridho Devantoro | |||||
THT ( 4314 ) | |||||||
1 | 031031910044 | Kadek Bayu Suryawan | |||||
2 | 031031910088 | Zahra Nadira | |||||
3 | 031031910056 | Nada Mustika Putri Kopa | |||||
4 | 031031910083 | vega Aisyah Resliani | |||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | |||||||
SARAF | THT | ||||||
1 | 031031910031 | Gracia natalia | 1 | 031031910019 | Dione Chattra | ||
2 | 031031910009 | Bella Novalia Ananda | 2 | 031031910049 | mega Wahyuni Gafar | ||
3 | 031031910045 | Lina Tjhia | 3 | 031031910078 | Seviela Chansa | ||
4 | 031031910058 | Nita Farhatussalihah | 4 | 031031910081 | Vanessa Christabel Messia | ||
5 | 031031910072 | ryan pramana putra | |||||
MATA | |||||||
1 | 031031910027 | Farra Assyifa Rizky | |||||
2 | 031031910060 | Pertiwi Kezia | |||||
3 | 031031910065 | Raden Rosmawa | |||||
4 | 031031910082 | Vebby Grace C | |||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | |||||||
ANESTESI | PENYAKIT T H T . ( 5036 ) | ||||||
1 | 031032100001 | RISYAD HASIM | 1 | 031031910003 | Afifah Rachma Komala Dewi | ||
2 | 031032100011 | NURUL IZZAH AMALIA | 2 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | ||
3 | 031032100023 | ICHTIWA ARUNI PUTRI | 3 | 031032000001 | Ahmad Arya Sukma Bhakti | ||
4 | 031032100020 | DESTA TRI GURUH SEPUTRA | 4 | 031031910016 | Dian Nur Apriliana | ||
5 | 031032100021 | DHIKA DWI WAHYUNI | |||||
6 | 031032100032 | MUHAMMAD YOGA RIVALDA | |||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | |||||||
PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN ( 5035 ) | SARAF | ||||||
1 | 031031910024 | Fadhila Amaliah | 1 | 031031910025 | Farisa Aulia | ||
2 | 031031910066 | Raisha Ochi Melinda | 2 | 031031910030 | Ghina Risky Syarifah | ||
3 | 031031910035 | Inesya Salsabila | 3 | 031031910048 | Maria Angelina | ||
ANESTESI (5037 ) | |||||||
1 | 031031910033 | Handari Pratiwi I P | |||||
2 | 031031910076 | Saskia Sakinah Burhanuddin | |||||
3 | 031031910087 | Yolanda Dwitania | |||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | |||||||
PENYAKIT MATA ( 5043 ) | PENYAKIT THT. (5042 ) | ||||||
1 | 031031900006 | Elsi Septira Wibowo | 1 | 031031900007 | Firdaus Fadillah | ||
2 | 031031910012 | Dewi Nikita Vindi | 2 | 031031910079 | Shafa Nada Saphira | ||
3 | 031031910021 | Elfira Sutanto | 3 | 031031910067 | Refia Putri Restiana | ||
4 | 031031910029 | Fiska Fianita | 4 | 031031910040 | Jemima NArwastu P | ||
5 | 031031910038 | Ita Tazkiyatul Izzati | |||||
6 | 031031910015 | Dian Rizky Septiyani Imran | RADIOLOGI ( ) | ||||
1 | 030.13.079 | FERRY KUSMALINGGA | |||||
ANESTESI ( ) | 2 | 031031900011 | Ivana Meliana | ||||
1 | 031031910084 | VIRNA NABILAH L | 3 | 031031900019 | nurhasanah | ||
2 | 031031910017 | Dini Aggraini | 4 | 031031900020 | Ovi Magda | ||
3 | 031031910077 | Savira Felicia | 5 | 031031900024 | Riska Amalia D | ||
4 | 031031910001 | Ellen | 6 | 031031910069 | Rizal Maulana Ramdhan | ||
5 | 031031910054 | Nabila Damayanti | 7 | 031031910095 | Siti Amira | ||
8 | 031031910062 | Putri Anggitha P | |||||
PENYAKIT SARAF (5045 ) | |||||||
1 | 031031900008 | Ghina Suci Annisa | |||||
2 | 031031900038 | Iin Sakinah Dewi Muliadi | |||||
3 | 031031900043 | siti hajijiah fatimah | |||||
4 | 031031910010 | Danya Fatimah | |||||
5 | 031031900004 | Bayu Gusrial | |||||
6 | 031031900016 | Nauvalina Wiramukti | |||||
K.JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN | KULIT DAN KELAMIN RS SITANALA | ||||||
1 | 031031900009 | Gracya Mutiana Ninta Karina | 1 | 030.11.160 | Kumala Anastasya wataha | ||
2 | 031031900017 | Nita Irawan A.P | 2 | 031031910073 | Samira | ||
3 | 031031900032 | Fathia Larasati | 3 | 031031910075 | Sarah Josephine | ||
4 | 031031910074 | Sarah Deya Ulhaq | 4 | 031031910068 | RICKO ELIAFIANA | ||
5 | 031031910086 | Yoga Erlambang A | |||||
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA (MULAI 20 SEPTEMBER 2021) | |||||||
1 | 030.15.099 | Kholifatul Ulya | 15 | 030.15.149 | Oriza Putri Oktavia | ||
2 | 030.14.117 | Marcellino Satriaman Harrio Pujo | 16 | 030.15.016 | Ameldha Afriska | ||
3 | 030.14.126 | muhammad alkadri | 17 | 030.14.139 | Naufal Rifqian | ||
4 | 030.14.189 | Tasya Annisa | 18 | 030.15.120 | M Dhira Septo Aji | ||
5 | 030.15.130 | Nanda Lisisina | 19 | 030.15.055 | Dewifarike Maizar | ||
6 | 030.14.103 | Jessica Adrya | 20 | 030.15.061 | Dinna Karlina | ||
7 | 030.14.039 | Clara LAraswati | 21 | 030.15.131 | Natasena G. P | ||
8 | 030.15.145 | Novia putri Rachmadhani | 22 | 030.15.172 | Safinah Aulia Sani | ||
9 | 030.15.014 | Alysa Masytha M | 23 | 030.15.062 | DONNA SHANDRA | ||
10 | 030.15.132 | Natasya Claudia | 24 | 030.13.118 | Marisa | ||
11 | 030.15.185 | Siti Lidyana | 25 | 030.15.083 | Gustianto H | ||
12 | 030.015.066 | Elsa Naura Khansa | 26 | 030.15.176 | Savira Zalita | ||
13 | 030.15.140 | Nila Aviani | 27 | 030.15.012 | Alifah Rifka | ||
14 | 030.15.137 | nia nilawati | 28 | 030.15.079 | fitriyani | ||
STAGNAN | |||||||
1 | 031031900002 | ANGELA LASMA ESTERALIA |
----- BATAS UPDATE ---- BATAS UPDATE -------
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : /Usakti/FK/01.A/PSPD/IX/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan bahwa Kepaniteraan Klinik Onsite. periode 13 September 2021 sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN ( ) | PENYAKIT MATA ( 4315 ) | |||||
1 | 031031900027 | Siti Amalia Silvana M | 1 | 031031910023 | Erizkia Anissa Helida | |
2 | 031031900029 | Zulfa Febri Sofyani | 2 | 031031900022 | Putri pertiwi | |
3 | 031031910004 | Afrida Ramadhanti | ||||
4 | 031031900013 | Lutfi Aziz | KESEHATAN JIWA ( 4316 ) | |||
1 | 031031900015 | Nada Salsabila Zulti | ||||
ANESTESI ( 4314 ) | 2 | 031031900028 | Valdi Ghifari Varisi | |||
1 | 031031900034 | Yogi Rahman Saputra | 3 | 031031900044 | Sonie Satria Rais | |
2 | 031031910034 | Hussam Hilal Alkatiri | 4 | 031031900010 | Handriwei | |
THT ( 4314 ) | R A D I O L O G I ( 4318 ) | |||||
1 | 031031910044 | Kadek Bayu Suryawan | 1 | 031031900021 | Pierre Christoper H H | |
2 | 031031910088 | Zahra Nadira | 2 | 031031900001 | Mardyansyah | |
3 | 031031910083 | vega Aisyah Resliani | 3 | 031031900023 | Rezki Jayanti J | |
SARAF ( ) | ||||||
1 | 031031910053 | M.Iqbal Arigi Putra | ||||
2 | 031031910093 | Gusta Nieskala Lumunon | ||||
3 | 031031910037 | Irfan Sprahamdani | ||||
4 | 031032000007 | Elrian Syaputra | ||||
5 | 031032000018 | Muhammad Ridho Devantoro | ||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
SARAF | THT | |||||
1 | 031031910031 | Gracia natalia | 1 | 031031910019 | Dione Chattra | |
2 | 031031910009 | Bella Novalia Ananda | 2 | 031031910049 | mega Wahyuni Gafar | |
3 | 031031910045 | Lina Tjhia | 3 | 031031910078 | Seviela Chansa | |
4 | 031031910058 | Nita Farhatussalihah | 4 | 031031910081 | Vanessa Christabel Messia | |
5 | 031031910072 | ryan pramana putra | ||||
MATA | ||||||
1 | 031031910027 | Farra Assyifa Rizky | ||||
2 | 031031910060 | Pertiwi Kezia | ||||
3 | 031031910065 | Raden Rosmawa | ||||
4 | 031031910082 | Vebby Grace C | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | ||||||
PENYAKIT T H T . ( 5036 ) | ||||||
1 | 031031910003 | Afifah Rachma Komala Dewi | ||||
2 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | ||||
3 | 031032000001 | Ahmad Arya Sukma Bhakti | ||||
4 | 031031910016 | Dian Nur Apriliana | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | ||||||
PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | SARAF | |||||
1 | 031031910024 | Fadhila Amaliah | 1 | 031031910025 | Farisa Aulia | |
2 | 031031910066 | Raisha Ochi Melinda | 2 | 031031910030 | Ghina Risky Syarifah | |
3 | 031031910035 | Inesya Salsabila | 3 | 031031910048 | Maria Angelina | |
ANESTESI (5037 ) | ||||||
1 | 031031910033 | Handari Pratiwi I P | ||||
2 | 031031910076 | Saskia Sakinah Burhanuddin | ||||
3 | 031031910087 | Yolanda Dwitania | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
PENYAKIT MATA ( 5043 ) | PENYAKIT THT. (5042 ) | |||||
1 | 031031900006 | Elsi Septira Wibowo | 1 | 031031900007 | Firdaus Fadillah | |
2 | 031031910012 | Dewi Nikita Vindi | 2 | 031031910079 | Shafa Nada Saphira | |
3 | 031031910021 | Elfira Sutanto | 3 | 031031910067 | Refia Putri Restiana | |
4 | 031031910029 | Fiska Fianita | 4 | 031031910040 | Jemima NArwastu P | |
5 | 031031910038 | Ita Tazkiyatul Izzati | ||||
6 | 031031910015 | Dian Rizky Septiyani Imran | RADIOLOGI ( ) | |||
1 | 030.13.079 | FERRY KUSMALINGGA | ||||
ANESTESI ( ) | 2 | 031031900011 | Ivana Meliana | |||
1 | 031031910084 | VIRNA NABILAH L | 3 | 031031900019 | nurhasanah | |
2 | 031031910017 | Dini Aggraini | 4 | 031031900020 | Ovi Magda | |
3 | 031031910077 | Savira Felicia | 5 | 031031900024 | Riska Amalia D | |
4 | 031031910001 | Ellen | 6 | 031031910069 | Rizal Maulana Ramdhan | |
5 | 031031910054 | Nabila Damayanti | 7 | 031031910010 | Danya Fatimah | |
8 | 031031910062 | Putri Anggitha P | ||||
PENYAKIT SARAF (5045 ) | ||||||
1 | 031031900008 | Ghina Suci Annisa | ||||
2 | 031031900038 | Iin Sakinah Dewi Muliadi | ||||
3 | 031031900043 | siti hajijiah fatimah | ||||
4 | 031031910095 | Siti Amira | ||||
K.JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN | KULIT DAN KELAMIN RSK SITANALA | |||||
1 | 031031900009 | Gracya Mutiana Ninta Karina | 1 | 030.11.160 | Kumala Anastasya wataha | |
2 | 031031900017 | Nita Irawan A.P | 2 | 031031910073 | Samira | |
3 | 031031900032 | Fathia Larasati | 3 | 031031910075 | Sarah Josephine | |
4 | 031031910074 | Sarah Deya Ulhaq | 4 | 031031910068 | RICKO ELIAFIANA | |
5 | 031031910086 | Yoga Erlambang A | ||||
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA (MULAI 20 SEPTEMBER 2021) | ||||||
1 | 030.15.099 | Kholifatul Ulya | 15 | 030.15.149 | Oriza Putri Oktavia | |
2 | 030.14.117 | Marcellino Satriaman Harrio Pujo | 16 | 030.15.016 | Ameldha Afriska | |
3 | 030.14.126 | muhammad alkadri | 17 | 030.14.139 | Naufal Rifqian | |
4 | 030.14.189 | Tasya Annisa | 18 | 030.15.120 | M Dhira Septo Aji | |
5 | 030.15.130 | Nanda Lisisina | 19 | 030.15.055 | Dewifarike Maizar | |
6 | 030.14.103 | Jessica Adrya | 20 | 030.15.061 | Dinna Karlina | |
7 | 030.14.039 | Clara LAraswati | 21 | 030.15.131 | Natasena G. P | |
8 | 030.15.145 | Novia putri Rachmadhani | 22 | 030.15.172 | Safinah Aulia Sani | |
9 | 030.15.014 | Alysa Masytha M | 23 | 030.15.062 | DONNA SHANDRA | |
10 | 030.15.132 | Natasya Claudia | 24 | 030.13.118 | Marisa | |
11 | 030.15.185 | Siti Lidyana | 25 | 030.15.083 | Gustianto H | |
12 | 030.015.066 | Elsa Naura Khansa | 26 | 030.15.176 | Savira Zalita | |
13 | 030.15.140 | Nila Aviani | 27 | 030.15.012 | Alifah Rifka | |
14 | 030.15.137 | nia nilawati | 28 | 030.15.079 | fitriyani | |
STAGNAN | ||||||
1 | 031031900002 | ANGELA LASMA ESTERALIA | ||||
2 | 031031900016 | Nauvalina Wiramukti |