Senin, 10 Oktober 2016

AUTODEBET MAHASISWA PSPD

Diberitahukan Kepada Seluruh Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti di Bawah Ini, Untuk Segera Mengisi Saldo Rekening Sesuai Dengan Total Biaya Yang Tercantum.

AUTODEBET dilakukan Tanggal 20 Oktober 2016.
Berikut Rekap Nama, Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Semester Ganjil 2016/2017.

SEMESTER 2
NoNIMN a m aBPP Reg + DKMDKMK + EmailSiklusUjianJUMLAHRek mahasiswa
@1,900,000 x 4@300,000 x 4
103008027ANDRIANUS S D9.000.000 60.000 70.000 7.600.000 1.200.000 17.930.000
203009192RATIKA YOS WIDYA10.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 18.940.000 0200807119
303010005ADINDA RATNA PUTRI11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 0204331522
403010035ANNISHA RIZKY DYATI PUTRI11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 0204331894
503010056BIMA GHOVAROLIY11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 1122005083
603010116GITA CITRA PRATIWI11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 0241624809
703010122HARRY ARDIANTO11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 0205943793
803010136IRMAWATI M NATSIR11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 0204332901
903010186MUHAMAD ARFAN ERIANSYAH11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 0205943839
1003010208NOVERSLY SAERANG11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 0204333620
1103010209NOVIA SUGIANTO LIMANTARA11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 0204333631
1203010258SORAYA OLYFIA11.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 0303143208
1303011012AKBARRUDDIN12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233190993
1403011061CITRA ARUM REZKY O12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233191501
1503011063CYNTHIA PUTRI CAESARIAWATY12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0372338604
1603011107FITRIA KUSUMANINGRUM12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0372712232
1703011115GILANG PRADANA12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233192094
1803011179MARLENE KAMIL12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000
1903011182MAYA PUSPA SARI12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000
2003011183MECCA LESTINA ARSY12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233192786
2103011209NANI OKTAPIANI12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000
2203011244RETNO MANGGALIH12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233193417
2303011256RISADAYANTI12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233193542
2403011275SITI NAULI AMALIA12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233193745
2503011278SRI GUSFITA12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233193767
2603011290TUTI NURCHOLIFAH YASIN12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233193905
2703011306WANDA DAMAYANTI12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233194068
2803011315YOGA PUTRA HERLAMBANG12.500.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 0233194160
2903012004AFIFAH KENCANA SARI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271920267
3003012005AFIFAH WIDYADHARI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271920289
3103012006AGNES AMELIA ELIM15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0211920290
3203012008ALFAREZI RAMADHAN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271736948
3303012011AMABEL KARAMINA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271920358
3403012012AMELIA ANANDA SYAM PUTRI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271736959
3503012013AMELIA FADHILA HUSNA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271736959
3603012016ANDHIKA REZKY B15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737023
3703012017ANDI NITA APRILIANA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737034
3803012018ANDINI YULIANA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737045
3903012021ANGELINE15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737078
4003012023ANGGER SATRIA PAMUNGKAS15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737090
4103012025ANINDITA ATHAYA P15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737114
4203012027ANNISA KAMILAH15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737136
4303012028ANTO TRIWIBOWO15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737158
4403012032ARISSA REISSA UTAMI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737227
4503012034ARMI SETIA KUSUMA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737249
4603012035ARNITA ILANUR15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737250
4703012037ATIKA ROSADA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737272
4803012039AUDRIANA HUTAMI PUTRI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737294
4903012040AULIA RIZKY MEUTIA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737307
5003012042AYANG RASHELDA MAULIDINIA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737329
5103012044AZAHRAH PURNAMALADI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737352
5203012045AZLINA DARSANIYA WANDAWA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737363
5303012048BERNIO YUSTINDRA PRATAMA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737396
5403012049BERTVI MAYDA PUTRI ANDAYANI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737409
5503012051BINA LAURINGGA ANDORA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737421
5603012052CARMELITA CHRISTINA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737432
5703012053CHAIRINA AZKYA NOOR15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737443
5803012055CHRISTOPHER A. YANDOYO15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737465
5903012057CINDY BELINDA S15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0287781972
6003012059CITRA DWI ARINI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737501
6103012061CLARAIVA MAYUNG15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737534
6203012064DANU OCTAVIO DAMATRA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737567
6303012065DAVID MIKHAEL15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737578
6403012068DENISE SWITA MONAHAN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737602
6503012070DEVAND ADYLLON15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737624
6603012071DEVI APRILIANI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737635
6703012072DEWA AYU NARHA SUARI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737646
6803012075DIAH QUROTA AYUNI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737679
6903012077DIAN AGUSTIN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737691
7003012078DICKY ARDIAN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737704
7103012081DIMAS KURNIA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737737
7203012083DINAR YUDISTIRA FIRDAUS15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737759
7303012085DINDA PRIMANDARI PUTRI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737771
7403012088DYLAN DARIENT JAYANEGARA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737806
7503012090ELEONORA ELSA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737828
7603012092ERSY SAKTI ILHAM15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737840
7703012094FADHILANNISA RINANDA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737862
7803012095FADIA MUTIARATU15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737873
7903012100FARRY ADITYA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737920
8003012101FATEHA PUTRI HAKIM15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737931
8103012102FAUZAN HILMAN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737942
8203012104ELVINA FEBRIASARI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737964
8303012105FELLY15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737975
8403012107FERDY FITRA CIPTA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271737997
8503012109FITRIA AYU LESTARI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738016
8603012113FRANSISCA HALIM15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738050
8703012115GEDE BANGUN SUDRAJAD15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738072
8803012116GHAISANIA ATHIRA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738094
8903012119HADI WIBOWO15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738129
9003012121HARRY NUGRAHA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738141
9103012122HARUM MELATI 15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738152
9203012123HERI ANGGA PRAYOGO15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738174
9303012124IKA PRATIWI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000
9403012125INDAH RIA SAFITRI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738196
9503012126INDRA VENNY ARYANTI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738209
9603012127INTAN WULANDARI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0306493329
9703012128IRA RAHMAWATI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738221
9803012129IRANI VIANZA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738232
9903012132IRMA DARMAYANTI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738265
10003012133ISHARY EKA SAPUTRI MAIL15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738287
10103012135IVAN MARDHI LAKSMANA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738301
10203012136JESIKA MERLIN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738312
10303012137KAMIA PUSPITA SARDI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738323
10403012140KEISHA NABILA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738367
10503012141KERIS NANDA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738378
10603012142KINANTY SINDIANA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738390
10703012143KING PANJI ISLAMI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738414
10803012144KRISTIAN ERNAWATI SILABAN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738425
10903012145KRISTINE INDRIA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0338833994
11003012152MADE AYU LAKSMI RATMAYANTI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738492
11103012153MADINA IKA MASRULLAH15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738505
11203012154MARGARETHA ANGELINA ARIF15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738516
11303012157MARIA MEGA SEKAR HUTAMI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738550
11403012159MARSELLA N KARAUWAN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738583
11503012160MARSYA ANDRIANI VARINZA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738594
11603012161MAS ADITYA SUBANGIL15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0291715415
11703012162MAULVI SYAWAL ADZ DZIKRI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738617
11803012163MAY VELYN DINA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000
11903012164MAYA SEPTIANI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738639
12003012166MEILANI ROSE15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 271738651
12103012168MOCHAMMAD SYAFIIE15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738684
12203012170MOHAMAD RHEZA FIRMANSYAH15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738708
12303012177MUTIA NUR IZZATI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738775
12403012181NABILA ISLAMIYATI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738822
12503012182NADIYA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738833
12603012183NADYA YOSVARA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738844
12703012187NARENDRA YOSHUA MAKMUR15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738888
12803012188NATHANIA KOSUHARY15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738899
12903012189NI KETUT PUTRI ANGGA DEWI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738902
13003012190NI MADE FIKA DYAH INDRASWARI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738913
13103012191NINDYAWATI HUSIN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738924
13203012192NOVITA VALENTINA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738935
13303012193NOVY SYLVIA WARDANA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738946
13403012196NURALIYAH15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738979
13503012197NURLAILA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271738980
13603012201OLVY SEKARSARI OCTAVIANA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739031
13703012203OVIA YANLI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739053
13803012205PERTHO RINALDI MARPAUNG15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739075
13903012206PRADNYA AYU GALUH LUPIYA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739086
14003012209PRATIWI SISWAJI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739111
14103012210PRAZNA SHAFIRA PUTRI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739122
14203012213PUTERY RIZKIA AMRY15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739155
14303012214PUTRI MILAWATI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739177
14403012215PUTRI FATWA NABILLA YAMIN15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739188
14503012217PUTU KHARISMA AYU PANGEST15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739202
14603012222RANI RAHMANI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739257
14703012229RICHELLA KHANSA L15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739326
14803012231RIKKI OKTRIAN PUTRA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739359
14903012232RINDAH NABILLA PUTRI T L15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739360
15003012236RIZKI WIDYA KIRANA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000
15103012237RIZKY SYARIF LUBIS15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739417
15203012240RIZQIANA RAHMAWATI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739440
15303012241ROSE TIO BUNGA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739451
15403012246SABILA SHANI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739508
15503012249SAVINA UMAR BAKADAM15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739531
15603012250SELA AULIA MAHMUDAH15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739542
15703012253SHABILA SHAMSA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739575
15803012256SHELLA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739609
15903012257SHERLY MALINI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 2712199309
16003012262STEFANUS15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739676
16103012266SYARIPAH NOOR ROHIMATULLAH15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739723
16203012270TIARA ANGGIANA AYU15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739767
16303012271TRI WIRA ALMUNQIS SP15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739778
16403012275VINNY ALIF DAMARA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739814
16503012276WAHYU HONIMAH15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739825
16603012278WANDA JUNITA SAFITRI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739858
16703012281WIDYA NOVIANITA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739881
16803012285YENI TRI RESTIANA15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739927
16903012289YOGI PASIDRI15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739961
17003012290YOHANES ARDY SUVIANTO15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739983
17103012291YOSINTA SARI BARU15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271739994
17203012296ZAIMANUR15.000.000 70.000 70.000 7.600.000 1.200.000 23.940.000 0271740058


SEMESTER 3

NoNIMN a m aBPP Reg + DKMDKMK + EmailSiklusUjianJUMLAHRek Mahasiswa
@1,900,000 x 5@300,000 x 5
10302008164MISSY AYUNI SALISA9.000.000 60.000 70.000 9.500.000 1.500.000 20.130.000 155650804
20302009001ADAM BACHTIAR10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 21.140.000 179676938
30302009145MARTHA RIANITA ODJAN10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 21.140.000 179678448
40302009222SANDINI YUSTIA LARAS10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 21.140.000 179679269
50302009228SEKAR DIANCA OETAMA10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 21.140.000 179679269
60302009287ARDY ARFANDY10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 21.140.000 349536400
70302010004ADHI RIZKY PUTRA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204331511
80302010010AEMA YUNITA AMIR11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204331588
90302010027ANASTASIA YUNIKE EKA M11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204331805
100302010029ANDRIAN ASTUGONO BAYU PRAKOSO11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204331838
110302010045AYU ANDINI PUTRI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204332004
120302010055BERNADINA YUNIKA DWI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204332106
130302010065CINTA AYUNING TYAS PINEM11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204332195
140302010071DELA ASRIVIA BUANA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204332242
150302010130I NYOMAN HERLIAN BUDIMAN11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204332843
160302010146KAMILAH NASAR11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204333007
170302010179MIRAD ADITYA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204333336
180302010210NUVITA HASRIANTI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204333642
190302010224PUTRI MAULIA SARI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204333788
200302010257SITTA THARA ROSA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 205943931
210302010264TAHTAWI RIFAI RIDHO NINGRUM11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204334170
220302010276VIVI NURVIANTI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204334283
230302010286YUDIA PRATAMA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 22.140.000 204334396
240302011002ABDEL HALIM ADNAN12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233190880
250302011009ADY FITRA SARAGIH12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233190959
260302011013AKHMAD12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191001
270302011023ANASTHASYA GIOVANI GUNAWAN12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000
280302011027ANDRY DIMAS DWI PUTRA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 2331191147
290302011029ANGGI SAPUTRI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191169
300302011030ANGGI WULANDARI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191170
310302011037ANNISA RIZKY MAULIDA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191250
320302011044ARMANDO RAHADIAN12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191329
330302011045ARY TITIS RIO PAMBUDI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191341
340302011048ATIKA ASRIANTI TASLIM12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233542450
350302011051AYU AMALIA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191396
360302011054BELLA ROSARI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191421
370302011076DHIMAS AGUNG PRAYOGA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191691
380302011078DIMAS ARYA PRADANA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191715
390302011081DINI ARINTAWATI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191748
400302011085ELISA NOVIANTI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191782
410302011088ERGALIZA NURMUTIARA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191817
420302011092FADHILLA FITRI AMI H12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191862
430302011105FIRMANSAH SAPUTRA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233191997
440302011113GHAYSA MIARA BAHAR12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192072
450302011132HESTI PRATIWI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192276
460302011134HUTOMO YUSUF ANDRIANTO12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192298
470302011136ICHA LEANDRA WICHITA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192312
480302011141INDIRA MAYUSTI NANDINI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192367
490302011143ISYFAUNNISA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192389
500302011148JIWA ZHAQI ADIGUNA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192436
510302011158KOMANG AYU RATNAPURI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192538
520302011167LIDIA DEBBY WIYONO12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192628
530302011199MUHAMMAD YOGA RYANANDA IS12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233192979
540302011203MUTIARA PUTRI ELDA E12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193019
550302011217NOURMA DARA JUWITA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193155
560302011219NUR ADAM A K12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000
570302011222NURUL AMALIA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193202
580302011229PHRILY ISABELL HAMELBERG12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193177
590302011231PRATIWI UTAMI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193291
600302011232PRINANDITA SARASWATI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193304
610302011241RAHMALIA LESTARI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193382
620302011243RESISTA FRESHIMONA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193406
630302011249REZYTA FALASIVA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193473
640302011250RIA ANDINI SUTOPO12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193484
650302011252RIANTI CITRA UTAMI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000
660302011258RISWAN SEFTIAN M12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193564
670302011264SAYYID AFFAN MUADZI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193621
680302011276SITTI ROSIYANTI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233364292
690302011277SORAYA ALAMUDI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193756
700302011287TIA FITRI PEMBAYUN12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193870
710302011288TOPAN GOESDAR12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193881
720302011289TRI WENDA SETIA NINGSIH12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 1994102107
730302011294VELAYATI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193949
740302011296VENY AGUSTINE12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233193961
750302011300VINSENSIA GEROSA NUGRAHENI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233194002
760302011302VITA RAHMA FITRIA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233194024
770302011310WINNY MAULI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233194115
780302011313YANNA RIZKIA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 23.640.000 233194148
