Selasa, 14 Maret 2017

Autodebet Mahasiswa PSPD FK Usakti

Diberitahukan Kepada Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti di Bawah Ini, Untuk Segera Mengisi Saldo Rekening Sesuai Dengan Total Biaya Yang Tercantum. Transaksi Autodebet dinyatakan GAGAL apabila Rekening Tutup/Invalid norek/Belum Ada Norek/Dana Tidak Cukup.


AUTODEBET Tahap I akan dilakukan, Tanggal 14 Maret 2017.

Bilamana Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan Proses Autodebet Tidak Berhasil, Maka Untuk Sementara Tidak Di Ikut Sertakan Dalam Program Kepaniteraan Klinik.
 

Berikut Rekap Nama, Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Semester Genap 2016/2017.


NIMNAMANo. Rek.No.Rek. 18284709No.Rek. 18289300JUMLAH
BPP Pokok Daftar UlangDKMK + Email
03011266SALIM23319364312.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03009120INDIRA WULANDARI17967818610.000.000 20.000 70.000 10.090.000
03009165NADYA ANGGUN MOWLINA17967866310.000.000 20.000 70.000 10.090.000
03009220SALVIA MEIRANI17967924710.000.000 20.000 70.000 10.090.000
03010013AHMAD REYHAN JAVIER29626286511.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010023ALVIENA BESTARI SAVITRI20433175811.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010030ANGGARA APRINATA WIDYAWAN46647972911.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010128I GEDE PUTU ARSA20433282111.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010162LUKAS PRIA SALMAN20433316511.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010183MONICA WINDY20433337011.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010189MUHAMMAD DA INUL MU'AKHIR FARID20433342711.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03011174MARGARETH YOSEPHINE TITO25765044512.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011184MEGA MARTIN23319279712.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011214NIA FEBRINA23319312212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011215NIKE NINDIYATI23319313312.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011218NOVIA PERMANA SARI23319316612.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011257RISALATUL NURHIKMAH23319355312.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011279SRI YULIANI CITRA23319377812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011286THERESIA AQUILA YULIANA 23319385812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011291URAY DEARIKA PUTRI HENDRY23319391612.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011298VICKY ZEIN DANIEL FENARIALDO23319398312.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011320ZENA ANZANI SUCI OCTAVIANTI39406376512.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03012001A.A. PUTU SANDRA P.27192023415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012002ABDULLAH RAYHAN049633046515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012003YUNI ADENAFSIA27192025615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012007AGUS HAERANI27192030315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012014AMELINDA UTARY27173700115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012015AMRI AGENG WINAHYU27173701215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012020ANDRY YONATHA27173706715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012022ANGELINE A T WANTAH27173708915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012024ANINDA DINAR WIDIANTARI27173710315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012026ANNASTASIA ADILA PUTRI27173712515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012030ARIEL ARDINDA27173717015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012033ARISTYA NUR FITASARI27173723815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012036ASFARUL ANAM27173726115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012038AUDREY DESIREE 27173728315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012041AULIA WIRATAMA PUTRA36168168015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012047BANGUN SAID SANTOSO27173738515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012062CLARESTA NARESWARI27173754515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012063DANNY HERMAWAN27173755615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012069DETHI YULIANI27173761315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012074DHILA DHALIA ULFAH27173766815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012076DIAJENG TRI HERWINDA27173768015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012080DIFA PRADANA PUTRA27173772615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012082DIMAS RIFQI ANANTYO27173774815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012087DWI NIMAS27173779315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012093FADHILAH ALIYAH NUR IMANI27173785115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012096FAIZAL HARIS ANANDO27173788415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012114GANANG WIRABHUMI NANDI WARDHANA27173806115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012120HANI FATIMAH27173813015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012138KARINA FITRAH AMANDA27173833415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012139KARINA PUSPA DEWATA27173835615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012148LIFFTIZIA EFFIF27173845815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012158MARNI ROSALINA SILABAN27173856115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012178MUTIARA AZZAHRA27173878615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012179MUTIARA RIAHNA SITEPU27173879715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012185NALENDRA TRI WIDHIANARTO27173886615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012194NUR AINI25830688615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012199NURUL FATHIA S A27173900815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012202ONNY HERNIK SAPUTRO27173904215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012211PUJI LESTARI27173913315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012216PUTU ADI KUSUMA WARDHANA27173919915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012218RAHIM27173921315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012221RAITA FAZA AMALIA27173924615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012224REIKA RAVENSKI NOVSA27173927915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012225RENATA EKANINDYA ANGGADEWI27173928015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012227RESA ADITAMA46619409615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012233RISKA RUSWANTI24727638715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012243ROSMANA APOLLA PUTERA27173947315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012244RYNALDI RAHMAN27173948415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012261STANTLEY27173966515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012263SUCI WULANDARI27173968715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012273VERNA FITRIANI27173979015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012279WAODE SATRIANA SARI27173986915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012283YANUAR WIDYASTOKO27173990515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012288YOGA RAMADHAN27173995015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012294YUNIVERA IRMANITA26378502315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012295ZAHRA AFIFA28677690615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012298NUR LIZA SEPTIANI27174008115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03008027ANDRIANUS S D77704018909.000.000 20.000 70.000 9.090.000
03009192RATIKA YOS WIDYA020080711910.000.000 20.000 70.000 10.090.000
03010005ADINDA RATNA PUTRI020433152211.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010035ANNISHA RIZKY DYATI PUTRI020433189411.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010056BIMA GHOVAROLIY112200508311.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010116GITA CITRA PRATIWI024162480911.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010122HARRY ARDIANTO020594379311.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010129I.K. RAMA MAHENDRA020433283211.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010136IRMAWATI M NATSIR020433290111.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010186MUHAMAD ARFAN ERIANSYAH020594383911.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010208NOVERSLY SAERANG020433362011.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010209NOVIA SUGIANTO LIMANTARA020433363111.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010258SORAYA OLYFIA043755604111.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03011006ADITYA YOGARAMA023319092611.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03011012AKBARRUDDIN023319099312.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011061CITRA ARUM REZKY O023319150112.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011063CYNTHIA PUTRI CAESARIAWATY037234033012.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011107FITRIA KUSUMANINGRUM037271223212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011039APRIESTA ATHICA CAROLINE LOUPATTY023319127212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011115GILANG PRADANA023319209412.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011179MARLENE KAMILtdk ada no.rek.12.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011182MAYA PUSPA SARI023319277512.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011183MECCA LESTINA ARSY023319278612.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011209NANI OKTAPIANI43500189512.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011228PUTRI AYU PRAMITA023319326812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011244RETNO MANGGALIH023319341712.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011256RISADAYANTI023319354212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011275SITI NAULI AMALIA023319374512.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011278SRI GUSFITA023319376712.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011290TUTI NURCHOLIFAH YASIN023319390512.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011306WANDA DAMAYANTI023319406812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011315YOGA PUTRA HERLAMBANG023319416012.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03012004AFIFAH KENCANA SARI027192026715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012005AFIFAH WIDYADHARI027192028915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012006AGNES AMELIA ELIM027192029015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012008ALFAREZI RAMADHAN027173694815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012011AMABEL KARAMINA027192035815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012012AMELIA ANANDA SYAM PUTRI027173695915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012013AMELIA FADHILA HUSNA027173697115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012016ANDHIKA REZKY B027173702315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012017ANDI NITA APRILIANA027173703415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012018ANDINI YULIANA027173704515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012021ANGELINE027173707815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012023ANGGER SATRIA PAMUNGKAS027173709015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012025ANINDITA ATHAYA P027173711415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012027ANNISA KAMILAH027173713615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012028ANTO TRIWIBOWO027173715815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012032ARISSA REISSA UTAMI027173722715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012034ARMI SETIA KUSUMA027173724915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012035ARNITA ILANUR027173725015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012037ATIKA ROSADA027173727215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012039AUDRIANA HUTAMI PUTRI027173729415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012040AULIA RIZKY MEUTIA027173730715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012042AYANG RASHELDA MAULIDINIA027173732915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012044AZAHRAH PURNAMALADI027173735215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012045AZLINA DARSANIYA WANDAWA027173736315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012048BERNIO YUSTINDRA PRATAMA027173739615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012049BERTVI MAYDA PUTRI ANDAYANI027173740915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012051BINA LAURINGGA ANDORA027173742115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012052CARMELITA CHRISTINA027173743215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012053CHAIRINA AZKYA NOOR027173744315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012055CHRISTOPHER A. YANDOYO027173746515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012057CINDY BELINDA S028778197215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012059CITRA DWI ARINI027173750115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012061CLARAIVA MAYUNG027173753415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012064DANU OCTAVIO DAMATRA027173756715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012065DAVID MIKHAEL027173757815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012068DENISE SWITA MONAHAN027173760215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012070DEVAND ADYLLON027173762415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012071DEVI APRILIANI027173763515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012072DEWA AYU NARHA SUARI027173764615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012075DIAH QUROTA AYUNI027173767915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012077DIAN AGUSTIN027173769115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012078DICKY ARDIAN027173770415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012081DIMAS KURNIA027173773715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012083DINAR YUDISTIRA FIRDAUS027173775915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012085DINDA PRIMANDARI PUTRI027173777115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012088DYLAN DARIENT JAYANEGARA027173780615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012090ELEONORA ELSA027173782815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012092ERSY SAKTI ILHAM027173784015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012094FADHILANNISA RINANDA027173786215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012095FADIA MUTIARATU027173787315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012100FARRY ADITYA027173792015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012101FATEHA PUTRI HAKIM027173793115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012102FAUZAN HILMAN027173794215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012104ELVINA FEBRIASARI027173796415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012105FELLY027173797515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012107FERDY FITRA CIPTA027173799715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012109FITRIA AYU LESTARI027173801615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012113FRANSISCA HALIM027173805015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012115GEDE BANGUN SUDRAJAD027173807215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012116GHAISANIA ATHIRA027173809415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012121HARRY NUGRAHA027173814115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012122HARUM MELATI 027173815215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012123HERI ANGGA PRAYOGO027173817415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012124IKA PRATIWI027173818515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012125INDAH RIA SAFITRI027173819615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012126INDRA VENNY ARYANTI027173820915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012127INTAN WULANDARI030649332915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012128IRA RAHMAWATI027173822115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012129IRANI VIANZA027173823215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012132IRMA DARMAYANTI027173826515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012133ISHARY EKA SAPUTRI MAIL027173828715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012134IVAN JANUARTTEN027173829815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012135IVAN MARDHI LAKSMANA027173830115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012136JESIKA MERLIN027173831215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012137KAMIA PUSPITA SARDI027173832315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012140KEISHA NABILA027173836715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012141KERIS NANDA027173837815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012142KINANTY SINDIANA027173839015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012143KING PANJI ISLAMI027173841415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012144KRISTIAN ERNAWATI SILABAN027173842515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012145KRISTINE INDRIA033883399415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012152MADE AYU LAKSMI RATMAYANTI027173849215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012153MADINA IKA MASRULLAH027173850515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012154MARGARETHA ANGELINA ARIF027173851615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012157MARIA MEGA SEKAR HUTAMI027173855015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012159MARSELLA N KARAUWAN027173858315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012160MARSYA ANDRIANI VARINZA027173859415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012161MAS ADITYA SUBANGIL029171541515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012162MAULVI SYAWAL ADZ DZIKRI027173861715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012163MAY VELYN DINA027173862815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012164MAYA SEPTIANI027173863915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012166MEILANI ROSE27173865115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012168MOCHAMMAD SYAFIIE027173868415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012170MOHAMAD RHEZA FIRMANSYAH027173870815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012177MUTIA NUR IZZATI027173877515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012181NABILA ISLAMIYATI027173882215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012182NADIYA027173883315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012183NADYA YOSVARA027173884415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012187NARENDRA YOSHUA MAKMUR027173888815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012188NATHANIA KOSUHARY027173889915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012189NI KETUT PUTRI ANGGA DEWI027173890215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012190NI MADE FIKA DYAH INDRASWARI027173891315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012191NINDYAWATI HUSIN027173892415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012192NOVITA VALENTINA027173893515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012193NOVY SYLVIA WARDANA027173894615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012196NURALIYAH027173897915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012197NURLAILA027173898015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012201OLVY SEKARSARI OCTAVIANA027173903115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012203OVIA YANLI027173905315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012205PERTHO RINALDI MARPAUNG027173907515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012206PRADNYA AYU GALUH LUPIYA027173908615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012209PRATIWI SISWAJI027173911115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012210PRAZNA SHAFIRA PUTRI027173912215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012213PUTERY RIZKIA AMRY027173915515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012214PUTRI MILAWATI027173917715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012215PUTRI FATWA NABILLA YAMIN027173918815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012217PUTU KHARISMA AYU PANGEST027173920215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012222RANI RAHMANI027173925715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012223REDY ROHMANSYAH027173926815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012229RICHELLA KHANSA L027173932615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012231RIKKI OKTRIAN PUTRA027173935915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012232RINDAH NABILLA PUTRI T L027173936015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012236RIZKI WIDYA KIRANA027173940615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012237RIZKY SYARIF LUBIS027173941715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012240RIZQIANA RAHMAWATI027173944015.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012241ROSE TIO BUNGA027173945115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012246SABILA SHANI027173950815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012249SAVINA UMAR BAKADAM027173953115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012250SELA AULIA MAHMUDAH027173954215.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012253SHABILA SHAMSA027173957515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012256SHELLA027173960915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012257SHERLY MALINI271219930915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012262STEFANUS027173967615.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012266SYARIPAH NOOR ROHIMATULLAH027173972315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012270TIARA ANGGIANA AYU027173976715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012271TRI WIRA ALMUNQIS SP027173977815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012275VINNY ALIF DAMARA027173981415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012276WAHYU HONIMAH027173982515.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012278WANDA JUNITA SAFITRI027173985815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012281WIDYA NOVIANITA027173988115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012285YENI TRI RESTIANA027173992715.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012287YODI SETIAWAN027173994915.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012289YOGI PASIDRI027173996115.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012290YOHANES ARDY SUVIANTO027173998315.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012291YOSINTA SARI BARU027173999415.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03012296ZAIMANUR027174005815.000.000 20.000 70.000 15.090.000
03007077EBRY
03008164MISSY AYUNI SALISA1556508049.000.000 20.000 70.000 9.090.000
03009001ADAM BACHTIAR17967693810.000.000 20.000 70.000 10.090.000
03009145MARTHA RIANITA ODJAN17967844810.000.000 20.000 70.000 10.090.000
03009222SANDINI YUSTIA LARAS17967926910.000.000 20.000 70.000 10.090.000
03009228SEKAR DIANCA OETAMA040084488210.000.000 20.000 70.000 10.090.000
03009287ARDY ARFANDY34953640010.000.000 20.000 70.000 10.090.000
03010004ADHI RIZKY PUTRA20433151111.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010010AEMA YUNITA AMIR20433158811.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010027ANASTASIA YUNIKE EKA M20433180511.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010029ANDRIAN ASTUGONO BAYU PRAKOSO20433183811.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010045AYU ANDINI PUTRI20433200411.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010055BERNADINA YUNIKA DWI20433210611.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010065CINTA AYUNING TYAS PINEM20433219511.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010071DELA ASRIVIA BUANA20433224211.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010130I NYOMAN HERLIAN BUDIMAN20433284311.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010146KAMILAH NASAR20433300711.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010179MIRAD ADITYA20433333611.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010210NUVITA HASRIANTI20433364211.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010224PUTRI MAULIA SARI20433378811.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010257SITTA THARA ROSA20594393111.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010264TAHTAWI RIFAI RIDHO NINGRUM20433417011.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010276VIVI NURVIANTI20433428311.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03010286YUDIA PRATAMA20433439611.000.000 20.000 70.000 11.090.000
03011002ABDEL HALIM ADNAN23319088012.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011009ADY FITRA SARAGIH23319095912.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011013AKHMAD23319100112.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011023ANASTHASYA GIOVANI GUNAWAN23319110312.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011027ANDRY DIMAS DWI PUTRA23319114712.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011029ANGGI SAPUTRI23319116912.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011030ANGGI WULANDARI23319117012.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011037ANNISA RIZKY MAULIDA23319125012.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011044ARMANDO RAHADIAN23319132912.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011045ARY TITIS RIO PAMBUDI23319134112.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011048ATIKA ASRIANTI TASLIM23354245012.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011051AYU AMALIA23319139612.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011054BELLA ROSARI23319142112.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011076DHIMAS AGUNG PRAYOGA23319169112.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011078DIMAS ARYA PRADANA23319171512.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011081DINI ARINTAWATI23319174812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011085ELISA NOVIANTI23319178212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011088ERGALIZA NURMUTIARA23319181712.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011092FADHILLA FITRI AMI H23319186212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011105FIRMANSAH SAPUTRA23319199712.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011113GHAYSA MIARA BAHAR23319207212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011132HESTI PRATIWI23319227612.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011134HUTOMO YUSUF ANDRIANTO23319229812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011136ICHA LEANDRA WICHITA23319231212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011141INDIRA MAYUSTI NANDINI23319236712.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011143ISYFAUNNISA23319238912.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011148JIWA ZHAQI ADIGUNA23319243612.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011158KOMANG AYU RATNAPURI23319253812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011167LIDIA DEBBY WIYONO23319262812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011199MUHAMMAD YOGA RYANANDA IS23319297912.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011203MUTIARA PUTRI ELDA E23319301912.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011217NOURMA DARA JUWITA23319315512.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011219NUR ADAM A K23319317712.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011222NURUL AMALIA037296203312.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011229PHRILY ISABELL HAMELBERG23319327912.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011231PRATIWI UTAMI23319329112.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011232PRINANDITA SARASWATI23319330412.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011241RAHMALIA LESTARI23319338212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011243RESISTA FRESHIMONA23319340612.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011249REZYTA FALASIVA23319347312.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011250RIA ANDINI SUTOPO23319348412.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011252RIANTI CITRA UTAMI23319350812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011258RISWAN SEFTIAN M23319356412.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011264SAYYID AFFAN MUADZI23319362112.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011276SITTI ROSIYANTI23336429212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011277SORAYA ALAMUDI23319375612.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011287TIA FITRI PEMBAYUN23319387012.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011288TOPAN GOESDAR23319388112.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011289TRI WENDA SETIA NINGSIH199410210712.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011294VELAYATI23319394912.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011296VENY AGUSTINE23319396112.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011300VINSENSIA GEROSA NUGRAHENI23319400212.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011302VITA RAHMA FITRIA23319402412.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011310WINNY MAULI23319411512.500.000 20.000 70.000 12.590.000
03011313YANNA RIZKIA23319414812.500.000 20.000 70.000 12.590.000
