PJJ Kepaniteraan Klinik Periode 3 Mei 2021 - Update 1 Mei 2021
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : /Usakti/FK/01.A/PSPD/II/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan bahwa Kep.Klinik Sistim PJJ. periode tanggal, 3 mei 2021 adalah sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN (0325 ) | PENYAKIT SARAF ( ) | |||||
1 | 30001700073 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | 1 | 30001700128 | AMANDA REFA MADANI | |
2 | 30001700022 | BILAL NURDIANSYA | 2 | 30001700008 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | |
3 | 30001700095 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | 3 | 30001400029 | BELLA FARHAH FAJRIANA | |
4 | 30001700096 | RIFQI ZUHRI HAELAMI | 4 | 30001600074 | IRWAN ALPIAN | |
5 | 031031910053 | Muhammad Iqbal Arigi Putra | 5 | 031031910010 | Danya Fatimah | |
6 | 031031910091 | Andi Ratih Batara | ||||
7 | 30001700142 | MU'ADZ JONARDI | RADIOLOGI ( 0327 ) | |||
8 | 30001700134 | DHIFA SAHDA | 1 | 031032000036 | Natasha Devieta Siregar | |
9 | 031031900039 | Jufia Syahailatua | 2 | 30001700048 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | |
10 |
03103200004 |
Bryan Eugenius |
3 | 30001700094 | RAMSYIFA VIRZANISDA | |
PENYAKIT T H T . ( ) | ||||||
1 | 30001600164 | NUR YAUMIL DLUHA | ANESTESI | |||
2 | 30001700155 | SONIA MARTILOVA | 1 | 30001700036 | DINA MALINDA | |
3 | 30001700121 | VANIA PUTRI SALSABILLA | 2 | 30001700047 | FAHIRA NURHALIZA | |
4 | 30001700042 | ERIKA SITI AZHARI | 3 | 30001600113 | NURUL HAMIDAH | |
4 | 30001700107 | SARI MAULIDIA WATI | ||||
KESEHATAN JIWA ( 0326) | 5 | 30001700052 | FEBRY DHIKAPUTRA PERDANA | |||
1 | 30001700011 | ANISA ANASTASIA | ||||
2 | 30001700012 | ANNISA FITRI CAHYARINI | KESEHATAN ANAK ( 0328 ) | |||
3 | 30001700016 | AULIA RANA HAERANI | 1 | 031032000012 | Giovani Meisy | |
4 | 031031910020 | Elang Rizky Ridhoka | 2 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | |
5 | 031031910050 | Muhammad Abdul Haris | 3 | 30001600015 | ARISA PUTRI RIZKI | |
6 | 031031910021 | Elfira Sutanto | 4 | 30001700010 | ANINDYA CITRA PRAMESWARI | |
5 | 30001700112 | TANIA CALLISTA MAHESWARI P | ||||
PENYAKIT MATA ( ) | 6 | 30001700059 | HUSNATUSSA'ADAH | |||
1 | 30001500155 | PUTRI ARDIYANTI | 7 | 30001600063 | GINA LUSIANIA | |
2 | 30001700148 | NADYA INTAN ALYSSA | 8 | 30001600029 | DELLIA PRAMESTY ANANTA | |
3 | 30001700114 | TERSANOVA FADILAH | 9 | 30001600049 | FAESAL REZA | |
4 | 30001700124 | YASINTA RATNA SARI | ||||
B E D A H ( 0330 ) | ||||||
KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 0329 ) | 1 | 031032000019 | Rachmat Nugroho | |||
1 | 031031910092 | Christian Lukas Binoto P. | 2 | 031032000011 | Fitri Ayu Lestari | |
2 | 031032000015 | Lutpi Amalia Safitri | 3 | 031032000005 | Chaydir Fitrah A | |
3 | 031031910080 | Syafa Savira | 4 | 30001700014 | ARYO HANUN HARJANTO | |
4 | 031032000008 | Elvina Shofi K. | 5 | 30001700043 | ERISA PUTRI RAMADHAN | |
5 | 031032000006 | Chici Kurniati | 6 | 30001700045 | FACHMI ACHMAD JAELANI | |
6 | 30001400159 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | 7 | 031031910071 | Rosandio Derivanda T. | |
8 | 031031900032 | Fathia Larasati |
||||
ILMU PENYAKIT DALAM ( ) | 9 | 031032000010 | Firda Asyatul | |||
1 | 30001700133 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | ||||
2 | 30001700102 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | ||||
3 | 30001700027 | CHICHI TAMARA | ||||
4 | 30001700032 | DEWI WARIH JUWONO PUTRI | ||||
5 | 30001700038 | DWI RACHMA MEILINA | ||||
6 | 30001700040 | DZIKRI FADHILAH | ||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (0331 ) | PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN (7002 ) | |||||
1 | 30001600097 | MUHAMAD ARFIQ | 1 | 30001700054 | FUJA FAWWAZ ROSYADI | |
2 | 30001700049 | FARRAS SHAVIRA | 2 | 30001700139 | IQBAL ADI PRAKOSO | |
3 | 30001700051 | FATIMAH AZ ZAHRA | 3 | 30001700140 | IRGIE CATUR RYANSYAH | |
4 | 30001700023 | BIMO WAHYU PRABOWO | 4 | 031031910054 | Nabila Damayanti | |
KESEHATAN ANAK ( ) | ||||||
1 | 30001700066 | KEVIN TANDIARRANG SUMUAL | ||||
2 | 30001700037 | DINDA RANI ASHILA | ||||
FORENSIK UGM YOGYAKARTA | ||||||
1 | 031032000030 | Novi Putri Oktaviani | 6 | 031031910017 | Dini Anggraini | |
2 | 031031910088 | Zahra Nadira | 7 | 30001700060 | HUTAMI HASBILA ARRAHMI | |
3 | 031031910077 | Savira Felicia | 8 | 30001700087 | NI PUTU LAKSMI ANANDA M | |
4 | 031031910043 | Juan Stuart Xaverius |
9 | 031031910072 | Ryan Pramana Putra | |
5 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari | 10 | 030.15.075 | Farah Jihan Nabila | |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
KESEHATAN ANAK ( 0332 ) | B E D A H ( 0333 ) | |||||
1 | 30001700034 | DIAN UTAMI | 1 | 031031910094 | Muhammad Rizky Mubarok | |
2 | 30001700004 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA P | 2 | 031032000039 | Ninda Arianti | |
3 | 3 | 031032000009 | Faza Syadzwina | |||
I. PENYAKIT DALAM ( ) | 4 | 031032000013 | Gusti Ayu Made | |||
1 | 30001600108 | NADIAH USHBAH HUSNA | 5 | 031032000007 | Elrian Syaputra | |
2 | 30001600128 | REZA DENI ROHMANSYAH | 6 | 031032000017 | Mochammad Habibi D. P. | |
3 | 30001700108 | SAZA SEPTIA | 7 | 031032000020 | Rifianti Dwi Pratiwi | |
4 | 30001700143 | MUHAMAD ZIKRI | 8 | 031031910087 | Yolanda Dwitania | |
5 | 30001700144 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM M | 9 | 031031910081 | Vanessa Christabel Messia | |
I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 0334 ) | PENYAKIT T H T . ( 0043 ) | |||||
1 | 30001600099 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | 1 | 031031910041 | Jonas Dwi Christopher | |
2 | 30001700035 | DIANA AYU PUSPA DEWI | 2 | 30001700126 | AGRI ALIFA SALZA | |
3 | 30001700029 | DEA DESMONDA | 3 | 30001700127 | ALYA IHSANI HARAHAP | |
4 | 30001700080 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | 4 | 30001700098 | RISYI ROSPIANI MUSTIKA L | |
5 | 031031910095 | Siti Amirah H. | 5 | 30001700103 | SAHDA ALFREDA PUTRI | |
PENYAKIT MATA ( ) | ANESTESI ( 0335 ) | |||||
1 | 031032000029 | Eriqha Cecilia D. M. | 1 | 30001700067 | KHADIJAH DYANTARI R | |
2 | 30001700150 | NHEMU VIANA | 2 | 30001700125 | YOGA RIZKY PRATAMA | |
3 | 30001700147 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | 3 | 30001700113 | TASYA BELLAROZA | |
4 | 031031910011 | Derry Arkan Prabowo | 4 | 30001700104 | SAKINAH FAMITHAH | |
5. |
031032000037 |
Achmat Soerio |
5 | 30001600126 | REKA ARDIA MEITASARI | |
KULIT & KELAMIN RS KUSTA SITANALA ( ) | JIWA R. S.MARZOEKI MAHDI BOGOR (7009 ) | |||||
1 | 030.11.160 | Kumala | 1 | 031032000035 | Malcolm Jeremy G. | |
2 | 30001700109 | SHALSA HASTARI NUR RANIA H | 2 | 30001700005 | ALEXANDER | |
3 | 30001700110 | SHARRON SEBASTIAN | 3 | 30001700007 | ALMIRA ANASA | |
4 | 031031910047 | Maria Imelda T | 4 | 30001700063 | IVO KRISTINA DALIMUNTHE | |
5 | 30001700064 | JIHAN SALSABILA ANGGORO P | ||||
6 | 031031910012 | Dewi Nikita Vindi | ||||
7 | 031031910015 | Dian Rizky Septiyani Imran | ||||
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA ( 0339 ) | ||||||
1 | 031032000038 | Madlin Briliandi | 10 | 031032000022 | Rusdiyanah | |
2 | 031032000032 | Abryanna Eka Putri S. | 11 | 031032000023 | Sakinah Qalbiyah | |
3 | 031032000034 | Isma Larisa Putri | 12 | 031032000024 | Sheyla Suci Pangestika S | |
4 | 031032000003 | Anastasia Bellatrix A | 13 | 031032000025 | Tiara Amaliasani Safira | |
5 | 031032000014 | Luli Ismianti | 14 | 031032000026 | Yulinda Nur Aini | |
6 | 031032000033 | Cut Isabella Lailani Syafina | 15 | 031032000027 | Petrus Danurdara W | |
7 | 031032000028 | Adhi Kusuma Winahyu | 16 | 031032000031 | Sandi Irawan | |
8 | 031032000018 | Mohammad Ridho D | 17 | 031031910028 | Feren Pramiswari Hatmanti | |
9 | 031032000021 | Rifqi Burhanuddin Adisetyo | 18 | 030.15.130 | Nanda Lisisina | |
HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA JAKARTA (0340 ) | ||||||
1 | 031031910007 | Assa Putri Nur Anisya | 19 | 031031910014 | Dhirasakti Magista Dewanti | |
2 | 031031910042 | Juan Marshall Samallo | 20 | 031031910051 | Muhammad Rian F. | |
3 | 031031910045 | Lina Tjhia | 21 | 030.15.113 | Mikha | |
4 | 030.15.184 | Siti Herdiayanti | 22 | 031031910022 | Elsha Dwi Anggun R. | |
5 | 031031910062 | Putri Anggitha P. | 23 | 031031910002 | Adriah Marini | |
6 | 031031910078 | Seviela Chansa | 24 | 031031910009 | Bella Novalia Ananda | |
7 | 031031910084 | Virna Nabilah L | 25 | 031031910055 | Nabila Putri A | |
8 | 031031910066 | Raisha Ochi Melinda | 26 | 031031910057 | Natasya Nabilah Putri | |
9 | 031031910030 | Ghina Risky Syarifah | 27 | 031031910059 | Nurulita Oktavia | |
10 | 031031910031 | Gracia Natalia Theresia | 28 | 031031910060 | Pertiwi Kezia Rouli P | |
11 | 031031910025 | Farisa Aulia | 29 | 031031910061 | Prasetyo Parindarmawan | |
12 | 031031910026 | Farisa Anjani | 30 | 031031910074 | Sarah Deya Ulhaq | |
13 | 031031910027 | Farra Assyifa Rizqy | 31 | 031031910076 | Saskia Sakinah Burhanuddin | |
14 | 031031910019 | Dione Chattra | 32 | 031031910006 | Arju Miftahyudin | |
15 | 031031910065 | Raden Rosmawa | 33 | 031031910085 | Wisnu Kuncoroaji | |
16 | 031031910056 | Nada Mustika P | 34 | 030.15.124 | Nabila Tarafui | |
17 | 031031910067 | Revia Putri Restiana | 35 | 030.15.119 | Muhammad Iqbal Prayudianto | |
18 | 031031910069 | Rizal Maulana | ||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN UDARA | ||||||
KEBIDANAN DAN PENY.KANDUNGAN ( ) | PENYAKIT SARAF ( ) | |||||
1 | 30001400096 | INDAH RHAMDANI | 1 | 30001700132 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | |
2 | 30001700083 | NABILLA DAMAR SUKMA A | 2 | 30001700024 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | |
PENYAKIT MATA ( ) | ||||||
1 | 031032000016 | Mochammad Yusuf Kosasih | 2 | 30001700020 | AYU OKTAVIANA | |
R A D I O L O G I ( 0336 ) | ||||||
1 | 30001700141 | MIFTAHUL HABIBAH SAUMI | 3 | 031031910089 | Zeita Fauziah | |
2 | 031031910013 | Dhea Julya Raina Nabila M. | 031031910070 | Rizka Annisa |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar