Berikut Tempat Pelaksanaan PJJ Kepaniteraan Klinik Periode 28 Juni 2021 (Update 20 Juni 21):
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : 3127/Usakti/FK/01.A/PSPD/VI/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan Kep.Klinik Sistim PJJ. untuk periode tanggal, 28 Juni 2021 sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN (0325 ) | PENYAKIT SARAF ( ) | |||||
1 | 30001700045 | FACHMI ACHMAD JAELANI | 1 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari | |
2 | 30001700147 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | 2 | 30001700022 | BILAL NURDIANSYA | |
3 | 30001700155 | SONIA MARTILOVA | 3 | 30001700023 | BIMO WAHYU PRABOWO | |
4 | 30001700140 | IRGIE CATUR RYANSYAH | ||||
PENYAKIT T H T . ( ) | ||||||
1 | 30001700035 | DIANA AYU PUSPA DEWI | RADIOLOGI ( 0327 ) | |||
2 | 30001700132 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | 1 | 031032000028 | Adhi Kusuma Winahyu | |
2 | 30001700005 | ALEXANDER | ||||
KESEHATAN JIWA ( 0326) | 3 | 30001700007 | ALMIRA ANASA | |||
1 | 031031910094 | Muhammad Rizky Mubarok | 4 | 30001700043 | ERISA PUTRI RAMADHAN | |
2 | 031032000020 | Rifianti Dwi Pratiwi | ||||
3 | 30001600164 | NUR YAUMIL DLUHA | PENYAKIT MATA ( ) | |||
1 | 30001700102 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | ||||
ANESTESI | 2 | 30001700121 | VANIA PUTRI SALSABILLA | |||
1 | 30001700034 | DIAN UTAMI | ||||
2 | 30001700080 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | ||||
3 | 30001700083 | NABILLA DAMAR SUKMA ANDJANI | ||||
4 | 30001700094 | RAMSYIFA VIRZANISDA | ||||
5 | 30001400096 | INDAH RHAMDANI | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
SARAF | PENYAKIT T H T . ( 0043 ) | |||||
1 | 30001700134 | DHIFA SAHDA | 1 | 30001600128 | REZA DENI ROHMANSYAH | |
2 | 30001700138 | IDMAN GUSHAENDRI | 2 | 30001500155 | PUTRI ARDIYANTI | |
JIWA RS. DR. H. MARZOEKI MAHDI | KULIT & KELAMIN RS.KUSTA SITANALA | |||||
1 | 30001700141 | MIFTAHUL HABIBAH SAUMI | 1 | 30001600097 | MUHAMAD ARFIQ | |
2 | 30001700142 | MU'ADZ JONARDI | 2 | 30001600099 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | |
3 | 30001600074 | IRWAN ALPIAN | 3 | 30001600108 | NADIAH USHBAH HUSNA | |
FORENSIK UGM |
FORENSIK UNDIP | |||||
1 | 30001700004 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA P | 1 | 031032000013 | Gusti Ayu Made | |
2 | 30001700014 | ARYO HANUN HARJANTO | 2 | 30001700008 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | |
3 | 30001400159 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | 3 | 30001700010 | ANINDYA CITRA PRAMESWARI | |
4 | 30001700143 | MUHAMAD ZIKRI | 4 | 30001700139 | IQBAL ADI PRAKOSO | |
5 | 30001700144 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM M | 5 | 031031900030 | Citra Farisa | |
6 | 30001600113 | NURUL HAMIDAH | ||||
7 | 30001600126 | REKA ARDIA MEITASARI | ||||
SARAF FK USAKTI | ||||||
1 | 030.13.253 | Rini Erlina P |
---------------- BATAS UPDATE-----------BATAS UPDATE-----------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar