Berikut Jadwal Bagian dan Tempat PJJ Kepaniteraan Klinik Periode 26 Juli 2021 (up 17 Juli 2021)
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : /Usakti/FK/01.A/PSPD/VII/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan Kepaniteraan Klinik Sistim PJJ periode 26 Juli 2021 sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN (0325 ) | ANESTESI | |||||
1 | 031032000032 | Abryanna Eka Putri S. | 1 | 30001700004 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA P | |
2 | 30001700012 | ANNISA FITRI CAHYARINI | 2 | 30001600049 | FAESAL REZA | |
3 | 30001700020 | AYU OKTAVIANA | 3 | 30001600063 | GINA LUSIANIA | |
4 | 30001700023 | BIMO WAHYU PRABOWO | 4 | 30001700148 | NADYA INTAN ALYSSA | |
PENYAKIT T H T . ( ) | RADIOLOGI ( 0327 ) | |||||
1 | 031032000017 | Mochammad Habibi D. P. | 1 | 30001700073 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | |
2 | 30001700011 | ANISA ANASTASIA | 2 | 30001700083 | NABILLA DAMAR SUKMA A | |
3 | 30001700014 | ARYO HANUN HARJANTO | 3 | 30001700087 | NI PUTU LAKSMI ANANDA M | |
4 | 30001700142 | MU'ADZ JONARDI | 4 | 30001700095 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | |
KESEHATAN JIWA ( 0326) | PENYAKIT MATA ( ) | |||||
1 | 031032000034 | Isma Larisa Putri | 1 | 031032000038 | Madlin Briliandi | |
2 | 031032000025 | Tiara Amaliasani Safira | 2 | 031032000024 | Sheyla Suci Pangestika S | |
3 | 031032000027 | Petrus Danurdara W | 3 | 031032000026 | Yulinda Nur Aini | |
4 | 30001400159 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | 4 | 30001700094 | RAMSYIFA VIRZANISDA | |
PENYAKIT SARAF ( ) | ||||||
1 | 30001700102 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | ||||
2 | 30001700143 | MUHAMAD ZIKRI | ||||
3 | 30001700144 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM M | ||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
I.P.SARAF | ||||||
1 | 30001700113 | TASYA BELLAROZA | ||||
2 | 30001700114 | TERSANOVA FADILAH | ||||
3 | 30001700116 | TIFANI AMALIA ISMA | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
SARAF | PENYAKIT MATA ( ) | |||||
1 | 30001600128 | REZA DENI ROHMANSYAH | 1 | 30001700038 | DWI RACHMA MEILINA | |
2 | 30001600164 | NUR YAUMIL DLUHA | 2 | 30001700040 | DZIKRI FADHILAH | |
3 | 30001500155 | PUTRI ARDIYANTI | 3 | 30001700042 | ERIKA SITI AZHARI | |
4 | 30001600126 | REKA ARDIA MEITASARI | 4 | 30001700054 | FUJA FAWWAZ ROSYADI | |
5 | 30001700059 | HUSNATUSSA'ADAH | ||||
PENYAKIT T H T . ( 0043 ) | ||||||
1 | 30001700024 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | ||||
2 | 30001700027 | CHICHI TAMARA | ||||
3 | 30001700052 | FEBRY DHIKAPUTRA PERDANA | ||||
JIWA RS.MARZOEKI MAHDI | KULIT & KELAMIN RS SITANALA | |||||
1 | 30001700036 | DINA MALINDA | 1 | 30001700132 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | |
2 | 30001700022 | BILAL NURDIANSYA | 2 | 30001600113 | NURUL HAMIDAH | |
3 | 30001400096 | INDAH RHAMDANI | ||||
4 | 30001700048 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | ||||
FORENSIK UGM | FORENSIK UNDIP | |||||
1 | 30001700063 | IVO KRISTINA DALIMUNTHE | 1 | 031032000033 | Cut Isabella Lailani Syafina | |
2 | 031032000019 | Rachmat Nugroho | 2 | 30001700064 | JIHAN SALSABILA ANGGORO P | |
3 | 30001700066 | KEVIN TANDIARRANG SUMUAL | 3 | 30001700121 | VANIA PUTRI SALSABILLA | |
4 | 30001700067 | KHADIJAH DYANTARI R | 4 | 30001700124 | YASINTA RATNA SARI | |
5 | 30001700016 | AULIA RANA HAERANI | 5 | 30001700125 | YOGA RIZKY PRATAMA | |
6 | 30001600097 | MUHAMAD ARFIQ | 6 | 30001700047 | FAHIRA NURHALIZA | |
7 | 30001700049 | FARRAS SHAVIRA | 7 | 30001600099 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | |
8 | 30001700098 | RISYI ROSPIANI MUSTIKA L | 8 | 30001600108 | NADIAH USHBAH HUSNA | |
9 | 30001700104 | SAKINAH FAMITHAH | 9 | 30001700133 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | |
10 | 031031900041 | Monica Rahdina | 10 | 30001700107 | SARI MAULIDIA WATI |
BATAS UPDATE ---- BATAS UPDATE ------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar