ILMU KESEHATAN ANAK | BEDAH | |||||
NO | NIM | NAMA | NO | NIM | NAMA | |
1 | 31032010018 | ALEXANDER | 1 | 31032010026 | AYU OKTAVIANA | |
2 | 31032010035 | DINA MALINDA | 2 | 31032010028 | BIMO WAHYU PRABOWO | |
3 | 31032010038 | DZIKRI FADHILAH | 3 | 31032010036 | DINDA RANI ASHILA | |
4 | 31032010050 | IVO KRISTINA DALIMUNTHE | 4 | 31032010057 | NABILLA DAMAR SUKMA A. | |
5 | 31032010051 | JIHAN SALSABILA ANGGORO PUTRI | 5 | 31032010060 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | |
6 | 31032010053 | KHADIJAH DYANTARI RAHMIPUTRI | 6 | 31032010063 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | |
7 | 31032010059 | RAMSYIFA VIRZANISDA | 7 | 31032010064 | SAHDA ALFREDA PUTRI | |
8 | 31032010061 | RIFQI ZUHRI HAELAMI | 8 | 31032010068 | SHALSA HASTARI NUR RANIA H. | |
9 | 31032010062 | RISYI ROSPIANI MUSTIKA LESTARI | 9 | 31032010069 | SHARRON SEBASTIAN | |
10 | 31032010080 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | 10 | 31032010074 | VANIA PUTRI SALSABILLA | |
11 | 31032010094 | SONIA MARTILOVA | 11 | 31032010078 | ALYA IHSANI HARAHAP | |
12 | 31032010079 | AMANDA REFA MADANI | ||||
ILMU PENYAKIT DALAM | 13 | 31032010081 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | |||
NO | NIM | NAMA | 14 | 31032010088 | MUHAMAD ZIKRI | |
1 | 31032010022 | ANISA ANASTASIA | 15 | 31032010089 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM M. | |
2 | 31032010027 | BILAL NURDIANSYA | 16 | 31032010005 | ARISA PUTRI RIZKI | |
3 | 31032010029 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | 17 | 31032010008 | GINA LUSIANIA | |
4 | 31032010031 | DEA DESMONDA | 18 | 31032010009 | IRWAN ALPIAN | |
5 | 31032010055 | MOH. FAHMI SURATINOYO | 19 | 31032010013 | NURUL HAMIDAH | |
6 | 31032010070 | TANIA CALLISTA MAHESWARI P | 20 | 31032010001 | PUTRI ARDIYANTI | |
7 | 31032010071 | TASYA BELLAROZA | 21 | 31032010003 | INDAH RHAMDANI | |
8 | 31032010073 | TIFANI AMALIA ISMA | 22 | 31032010004 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | |
9 | 31032010082 | DHIFA SAHDA | ||||
10 | 31032010085 | IRGIE CATUR RYANSYAH | ||||
HIPERKES | ||||||
KEBIDANAN & PENY.KANDUNGAN | NO | NIM | NAMA | |||
NO | NIM | NAMA | 1 | 31032010020 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | |
1 | 31032010037 | DWI RACHMA MEILINA | 2 | 31032010032 | DEWI WARIH JUWONO PUTRI | |
2 | 31032010046 | FEBRY DHIKAPUTRA PERDANA | 3 | 31032010042 | FAHIRA NURHALIZA | |
3 | 31032010047 | FUJA FAWWAZ ROSYADI | 4 | 31032010077 | AGRI ALIFA SALZA | |
4 | 31032010048 | HUSNATUSSA'ADAH | 5 | 31032010084 | IQBAL ADI PRAKOSO | |
5 | 31032010054 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | 6 | 31032010007 | FAESAL REZA | |
6 | 31032010066 | SARI MAULIDIA WATI | 7 | 31032010002 | BELLA FARHAH FAJRIANA | |
7 | 31032010072 | TERSANOVA FADILAH | ||||
8 | 31032010083 | IDMAN GUSHAENDRI | ||||
9 | 31032010086 | MIFTAHUL HABIBAH SAUMI | FORENSIK UNDIP Masuk 20 - 09 - 2021 | |||
10 | 31032010087 | MU'ADZ JONARDI | NO | NIM | NAMA | |
11 | 31032010091 | NADYA INTAN ALYSSA | 1 | 31032100018 | BELLA ALPRIDA | |
12 | 31032010014 | REKA ARDIA MEITASARI | 2 | 31032100025 | KINARA AMARANGGANA | |
13 | 31032010015 | REZA DENI ROHMANSYAH | 3 | 31032100030 | MOCH FRIZKI MAULANA | |
4 | 31032100033 | NADYA SALSABILA R. | ||||
FORENSIK UGM | 5 | 31032100034 | NAZIHA ABDULLAH ZARKASIH | |||
NO | NIM | NAMA | 6 | 31032100038 | PERMAISONYA BRILIANT | |
1 | 31032100002 | AGUNG DWI PRAGAMA | 7 | 31032100045 | TIARA PERMATASARI | |
2 | 31032100004 | BILQIS WALA HANDA | 8 | 31032100047 | UBAID FUAD FRAHMAN | |
3 | 31032100052 | NURDISA TASYA AINI RACHMAT | 9 | 31032100050 | HUMAIRA AULIA MA'RIFAH | |
4 | 31032100007 | FAHREZA ARRAISYI | 10 | 31032100005 | CHANDRA ADI NOPALA | |
5 | 31032100009 | MOCHAMAD REIZA ADIYASA | ||||
6 | 31032100010 | MUJIBURAHMAN | FORENSIK UNDIP Masuk 4 - 10 - 2021 | |||
7 | 31032100016 | ADITSA BASUNDARA VITTO | NO | NIM | NAMA | |
8 | 31032100017 | ASTRID CYNTHIA LATIEF | 1 | 31032100003 | ALDHYS ADELIAH VINANDA A. | |
9 | 31032100028 | MELITA | 2 | 31032100006 | DITI INDRIYANI AZZAHRA | |
10 | 31032100043 | SARAH SALSABILA | 3 | 31032100008 | GERALD GNEISSYANDIKA LALLO | |
11 | 31032100046 | TIFFANY GITA YUNILIA SARI | 4 | 31032100012 | RENI ANJARWATI | |
12 | 31032100049 | ANISYAH MUDMAINAH | 5 | 31032100014 | DEBRA ALLIYA DALIL HASAN | |
6 | 31032100015 | SURYATI | ||||
7 | 31032100019 | DENIZHA IRFANI ZAHRA | ||||
8 | 31032100022 | ELVI SUCI RAHMADANI | ||||
9 | 31032100024 | KARTIKA PUTRI DD KHAIRARI | ||||
10 | 31032100027 | LARAS SHEILA ANDINI | ||||
11 | 31032100029 | MILA FITRIYA NURAINI | ||||
12 | 31032100031 | MUHAMAD IHSAN FAUZI | ||||
13 | 31032100035 | NIKEN NADILA | ||||
14 | 31032100036 | NUR NAJMI RAINA | ||||
15 | 31032100037 | NYOMAN FIRA WULANDARI N. | ||||
16 | 31032100040 | RAMADHANI | ||||
17 | 31032100041 | RIZAL SYAHRUL MAULANA | ||||
18 | 31032100042 | SALSABILA NUR AZIZAH | ||||
19 | 31032100044 | STEFANIE | ||||
20 | 31032100048 | UCHA MAULANA AKBAR | ||||
21 | 31032100053 | RAIHAN MUFLIH | ||||
STAGNAN 2MGG | ||||||
NO | NIM | NAMA | ||||
1 | 31032010019 | ALMIRA ANASA | ||||
2 | 31032010043 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | ||||
3 | 31032010049 | HUTAMI HASBILA ARRAHMI | ||||
4 | 31032010056 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | ||||
5 | 31032010058 | NI PUTU LAKSMI ANANDA MARTINI | ||||
6 | 31032010067 | SAZA SEPTIA | ||||
7 | 31032010090 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | ||||
8 | 31032010092 | NHEMU VIANA | ||||
9 | 31032010006 | DELLIA PRAMESTY ANANTA | ||||
10 | 31032010010 | MUHAMAD ARFIQ | ||||
11 | 31032010011 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | ||||
12 | 31032010012 | NADIAH USHBAH HUSNA | ||||
13 | 31032010016 | NUR YAUMIL DLUHA |
-----BATAS UPDATE ----- BATAS UPDATE -----
HIPERKES | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | |||||
NO | NIM | NAMA | NO | NIM | NAMA | |
1 | 31032010019 | ALMIRA ANASA | 1 | 31032010020 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | |
2 | 31032010043 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | 2 | 31032010032 | DEWI WARIH JUWONO PUTRI | |
3 | 31032010049 | HUTAMI HASBILA ARRAHMI | 3 | 31032010042 | FAHIRA NURHALIZA | |
4 | 31032010056 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | 4 | 31032010069 | SHARRON SEBASTIAN | |
5 | 31032010058 | NI PUTU LAKSMI ANANDA MARTINI | 5 | 31032010074 | VANIA PUTRI SALSABILLA | |
6 | 31032010060 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | 6 | 31032010077 | AGRI ALIFA SALZA | |
7 | 31032010067 | SAZA SEPTIA | 7 | 31032010078 | ALYA IHSANI HARAHAP | |
8 | 31032010086 | MIFTAHUL HABIBAH SAUMI | 8 | 31032010079 | AMANDA REFA MADANI | |
9 | 31032010088 | MUHAMAD ZIKRI | 9 | 31032010081 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | |
10 | 31032010090 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | 10 | 31032010084 | IQBAL ADI PRAKOSO | |
11 | 31032010092 | NHEMU VIANA | 11 | 31032010089 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM M. | |
12 | 31032010094 | SONIA MARTILOVA | 12 | 31032010007 | FAESAL REZA | |
13 | 31032010005 | ARISA PUTRI RIZKI | 13 | 31032010009 | IRWAN ALPIAN | |
14 | 31032010006 | DELLIA PRAMESTY ANANTA | 14 | 31032010013 | NURUL HAMIDAH | |
15 | 31032010010 | MUHAMAD ARFIQ | 15 | 31032010001 | PUTRI ARDIYANTI | |
16 | 31032010011 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | 16 | 31032010002 | BELLA FARHAH FAJRIANA | |
ILMU PENYAKIT DALAM | ILMU KEBIDANAN & PENY.KANDUNGAN (OBGYN) |
|||||
NO | NIM | NAMA | NO | NIM | NAMA | |
1 | 31032010022 | ANISA ANASTASIA | 1 | 31032010037 | DWI RACHMA MEILINA | |
2 | 31032010027 | BILAL NURDIANSYA | 2 | 31032010046 | FEBRY DHIKAPUTRA PERDANA | |
3 | 31032010029 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | 3 | 31032010047 | FUJA FAWWAZ ROSYADI | |
4 | 31032010031 | DEA DESMONDA | 4 | 31032010048 | HUSNATUSSA'ADAH | |
5 | 31032010055 | MOH. FAHMI SURATINOYO | 5 | 31032010054 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | |
6 | 31032010070 | TANIA CALLISTA MAHESWARI P. | 6 | 31032010066 | SARI MAULIDIA WATI | |
7 | 31032010071 | TASYA BELLAROZA | 7 | 31032010072 | TERSANOVA FADILAH | |
8 | 31032010073 | TIFANI AMALIA ISMA | 8 | 31032010083 | IDMAN GUSHAENDRI | |
9 | 31032010082 | DHIFA SAHDA | 9 | 31032010087 | MU'ADZ JONARDI | |
10 | 31032010085 | IRGIE CATUR RYANSYAH | 10 | 31032010091 | NADYA INTAN ALYSSA | |
11 | 31032010014 | REKA ARDIA MEITASARI | ||||
ILMU BEDAH | 12 | 31032010015 | REZA DENI ROHMANSYAH | |||
NO | NIM | NAMA | ||||
1 | 31032010026 | AYU OKTAVIANA | ILMU KESEHATAN ANAK | |||
2 | 31032010028 | BIMO WAHYU PRABOWO | NO | NIM | NAMA | |
3 | 31032010036 | DINDA RANI ASHILA | 1 | 31032010018 | ALEXANDER | |
4 | 31032010057 | NABILLA DAMAR SUKMA ANDJANI | 2 | 31032010035 | DINA MALINDA | |
5 | 31032010063 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | 3 | 31032010038 | DZIKRI FADHILAH | |
6 | 31032010064 | SAHDA ALFREDA PUTRI | 4 | 31032010050 | IVO KRISTINA DALIMUNTHE | |
7 | 31032010068 | SHALSA HASTARI NUR RANIA H. | 5 | 31032010051 | JIHAN SALSABILA ANGGORO P. | |
8 | 31032010008 | GINA LUSIANIA | 6 | 31032010053 | KHADIJAH DYANTARI RAHMIPUTRI | |
9 | 31032010012 | NADIAH USHBAH HUSNA | 7 | 31032010059 | RAMSYIFA VIRZANISDA | |
10 | 31032010016 | NUR YAUMIL DLUHA | 8 | 31032010061 | RIFQI ZUHRI HAELAMI | |
11 | 31032010003 | INDAH RHAMDANI | 9 | 31032010062 | RISYI ROSPIANI MUSTIKA LESTARI | |
12 | 31032010004 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | 10 | 31032010080 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | |
11 | 3014157 | Puteri Qatrunanda |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar