Berikut Daftar Tempat Kepaniteraan Klinik Periode 18 Oktober 2021 - Up 13 Okt 2021
P E N G U M U M A N | |||||||
Nomor : 4..../Usakti/FK/01.A/PSPD/X/2021 | |||||||
Dengan ini diumumkan kepada Mahasiswa Klinik, bahwa Kepaniteraan Klinik Onsite periode 18 Oktober 2021 adalah sebagai berikut : | |||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | |||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN ( ) | PENYAKIT MATA ( 4315 ) | ||||||
1 | 031031900023 | Rezki Jayanti J | 1 | 031031900001 | Mardyansyah | ||
2 | 031031910044 | Kadek Bayu Suryawan | 2 | 031031900010 | Handriwei | ||
3 | 031031910053 | M.Iqbal Arigi Putra | 3 | 031031900013 | Lutfi Aziz | ||
4 | 031031910056 | Nada Mustika Putri Kopa | 4 | 031031900015 | Nada Salsabila Zulti | ||
KESEHATAN JIWA ( 4316 ) | ANESTESI ( 4314 ) | ||||||
1 | 031031900021 | Pierre Christoper H H | 1 | 031032100024 | KARTIKA PUTRI DD K. | ||
2 | 031031900034 | Yogi Rahman Saputra | 2 | 031032100027 | LARAS SHEILA ANDINI | ||
3 | 031031910034 | Hussam Hilal Alkatiri | 3 |
31032100015 | SURYATI | ||
4 | 031032000018 | Muhammad Ridho Devantoro | R A D I O L O G I ( 4318 ) | ||||
1 | 031031910048 | Maria Angelina | |||||
2 | 031031910068 | RICKO ELIAFIANA | |||||
THT ( 4314 ) | 3 | 031031910066 | Raisha Ochi Melinda | ||||
1 | 031031910074 | Sarah Deya Ulhaq | |||||
2 | 031031910075 | Sarah Josephine | SARAF ( ) | ||||
3 | 031031910087 | Yolanda Dwitania | 1 | 031032100007 | FAHREZA ARRAISYI | ||
4 | 031031910037 | Irfan Sprahamdani | 2 | 031032100008 | GERALD GNEISSYANDIKA L. | ||
3 | 031032100009 | M. REIZA ADIYASA | |||||
4 | 031032100010 | MUJIBURAHMAN | |||||
5 | 031032100031 | MUHAMAD IHSAN FAUZI | |||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | |||||||
SARAF | THT | ||||||
1 | 031031910027 | Farra Assyifa Rizky | 1 | 031032100013 | RINTAN VIRGIALITA DEWI | ||
2 | 031031910049 | mega Wahyuni Gafar | 2 | 031032100026 | K. WIDYANTARA | ||
3 | 031031910078 | Seviela Chansa | 3 | 031032100039 | QONITA ADZKIA ELBADRI | ||
4 | 031031910082 | Vebby Grace C | 4 | 031032100051 | M.CARIEFZI ZAHDFFA K. | ||
MATA | KULIT | ||||||
1 | 031031910019 | Dione Chattra | 1 | 031031910072 | Ryan pramana putra | ||
2 | 031031900032 | Fathia Larasati | 2 | 031031910065 | Raden Rosmawa | ||
3 | 031031910031 | Gracia natalia | 3 | 031031910058 | Nita Farhatussalihah | ||
4 | 031031910009 | Bella Novalia Ananda | 4 | 031031910060 | Pertiwi Kezia | ||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | |||||||
ANESTESI | PENYAKIT T H T . ( 5036 ) | ||||||
1 | 031032100012 | RENI ANJARWATI | 1 | 031032100001 | RISYAD HASIM | ||
2 | 031032100016 | ADITSA BASUNDARA VITTO | 2 | 031032100023 | ICHTIWA ARUNI PUTRI | ||
3 | 031032100017 | ASTRID CYNTHIA LATIEF | 3 | 031032100006 | DITI INDRIYANI AZZAHRA | ||
4 | 031032100019 | DENIZHA IRFANI ZAHRA | 4 | 031032100011 | NURUL IZZAH AMALIA | ||
5 | 031032100022 | ELVI SUCI RAHMADANI | |||||
6 | 031032100004 | BILQIS WALA HANDA | |||||
SARAF | |||||||
1 | 031032100003 | ALDHYS ADELIAH VINANDA A. | 4 | 031032100020 | DESTA TRI GURUH SEPUTRA | ||
2 | 031032100032 | MUHAMMAD YOGA RIVALDA | 5 | 031032100021 | DHIKA DWI WAHYUNI | ||
3 | 031032100052 | NURDISA TASYA AINI RACHMAT | 6 | 031032100049 | ANISYAH MUDMAINAH | ||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | |||||||
PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN ( 5035 ) | SARAF | ||||||
1 | 031031910081 | Vanessa Christabel Messia | 1 | 031031910035 | Inesya Salsabila | ||
2 | 031031910086 | Yoga Erlambang A | 2 | 031031910076 | Saskia Sakinah Burhanuddin | ||
3 | 031031910069 | Rizal Maulana Ramdhan | 3 | 031031910088 | Zahra Nadira | ||
ANESTESI (5037 ) | |||||||
1 | 031031910024 | Fadhila Amaliah | |||||
2 | 031031910045 | Lina Tjhia | |||||
3 | 031031910003 | Afifah Rachma Komala Dewi | |||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | |||||||
PENYAKIT MATA ( 5043 ) | PENYAKIT THT. (5042 ) | ||||||
1 | 031031900008 | Ghina Suci Annisa | 1 | 031031910021 | Elfira Sutanto | ||
2 | 031031900024 | Riska Amalia D | 2 | 031031910062 | Putri Anggitha P | ||
3 | 031031900029 | Zulfa Febri Sofyani | 3 | 031031910029 | Fiska Fianita | ||
4 | 031031910040 | Jemima NArwastu P | 4 | 031031910054 | Nabila Damayanti | ||
5 | 031031900044 | Sonie Satria Rais | |||||
6 | 031031900014 | Muhammad Farhan Rimaszaldi | RADIOLOGI ( ) | ||||
1 | 031031900040 | Lisa Permata Hati | |||||
ANESTESI ( ) | 2 | 031031910001 | Ellen | ||||
1 | 031031910016 | Dian Nur Apriliana | 3 | 031031910010 | Danya Fatimah | ||
2 | 031031910073 | Samira | 4 | 03012296 | Zaimanur | ||
3 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | 5 | 031031910038 | Ita Tazkiyatul Izzati | ||
4 | 031032000001 |
|
6 | 031031910025 | Farisa Aulia | ||
7 | 031031910077 | Savira Felicia | |||||
8 | 031031910092 | Christian Lucas binoto Saragih | |||||
PENYAKIT SARAF (5045 ) | KULIT | ||||||
1 | 031031900027 | Siti Amalia Silvana M | 031031900005 | Dhia Maulidya | |||
2 | 031031910004 | Afrida Ramadhanti | 031031900007 | Firdaus Fadillah | |||
3 | 031031910012 | Dewi Nikita Vindi | 031031910067 | Refia Putri Restiana | |||
4 | 031031910015 | Dian Rizky Septiyani Imran | 031031900043 | siti hajijiah fatimah | |||
5 | 031031910017 | Dini Aggraini | |||||
6 | 031031910023 | Erizkia Anissa Helida | |||||
K.JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN | RS. Dr Marzoeki Mahdi | ||||||
1 | 031031900006 | Elsi Septira Wibowo | 1 | 031032100053 | RAIHAN MUFLIH | ||
2 | 031031900020 | Ovi Magda | 2 | 031032100048 | UCHA MAULANA AKBAR | ||
3 | 031031910084 | VIRNA NABILAH L | 3 | 031032100046 | TIFFANY GITA YUNILIA SARI | ||
4 | 031031910030 | Ghina Risky Syarifah | 4 | 031032100042 | SALSABILA NUR AZIZAH | ||
5 | 031031910079 | Shafa Nada Saphira | 5 | 031032100043 | SARAH SALSABILA | ||
6 | 031032100036 | NUR NAJMI RAINA | |||||
K.JIWA RS.PROF.DR.SOEROJO MAGELANG ( ) | KULIT DAN KELAMIN RS KUSTA SITANALA | ||||||
1 | 031032100002 | AGUNG DWI PRAGAMA | 1 | 031031900011 | Ivana Meliana | ||
2 | 031032100014 | DEBRA ALLIYA DALIL HASAN | 2 | 031031900019 | nurhasanah | ||
3 | 031032100028 | MELITA | 3 | 031032000007 | Elrian Syaputra | ||
4 | 031032100029 | MILA FITRIYA NURAINI | 4 | 031031900028 | Valdi Ghifari Varisi | ||
5 | 031032100035 | NIKEN NADILA | |||||
6 | 031032100037 | NYOMAN FIRA WULANDARI N. | |||||
7 | 031032100040 | RAMADHANI | |||||
8 | 031032100041 | RIZAL SYAHRUL MAULANA | |||||
9 | 031032100044 | STEFANIE | |||||
10 |
031031910095 | Siti Amira |
|||||
STAGNAN | |||||||
1 | 031031900009 | Gracya Mutiana Ninta Karina | 4 | 031031900022 | Putri pertiwi | ||
2 | 031031900017 | Nita Irawan A.P | 5 | 031031900026 | Sekar Hayu P D | ||
3 | 031031900018 | Nurbaiti Annisa Soegiharto | 6 | 031031900030 | Citra farisa |
----- UPDATE ------ BATAS UPDATE-----
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : 4.../Usakti/FK/01.A/PSPD/X/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan kepada Mahasiswa Klinik, bahwa Kepaniteraan Klinik Onsite. untuk periode tanggal, 18 Oktober 2021 adalah sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
PENYAKIT KULIT & KELAMIN ( ) | PENYAKIT MATA ( 4315 ) | |||||
1 | 031031900023 | Rezki Jayanti J | 1 | 031031900001 | Mardyansyah | |
2 | 031031910044 | Kadek Bayu Suryawan | 2 | 031031900010 | Handriwei | |
3 | 031031910053 | M.Iqbal Arigi Putra | 3 | 031031900013 | Lutfi Aziz | |
4 | 031031910056 | Nada Mustika Putri Kopa | 4 | 031031900015 | Nada Salsabila Zulti | |
KESEHATAN JIWA ( 4316 ) | ANESTESI ( 4314 ) | |||||
1 | 031031900021 | Pierre Christoper H H | 1 | 031032100024 | KARTIKA PUTRI DD KHAIRARI | |
2 | 031031900034 | Yogi Rahman Saputra | 2 | 031032100027 | LARAS SHEILA ANDINI | |
3 | 031031910034 | Hussam Hilal Alkatiri | ||||
4 | 031032000018 | Muhammad Ridho Devantoro | R A D I O L O G I ( 4318 ) | |||
1 | 031031910048 | Maria Angelina | ||||
THT ( 4314 ) | 2 | 031031910068 | RICKO ELIAFIANA | |||
1 | 031031910074 | Sarah Deya Ulhaq | 3 | 031031910066 | Raisha Ochi Melinda | |
2 | 031031910075 | Sarah Josephine | ||||
3 | 031031910087 | Yolanda Dwitania | SARAF ( ) | |||
4 | 031031910037 | Irfan Sprahamdani | 1 | 031032100007 | FAHREZA ARRAISYI | |
2 | 031032100008 | GERALD GNEISSYANDIKA L | ||||
3 | 031032100009 | MOCHAMAD REIZA ADIYASA | ||||
4 | 031032100010 | MUJIBURAHMAN | ||||
5 | 031032100031 | MUHAMAD IHSAN FAUZI | ||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
SARAF | THT | |||||
1 | 031031910027 | Farra Assyifa Rizky | 1 | 031032100013 | RINTAN VIRGIALITA DEWI | |
2 | 031031910049 | mega Wahyuni Gafar | 2 | 031032100026 | K. WIDYANTARA | |
3 | 031031910078 | Seviela Chansa | 3 | 031032100039 | QONITA ADZKIA ELBADRI | |
4 | 031031910082 | Vebby Grace C | 4 | 031032100051 | MUHAMMAD CARIEFZI Z.K | |
MATA | KULIT | |||||
1 | 031031910019 | Dione Chattra | 1 | 031031910009 | Bella Novalia Ananda | |
2 | 031031900032 | Fathia Larasati | 2 | 031031910065 | Raden Rosmawa | |
3 | 031031910031 | Gracia natalia | 3 | 031031910058 | Nita Farhatussalihah | |
4 | 031031910060 | Pertiwi Kezia | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | ||||||
ANESTESI | PENYAKIT T H T . ( 5036 ) | |||||
1 | 031032100012 | RENI ANJARWATI | 1 | 031032100001 | RISYAD HASIM | |
2 | 031032100016 | ADITSA BASUNDARA VITTO | 2 | 031032100023 | ICHTIWA ARUNI PUTRI | |
3 | 031032100017 | ASTRID CYNTHIA LATIEF | 3 | 031032100006 | DITI INDRIYANI AZZAHRA | |
4 | 031032100019 | DENIZHA IRFANI ZAHRA | 4 | 031032100011 | NURUL IZZAH AMALIA | |
5 | 031032100022 | ELVI SUCI RAHMADANI | ||||
6 | 031032100004 | BILQIS WALA HANDA | ||||
SARAF | ||||||
1 | 031032100003 | ALDHYS ADELIAH VINANDA A | 4 | 031032100020 | DESTA TRI GURUH SEPUTRA | |
2 | 031032100032 | MUHAMMAD YOGA RIVALDA | 5 | 031032100021 | DHIKA DWI WAHYUNI | |
3 | 031032100052 | NURDISA TASYA AINI RACHMAT | 6 | 031032100049 | ANISYAH MUDMAINAH | |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | ||||||
PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN ( 5035 ) | SARAF | |||||
1 | 031031910081 | Vanessa Christabel Messia | 1 | 031031910035 | Inesya Salsabila | |
2 | 031031910086 | Yoga Erlambang A | 2 | 031031910076 | Saskia Sakinah Burhanuddin | |
3 | 031031910069 | Rizal Maulana Ramdhan | 3 | 031031910088 | Zahra Nadira | |
ANESTESI (5037 ) | ||||||
1 | 031031910024 | Fadhila Amaliah | ||||
2 | 031031910045 | Lina Tjhia | ||||
3 | 031031910003 | Afifah Rachma Komala Dewi | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
PENYAKIT MATA ( 5043 ) | PENYAKIT THT. (5042 ) | |||||
1 | 031031900008 | Ghina Suci Annisa | 1 | 031031910021 | Elfira Sutanto | |
2 | 031031900024 | Riska Amalia D | 2 | 031031910062 | Putri Anggitha P | |
3 | 031031900029 | Zulfa Febri Sofyani | 3 | 031031910029 | Fiska Fianita | |
4 | 031031910095 | Siti Amira | 4 | 031031910054 | Nabila Damayanti | |
5 | 031031900044 | Sonie Satria Rais | ||||
6 | 031031900014 | Muhammad Farhan Rimaszaldi | RADIOLOGI ( ) | |||
1 | 031031900040 | Lisa Permata Hati | ||||
ANESTESI ( ) | 2 | 031031910001 | Ellen | |||
1 | 031031910016 | Dian Nur Apriliana | 3 | 031031910010 | Danya Fatimah | |
2 | 031031910040 | Jemima NArwastu P | 4 | 031031910033 | Handari Pratiwi I P | |
3 | 031031910073 | Samira | 5 | 031031910038 | Ita Tazkiyatul Izzati | |
4 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | 6 | 031031910025 | Farisa Aulia | |
5 | 031032000001 | Ahmad Arya Sukma Bhakti | 7 | 031031910077 | Savira Felicia | |
8 | 031031910092 | Christian Lucas binoto Saragih | ||||
PENYAKIT SARAF (5045 ) | KULIT | |||||
1 | 031031900027 | Siti Amalia Silvana M | 1 | 031031900005 | Dhia Maulidya | |
2 | 031031910004 | Afrida Ramadhanti | 2 | 031031900007 | Firdaus Fadillah | |
3 | 031031910012 | Dewi Nikita Vindi | 3 | 031031910067 | Refia Putri Restiana | |
4 | 031031910015 | Dian Rizky Septiyani Imran | 4 | 031031900043 | siti hajijiah fatimah | |
5 | 031031910017 | Dini Aggraini | ||||
6 | 031031910023 | Erizkia Anissa Helida | ||||
K.JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN | RS. Dr Marzoeki Mahdi | |||||
1 | 031031900006 | Elsi Septira Wibowo | 1 | 031032100053 | RAIHAN MUFLIH | |
2 | 031031900020 | Ovi Magda | 2 | 031032100048 | UCHA MAULANA AKBAR | |
3 | 031031910084 | VIRNA NABILAH L | 3 | 031032100046 | TIFFANY GITA YUNILIA SARI | |
4 | 031031910030 | Ghina Risky Syarifah | 4 | 031032100042 | SALSABILA NUR AZIZAH | |
5 | 031031910079 | Shafa Nada Saphira | 5 | 031032100043 | SARAH SALSABILA | |
6 | 031032100036 | NUR NAJMI RAINA | ||||
KULIT DAN KELAMIN RS KUSTA SITANALA | ||||||
1 | 031031900011 | Ivana Meliana | ||||
2 | 031031900019 | nurhasanah | ||||
3 | 031032000007 | Elrian Syaputra | ||||
4 | 031031900028 | Valdi Ghifari Varisi | ||||
STAGNAN | ||||||
1 | 031031900009 | Gracya Mutiana Ninta Karina | ||||
2 | 031031900017 | Nita Irawan A.P | ||||
3 | 031031900018 | Nurbaiti Annisa Soegiharto | ||||
4 | 031031900022 | Putri pertiwi | ||||
5 | 031031900026 | Sekar Hayu P D | ||||
6 | 031031900030 | Citra farisa |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar