Berikut Adalah Rekap Nama Mahasiswa, Nomor Rekening dan Total Biaya Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Semester Genap 2014/2015.
Semester 2
NO | NIM | NAMA | NO REK | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | 3009206 | RIKA SUSANTI | 179679098 | 18,890,000.00 |
2 | 3010041 | ATIKASJAH R.W | 204331930 | 19,890,000.00 |
3 | 3010175 | MELATI HIDAYATI | 204333290 | 19,890,000.00 |
4 | 3007128 | JUSTHESYA FITRIA | 238306405 | 16,390,000.00 |
5 | 3008128 | IRFAN SUGIYANTO | 351537466 | 17,890,000.00 |
Semester 3
NO | NIM | NAMA | NO REK | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | 3010033 | ANISA SARASWATI | 338734234 | 21,590,000.00 |
2 | 3010234 | REYNATTA AUDRALI | 204333891 | 21,590,000.00 |
3 | 3010240 | ROSALINA HUTAPEA | 21,590,000.00 | |
4 | 3007034 | ARWITA SARI | 135163836 | 18,090,000.00 |
5 | 3008003 | ADELINA DWI PUTR | 155649163 | 19,590,000.00 |
6 | 3008237 | T. RINI PUSPASAR | 155651536 | 19,590,000.00 |
7 | 3009029 | ARINI DAMAYANTI | 179677240 | 20,590,000.00 |
8 | 3009049 | BRILLI BAGUS DIP | 179677455 | 20,590,000.00 |
9 | 3009263 | VANIA PARAMITHA | 179679699 | 20,590,000.00 |
10 | 3009280 | YULIUS NUGROHO | 179679860 | 20,590,000.00 |
11 | 3009282 | YUTI PURNAMASARI | 179679893 | 20,590,000.00 |
12 | 3010003 | ADELITA YULI HAP | 204331500 | 21,590,000.00 |
13 | 3010034 | ANITA DAMAR RIYA | 204331883 | 21,590,000.00 |
14 | 3010047 | BAGUS DWI PUTRAN | 204332015 | 21,590,000.00 |
15 | 3010069 | CYNTHIA AYUNINGT | 204332231 | 21,590,000.00 |
16 | 3010108 | FITRI APRILLIA | 204332616 | 21,590,000.00 |
17 | 3010151 | KEZIA MARSILINA | 204333041 | 21,590,000.00 |
18 | 3010177 | MELLISA ASLAMIA | 204333314 | 21,590,000.00 |
19 | 3010190 | MUHAMMAD FACHRI | 204333438 | 21,590,000.00 |
20 | 3010202 | NANDA SORAYA | 204333563 | 21,590,000.00 |
21 | 3010229 | RADIAN SAVANI | 204333835 | 21,590,000.00 |
22 | 3010250 | SERUNI MENTARI | 204334034 | 21,590,000.00 |
23 | 3010261 | SUMEET HARESH VA | 204334136 | 21,590,000.00 |
24 | 3010278 | WENNY WIJAYA | 204334307 | 21,590,000.00 |
25 | 3010062 | CHAIRUNNISA KUSU | 205943680 | 21,590,000.00 |
26 | 3010083 | WIDYA ILMIATY KA | 205943715 | 21,590,000.00 |
27 | 3010238 | RIZA TAFSON | 205943873 | 21,590,000.00 |
28 | 3010176 | MELISSA MAULI SI | 233976714 | 21,590,000.00 |
29 | 3009007 | AL ADIP INDRA MU | 300900771 | 20,590,000.00 |
30 | 3009159 | MUHAMMAD ARIES F | 331551973 | 20,590,000.00 |
31 | 3009108 | HARYO GANECA WID | 335303255 | 20,590,000.00 |
32 | 3007218 | RIFQA WILDAINI | 335489079 | 18,090,000.00 |
Semester 4
NO | NIM | NAMA | NO REK | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | 3006112 | HERMAN MALONDONG | 14,490,000.00 | |
2 | 3009008 | ALI AUFAR HUTASU | 18,490,000.00 | |
3 | 3009199 | REZA GHARBA A | 18,490,000.00 | |
4 | 3009278 | YUDHA GAUTAMA PU | 18,490,000.00 | |
5 | 3009014 | ANDIKA WIDYATAMA | 179677088 | 18,490,000.00 |
6 | 3007104 | HENDRICUS MAUBER | 3332187355 | 15,990,000.00 |
7 | 3008049 | AYU NINGTIYAS NU | 155649628 | 17,490,000.00 |
8 | 3008178 | NI PUTU INDRA DE | 155650939 | 17,490,000.00 |
9 | 3009062 | DENATA PRABHASI | 179677580 | 18,490,000.00 |
10 | 3009102 | GIOVANNI DUANDIN | 179678006 | 18,490,000.00 |
11 | 3009110 | HENZA AYU PRIMAL | 179678095 | 18,490,000.00 |
12 | 3009123 | IRMAWATI MARLIA | 179678211 | 18,490,000.00 |
13 | 3009152 | MEUTIA MAFIRA RI | 179678539 | 18,490,000.00 |
14 | 3009184 | PRAMITA YULIA AN | 179678856 | 18,490,000.00 |
15 | 3009205 | RIDHO M DIANTO | 179679087 | 18,490,000.00 |
16 | 3009215 | RUHMANA FIRAH FA | 179679190 | 18,490,000.00 |
17 | 3009267 | WIDYA RAHAYU ARI | 179679735 | 18,490,000.00 |
18 | 3009273 | YEHEZKIEL KURNI | 179679791 | 18,490,000.00 |
19 | 3009284 | ZADDAM WAHID | 179679917 | 18,490,000.00 |
20 | 3009138 | M EVAN EWALDO | 189187516 | 18,490,000.00 |
21 | 3008171 | NADIA ALWAINY | 257148105 | 17,490,000.00 |
22 | 3009027 | ANTONIUS VERDY T | 266177555 | 18,490,000.00 |
23 | 3008191 | PHOESPHA MAYANGS | 294156075 | 17,490,000.00 |
Auto Debet Akan Dilakukan Pada Hari Rabu, 20 Mei 2015
Saldo Akhir Di Rekening Setelah Auto Debet Minimal Rp.150.000.
Informasi Lebih Lanjut :
Bagian KEUANGAN :
Telp : 5655786 / 5672731 ext 2206
Hp : 0813-164-076-10 ( Mas Wahyu )
( mohon untuk menghubungi pada jam kerja, pukul : 08.00 - 15.00 WIB )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar