Mohon Untuk Mematuhi Katentuannya, Sebelum Sanksi Akademik Diberlakukan.
Berikut Adalah Rekap Nama Mahasiswa, Nomor Rekening dan Total Biaya Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Semester Genap 2014/2015 Tertagih.
AUTODEBET LANJUTAN SEMESTER 2 FK PSPD | ||||
---|---|---|---|---|
Rek BNI | ||||
No | NIM | N a m a | JUMLAH | NO REKENING |
1 | 3009206 | RIKA SUSANTI | 18.890.000 | 179679098 |
2 | 3010041 | ATIKASJAH R.W | 19.890.000 | 204331930 |
3 | 3010175 | MELATI HIDAYATI | 19.890.000 | 204333290 |
4 | 3007128 | JUSTHESYA FITRI | 16.390.000 | 238306405 |
AUTODEBET LANJUTAN SEMESTER 3 FK PSPD | ||||
---|---|---|---|---|
Rek BNI | ||||
No | NIM | N a m a | JUMLAH | NO REKENING |
1 | 3010234 | REYNATTA AUDRALI | 21.590.000 | 204333891 |
2 | 3010240 | ROSALINA HUTAPEA | 21.590.000 | 12345678 |
3 | 3007034 | ARWITA SARI | 18.090.000 | 135163836 |
4 | 3008003 | ADELINA DWI PUTR | 19.590.000 | 155649163 |
5 | 3008237 | T. RINI PUSPASAR | 19.590.000 | 155651536 |
6 | 3009029 | ARINI DAMAYANTI | 20.590.000 | 179677240 |
7 | 3009263 | VANIA PARAMITHA | 20.590.000 | 179679699 |
8 | 3010003 | ADELITA YULI HAP | 21.590.000 | 204331500 |
9 | 3010034 | ANITA DAMAR RIYA | 21.590.000 | 204331883 |
10 | 3010047 | BAGUS DWI PUTRAN | 21.590.000 | 204332015 |
11 | 3010069 | CYNTHIA AYUNINGT | 21.590.000 | 204332231 |
12 | 3010108 | FITRI APRILLIA | 21.590.000 | 204332616 |
13 | 3010151 | KEZIA MARSILINA | 21.590.000 | 204333041 |
14 | 3010190 | MUHAMMAD FACHRI | 21.590.000 | 204333438 |
15 | 3010250 | SERUNI MENTARI | 21.590.000 | 204334034 |
16 | 3010261 | SUMEET HARESH VA | 21.590.000 | 204334136 |
17 | 3010062 | CHAIRUNNISA KUSU | 21.590.000 | 205943680 |
18 | 3010238 | RIZA TAFSON | 21.590.000 | 205943873 |
19 | 3009159 | MUHAMMAD ARIES F | 20.590.000 | 331551973 |
20 | 3007218 | RIFQA WILDAINI | 18.090.000 | 335489079 |
AUTODEBET LANJUTAN SEMESTER 4 FK PSPD | ||||
---|---|---|---|---|
Rek BNI | ||||
No | NIM | N a m a | JUMLAH | NO REKENING |
1 | 3009014 | ANDIKA WIDYATAMA | 18.490.000 | 179677088 |
2 | 3006112 | HERMAN MALONDONG | 14.490.000 | 12345678 |
3 | 3009008 | ALI AUFAR HUTASU | 18.490.000 | 12345678 |
4 | 3009199 | REZA GHARBA A | 18.490.000 | 12345678 |
5 | 3008049 | AYU NINGTIYAS NU | 17.490.000 | 155649628 |
6 | 3008178 | NI PUTU INDRA DE | 17.490.000 | 155650939 |
7 | 3009102 | GIOVANNI DUANDIN | 18.490.000 | 179678006 |
8 | 3009123 | IRMAWATI MARLIA | 18.490.000 | 179678211 |
9 | 3009184 | PRAMITA YULIA AN | 18.490.000 | 179678856 |
10 | 3009215 | RUHMANA FIRAH FA | 18.490.000 | 179679190 |
11 | 3009267 | WIDYA RAHAYU ARI | 18.490.000 | 179679735 |
12 | 3009284 | ZADDAM WAHID | 18.490.000 | 179679917 |
13 | 3009138 | M EVAN EWALDO | 18.490.000 | 189187516 |
14 | 3008171 | NADIA ALWAINY | 17.490.000 | 257148105 |
15 | 3009027 | ANTONIUS VERDY T | 18.490.000 | 266177555 |
16 | 3008191 | PHOESPHA MAYANGS | 17.490.000 | 294156075 |
Auto Debet Akan Dilakukan Pada Hari Senin, 22 Juni 2015
Saldo Akhir Di Rekening Setelah Auto Debet Minimal Rp.150.000.
Informasi Lebih Lanjut :
Bagian KEUANGAN :
Telp : 5655786 / 5672731 ext 2206
Hp : 0813-164-076-10 ( Mas Wahyu )
( mohon untuk menghubungi pada jam kerja, pukul : 08.00 - 15.00 WIB )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar