Mohon Untuk Mematuhi Katentuannya, Sebelum Sanksi Akademik Diberlakukan.
Berikut Adalah Rekap Nama Mahasiswa, Nomor Rekening dan Total Biaya Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Semester Genap 2014/2015 Tertagih.
AUTODEBET THP 4 SEM 2 FK PSPD | |||
---|---|---|---|
NO | NAMA | NO REK | JUMLAH |
1 | RIKA SUSANTI | 179679098 | 18.890.000.00 |
2 | ATIKASJAH RW | 204331930 | 19.890.000.00 |
3 | JUSTHESYA FITRI | 238306405 | 16.390.000.00 |
AUTODEBET THP 4 SEM 3 FK PSPD | ||||
---|---|---|---|---|
NO | NIM | NAMA | NO REKENING | JUMLAH |
1 | 3010234 | REYNATTA AUDRALI | 204333891 | 21.590.000.00 |
2 | 3010240 | ROSALINA HUTAPEA | 12345678 | 21.590.000.00 |
3 | 3007034 | ARWITA SARI | 135163836 | 18.090.000.00 |
4 | 3008003 | ADELINA DWI PUTR | 155649163 | 19.590.000.00 |
5 | 3008237 | T RINI PUSPASAR | 155651536 | 19.590.000.00 |
6 | 3009029 | ARINI DAMAYANTI | 179677240 | 20.590.000.00 |
7 | 3009263 | VANIA PARAMITHA | 179679699 | 20.590.000.00 |
8 | 3010003 | ADELITA YULI HAP | 204331500 | 21.590.000.00 |
9 | 3010034 | ANITA DAMAR RIYA | 204331883 | 21.590.000.00 |
10 | 3010069 | CYNTHIA AYUNINGT | 204332231 | 21.590.000.00 |
11 | 3010108 | FITRI APRILLIA | 204332616 | 21.590.000.00 |
12 | 3010250 | SERUNI MENTARI | 204334034 | 21.590.000.00 |
13 | 3010062 | CHAIRUNNISA KUSU | 205943680 | 21.590.000.00 |
14 | 3007218 | RIFQA WILDAINI | 335489079 | 18.090.000.00 |
AUTODEBET THP 4 SEM 4 FK PSPD | ||||
---|---|---|---|---|
NO | NIM | NAMA | NO REKENING | JUMLAH |
1 | 3006112 | HERMAN MALONDONG | 12345678 | 14.490.000.00 |
2 | 3009008 | ALI AUFAR HUTASU | 12345678 | 18.490.000.00 |
3 | 3009199 | REZA GHARBA A | 12345678 | 18.490.000.00 |
4 | 3009014 | ANDIKA WIDYATAMA | 179677088 | 18.490.000.00 |
5 | 3008049 | AYU NINGTIYAS NU | 155649628 | 17.490.000.00 |
6 | 3008178 | NI PUTU INDRA DE | 155650939 | 17.490.000.00 |
7 | 3009102 | GIOVANNI DUANDIN | 179678006 | 18.490.000.00 |
8 | 3009184 | PRAMITA YULIA AN | 179678856 | 18.490.000.00 |
9 | 3009215 | RUHMANA FIRAH FA | 179679190 | 18.490.000.00 |
10 | 3009267 | WIDYA RAHAYU ARI | 179679735 | 18.490.000.00 |
11 | 3009284 | ZADDAM WAHID | 179679917 | 18.490.000.00 |
12 | 3008171 | NADIA ALWAINY | 257148105 | 17.490.000.00 |
13 | 3009027 | ANTONIUS VERDY T | 266177555 | 18.490.000.00 |
14 | 3008191 | PHOESPHA MAYANGS | 294156075 | 17.490.000.00 |
Auto Debet Akan Dilakukan Pada Hari Senin, 7 Agustus 2015
Saldo Akhir Di Rekening Setelah Auto Debet Minimal Rp.150.000.
Informasi Lebih Lanjut :
Bagian KEUANGAN :
Telp : 5655786 / 5672731 ext 2206
Hp : 0813-164-076-10 ( Mas Wahyu )
( mohon untuk menghubungi pada jam kerja, pukul : 08.00 - 15.00 WIB )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar