Jumat, 11 September 2015

Auto Debet Mahasiswa Koasisten FK Usakti

Diberitahukan Kepada Seluruh Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti di Bawah Ini, Untuk Segera Mengisi Saldo Rekening Sesuai Dengan Total Biaya Yang Tercantum.

Auto Debet Tanggal 17 September 2015 Oleh Bank BNI

Berikut Rekap Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Semester Ganjil 2015/2016.

DAFTAR REKENING MAHASISWA PSPD SEMESTER I


NIMN a m aBPP DKMK &Reg &SiklusUjianPandas &Toga &JUMLAHNo Rek Mhs
EmailDKM@1,900,000 x 5@300,000 x 5WisudaPlakat
0302008164MISSY AYUNI SALISA9.000.000 70.000 60.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 23.180.000 15565080
0302009001ADAM BACHTIAR10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 24.190.000 179676938
0302009145MARTHA RIANITA ODJAN10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 24.190.000 179678448
0302009222SANDINI YUSTIA LARAS10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 24.190.000 179679269
0302009228SEKAR DIANCA OETAMA10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 24.190.000 179679269
0302009287ARDY ARFANDY10.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 24.190.000 349536400
0302010004ADHI RIZKY PUTRA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204331511
0302010010AEMA YUNITA AMIR11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204331588
0302010027ANASTASIA YUNIKE EKA M11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204331805
0302010029ANDRIAN ASTUGONO B P11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204331838
0302010045AYU ANDINI PUTRI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204332004
0302010055BERNADINA YUNIKA DWI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204332106
0302010065CINTA AYUNING TYAS P11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204332195
0302010071DELA ASRIVIA BUANA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204332242
0302010130I NYOMAN HERLIAN B11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204332843
0302010146KAMILAH NASAR11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204333007
0302010179MIRAD ADITYA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204333336
0302010210NUVITA HASRIANTI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204333642
0302010224PUTRI MAULIA SARI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204333788
0302010257SITTA THARA ROSA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 205943931
0302010264TAHTAWI RIFAI RIDHO N11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204334170
0302010276VIVI NURVIANTI11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204334283
0302010286YUDIA PRATAMA11.000.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 25.190.000 204334396
0302011002ABDEL HALIM ADNAN12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233190880
0302011009ADY FITRA SARAGIH12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233190959
0302011013AKHMAD12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191001
0302011023ANASTHASYA GIOVANI G12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000
0302011027ANDRY DIMAS DWI PUTRA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 2331191147
0302011029ANGGI SAPUTRI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191169
0302011030ANGGI WULANDARI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191170
0302011037ANNISA RIZKY MAULIDA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191250
0302011044ARMANDO RAHADIAN12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191329
0302011045ARY TITIS RIO PAMBUDI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191341
0302011048ATIKA ASRIANTI TASLIM12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233542450
0302011051AYU AMALIA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191396
0302011054BELLA ROSARI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191421
0302011076DHIMAS AGUNG PRAYOGA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191691
0302011078DIMAS ARYA PRADANA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191715
0302011081DINI ARINTAWATI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191748
0302011085ELISA NOVIANTI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191782
0302011088ERGALIZA NURMUTIARA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191817
0302011092FADHILLA FITRI AMI H12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191862
0302011105FIRMANSAH SAPUTRA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233191997
0302011113GHAYSA MIARA BAHAR12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192072
0302011132HESTI PRATIWI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192276
0302011134HUTOMO YUSUF ANDRIANTO12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192298
0302011136ICHA LEANDRA WICHITA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192312
0302011141INDIRA MAYUSTI NANDINI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192367
0302011143ISYFAUNNISA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192389
0302011148JIWA ZHAQI ADIGUNA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192436
0302011158KOMANG AYU RATNAPURI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192538
0302011167LIDIA DEBBY WIYONO12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192628
0302011199MUHAMMAD YOGA R I12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233192979
0302011203MUTIARA PUTRI ELDA E12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193019
0302011217NOURMA DARA JUWITA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193155
0302011219NUR ADAM A K12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000
0302011222NURUL AMALIA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193202
0302011229PHRILY ISABELL HAMELBERG12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193177
0302011231PRATIWI UTAMI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193291
0302011232PRINANDITA SARASWATI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193304
0302011241RAHMALIA LESTARI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193382
0302011243RESISTA FRESHIMONA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193406
0302011249REZYTA FALASIVA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193473
0302011250RIA ANDINI SUTOPO12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193484
0302011252RIANTI CITRA UTAMI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000
0302011258RISWAN SEFTIAN M12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193564
0302011264SAYYID AFFAN MUADZI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193621
0302011276SITTI ROSIYANTI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233364292
0302011277SORAYA ALAMUDI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193756
0302011287TIA FITRI PEMBAYUN12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193870
0302011288TOPAN GOESDAR12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193881
0302011289TRI WENDA SETIA NINGSIH12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 1994102107
0302011294VELAYATI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193949
0302011296VENY AGUSTINE12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233193961
0302011300VINSENSIA GEROSA N12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233194002
0302011302VITA RAHMA FITRIA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233194024
0302011310WINNY MAULI12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233194115
0302011313YANNA RIZKIA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233194148
0302011317YUNIS AMNA12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233194182
0302011318YUNITA FIKROH FAUZIAH12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233194193
0302011319YUSE RISHNA KANIA R12.500.000 70.000 70.000 9.500.000 1.500.000 2.750.000 300.000 26.690.000 233194206

DAFTAR REKENING MAHASISWA PSPD SEMESTER II


NIMN a m aBPP RegDKMK + EmailDKMSiklusUjianJUMLAHNo Rek Mhs
@1,900,000 x 4@300,000 x 4
030.08.136KARTIKA SEPTYANINGRUM SANI9.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 17.940.000 376106974
030.08.152MAIMUNAH9.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 17.940.000 155650699
030.08.204RIA ANGELIA PUTRI9.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 17.940.000 15561229
030.09.076DYKA JAFAR HUTAMA PUTRA10.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 18.940.000 179677727
030.09.109HEIDI ANGELIKA ANGGARIA10.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 18.940.000 179678084
030.09.143MARGO SEBASTIAN CHANDRA10.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 18.940.000 179678426
030.09.185PRASADA WEDATAMA10.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 18.940.000 179678867
030.09.208RISKA RACHMANIA10.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 18.940.000
030.09.230SENIDA AYU RAHMADIKA10.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 18.940.000 179679349
030.09.244SUREZA LARKE WAJENDRA10.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 18.940.000 179679496
030.09.257TRI ANNISA10.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 18.940.000 179679633
030.10.008ADJI INDRA PRAMONO11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204331566
030.10.050BELA AMANDA PUTRI11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204332048
030.10.072DELIMA CHERYKA11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204332253
030.10.074DENOK KOSASI11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204332275
030.10.076DESY ELIA PRATIWI11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204332297
030.10.078DEVINA APRIYANTI NATASYA11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204332311
030.10.092ELFINSA ISMI ISTIQOMAH11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 205943759
030.10.117GRACA JAQUELINE V M DA C S11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204332718
030.10.135IRA NURUL AFINA11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204332898
030.10.137ISMAIL SALIM11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204332912
030.10.154KRISLIANA JEANE11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204333085
030.10.169MALVIN CHRISTO WIJAYA11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000
030.10.193M. IQBAL TAWAKAL11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204333472
030.10.207NOOR ISTY FAUZIA ULHAQ11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204333608
030.10.216ORYZA AJANI11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 2043337111
030.10.221PRATIWI11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204333755
030.10.223PUTRI AYU KESUMA11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204333777
030.10.227RACHEL SILENCY ARITONANG11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204333813
030.10.266TIARA HANA KEISHA11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204334192
030.10.274ULLY AMRI SUHARYATI11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204334261
030.10.277WELLA RUSNI11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204334294
030.10.284YOSHUA ADHINUGRAHA 11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000
030.10.285YUDHA SATRIA11.000.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 19.940.000 204334385
030.11.001ANAK AGUNG GEDE I P12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233190891
030.11.003ABDURRACHMAN MACHFUDZ12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000
030.11.005ADINDA WIDYANTIDEWI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233190915
030.11.007ADRI PERMANA UTAMA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233190937
030.11.008ADWINA SYAFITRI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233190948
030.11.010AGNESS PRATIWI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233190960
030.11.011AGNESTIA SELVIANI TANIC12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233190982
030.11.014AKHTA YUDISTIRA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191012
030.11.015ALDISA PUSPITASARI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191023
030.11.016ALKITHYAR ADITHYARGIO12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191034
030.11.018AMANDA NABILA FARADINA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191056
030.11.020AMANDA ULFAH DEMILI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191078
030.11.021AMYDHEA GARNETTA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191089
030.11.022ANASTASIA WIDHA SYLVIANI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191090
030.11.025ANDRIAN VALERIUS C D12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191125
030.11.026ANDRIANY CHAIRUNNISA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191136
030.11.028ANGGI CALAPI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191158
030.11.031ANGGIE PRADETYA MAHARANI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191181
030.11.032ANGIE BEATRICE WILLEAM12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191192
030.11.033ANINDYA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191205
030.11.034ANINDYA LATONA SIDARTA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191216
030.11.035ANISA PUTRI ZAKIRAH12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191227
030.11.036ANNISA ANZAR APRILIANTI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191249
030.11.038ANYA DEWI NASTITI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191261
030.11.042ARCHI CHERRYA OKTIANDINI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191307
030.11.043ARINI NISAUL IZZATI ARRAMADHANI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191318
030.11.046ASHRINDA JUSSINUR12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191352
030.11.047ASTRID FIYONI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191363
030.11.049ATRYA IGA AMANDA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191374
030.11.052AYU NURHASANAH APRIANI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191409
030.11.055BERNADIN REXY APRIANDI WIJAYA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191432
030.11.056BOYKE TRIONO PRABOWO12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191443
030.11.057BRENDA SHAHNAZ QURROTA AINA BAIHAQI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191454
030.11.058CHERAS YEZIA KHARISMIA SJARFI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191465
030.11.059CHRISTINE YOLANDA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191476
030.11.060CINDY AMALIA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191498
030.11.062CLEINE MICHAELA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191512
030.11.064DAVID SETHIA PERDANA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191545
030.11.065DEA HAYKALSANI HARAHAP12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191556
030.11.066DEBBY AMANDA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191567
030.11.067DEIN IMELGA DEBITA RUSTANTO12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191589
030.11.068DERIANTI NUR HIDAYAH12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191602
030.11.069DESAK DWI AYU SWASTINI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191613
030.11.070DESKHILANDI NUGROHO12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191624
030.11.071DEVINA CAHYANI WANGSA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191635
030.11.073DEWI HANIFA PRIMANELZA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191657
030.11.074DEWI REZEKI ARBI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191668
030.11.077DIAN TRISNA PRATIWI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191704
030.11.079DIMAS FIRMAN HIDAYAT12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191726
030.11.080DINA AMALIA PRATIWI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191737
030.11.082DWI CHRISTINA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191759
030.11.083DWIARI SETYOMUKTI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191760
030.11.084EDWINA TANUJAYA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191771
030.11.086ELZA DESMITA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191793
030.11.090EUFRASIA VICTA SWASTIKA A12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191839
030.11.091EZRA KARTHERA MEREP12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191840
030.11.094FARA JULIZTA AHADIANI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191884
030.11.095FATIMAH12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191895
030.11.096FATIMAH SALEH12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191908
030.11.097FEBRIENA AMALIA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000
030.11.098FEBRIKA SONIA PUTRI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191920
030.11.099FEDERIKA ROSILAWATI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191931
030.11.100FELANI DWIJAYANTI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191942
030.11.101FIERDA OVITA AZHARI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191953
030.11.102FIFI ANGGRAENY12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191964
030.11.104FIRDA NURVARADITA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233191986
030.11.106FITHRIANI SALMA MARDHIYAH12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192005
030.11.108FRANSISKA KARTIKA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192027
030.11.109FRIDA A. SUTEDJO NIODE12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192038
030.11.111GALANG BAGASKARA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 326278241
030.11.112GAZADE GARCIA MULYADI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192061
030.11.114GHINA ADIYARIANNI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192083
030.11.116GOENTOR PRIAMBODO JOEANG12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192107
030.11.117GUSTI AYU KETUT MURDANIASIH12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192118
030.11.118GUSNUR GAZALI ASHARI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192129
030.11.119HADI TJONG12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192130
030.11.120HANA KASHIRA CHERINA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192152
030.11.121HANINDIA AYU KINASIH12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192163
030.11.124HARRY LEKSONO ADHIPUTRO12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192196
030.11.125HASTUTI ERDIANTI HS12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192209
030.11.126HENA TRI HARDIYANTI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192210
030.11.127HENDRI APRIARNO12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233102221
030.11.128HENY HANDAYANI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192232
030.11.130HERLINCE WEHELMINA AMALO12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192254
030.11.133HILWY AL HANIN12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192287
030.11.135I NYOMAN TRIHANGGARA M12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192301
030.11.138ILINE MICHAELA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192334
030.11.142ISTHI DYAH PANGESTI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192378
030.11.144ITA ARIANTI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192390
030.11.145JASON JUS12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000
030.11.146JAYANTI NOVITASARI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192414
030.11.147JEFFREY CHANDRA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192425
030.11.149JOLLY12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192447
030.11.150JOVITA JUTAMULIA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192458
030.11.151JUNILA ROSA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192469
030.11.152KALYLA PERMATA YAHYA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192470
030.11.153KARA CITRA KALANDRA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192481
030.11.154KEVIN WIETMOND REBO12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192492
030.11.155KHAULA LUTHFIYAH12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192505
030.11.156KIARA NURMATHIAS12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192516
030.11.157KIKI STEFANUS JIOE12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192527
030.11.159KRISTIANA NATALIAN12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192549
030.11.162LALU VISKA SUHENDRA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192572
030.11.163LARASATI ADITA CHAIRUNNISA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192583
030.11.164LATHIIFA HERLY HENDY12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192594
030.11.165LIA LAELATUL FARIDA12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192606
030.11.168LINDA SETYOWATI12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000
030.11.169LINGKAN BIMORO12.500.000 20.000 70.000 50.000 7.600.000 1.200.000 21.440.000 233192640
