AUTODEBET
dilakukan Tanggal 7 Oktober 2015
Berikut Rekap Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Semester Ganjil 2015/2016.
SEMESTER 2
NO | NOREK | JUMLAH | NAMA | NIM |
---|---|---|---|---|
1 | 233193235 | 21440000 | OKTA FITRIA | 3011225 |
2 | 15561229 | 17940000 | RIA ANGELIA PUTR | 3008204 |
3 | 0 | 19940000 | MALVIN CHRISTO W | 3010169 |
4 | 0 | 19940000 | YOSHUA ADHINUGRA | 3010284 |
5 | 233190879 | 21440000 | ANAK AGUNG GEDE | 3011001 |
6 | 0 | 21440000 | FEBRIENA AMALIA | 3011097 |
7 | 233192403 | 21440000 | JASON JUS | 3011145 |
8 | 0 | 21440000 | LINDA SETYOWATI | 3011168 |
9 | 0 | 21440000 | MARISA ALFIANTY | 3011178 |
10 | 0 | 21440000 | SAMUDRA ANDI YUS | 3011265 |
11 | 0 | 21440000 | SHELINA NURIYAN | 3011272 |
12 | 0 | 19940000 | MOCHAMMAD SATRIO | 3010180 |
13 | 233102221 | 21440000 | HENDRI APRIARNO | 3011127 |
14 | 233304281 | 21440000 | RADITYA IBRAHIM | 3011240 |
15 | 155650699 | 17940000 | MAIMUNAH | 3008152 |
16 | 179677727 | 18940000 | DYKA JAFAR HUTAM | 3009076 |
17 | 179678084 | 18940000 | HEIDI ANGELIKA A | 3009109 |
18 | 179678867 | 18940000 | PRASADA WEDATAMA | 3009185 |
19 | 179679496 | 18940000 | SUREZA LARKE WAJ | 3009244 |
20 | 179679633 | 18940000 | TRI ANNISA | 3009257 |
21 | 204332048 | 19940000 | BELA AMANDA PUTR | 3010050 |
22 | 204332275 | 19940000 | DENOK KOSASI | 3010074 |
23 | 204333085 | 19940000 | KRISLIANA JEANE | 3010154 |
24 | 204333813 | 19940000 | RACHEL SILENCY A | 3010227 |
25 | 204334192 | 19940000 | TIARA HANA KEISH | 3010266 |
26 | 204334385 | 19940000 | YUDHA SATRIA | 3010285 |
27 | 233190937 | 21440000 | ADRI PERMANA UTA | 3011007 |
28 | 233190948 | 21440000 | ADWINA SYAFITRI | 3011008 |
29 | 233190982 | 21440000 | AGNESTIA SELVIAN | 3011011 |
30 | 233191034 | 21440000 | ALKITHYAR ADITHY | 3011016 |
31 | 233191125 | 21440000 | ANDRIAN VALERIUS | 3011025 |
32 | 233191136 | 21440000 | ANDRIANY CHAIRU | 3011026 |
33 | 233191158 | 21440000 | ANGGI CALAPI | 3011028 |
34 | 233191249 | 21440000 | ANNISA ANZAR APR | 3011036 |
35 | 233191318 | 21440000 | ARINI NISAUL IZZ | 3011043 |
36 | 233191352 | 21440000 | ASHRINDA JUSSINU | 3011046 |
37 | 233191432 | 21440000 | BERNADIN REXY AP | 3011055 |
38 | 233191454 | 21440000 | BRENDA SHAHNAZ Q | 3011057 |
39 | 233191498 | 21440000 | CINDY AMALIA | 3011060 |
40 | 233191545 | 21440000 | DAVID SETHIA PER | 3011064 |
41 | 233191589 | 21440000 | DEIN IMELGA DEBI | 3011067 |
42 | 233191668 | 21440000 | DEWI REZEKI ARBI | 3011074 |
43 | 233191726 | 21440000 | DIMAS FIRMAN HID | 3011079 |
44 | 233191759 | 21440000 | DWI CHRISTINA | 3011082 |
45 | 233191908 | 21440000 | FATIMAH SALEH | 3011096 |
46 | 233191920 | 21440000 | FEBRIKA SONIA PU | 3011098 |
47 | 233191942 | 21440000 | FELANI DWIJAYANT | 3011100 |
48 | 233192027 | 21440000 | FRANSISKA KARTIK | 3011108 |
49 | 233192107 | 21440000 | GOENTOR PRIAMBOD | 3011116 |
50 | 233192118 | 21440000 | GUSTI AYU KETUT | 3011117 |
51 | 233192130 | 21440000 | HADI TJONG | 3011119 |
52 | 233192163 | 21440000 | HANINDIA AYU KIN | 3011121 |
53 | 233192209 | 21440000 | HASTUTI ERDIANTI | 3011125 |
54 | 233192378 | 21440000 | ISTHI DYAH PANGE | 3011142 |
55 | 233192425 | 21440000 | JEFFREY CHANDRA | 3011147 |
56 | 233192447 | 21440000 | JOLLY | 3011149 |
57 | 233192549 | 21440000 | KRISTIANA NATALI | 3011159 |
58 | 233192572 | 21440000 | LALU VISKA SUHEN | 3011162 |
59 | 233192594 | 21440000 | LATHIIFA HERLY H | 3011164 |
60 | 233192606 | 21440000 | LIA LAELATUL FAR | 3011165 |
61 | 233192640 | 21440000 | LINGKAN BIMORO | 3011169 |
62 | 233192651 | 21440000 | LUSI JELITA SARI | 3011171 |
63 | 233192662 | 21440000 | MARCELLA | 3011172 |
64 | 233192719 | 21440000 | MARIA YOSEPHINA | 3011176 |
65 | 233192720 | 21440000 | MARIO MAHENDRA Y | 3011177 |
66 | 233192753 | 21440000 | MAWARDI HAKIM | 3011180 |
67 | 233192764 | 21440000 | MAXIMILLION LEVI | 3011181 |
68 | 233192866 | 21440000 | METTA MAULIDA RI | 3011190 |
69 | 233193257 | 21440000 | OLIVIA SURITNO | 3011227 |
70 | 233193337 | 21440000 | PUTRI MAHARANI | 3011235 |
71 | 233193428 | 21440000 | REYNALDI SYARIFU | 3011245 |
72 | 233193654 | 21440000 | SARAH MARTINAULI | 3011267 |
73 | 233193698 | 21440000 | SETIAFANI LIDIYA | 3011271 |
74 | 233193734 | 21440000 | SITI KHOERUM MIL | 3011274 |
75 | 233193790 | 21440000 | SUTRISUNA | 3011281 |
76 | 233193814 | 21440000 | TANYA EDWINA | 3011283 |
77 | 233194091 | 21440000 | WIDYA MUTIARA SH | 3011308 |
78 | 233194104 | 21440000 | WILDA | 3011309 |
79 | 241490272 | 16440000 | EFBRI CHAURESIA | 3007077 |
80 | 354316692 | 21440000 | MODYA SEPTIANA | 3011194 |
81 | 376215770 | 19940000 | MUHAMAD LUTFI RA | 3010187 |
SEMESTER 3
NO | NOREK | JUMLAH | NAMA | NIM |
---|---|---|---|---|
1 | 179676994 | 21140000 | AHMAD FATAHILLAH | 3009006 |
2 | 179679098 | 21140000 | RIKA SUSANTI | 3009206 |
3 | 204331929 | 22140000 | ARIEF PURWODITO | 3010038 |
4 | 204331930 | 22140000 | ATIKASJAH RW | 3010041 |
5 | 204332151 | 22140000 | CALLISTUS BRUCE | 3010060 |
6 | 204332424 | 22140000 | DWI INDAH WULAND | 3010089 |
7 | 204332491 | 22140000 | EVY LIESNIAWATI | 3010095 |
8 | 204333290 | 22140000 | MELATI HIDAYATI | 3010175 |
9 | 204333347 | 22140000 | M SATRIO FAIZ | 3010180 |
10 | 204333392 | 22140000 | MUHAMAD ANDANU Y | 3010185 |
11 | 204333449 | 22140000 | M FADLI AMIR | 3010191 |
12 | 204333518 | 22140000 | MUHAMMAD SYAHRIZ | 3010196 |
13 | 204333541 | 22140000 | NADIA ANDRIANI P | 3010200 |
14 | 204333552 | 22140000 | NADYA ZAHRA | 3010201 |
15 | 205943840 | 22140000 | MUHAMMAD WAHYU S | 3010197 |
16 | 238306405 | 18630000 | JUSTHESYA FITRIA | 3007128 |
17 | 308067263 | 22140000 | DODDY KUSUMAH R | 3010088 |
18 | 351537466 | 20130000 | IRFAN SUGIYANTO | 3008128 |
19 | 351866718 | 21140000 | ZAKI AUDAH | 3009285 |
SEMESTER 4
NO | NOREK | JUMLAH | NAMA | NIM |
---|---|---|---|---|
1 | 204331872 | 19540000 | ANISA SARASWATI | 3010033 |
2 | 204333891 | 19540000 | REYNATTA AUDRALI | 3010234 |
3 | 2000819923 | 18540000 | WINDY AYU SAFITR | 3009270 |
4 | 0 | 19540000 | ROSALINA HUTAPEA | 3010240 |
5 | 135163836 | 16030000 | ARWITA SARI | 3007034 |
6 | 135165153 | 16030000 | NADYA YUNIARTI D | 3007173 |
7 | 155651536 | 17530000 | T. RINI PUSPASAR | 3008237 |
8 | 155651728 | 17530000 | VIVI PUSPITASARI | 3008255 |
9 | 179677364 | 18540000 | AYUNDA AFDAL | 3009040 |
10 | 179677455 | 18540000 | BRILLI BAGUS DIP | 3009049 |
11 | 179678302 | 18540000 | KRISNA ADIYUDA | 3009132 |
12 | 179678641 | 18540000 | NABILA SYAFIRA A | 3009163 |
13 | 179678765 | 18540000 | NYIMAS RATIH AMA | 3009176 |
14 | 179679065 | 18540000 | RICKA HARDI | 3009203 |
15 | 179679699 | 18540000 | VANIA PARAMITHA | 3009263 |
16 | 179679724 | 18540000 | WICAKSONO HARRY | 3009266 |
17 | 179679860 | 18540000 | YULIUS NUGROHO | 3009280 |
18 | 179679893 | 18540000 | YUTI PURNAMASARI | 3009282 |
19 | 204331497 | 19540000 | ADE LAKSONO | 3010002 |
20 | 204331500 | 19540000 | ADELITA YULI HAP | 3010003 |
21 | 204331577 | 19540000 | ADRIAN PRADIPTA | 3010009 |
22 | 204331703 | 19540000 | ALFARIA ELIA RAH | 3010018 |
23 | 204331769 | 19540000 | AMANDA FITRIADHI | 3010024 |
24 | 204331816 | 19540000 | ANASTI PUTRI PAR | 3010028 |
25 | 204331883 | 19540000 | ANITA DAMAR RIYA | 3010034 |
26 | 204331996 | 19540000 | AYESHA RIANDRA | 3010044 |
27 | 204332015 | 19540000 | BAGUS DWI PUTRAN | 3010047 |
28 | 204332139 | 19540000 | BIONDY BAYU MARH | 3010058 |
29 | 204332231 | 19540000 | CYNTHIA AYUNINGT | 3010069 |
30 | 204332300 | 19540000 | DEVI YULIANA | 3010077 |
31 | 204332480 | 19540000 | ETIKA TUNJUNG KE | 3010094 |
32 | 204332515 | 19540000 | FADHILA SEKARPRI | 3010097 |
33 | 204332571 | 19540000 | FELIX HARTANTO | 3010104 |
34 | 204332616 | 19540000 | FITRI APRILLIA | 3010108 |
35 | 204332627 | 19540000 | FRANSISCA STEPHA | 3010109 |
36 | 204332638 | 19540000 | FRIYOGA SYAHRIL | 3010110 |
37 | 204332661 | 19540000 | GERALDO TADIKA P | 3010113 |
38 | 204332672 | 19540000 | GHAYATRIE HEALTH | 3010114 |
39 | 204332683 | 19540000 | GILANG PRADIPTA | 3010115 |
40 | 204332785 | 19540000 | HIDRIS DAMANIK | 3010124 |
41 | 204332810 | 19540000 | I GEDE ARIGUNA W | 3010127 |
42 | 204332854 | 19540000 | ILA MAHIRA | 3010131 |
43 | 204332865 | 19540000 | IMAM ADLI | 3010132 |
44 | 204332967 | 19540000 | JESIKA WULANDARI | 3010142 |
45 | 204332990 | 19540000 | KALVIKA VATANGGA | 3010145 |
46 | 204333030 | 19540000 | KELLY KHESYA | 3010150 |
47 | 204333041 | 19540000 | KEZIA MARSILINA | 3010151 |
48 | 204333109 | 19540000 | LANA NOVIRA YUSU | 3010156 |
49 | 204333110 | 19540000 | LARAS ASIA CHERI | 3010157 |
50 | 204333121 | 19540000 | LARASAYU CITRA M | 3010158 |
51 | 204333154 | 19540000 | LIDYA CHRISTY AG | 3010161 |
52 | 204333223 | 19540000 | MALIKA | 3010168 |
53 | 204333278 | 19540000 | MEIKHEL ALEXANDE | 3010172 |
54 | 204333314 | 19540000 | MELLISA ASLAMIA | 3010177 |
55 | 204333438 | 19540000 | MUHAMMAD FACHRI | 3010190 |
56 | 204333529 | 19540000 | MUHAMMAD ZAKY | 3010198 |
57 | 204333563 | 19540000 | NANDA SORAYA | 3010202 |
58 | 204333585 | 19540000 | NI KADEK SRI RAH | 3010204 |
59 | 204333664 | 19540000 | NUR TRIASTUTI | 3010211 |
60 | 204333722 | 19540000 | OTTY MITHA OCTRI | 3010217 |
61 | 204333835 | 19540000 | RADIAN SAVANI | 3010229 |
62 | 204333857 | 19540000 | RAMAYANI BATJUN | 3010231 |
63 | 204333926 | 19540000 | RICKY JULIANTO | 3010236 |
64 | 204333971 | 19540000 | SALLY KARTIKA | 3010244 |
65 | 204334023 | 19540000 | SEPTI RAHADIAN | 3010249 |
66 | 204334089 | 19540000 | SHINTA ARUMADINA | 3010254 |
67 | 204334090 | 19540000 | SINDY JANUARTA | 3010256 |
68 | 204334114 | 19540000 | STEPHANIE CARMER | 3010260 |
69 | 204334136 | 19540000 | SUMEET HARESH VA | 3010261 |
70 | 204334205 | 19540000 | TISA ZULFIA | 3010267 |
71 | 204334216 | 19540000 | TOMMY | 3010268 |
72 | 204334250 | 19540000 | TRIAN SATRIO | 3010272 |
73 | 204334272 | 19540000 | VANESSA MODI ALV | 3010275 |
74 | 204334307 | 19540000 | WENNY WIJAYA | 3010278 |
75 | 205943680 | 19540000 | CHAIRUNNISA KUSU | 3010062 |
76 | 205943715 | 19540000 | WIDYA ILMIATY KA | 3010083 |
77 | 205943817 | 19540000 | M REZA ADRIYAN | 3010166 |
78 | 205943873 | 19540000 | RIZA TAFSON | 3010238 |
79 | 205943895 | 19540000 | ROY ANDREW HALIM | 3010241 |
80 | 205943908 | 19540000 | SELY FAUZIAH | 3010248 |
81 | 233976714 | 19540000 | MELISSA MAULI SI | 3010176 |
82 | 240216153 | 19540000 | ALHAN RAO | 3010019 |
83 | 310996337 | 19540000 | COKORDA PUTRA WI | 3010068 |
84 | 331551973 | 18540000 | MUHAMMAD ARIES F | 3009159 |
85 | 333347536 | 16030000 | KADEK FABRIAN KH | 3007130 |
86 | 334606126 | 18540000 | HARIO NUGEROHO | 3009107 |
87 | 334876670 | 17530000 | BHASTIYAN DANANG | 3008059 |
88 | 334908864 | 19540000 | AMELIA SHADRINA | 3010025 |
89 | 335303255 | 18540000 | HARYO GANECA WID | 3009108 |
90 | 335489079 | 16030000 | RIFQA WILDAINI | 3007218 |
Auto Debet Akan Dilakukan Pada Hari Rabu, 7 Oktober 2015
Saldo Akhir Di Rekening Setelah Auto Debet Minimal Rp.150.000.
Bagi Mahasiswa Yang Belum Tertera Nomor Rekening BNI, Untuk Segera Melapor/Menyerahkan Ke Bagian Keuangan FK Usakti
Informasi Lebih Lanjut :
Bagian KEUANGAN :
Telp : 5655786 / 5672731 ext 2206
Hp : 0813-164-076-10 ( Mas Wahyu )
( mohon untuk menghubungi pada jam kerja, pukul : 08.00 - 15.00 WIB )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar