AUTODEBET
dilakukan Jum'at, 29 April 2016
Berikut Rekap Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Semester Genap 2015/2016.
SEMESTER I
No | NIM | N a m a | ||
---|---|---|---|---|
JUMLAH | NOREK | |||
1 | 3010122 | HARRY ARDIANTO | 25.140.000 | 205943793 |
2 | 3010258 | SORAYA OLYFIA | 25.140.000 | 303143208 |
3 | 3011179 | MARLENE KAMIL | 26.640.000 | 0 |
4 | 3011182 | MAYA PUSPA SARI | 26.640.000 | 2380622702 |
5 | 3012006 | AGNES AMELIA ELI | 29.140.000 | 271920290 |
6 | 3012064 | DANU OCTAVIO DAM | 29.140.000 | 271737567 |
7 | 3012145 | KRISTINE INDRIA | 29.140.000 | 338833994 |
8 | 3012159 | MARSELLA N KARAU | 29.140.000 | 271738583 |
9 | 3012164 | MAYA SEPTIANI | 29.140.000 | 271738617 |
10 | 3012197 | NURLAILA | 29.140.000 | 271738980 |
11 | 3012205 | PERTHO RINALDI M | 29.140.000 | 271739075 |
12 | 3012291 | YOSINTA SARI BAR | 29.140.000 | 271739994 |
SEMESTER II
No | NIM | N a m a | ||
---|---|---|---|---|
JUMLAH | NOREK | |||
1 | 3009228 | SEKAR DIANCA OET | 18.890.000 | 179679269 |
2 | 3011013 | AKHMAD | 21.390.000 | 233191001 |
3 | 3011023 | ANASTHASYA GIOVA | 21.390.000 | 0 |
4 | 3011027 | ANDRY DIMAS DWI | 21.390.000 | 233191147 |
5 | 3011051 | AYU AMALIA | 21.390.000 | 233191396 |
6 | 3011148 | JIWA ZHAQI ADIGU | 21.390.000 | 233192436 |
7 | 3011219 | NUR ADAM A K | 21.390.000 | 0 |
8 | 3011222 | NURUL AMALIA | 21.390.000 | 233193202 |
9 | 3011252 | RIANTI CITRA UTA | 21.390.000 | 0233193508 |
10 | 3011289 | TRI WENDA SETIA | 21.390.000 | 1994102107 |
11 | 3011318 | YUNITA FIKROH FA | 21.390.000 | 233194193 |
SEMESTER III
No | NIM | N a m a | ||
---|---|---|---|---|
JUMLAH | NOREK | |||
1 | 3008204 | RIA ANGELIA PU | 20.090.000 | 15561229 |
2 | 3009109 | HEIDI ANGELIKA | 21.090.000 | 179678084 |
3 | 3009185 | PRASADA WEDATA | 21.090.000 | 179678867 |
4 | 3009244 | SUREZA LARKE W | 21.090.000 | 179679496 |
5 | 3009257 | TRI ANNISA | 21.090.000 | 179679633 |
6 | 3010050 | BELA AMANDA PU | 22.090.000 | 204332048 |
7 | 3010169 | MALVIN CHRISTO | 22.090.000 | 0 |
8 | 3010180 | MOCHAMMAD SATR | 22.090.000 | 0 |
9 | 3010187 | MUHAMAD LUTFI | 22.090.000 | 0 |
10 | 3010207 | NOOR ISTY FAUZ | 22.090.000 | 204333608 |
11 | 3010223 | PUTRI AYU KESU | 22.090.000 | 204333777 |
12 | 3010284 | YOSHUA ADHINUG | 22.090.000 | 0 |
13 | 3011003 | ABDURRACHMAN M | 23.590.000 | 0 |
14 | 3011016 | ALKITHYAR ADIT | 23.590.000 | 233191034 |
15 | 3011025 | ANDRIAN VALERI | 23.590.000 | 233191125 |
16 | 3011036 | ANNISA ANZAR A | 23.590.000 | 233191249 |
17 | 3011047 | ASTRID FIYONI | 23.590.000 | 233191363 |
18 | 3011057 | BRENDA SHAHNAZ | 23.590.000 | 233191454 |
19 | 3011058 | CHERAS YEZIA K | 23.590.000 | 233191465 |
20 | 3011059 | CHRISTINE YOL | 23.590.000 | 233191476 |
21 | 3011077 | DIAN TRISNA PR | 23.590.000 | 233191704 |
22 | 3011095 | FATIMAH | 23.590.000 | 233191895 |
23 | 3011097 | FEBRIENA AMALI | 23.590.000 | 0 |
24 | 3011106 | FITHRIANI SALM | 23.590.000 | 233192005 |
25 | 3011125 | HASTUTI ERDIAN | 23.590.000 | 233192209 |
26 | 3011127 | HENDRI APRIARN | 23.590.000 | 233102221 |
27 | 3011162 | LALU VISKA SUH | 23.590.000 | 233192572 |
28 | 3011168 | LINDA SETYOWAT | 23.590.000 | 0 |
29 | 3011169 | LINGKAN BIMOR | 23.590.000 | 233192640 |
30 | 3011172 | MARCELLA | 23.590.000 | 233192662 |
31 | 3011177 | MARIO MAHENDRA | 23.590.000 | 233192720 |
32 | 3011192 | MOCHAMAD ARGA | 23.590.000 | 233192899 |
33 | 3011194 | MODYA SEPTIANA | 23.590.000 | 354316692 |
34 | 3011197 | MUHAMAD FAIZAL | 23.590.000 | 233192957 |
35 | 3011210 | NARJAS SYAM | 23.590.000 | 233193086 |
36 | 3011225 | OKTA FITRIA | 23.590.000 | 233193235 |
37 | 3011227 | OLIVIA SURITN | 23.590.000 | 233193257 |
38 | 3011240 | RADITYA IBRAHI | 23.590.000 | 233304281 |
39 | 3011265 | SAMUDRA ANDI Y | 23.590.000 | 0 |
40 | 3011271 | SETIAFANI LIDI | 23.590.000 | 233193698 |
41 | 3011272 | SHELINA NURIY | 23.590.000 | 0 |
42 | 3011295 | VENTY RACHMA Y | 23.590.000 | 233193950 |
43 | 3011303 | VIVY DESYANTI | 23.590.000 | 233194035 |
44 | 3011308 | WIDYA MUTIARA | 23.590.000 | 233194091 |
45 | 3011309 | WILDA | 23.590.000 | 233194104 |
46 | 3011079 | DIMAS FIRMAN H | 23.590.000 | 233191726 |
SEMESTER IV
No | NIM | N a m a | ||
---|---|---|---|---|
JUMLAH | NOREK | |||
1 | 3007128 | JUSTHESYA FITRIA | 16.390.000 | 238306405 |
2 | 3008128 | IRFAN SUGIYANTO | 17.890.000 | 351537466 |
3 | 3009206 | RIKA SUSANTI | 18.890.000 | 179679098 |
4 | 3010089 | DWI INDAH WULAND | 19.890.000 | 204332424 |
5 | 3010095 | EVY LIESNIAWATI | 19.890.000 | 204332491 |
Auto Debet Akan Dilakukan Pada Hari Jum'at, 29 April 2016
Saldo Akhir Di Rekening Setelah Auto Debet Minimal Rp.150.000.
Informasi Lebih Lanjut :
Bagian KEUANGAN : Telp : 5655786 / 5672731 ext 2206
Hp : 0813-164-076-10 ( Mas Wahyu )
( mohon untuk menghubungi pada jam kerja 08.00 - 15.00 WIB )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar