Jum;at, 29 Juni 2018 = Batas Akhir Pendaftaran
Senin, 2 Juli 2018 = Batas Akhir Penyerahan Buku Nilai Asli
Selasa, 3 Juli 2018 = Konfirmasi Nilai ke Rumah Sakit
Kamis, 5 Juli 2018 = Rapat Verifikasi Nilai
Senin, 9 Juli 2018 = Rapat Pengesahan Nilai
Bagi Mahasiswa Yang Namanya Tercantum Dibawah Ini, Mohon Untuk Mematuhi Batas Akhir Penyerahan Buku Nilai Asli.
| NO | N I M | N A M A | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 030.08.027 | Andrianus Stevanus Dau | Lengkap |
| 2 | 030.10.004 | Adhi Rizky Putra | Lengkap |
| 3 | 030.10.116 | Gita Citra Pratiwi | Lengkap |
| 4 | 030.10.129 | I Komang Rama Mahendra Wisnu W | Lengkap |
| 5 | 030.10.186 | Muhamad Arfan Eriansyah | Lengkap |
| 6 | 030.10.258 | Soraya Olyfia | Lengkap |
| 7 | 030.11.006 | Aditya Yogarama | Lengkap |
| 8 | 030.11.012 | Akbarruddin | Lengkap |
| 9 | 030.11.039 | Apriesta Athica Caroline Loupathy | Lengkap |
| 10 | 030.11.061 | Citra Arum Rezky Oktaviana | Lengkap |
| 11 | 030.11.063 | Cynthia Puri Caesariawaty | Lengkap |
| 12 | 030.11.179 | Marlene Kamil | Lengkap |
| 13 | 030.11.182 | Maya Puspa Sari | Lengkap |
| 14 | 030.11.183 | Mecca Lestina Arsy | Lengkap |
| 15 | 030.11.228 | Putri Ayu Pramita | Lengkap |
| 16 | 030.11.244 | Retno Manggalih | Lengkap |
| 17 | 030.11.250 | Tuti Nurcholifah Yasin | Lengkap |
| 18 | 030.11.256 | Risadayanti | Lengkap |
| 19 | 030.11.275 | Siti Nauli Amalia Pulungan | Lengkap |
| 20 | 030.11.278 | Sri Gusfita | Lengkap |
| 21 | 030.12.005 | Afifah Widyadhari | Lengkap |
| 22 | 030.12.006 | Agnes Amelia Elim | Lengkap |
| 23 | 030.12.008 | Alfa Rezi Ramadhan | Lengkap |
| 24 | 030.12.011 | Amabel Karamina | Lengkap |
| 25 | 030.12.012 | Amelia Ananda Syam Putri | Lengkap |
| 26 | 030.12.017 | Andi Nita Apriliana | Lengkap |
| 27 | 030.12.021 | Angeline | Lengkap |
| 28 | 030.12.023 | Angger Satria Pamungkas | Lengkap |
| 29 | 030.12.028 | Anto Triwibowo | Lengkap |
| 30 | 030.12.032 | Arissa Reissa Utami | Lengkap |
| 31 | 030.12.034 | Arni Setia Kusuma | Lengkap |
| 32 | 030.12.039 | Audriana Hutami Putri | Lengkap |
| 33 | 030.12.040 | Aulia Rizky Meutia | Lengkap |
| 34 | 030.12.048 | Bernio Yustindra Pratama | Lengkap |
| 35 | 030.12.059 | Citra Dwi Arini | Lengkap |
| 36 | 030.12.061 | Claraiva Mayung | Lengkap |
| 37 | 030.12.066 | David Mikhael | Lengkap |
| 38 | 030.12.068 | Denise Swita Monahan | Lengkap |
| 39 | 030.12.071 | Devi Apriliani | Lengkap |
| 40 | 030.12.077 | Dian Agustin | Lengkap |
| 41 | 030.12.081 | Dimas Kurnia | Lengkap |
| 42 | 030.12.083 | Dinar Yudistira Firdaus | Lengkap |
| 43 | 030.12.090 | Eleonora Elsa | Lengkap |
| 44 | 030.12.092 | Ersy Sakti Ilham | Lengkap |
| 45 | 030.12.094 | Fadhilannisa Rinanda | Lengkap |
| 46 | 030.12.095 | Fadia Mutiaratu | Lengkap |
| 47 | 030.12.100 | Farry Aditya | Lengkap |
| 48 | 030.12.104 | Elvina Febriasari | Lengkap |
| 49 | 030.12.105 | Felly | Lengkap |
| 50 | 030.12.107 | Ferdy Fitra Cipta | Lengkap |
| 51 | 030.12.109 | Fitria Ayu Lestari | Lengkap |
| 52 | 030.12.113 | Fransisca Halim | Lengkap |
| 53 | 030.12.116 | Ghaisania Athira | Lengkap |
| 54 | 030.12.119 | Hadi Wibowo | Lengkap |
| 55 | 030.12.121 | Harry Nugraha | Lengkap |
| 56 | 030.12.124 | Ika Pratiwi | Lengkap |
| 57 | 030.12.125 | Indah Ria Safitri | Lengkap |
| 58 | 030.12.127 | Intan Wulandari | Lengkap |
| 59 | 030.12.128 | Ira Rahmawati | Lengkap |
| 60 | 030.12.132 | Irma Darmayanti | Lengkap |
| 61 | 030.12.134 | Ivan Januartten | Lengkap |
| 62 | 030.12.142 | Kinanty Sindiana | Lengkap |
| 63 | 030.12.143 | King Panji Islami | Lengkap |
| 64 | 030.12.144 | Kristian Ernawati S | Lengkap |
| 65 | 030.12.153 | Shabila Shama | Lengkap |
| 66 | 030.12.154 | Margaretha Angelina Arif | Lengkap |
| 67 | 030.12.159 | Marsella Novita Karauwan | Lengkap |
| 68 | 030.12.161 | Mas Aditya Soebangil | Lengkap |
| 69 | 030.12.163 | May Velyn Dina | Lengkap |
| 70 | 030.12.168 | Mochammad Syafie | Lengkap |
| 71 | 030.12.181 | Nabila Islamiyati | Lengkap |
| 72 | 030.12.182 | Nadiya | Lengkap |
| 73 | 030.12.187 | Narendra Yoshua M. | Lengkap |
| 74 | 030.12.191 | Nindyawati Husin | Lengkap |
| 75 | 030.12.193 | Novy Sylvia Wardana | Lengkap |
| 76 | 030.12.203 | Ovia Yanli | Lengkap |
| 77 | 030.12.206 | Pradnya Ayu Galuh L | Lengkap |
| 78 | 030.12.209 | Pratiwi Siswaji | Lengkap |
| 79 | 030.12.210 | Prazna Shafira Putri | Lengkap |
| 80 | 030.12.213 | Putery Rizkia Amry | Lengkap |
| 81 | 030.12.214 | Putri Milawati | Lengkap |
| 82 | 030.12.215 | Putri Fatwa Nabilla Y. | Lengkap |
| 83 | 030.12.217 | Putu Kharisma Ayu P. Sudina | Lengkap |
| 84 | 030.12.229 | Richella Khansa Lauditta | Lengkap |
| 85 | 030.12.231 | Rikki Oktrian | Lengkap |
| 86 | 030.12.236 | Rizki Widya Kirana | Lengkap |
| 87 | 030.12.237 | Rindah Nabilla Putri T.L | Lengkap |
| 88 | 030.12.240 | Rizqiana Rahmawati | Lengkap |
| 89 | 030.12.250 | Sela Aulia M | Lengkap |
| 90 | 030.12.256 | Shella | Lengkap |
| 91 | 030.12.262 | Stefanus | Lengkap |
| 92 | 030.12.266 | Syaripah Noor R.A | Lengkap |
| 93 | 030.12.270 | Tiara Anggiana Ayu | Lengkap |
| 94 | 030.12.271 | Tri Wira Almunqids | Lengkap |
| 95 | 030.12.276 | Wahyu Honimah | Lengkap |
| 96 | 030.12.278 | Wanda Junita Safitri | Lengkap |
| 97 | 030.12.285 | Yeni Tri Restiana | Lengkap |
| 98 | 030.12.287 | Yodi Setiawan | Lengkap |
| 99 | 030.12.291 | Yosinta Sari Baru | Lengkap |
| 100 | 030.12.122 | Harun Melati | Lengkap |
| 101 | 030.11.315 | Yoga Putra Herlambang | Belum Lengkap |
| 102 | 030.10.005 | Adinda | Belum Lengkap |
| 103 | 030.10.257 | Sitta Thara Rosa | Belum Lengkap |
| 104 | 030.12.085 | Dinda Primandari Putri | Belum Lengkap |
| 105 | 030.12.197 | Nurlaila | Belum Lengkap |
| 106 | 030.10.136 | Irmawati M.Natsir | Belum Lengkap |
| 107 | 030.10.035 | Annisha Rizki | Belum Lengkap |
| 108 | 030.12.281 | Widya Novianita | Belum Lengkap |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar