Adapun syarat untuk mengisi KRS online mahasiswa PSPD semester ini, maka biaya SPP dan Praktikum wajib di selesaikan. Apabila belum memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, maka mahasiswa akan DICUTIKAN dengan ketentuan tetap membayar 1/2 BPP Pokok.
Info lebih lanjut dapat menghubungi bagian Keuangan FK Usakti :
Telp : 021-5672731 ext.2206/3007 (Mba Mega/Mba Nindi)
Pada semester ganjil 2018/2019 yang belum menyelesaikan SPP dan biaya praktikum, diberi waktu selambatnya tanggal 5 Februari 2019. Adapun nama-nama mahasiswa tertagih Praktikum seluruh semester, untuk angkatan 2014 sebagai berikut :
NO. | NIM | NAMA | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | 3014002 | ADE KURNIA CORNELLIS BASTIAN | 10,000,000 |
2 | 3014002 | ADE KURNIA CORNELLIS BASTIAN | 10,000,000 |
3 | 3014009 | ALYA BAKTI DESTIANI | 10,000,000 |
4 | 3014010 | ALYA SHAFIRA | 10,000,000 |
5 | 3014011 | AMALIA CAHYANI | 10,000,000 |
6 | 3014011 | AMALIA CAHYANI | 10,000,000 |
7 | 3014011 | AMALIA CAHYANI | 10,000,000 |
8 | 3014012 | ANDIKA SETIO NUGROHO | 10,000,000 |
9 | 3014012 | ANDIKA SETIO NUGROHO | 10,000,000 |
10 | 3014012 | ANDIKA SETIO NUGROHO | 10,000,000 |
11 | 3014013 | ANDITA PUTRI LAKSMITASARI | 10,000,000 |
12 | 3014014 | ANDRI BACHTIAR | 10,000,000 |
13 | 3014014 | ANDRI BACHTIAR | 10,000,000 |
14 | 3014014 | ANDRI BACHTIAR | 10,000,000 |
15 | 3014014 | ANDRI BACHTIAR | 10,000,000 |
16 | 3014016 | ANIKA ISTIKA | 10,000,000 |
17 | 3014016 | ANIKA ISTIKA | 10,000,000 |
18 | 3014016 | ANIKA ISTIKA | 10,000,000 |
19 | 3014016 | ANIKA ISTIKA | 10,000,000 |
20 | 3014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 10,000,000 |
21 | 3014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 10,000,000 |
22 | 3014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 10,000,000 |
23 | 3014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 10,000,000 |
24 | 3014021 | ASYA APRILIANTI | 10,000,000 |
25 | 3014024 | BAGUS TRIATMOJO | 10,000,000 |
26 | 3014024 | BAGUS TRIATMOJO | 10,000,000 |
27 | 3014025 | BANGKIT YUDHA PR | 10,000,000 |
28 | 3014025 | BANGKIT YUDHA PR | 10,000,000 |
29 | 3014025 | BANGKIT YUDHA PR | 10,000,000 |
30 | 3014025 | BANGKIT YUDHA PR | 10,000,000 |
31 | 3014026 | BANI DIARA KRISMAN | 10,000,000 |
32 | 3014026 | BANI DIARA KRISMAN | 10,000,000 |
33 | 3014033 | BRENDA ALLYSA TJAKRADIDJAJA | 10,000,000 |
34 | 3014034 | BRILLIANDA YULIT | 10,000,000 |
35 | 3014034 | BRILLIANDA YULIT | 10,000,000 |
36 | 3014034 | BRILLIANDA YULIT | 10,000,000 |
37 | 3014035 | CAESILIA KHAIRUN | 10,000,000 |
38 | 3014038 | CHIKA RUSLIANA | 10,000,000 |
39 | 3014041 | CYNTHIA DEVI ARISTIANA | 10,000,000 |
40 | 3014044 | DEKANA NOVTYANA ERMAYA | 10,000,000 |
41 | 3014044 | DEKANA NOVTYANA ERMAYA | 10,000,000 |
42 | 3014044 | DEKANA NOVTYANA ERMAYA | 10,000,000 |
43 | 3014044 | DEKANA NOVTYANA ERMAYA | 10,000,000 |
44 | 3014044 | DEKANA NOVTYANA ERMAYA | 10,000,000 |
45 | 3014046 | DERA DES ROBIAH | 10,000,000 |
46 | 3014046 | DERA DES ROBIAH | 10,000,000 |
47 | 3014046 | DERA DES ROBIAH | 10,000,000 |
48 | 3014047 | DESI PURNAMASARI YANWAR | 10,000,000 |
49 | 3014047 | DESI PURNAMASARI YANWAR | 10,000,000 |
50 | 3014047 | DESI PURNAMASARI YANWAR | 10,000,000 |
51 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
52 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
53 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
54 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
55 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
56 | 3014055 | DWI ADLINA ITAMI | 10,000,000 |
57 | 3014055 | DWI ADLINA ITAMI | 10,000,000 |
58 | 3014057 | EVA LIYANTI | 10,000,000 |
59 | 3014057 | EVA LIYANTI | 10,000,000 |
60 | 3014057 | EVA LIYANTI | 10,000,000 |
61 | 3014058 | EVA WULANDARI | 10,000,000 |
62 | 3014059 | FADHILLA CHRISANTI | 10,000,000 |
63 | 3014059 | FADHILLA CHRISANTI | 10,000,000 |
64 | 3014059 | FADHILLA CHRISANTI | 10,000,000 |
65 | 3014059 | FADHILLA CHRISANTI | 10,000,000 |
66 | 3014067 | FELIX NIFALO | 10,000,000 |
67 | 3014067 | FELIX NIFALO | 10,000,000 |
68 | 3014068 | FENI ANDRIANI | 10,000,000 |
69 | 3014068 | FENI ANDRIANI | 10,000,000 |
70 | 3014068 | FENI ANDRIANI | 10,000,000 |
71 | 3014070 | FIADWITA NIA IFRIANA | 10,000,000 |
72 | 3014071 | FITRIANA RAHMAYA | 10,000,000 |
73 | 3014071 | FITRIANA RAHMAYA | 10,000,000 |
74 | 3014072 | FITRIANI RAHMAWA | 10,000,000 |
75 | 3014072 | FITRIANI RAHMAWA | 10,000,000 |
76 | 3014073 | FREDY EKA SANJAYA | 10,000,000 |
77 | 3014073 | FREDY EKA SANJAYA | 10,000,000 |
78 | 3014082 | HAYYU ARI ANGGRIANI | 10,000,000 |
79 | 3014082 | HAYYU ARI ANGGRIANI | 10,000,000 |
80 | 3014084 | HELEN GOU | 10,000,000 |
81 | 3014086 | HERLINA | 10,000,000 |
82 | 3014086 | HERLINA | 10,000,000 |
83 | 3014087 | HERMELIN SABRINA | 10,000,000 |
84 | 3014087 | HERMELIN SABRINA | 10,000,000 |
85 | 3014089 | I NYOMAN IKA PRAPTA SWARTAWAN | 10,000,000 |
86 | 3014089 | I NYOMAN IKA PRAPTA SWARTAWAN | 10,000,000 |
87 | 3014093 | IMMANUELLA YOSEPHINE SIRAIT | 10,000,000 |
88 | 3014094 | INA ULI TONDI TARIGAS S | 10,000,000 |
89 | 3014094 | INA ULI TONDI TARIGAS S | 10,000,000 |
90 | 3014094 | INA ULI TONDI TARIGAS S | 10,000,000 |
91 | 3014094 | INA ULI TONDI TARIGAS S | 10,000,000 |
92 | 3014097 | INNESTI NUR FETA | 10,000,000 |
93 | 3014097 | INNESTI NUR FETA | 10,000,000 |
94 | 3014097 | INNESTI NUR FETA | 10,000,000 |
95 | 3014097 | INNESTI NUR FETA | 10,000,000 |
96 | 3014102 | JATNIKO FADHILAH | 10,000,000 |
97 | 3014102 | JATNIKO FADHILAH | 10,000,000 |
98 | 3014102 | JATNIKO FADHILAH | 10,000,000 |
99 | 3014102 | JATNIKO FADHILAH | 10,000,000 |
100 | 3014106 | KARINA MAHARATI WIBOWO | 10,000,000 |
101 | 3014106 | KARINA MAHARATI WIBOWO | 10,000,000 |
102 | 3014106 | KARINA MAHARATI WIBOWO | 10,000,000 |
103 | 3014106 | KARINA MAHARATI WIBOWO | 10,000,000 |
104 | 3014107 | KEZIA EMYLIN SERENATA NAPITUPU | 10,000,000 |
105 | 3014107 | KEZIA EMYLIN SERENATA NAPITUPU | 10,000,000 |
106 | 3014109 | KIKI RIZKY MARIANI | 10,000,000 |
107 | 3014109 | KIKI RIZKY MARIANI | 10,000,000 |
108 | 3014111 | KLEMENSIUS DEVIN | 10,000,000 |
109 | 3014114 | LUTHFIA MAHYARIZ | 10,000,000 |
110 | 3014115 | MHASBI ASH SHIDD | 10,000,000 |
111 | 3014115 | MHASBI ASH SHIDD | 10,000,000 |
112 | 3014130 | MUHAMMAD REFAN M | 10,000,000 |
113 | 3014130 | MUHAMMAD REFAN M | 10,000,000 |
114 | 3014134 | NADIA NUR SHADRI | 10,000,000 |
115 | 3014134 | NADIA NUR SHADRI | 10,000,000 |
116 | 3014134 | NADIA NUR SHADRI | 10,000,000 |
117 | 3014134 | NADIA NUR SHADRI | 10,000,000 |
118 | 3014134 | NADIA NUR SHADRI | 10,000,000 |
119 | 3014135 | NADIA SANI AMALIA | 10,000,000 |
120 | 3014135 | NADIA SANI AMALIA | 10,000,000 |
121 | 3014135 | NADIA SANI AMALIA | 10,000,000 |
122 | 3014135 | NADIA SANI AMALIA | 10,000,000 |
123 | 3014137 | NASYA SAFIRA | 10,000,000 |
124 | 3014137 | NASYA SAFIRA | 10,000,000 |
125 | 3014141 | NINDA PANGESTIKA SETYAWAN | 10,000,000 |
126 | 3014142 | NOFERLY GINA JES | 10,000,000 |
127 | 3014142 | NOFERLY GINA JES | 10,000,000 |
128 | 3014142 | NOFERLY GINA JES | 10,000,000 |
129 | 3014142 | NOFERLY GINA JES | 10,000,000 |
130 | 3014143 | NOVELIA DESI | 10,000,000 |
131 | 3014143 | NOVELIA DESI | 10,000,000 |
132 | 3014143 | NOVELIA DESI | 10,000,000 |
133 | 3014143 | NOVELIA DESI | 10,000,000 |
134 | 3014144 | NOVELLA PUTRI WHANDA | 10,000,000 |
135 | 3014144 | NOVELLA PUTRI WHANDA | 10,000,000 |
136 | 3014144 | NOVELLA PUTRI WHANDA | 10,000,000 |
137 | 3014144 | NOVELLA PUTRI WHANDA | 10,000,000 |
138 | 3014144 | NOVELLA PUTRI WHANDA | 10,000,000 |
139 | 3014146 | NOVITA RAHMAWATI | 10,000,000 |
140 | 3014149 | NUR HADI KUSWOYO | 10,000,000 |
141 | 3014149 | NUR HADI KUSWOYO | 10,000,000 |
142 | 3014149 | NUR HADI KUSWOYO | 10,000,000 |
143 | 3014152 | NURZA YEYENI | 10,000,000 |
144 | 3014152 | NURZA YEYENI | 10,000,000 |
145 | 3014152 | NURZA YEYENI | 10,000,000 |
146 | 3014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | 10,000,000 |
147 | 3014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | 10,000,000 |
148 | 3014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | 10,000,000 |
149 | 3014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | 10,000,000 |
150 | 3014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | 10,000,000 |
151 | 3014161 | R HARVILIA SAFIRA HARYONO | 10,000,000 |
152 | 3014162 | RAISA MASRAN | 10,000,000 |
153 | 3014162 | RAISA MASRAN | 10,000,000 |
154 | 3014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | 10,000,000 |
155 | 3014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | 10,000,000 |
156 | 3014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | 10,000,000 |
157 | 3014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | 10,000,000 |
158 | 3014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | 10,000,000 |
159 | 3014164 | RESHA ADI WIBOWO | 10,000,000 |
160 | 3014164 | RESHA ADI WIBOWO | 10,000,000 |
161 | 3014166 | RIMA JANUARISTI | 10,000,000 |
162 | 3014166 | RIMA JANUARISTI | 10,000,000 |
163 | 3014167 | RISA ANINDIA PUT | 10,000,000 |
164 | 3014167 | RISA ANINDIA PUT | 10,000,000 |
165 | 3014171 | SARI RIASTININGS | 10,000,000 |
166 | 3014172 | SEKAR SARAS AYU | 10,000,000 |
167 | 3014172 | SEKAR SARAS AYU | 10,000,000 |
168 | 3014172 | SEKAR SARAS AYU | 10,000,000 |
169 | 3014172 | SEKAR SARAS AYU | 10,000,000 |
170 | 3014173 | SHABRINA TADJOEDIN | 10,000,000 |
171 | 3014173 | SHABRINA TADJOEDIN | 10,000,000 |
172 | 3014173 | SHABRINA TADJOEDIN | 10,000,000 |
173 | 3014173 | SHABRINA TADJOEDIN | 10,000,000 |
174 | 3014173 | SHABRINA TADJOEDIN | 10,000,000 |
175 | 3014174 | SHELLA KARTIKA A | 10,000,000 |
176 | 3014175 | SHIDQY TRIUTAMI | 10,000,000 |
177 | 3014175 | SHIDQY TRIUTAMI | 10,000,000 |
178 | 3014175 | SHIDQY TRIUTAMI | 10,000,000 |
179 | 3014177 | SITI ABILA ZEBAD | 10,000,000 |
180 | 3014177 | SITI ABILA ZEBAD | 10,000,000 |
181 | 3014177 | SITI ABILA ZEBAD | 10,000,000 |
182 | 3014181 | STELLA VERINDA | 10,000,000 |
183 | 3014181 | STELLA VERINDA | 10,000,000 |
184 | 3014181 | STELLA VERINDA | 10,000,000 |
185 | 3014181 | STELLA VERINDA | 10,000,000 |
186 | 3014181 | STELLA VERINDA | 10,000,000 |
187 | 3014184 | SUSI WULANDARI | 10,000,000 |
188 | 3014186 | SYIFA LARASATI | 10,000,000 |
189 | 3014188 | TALITHA AZALIA | 10,000,000 |
190 | 3014188 | TALITHA AZALIA | 10,000,000 |
191 | 3014190 | TAUFIK SUPRIYANA TRISAPUTRA | 10,000,000 |
192 | 3014190 | TAUFIK SUPRIYANA TRISAPUTRA | 10,000,000 |
193 | 3014190 | TAUFIK SUPRIYANA TRISAPUTRA | 10,000,000 |
194 | 3014190 | TAUFIK SUPRIYANA TRISAPUTRA | 10,000,000 |
195 | 3014191 | TAZKIA SHAHNAZ A | 10,000,000 |
196 | 3014191 | TAZKIA SHAHNAZ A | 10,000,000 |
197 | 3014191 | TAZKIA SHAHNAZ A | 10,000,000 |
198 | 3014191 | TAZKIA SHAHNAZ A | 10,000,000 |
199 | 3014191 | TAZKIA SHAHNAZ A | 10,000,000 |
200 | 3014192 | TELAGA BIROE | 10,000,000 |
201 | 3014192 | TELAGA BIROE | 10,000,000 |
202 | 3014192 | TELAGA BIROE | 10,000,000 |
203 | 3014193 | TIARA NAVIERA PU | 10,000,000 |
204 | 3014202 | YOPI ANUGRAH WATI | 10,000,000 |
205 | 3014202 | YOPI ANUGRAH WATI | 10,000,000 |
206 | 3014203 | YOSEP SEPTIAN | 10,000,000 |
207 | 3014203 | YOSEP SEPTIAN | 10,000,000 |
208 | 3014203 | YOSEP SEPTIAN | 10,000,000 |
209 | 3014203 | YOSEP SEPTIAN | 10,000,000 |
210 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
211 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
212 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
213 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
214 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 10,000,000 |
215 | 3014143 | NOVELIA DESI | 10,000,000 |
216 | 3014143 | NOVELIA DESI | 10,000,000 |
217 | 3014143 | NOVELIA DESI | 10,000,000 |
218 | 3014143 | NOVELIA DESI | 10,000,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar