Namun baru 55 mahasiswa yang secara administrasi bisa mengikuti Verifikasi Nilai, Yudisium Profesi dan UKMPPD. Mohon segera menghubungi Bagian Keuangan FK Usakti untuk konfirmasi dan pembayaran. (021-5672731 ext 3007)
Bilamana sampai hari Kamis, 28 Maret 2019 belum ada Pengurusan, maka tidak akan diikusertakan dalam Verifikasi Nilai, Yudisium Profesi dan UKMPPD. Berikut nama nama peserta :
| No | N I M | Nama | Administrasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 030.12.165 | Megawati | Lengkap |
| 2 | 030.12.247 | Saphira Evani | Lengkap |
| 3 | 030.13.002 | Abraham Karta Paran | Lengkap |
| 4 | 030.13.006 | Adinda Elvira Ratrissa | Lengkap |
| 5 | 030.13.018 | Andreas Karta Paran | Lengkap |
| 6 | 030.13.028 | Aristya Dewi Pratiwi | Lengkap |
| 7 | 030.13.033 | Avilla Ane Lukito | Lengkap |
| 8 | 030.13.038 | Bernadetha Mayang Putri Utami | Lengkap |
| 9 | 030.13.039 | Bernardus Oka Widyandanu | Lengkap |
| 10 | 030.13.042 | Brigitta Elizabeth Wijaya | Lengkap |
| 11 | 030.13.044 | Carla Octavani | Lengkap |
| 12 | 030.13.057 | Dini Nurmalah | Lengkap |
| 13 | 030.13.058 | Dinni Aulia Kartika | Lengkap |
| 14 | 030.13.060 | Doddy Dwitomo Putra | Lengkap |
| 15 | 030.13.067 | Eka Febriani | Lengkap |
| 16 | 030.13.068 | Enel Rizka Aulia | Lengkap |
| 17 | 030.13.075 | Felda Andreane | Lengkap |
| 18 | 030.13.080 | Florentina Eunice Ciptoyuwono | Lengkap |
| 19 | 030.13.081 | Galuh Merdiana Pratiwi | Lengkap |
| 20 | 030.13.085 | Nyoman Gede Grenata Nanda Ustriyana | Lengkap |
| 21 | 030.13.086 | Gustamas Indra Maulana | Lengkap |
| 22 | 030.13.090 | Hasnania Rilanty Munaf | Lengkap |
| 23 | 030.13.091 | Heike Esfandari | Lengkap |
| 24 | 030.13.092 | Heru Dimas Prakoso | Lengkap |
| 25 | 030.13.093 | Hesti Kurnia | Lengkap |
| 26 | 030.13.101 | Ivana Kartika Pakolo | Lengkap |
| 27 | 030.13.106 | Karina Pathya | Lengkap |
| 28 | 030.13.108 | Kharisa Hana Hapsari | Lengkap |
| 29 | 030.13.110 | Laxmita Dewi Aristyani | Lengkap |
| 30 | 030.13.111 | Leddinsky Andima Putra | Lengkap |
| 31 | 030.13.129 | Mustika Putri Arifin | Lengkap |
| 32 | 030.13.130 | Mutia Alfinta Jayanti | Lengkap |
| 33 | 030.13.131 | Nabila Maudy Salma | Lengkap |
| 34 | 030.13.139 | Natsir Belkaoui Muhammad | Lengkap |
| 35 | 030.13.140 | Naufal Rizky Perdana | Lengkap |
| 36 | 030.13.153 | Prawira Weka Akbari | Lengkap |
| 37 | 030.13.155 | Putri Arum Melati | Lengkap |
| 38 | 030.13.156 | Rabitah Adila | Lengkap |
| 39 | 030.13.160 | Raihana Haifa Sopa | Lengkap |
| 40 | 030.13.163 | Regina Asri Imanta Putri | Lengkap |
| 41 | 030.13.164 | Reiner Mukti | Lengkap |
| 42 | 030.13.169 | Riska Ayu Wibaweni | Lengkap |
| 43 | 030.13.171 | Robert Thiodorus | Lengkap |
| 44 | 030.13.174 | Sandi Kurniawan | Lengkap |
| 45 | 030.13.187 | Tiafanni Azzahrah | Lengkap |
| 46 | 030.13.193 | Tria Utaminingsih | Lengkap |
| 47 | 030.13.202 | Vina Amalia | Lengkap |
| 48 | 030.13.206 | Wilson Saputra Wijaya | Lengkap |
| 49 | 030.13.210 | Wulan Devi Fitria | Lengkap |
| 50 | 030.13.215 | Yurika Afianti | Lengkap |
| 51 | 030.13.218 | Ayuka Nishi | Lengkap |
| 52 | 030.13.234 | Izzati Saidah | Lengkap |
| 53 | 030.13.238 | Mia Soraya | Lengkap |
| 54 | 030.13.240 | Noca Arianti | Lengkap |
| 55 | 030.13.242 | Puti Alimah | Lengkap |
| 56 | 030.11.311 | Wisnu Narendratama | Belum Lengkap |
| 57 | 030.11.320 | Zena Anzani Suci Octavianti | Belum Lengkap |
| 58 | 030.12.035 | Arnita Ilanur | Belum Lengkap |
| 59 | 030.12.169 | Moh.Almuhaimin | Belum Lengkap |
| 60 | 030.12.180 | Nabatul Khasan | Belum Lengkap |
| 61 | 030.12.235 | Rizki Muhammad Rum | Belum Lengkap |
| 62 | 030.13.005 | Ade Ajeng Cempakadewi | Belum Lengkap |
| 63 | 030.13.010 | Aisyah rahmadani | Belum Lengkap |
| 64 | 030.13.012 | Ajeng Dhian Andari | Belum Lengkap |
| 65 | 030.13.027 | Aristia Putri Kusumawardani | Belum Lengkap |
| 66 | 030.13.053 | Devi Prillianti | Belum Lengkap |
| 67 | 030.13.064 | Dwian Akhmad Rinjani | Belum Lengkap |
| 68 | 030.13.066 | Efi Purwanti | Belum Lengkap |
| 69 | 030.13.073 | Febby Astari | Belum Lengkap |
| 70 | 030.13.127 | Moh.Agris Dwi Putra Amran Batalipu | Belum Lengkap |
| 71 | 030.13.126 | Muhammad Hafiz Alfarizie | Belum Lengkap |
| 72 | 030.13.152 | Pinka Nurashri Setyati | Belum Lengkap |
| 73 | 030.13.172 | Sabilla Laras Permana | Belum Lengkap |
| 74 | 030.13.183 | Stella Alvianita Putri | Belum Lengkap |
| 75 | 030.13.185 | Syaripah Nazilah | Belum Lengkap |
| 76 | 030.13.188 | Tiar Ilman Hernawan | Belum Lengkap |
| 77 | 030.13.196 | Uray Annisya Defia Putri Hendry | Belum Lengkap |
| 78 | 030.13.237 | Merry Kartika | Belum Lengkap |
| 79 | 030.13.241 | Nur Alim | Belum Lengkap |
| 80 | 030.13.252 | Putri Hidayah Afriani | Belum Lengkap |
| 81 | 030.13.254 | Enggy Septy Setianingrum | Belum Lengkap |
| 82 | 030.13.255 | Wahyu Hasanah | Belum Lengkap |
| 83 | 030.13.257 | Nurul Indah Tylasari | Belum Lengkap |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar