Berikut Tempat PJJ Kepaniteraan Klinik Periode 9 Agustus 2021 - Update 9 Agustus 2021
BAGI MAHASISWA YANG DIPROGRAMKAN PJJ, UNTUK SEGERA MENGHUBUNGI KORPANIT BAGIAN TERKAIT
| P E N G U M U M A N | ||||||
| Nomor : 3725/Usakti/FK/01.A/PSPD/VIII/2021 | ||||||
| Dengan ini diumumkan Kepaniteraan Klinik Sistim PJJ. periode 9 Agustus 2021 sebagai berikut : | ||||||
| RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
| KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 0329 ) | KESEHATAN ANAK ( 0328 ) | |||||
| 1 | 31032010021 | ANINDYA CITRA PRAMESWARI | 1 | 31032010014 | REKA ARDIA MEITASARI | |
| 2 | 31032010049 | HUTAMI HASBILA ARRAHMI | 2 | 31032010019 | ALMIRA ANASA | |
| 3 | 31032010058 | NI PUTU LAKSMI ANANDA M | 3 | 31032010020 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | |
| 4 | 31032010073 | TIFANI AMALIA ISMA | ||||
| 5 | 31032010007 | FAESAL REZA | ||||
| 6 | 31032010012 | NADIAH USHBAH HUSNA | ILMU PENYAKIT DALAM ( ) | |||
| 7 | 31032010016 | NUR YAUMIL DLUHA | 1 | 31032010056 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | |
| 2 | 31032010010 | MUHAMAD ARFIQ | ||||
| B E D A H ( 0330 ) | 3 | 31032010011 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | |||
| 1 | 31032010018 | ALEXANDER | 4 | 31032010090 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | |
| 2 | 31032010027 | BILAL NURDIANSYA | ||||
| 3 | 31032010076 | YOGA RIZKY PRATAMA | ||||
| RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
| KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (0331 ) | ||||||
| 1 | 31032010032 | DEWI WARIH JUWONO PUTRI | ||||
| 2 | 31032010088 | MUHAMAD ZIKRI | ||||
| FORENSIK UGM | FORENSIK UNDIP | |||||
| 1 | 31032010026 | AYU OKTAVIANA | 1 | 31032010023 | ANNISA FITRI CAHYARINI | |
| 2 | 31032010028 | BIMO WAHYU PRABOWO | 2 | 31032010022 | ANISA ANASTASIA | |
| 3 | 31032010031 | DEA DESMONDA | 3 | 31032010035 | DINA MALINDA | |
| 4 | 31032010061 | RIFQI ZUHRI HAELAMI | 4 | 31032010037 | DWI RACHMA MEILINA | |
| 5 | 31032010085 | IRGIE CATUR RYANSYAH | 5 | 31032010060 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | |
| 6 | 31032010047 | FUJA FAWWAZ ROSYADI | 6 | 31032010039 | ERIKA SITI AZHARI | |
| 7 | 31032010072 | TERSANOVA FADILAH | 7 | 31032010029 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | |
| 8 | 31032010059 | RAMSYIFA VIRZANISDA | 8 | 31032010030 | CHICHI TAMARA | |
| 9 | 31032010086 | MIFTAHUL HABIBAH SAUMI | 9 | 31032010071 | TASYA BELLAROZA | |
| 10 | 31032010094 | SONIA MARTILOVA | ||||
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
| KESEHATAN ANAK ( 0332 ) | B E D A H ( 0333 ) | |||||
| 1 | 31032010024 | ARYO HANUN HARJANTO | 1 | 31032010017 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA P | |
| 2 | 31032010040 | ERISA PUTRI RAMADHAN | 2 | 31032010033 | DIAN UTAMI | |
| 3 | 31032010084 | IQBAL ADI PRAKOSO | 3 | 31032010077 | AGRI ALIFA SALZA | |
| 4 | 31032010002 | BELLA FARHAH FAJRIANA | ||||
| I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 0334 ) | 5 | 31032010042 | FAHIRA NURHALIZA | |||
| 1 | 31032010067 | SAZA SEPTIA | 6 | 31032010051 | JIHAN SALSABILA ANGGORO PI | |
| 2 | 31032010082 | DHIFA SAHDA | ||||
| 3 | 31032010005 | ARISA PUTRI RIZKI | ILMU PENYAKIT DALAM ( ) | |||
| 4 | 31032010006 | DELLIA PRAMESTY ANANTA | 1 | 31032010043 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | |
| 5 | 31032010092 | NHEMU VIANA | 2 | 31032010045 | FATIMAH AZ ZAHRA | |
| HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA JAKARTA (0340 ) | ||||||
| 1 | 031031900030 | Citra Farisa | 25 | 31032010087 | MU'ADZ JONARDI | |
| 2 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari | 26 | 31032010089 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM M | |
| 3 | 031031910092 | Christian Lukas Binoto P. | 27 | 31032010055 | MOH. FAHMI SURATINOYO | |
| 4 | 031031910094 | Muhammad Rizky Mubarok | 28 | 31032010054 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | |
| 5 | 031032000037 | Achmad soerio | 29 | 31032010009 | IRWAN ALPIAN | |
| 6 | 031032000029 | Eriqha Cecilia D. M. | 30 | 31032010083 | IDMAN GUSHAENDRI | |
| 7 | 031032000001 | Ahmad Arya Sukma Bhakti | 31 | 31032010003 | INDAH RHAMDANI | |
| 8 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | 32 | 31032010048 | HUSNATUSSA'ADAH | |
| 9 | 031032000004 | Bryan Eugenius T. | 33 | 31032010008 | GINA LUSIANIA | |
| 10 | 031032000016 | Mochammad Yusuf Kosasih | 34 | 31032010046 | FEBRY DHIKAPUTRA PERDANA | |
| 11 | 031031900012 | Kresna Bayu | 35 | 31032010036 | DINDA RANI ASHILA | |
| 12 | 031031900018 | Nurbaiti Annisaa | 36 | 31032010034 | DIANA AYU PUSPA DEWI | |
| 13 | 031.19.026 | Sekar Hayu | 37 | 31032010081 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | |
| 14 | 31032010038 | DZIKRI FADHILAH | 38 | 31032010080 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | |
| 15 | 31032010041 | FACHMI ACHMAD JAELANI | 39 | 31032010079 | AMANDA REFA MADANI | |
| 16 | 31032010078 | ALYA IHSANI HARAHAP | 40 | 31032010074 | VANIA PUTRI SALSABILLA | |
| 17 | 31032010075 | YASINTA RATNA SARI | 41 | 31032010070 | TANIA CALLISTA MAHESWARI P | |
| 18 | 31032010069 | SHARRON SEBASTIAN | 42 | 31032010095 | SRI INDAH KEMALA | |
| 19 | 31032010068 | SHALSA HASTARI NUR RANIA H | 43 | 31032010093 | SARIFA | |
| 20 | 31032010063 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | 44 | 31032010064 | SAHDA ALFREDA PUTRI | |
| 21 | 31032010015 | REZA DENI ROHMANSYAH | 45 | 31032010004 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | |
| 22 | 31032010001 | PUTRI ARDIYANTI | 46 | 31032010013 | NURUL HAMIDAH | |
| 23 | 31032010091 | NADYA INTAN ALYSSA | 47 | 31032010066 | SARI MAULIDIA WATI | |
| 24 | 31032010057 | NABILLA DAMAR SUKMA A | ||||
-----BATAS UPDATE----BATAS UPDATE ------BATAS UPDATE----
| P E N G U M U M A N | ||||||
| Nomor : 3725 /Usakti/FK/01.A/PSPD/VIII/2021 | ||||||
| Dengan ini diumumkan kepada Kepaniteraan Klinik Sistim PJJ. periode , 9 agustus 2021 sebagai berikut : | ||||||
| FORENSIK UGM | FORENSIK UNDIP | |||||
| 1 | 31032010026 | AYU OKTAVIANA | 1 | 31032010023 | ANNISA FITRI CAHYARINI | |
| 2 | 31032010028 | BIMO WAHYU PRABOWO | 2 | 31032010022 | ANISA ANASTASIA | |
| 3 | 31032010031 | DEA DESMONDA | 3 | 31032010035 | DINA MALINDA | |
| 4 | 31032010061 | RIFQI ZUHRI HAELAMI | 4 | 31032010037 | DWI RACHMA MEILINA | |
| 5 | 31032010085 | IRGIE CATUR RYANSYAH | 5 | 31032010060 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | |
| 6 | 31032010047 | FUJA FAWWAZ ROSYADI | 6 | 31032010039 | ERIKA SITI AZHARI | |
| 7 | 31032010072 | TERSANOVA FADILAH | 7 | 31032010029 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | |
| 8 | 31032010059 | RAMSYIFA VIRZANISDA | 8 | 31032010030 | CHICHI TAMARA | |
| 9 | 31032010086 | MIFTAHUL HABIBAH SAUMI | 9 | 31032010071 | TASYA BELLAROZA | |
| 10 | 31032010094 | SONIA MARTILOVA | ||||
| HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA JAKARTA (0340 ) | ||||||
| 1 | 031031900030 | Citra Farisa | 11 | 031031900012 | Kresna Bayu | |
| 2 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari | 12 | 031031900018 | Nurbaiti Annisaa | |
| 3 | 031031910092 | Christian Lukas Binoto P. | 13 | 031.19.026 | Sekar Hayu | |
| 4 | 031031910094 | Muhammad Rizky Mubarok | 14 | 31032010037 | DWI RACHMA MEILINA | |
| 5 | 031032000037 | Achmad soerio | 15 | 31032010038 | DZIKRI FADHILAH | |
| 6 | 031032000029 | Eriqha Cecilia D. M. | 16 | 31032010041 | FACHMI ACHMAD JAELANI | |
| 7 | 031032000001 | Ahmad Arya Sukma Bhakti | 17 | 31032010035 | DINA MALINDA | |
| 8 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | 18 | 31032010078 | ALYA IHSANI HARAHAP | |
| 9 | 031032000004 | Bryan Eugenius T. | 19 | 31032010062 | RISYI ROSPIANI MUSTIKA LESTARI | |
| 10 | 031032000016 | Mochammad Yusuf Kosasih | ||||
| STAGNAN | ||||||
| 1 | 31032010017 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA P | 36 | 31032010068 | SHALSA HASTARI NUR RANIA H | |
| 2 | 31032010018 | ALEXANDER | 37 | 31032010069 | SHARRON SEBASTIAN | |
| 3 | 31032010019 | ALMIRA ANASA | 38 | 31032010070 | TANIA CALLISTA MAHESWARI PANGESTU | |
| 4 | 31032010020 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | 39 | 31032010073 | TIFANI AMALIA ISMA | |
| 5 | 31032010021 | ANINDYA CITRA PRAMESWARI | 40 | 31032010074 | VANIA PUTRI SALSABILLA | |
| 6 | 31032010024 | ARYO HANUN HARJANTO | 41 | 31032010075 | YASINTA RATNA SARI | |
| 7 | 31032010025 | AULIA RANA HAERANI | 42 | 31032010076 | YOGA RIZKY PRATAMA | |
| 8 | 31032010027 | BILAL NURDIANSYA | 43 | 31032010080 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | |
| 9 | 31032010032 | DEWI WARIH JUWONO PUTRI | 44 | 31032010081 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | |
| 10 | 31032010033 | DIAN UTAMI | 45 | 31032010082 | DHIFA SAHDA | |
| 11 | 31032010034 | DIANA AYU PUSPA DEWI | 46 | 31032010083 | IDMAN GUSHAENDRI | |
| 12 | 31032010038 | DZIKRI FADHILAH | 47 | 31032010084 | IQBAL ADI PRAKOSO | |
| 13 | 31032010040 | ERISA PUTRI RAMADHAN | 48 | 31032010087 | MU'ADZ JONARDI | |
| 14 | 31032010041 | FACHMI ACHMAD JAELANI | 49 | 31032010088 | MUHAMAD ZIKRI | |
| 15 | 31032010042 | FAHIRA NURHALIZA | 50 | 31032010089 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM M | |
| 16 | 31032010043 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | 51 | 31032010090 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | |
| 17 | 31032010044 | FARRAS SHAVIRA | 52 | 31032010091 | NADYA INTAN ALYSSA | |
| 18 | 31032010045 | FATIMAH AZ ZAHRA | 53 | 31032010092 | NHEMU VIANA | |
| 19 | 31032010046 | FEBRY DHIKAPUTRA PERDANA | 54 | 31032010093 | SARIFA | |
| 20 | 31032010048 | HUSNATUSSA'ADAH | 55 | 31032010095 | SRI INDAH KEMALA | |
| 21 | 31032010049 | HUTAMI HASBILA ARRAHMI | 56 | 31032010005 | ARISA PUTRI RIZKI | |
| 22 | 31032010050 | IVO KRISTINA DALIMUNTHE | 57 | 31032010006 | DELLIA PRAMESTY ANANTA | |
| 23 | 31032010051 | JIHAN SALSABILA ANGGORO PUTRI | 58 | 31032010007 | FAESAL REZA | |
| 24 | 31032010052 | KEVIN TANDIARRANG SUMUAL | 59 | 31032010008 | GINA LUSIANIA | |
| 25 | 31032010053 | KHADIJAH DYANTARI R | 60 | 31032010009 | IRWAN ALPIAN | |
| 26 | 31032010054 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | 61 | 31032010010 | MUHAMAD ARFIQ | |
| 27 | 31032010055 | MOH. FAHMI SURATINOYO | 62 | 31032010011 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | |
| 28 | 31032010056 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | 63 | 31032010012 | NADIAH USHBAH HUSNA | |
| 29 | 31032010057 | NABILLA DAMAR SUKMA A | 64 | 31032010013 | NURUL HAMIDAH | |
| 30 | 31032010058 | NI PUTU LAKSMI ANANDA MARTINI | 65 | 31032010014 | REKA ARDIA MEITASARI | |
| 31 | 31032010062 | RISYI ROSPIANI MUSTIKA L | 66 | 31032010015 | REZA DENI ROHMANSYAH | |
| 32 | 31032010063 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | 67 | 31032010016 | NUR YAUMIL DLUHA | |
| 33 | 31032010065 | SAKINAH FAMITHAH | 68 | 31032010001 | PUTRI ARDIYANTI | |
| 34 | 31032010066 | SARI MAULIDIA WATI | 69 | 31032010003 | INDAH RHAMDANI | |
| 35 | 31032010067 | SAZA SEPTIA | 70 | 31032010004 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | |
-----BATAS UPDATE ----BATAS UPDATE----
| P E N G U M U M A N | ||||||
| Nomor : 3725/Usakti/FK/01.A/PSPD/VIII/2021 | ||||||
| Dengan ini diumumkan Kepaniteraan Klinik Sistim PJJ. periode 9 Agustus 2021 sebagai berikut : | ||||||
| FORENSIK UGM | FORENSIK UNDIP | |||||
| 1 | 31032010026 | AYU OKTAVIANA | 1 | 31032010023 | ANNISA FITRI CAHYARINI | |
| 2 | 31032010028 | BIMO WAHYU PRABOWO | 2 | 31032010022 | ANISA ANASTASIA | |
| 3 | 31032010031 | DEA DESMONDA | 3 | 31032010035 | DINA MALINDA | |
| 4 | 31032010061 | RIFQI ZUHRI HAELAMI | 4 | 31032010037 | DWI RACHMA MEILINA | |
| 5 | 31032010085 | IRGIE CATUR RYANSYAH | 5 | 31032010060 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | |
| 6 | 31032010047 | FUJA FAWWAZ ROSYADI | 6 | 31032010039 | ERIKA SITI AZHARI | |
| 7 | 31032010072 | TERSANOVA FADILAH | 7 | 31032010029 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | |
| 8 | 31032010059 | RAMSYIFA VIRZANISDA | 8 | 31032010030 | CHICHI TAMARA | |
| 9 | 31032010086 | MIFTAHUL HABIBAH SAUMI | 9 | 31032010071 | TASYA BELLAROZA | |
| 10 | 31032010094 | SONIA MARTILOVA | ||||
| HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA JAKARTA (0340 ) | ||||||
| 1 | 031031900030 | Citra Farisa | 10 | 031032000016 | Mochammad Yusuf Kosasih | |
| 2 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari | 11 | 031031900012 | Kresna Bayu | |
| 3 | 031031910092 | Christian Lukas Binoto P. | 12 | 31032010036 | DINDA RANI ASHILA | |
| 4 | 031031910094 | Muhammad Rizky Mubarok | 13 | 31032010077 | AGRI ALIFA SALZA | |
| 5 | 031032000037 | Achmad soerio | 14 | 31032010064 | SAHDA ALFREDA PUTRI | |
| 6 | 031032000029 | Eriqha Cecilia D. M. | 15 | 31032010078 | ALYA IHSANI HARAHAP | |
| 7 | 031032000001 | Ahmad Arya Sukma Bhakti | 16 | 31032010079 | AMANDA REFA MADANI | |
| 8 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | 17 | 31032010002 | BELLA FARHAH FAJRIANA | |
| 9 | 031032000004 | Bryan Eugenius T. | 18 |
031.19.026 |
Sekar Hayu |
|
| STAGNAN | ||||||
| 1 | 31032010017 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA P | 36 | 31032010068 | SHALSA HASTARI NUR RANIA H | |
| 2 | 31032010018 | ALEXANDER | 37 | 31032010069 | SHARRON SEBASTIAN | |
| 3 | 31032010019 | ALMIRA ANASA | 38 | 31032010070 | TANIA CALLISTA MAHESWARI P | |
| 4 | 31032010020 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | 39 | 31032010073 | TIFANI AMALIA ISMA | |
| 5 | 31032010021 | ANINDYA CITRA PRAMESWARI | 40 | 31032010074 | VANIA PUTRI SALSABILLA | |
| 6 | 31032010024 | ARYO HANUN HARJANTO | 41 | 31032010075 | YASINTA RATNA SARI | |
| 7 | 31032010025 | AULIA RANA HAERANI | 42 | 31032010076 | YOGA RIZKY PRATAMA | |
| 8 | 31032010027 | BILAL NURDIANSYA | 43 | 31032010080 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | |
| 9 | 31032010032 | DEWI WARIH JUWONO PUTRI | 44 | 31032010081 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | |
| 10 | 31032010033 | DIAN UTAMI | 45 | 31032010082 | DHIFA SAHDA | |
| 11 | 31032010034 | DIANA AYU PUSPA DEWI | 46 | 31032010083 | IDMAN GUSHAENDRI | |
| 12 | 31032010038 | DZIKRI FADHILAH | 47 | 31032010084 | IQBAL ADI PRAKOSO | |
| 13 | 31032010040 | ERISA PUTRI RAMADHAN | 48 | 31032010087 | MU'ADZ JONARDI | |
| 14 | 31032010041 | FACHMI ACHMAD JAELANI | 49 | 31032010088 | MUHAMAD ZIKRI | |
| 15 | 31032010042 | FAHIRA NURHALIZA | 50 | 31032010089 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM M | |
| 16 | 31032010043 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | 51 | 31032010090 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | |
| 17 | 31032010044 | FARRAS SHAVIRA | 52 | 31032010091 | NADYA INTAN ALYSSA | |
| 18 | 31032010045 | FATIMAH AZ ZAHRA | 53 | 31032010092 | NHEMU VIANA | |
| 19 | 31032010046 | FEBRY DHIKAPUTRA PERDANA | 54 | 31032010093 | SARIFA | |
| 20 | 31032010048 | HUSNATUSSA'ADAH | 55 | 31032010095 | SRI INDAH KEMALA | |
| 21 | 31032010049 | HUTAMI HASBILA ARRAHMI | 56 | 31032010005 | ARISA PUTRI RIZKI | |
| 22 | 31032010050 | IVO KRISTINA DALIMUNTHE | 57 | 31032010006 | DELLIA PRAMESTY ANANTA | |
| 23 | 31032010051 | JIHAN SALSABILA ANGGORO P | 58 | 31032010007 | FAESAL REZA | |
| 24 | 31032010052 | KEVIN TANDIARRANG SUMUAL | 59 | 31032010008 | GINA LUSIANIA | |
| 25 | 31032010053 | KHADIJAH DYANTARI R | 60 | 31032010009 | IRWAN ALPIAN | |
| 26 | 31032010054 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | 61 | 31032010010 | MUHAMAD ARFIQ | |
| 27 | 31032010055 | MOH. FAHMI SURATINOYO | 62 | 31032010011 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | |
| 28 | 31032010056 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | 63 | 31032010012 | NADIAH USHBAH HUSNA | |
| 29 | 31032010057 | NABILLA DAMAR SUKMA A | 64 | 31032010013 | NURUL HAMIDAH | |
| 30 | 31032010058 | NI PUTU LAKSMI ANANDA M | 65 | 31032010014 | REKA ARDIA MEITASARI | |
| 31 | 31032010062 | RISYI ROSPIANI MUSTIKA L | 66 | 31032010015 | REZA DENI ROHMANSYAH | |
| 32 | 31032010063 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | 67 | 31032010016 | NUR YAUMIL DLUHA | |
| 33 | 31032010065 | SAKINAH FAMITHAH | 68 | 31032010001 | PUTRI ARDIYANTI | |
| 34 | 31032010066 | SARI MAULIDIA WATI | 69 | 31032010003 | INDAH RHAMDANI | |
| 35 | 31032010067 | SAZA SEPTIA | 70 | 31032010004 | PUTRI NINDISYAH I | |
--------BATAS UPDATE--------BATAS UPDATE----------BATAS UPDATE-------
| P E N G U M U M A N | ||||||
| Nomor : /Usakti/FK/01.A/PSPD/VII/2021 | ||||||
| Dengan ini diumumkan Kepaniteraan Klinik Sistim PJJ. periode tanggal, 9 agustus 2021 sebagai berikut : | ||||||
| RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
| PENYAKIT KULIT & KELAMIN (0325 ) | PENYAKIT SARAF ( ) | |||||
| 1 | 031031910071 | Rosandio Derivanda T. | 1 | 31032010056 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | |
| 2 | 031032000009 | Faza Syadzwina | 2 | 31032010007 | FAESAL REZA | |
| 3 | 31032010040 | ERISA PUTRI RAMADHAN | 3 | 31032010011 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | |
| 4 | 31032010048 | HUSNATUSSA'ADAH | ||||
| 5 | 31032010008 | GINA LUSIANIA | RADIOLOGI ( 0327 ) | |||
| 1 | 031032000035 | Malcolm Jeremy G. | ||||
| PENYAKIT T H T . ( ) | 2 | 031032000030 | Novi Putri Oktaviani | |||
| 1 | 031032000031 | Sandi Irawan | 3 | 031032000003 | Anastasia Bellatrix A | |
| 2 | 31032010059 | RAMSYIFA VIRZANISDA | 4 | 031032000015 | Lutpi Amalia Safitri | |
| 3 | 31032010010 | MUHAMAD ARFIQ | 5 | 031032000022 | Rusdiyanah | |
| 4 | 31032010049 | HUTAMI HASBILA ARRAHMI | ||||
| ANESTESI | ||||||
| KESEHATAN JIWA | 1 | 031032000006 | Chici Kurniati | |||
| 1 | 31032010061 | RIFQI ZUHRI HAELAMI | 2 | 31032010024 | ARYO HANUN HARJANTO | |
| 2 | 31032010057 | NABILLA DAMAR SUKMA ANDJANI | 3 | 31032010041 | FACHMI ACHMAD JAELANI | |
| 3 | 31032010058 | NI PUTU LAKSMI ANANDA MARTINI | 4 | 31032010081 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | |
| 4 | 31032010089 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM M | 5 | 31032010088 | MUHAMAD ZIKRI | |
| 5 | 31032010055 | MOH. FAHMI SURATINOYO | ||||
| KESEHATAN ANAK ( 0328 ) | ||||||
| PENYAKIT MATA ( ) | 1 | 31032010080 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | |||
| 1 | 031032000010 | Firda Asyatul | 2 | 31032010034 | DIANA AYU PUSPA DEWI | |
| 2 | 31032010031 | DEA DESMONDA | 3 | 31032010038 | DZIKRI FADHILAH | |
| 3 | 31032010032 | DEWI WARIH JUWONO PUTRI | 4 | 31032010084 | IQBAL ADI PRAKOSO | |
| 4 | 31032010045 | FATIMAH AZ ZAHRA | ||||
| B E D A H ( 0330 ) | ||||||
| KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 0329 ) | 1 | 31032010027 | BILAL NURDIANSYA | |||
| 1 | 31032010083 | IDMAN GUSHAENDRI | 2 | 31032010028 | BIMO WAHYU PRABOWO | |
| 2 | 31032010016 | NUR YAUMIL DLUHA | 3 | 31032010046 | FEBRY DHIKAPUTRA PERDANA | |
| 3 | 31032010001 | PUTRI ARDIYANTI | 4 | 31032010047 | FUJA FAWWAZ ROSYADI | |
| 4 | 31032010072 | TERSANOVA FADILAH | 5 | 31032010076 | YOGA RIZKY PRATAMA | |
| 5 | 31032010063 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | ||||
| ILMU PENYAKIT DALAM ( ) | ||||||
| 1 | 31032010003 | INDAH RHAMDANI | 5 | 31032010013 | NURUL HAMIDAH | |
| 2 | 31032010004 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | 6 | 31032010075 | YASINTA RATNA SARI | |
| 3 | 31032010026 | AYU OKTAVIANA | 7 | 31032010069 | SHARRON SEBASTIAN | |
| 4 | 31032010043 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | 8 | 31032010070 | TANIA CALLISTA MAHESWARI P | |
| RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
| KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (0331 ) | ||||||
| 1 | 31032010073 | TIFANI AMALIA ISMA | ||||
| 2 | 31032010091 | NADYA INTAN ALYSSA | ||||
| 3 | 31032010087 | MU'ADZ JONARDI | ||||
| 4 | 31032010082 | DHIFA SAHDA | ||||
| FORENSIK UNDIP | PENYAKIT KULIT RS KUSTA SITANALA ( ) | |||||
| 1 | 31032010023 | ANNISA FITRI CAHYARINI | 1 | 31032010005 | ARISA PUTRI RIZKI | |
| 2 | 31032010022 | ANISA ANASTASIA | 2 | 31032010006 | DELLIA PRAMESTY ANANTA | |
| 3 | 31032010035 | DINA MALINDA | ||||
| 4 | 31032010037 | DWI RACHMA MEILINA | ||||
| 5 | 31032010060 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | ||||
| 6 | 31032010039 | ERIKA SITI AZHARI | ||||
| 7 | 31032010029 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | ||||
| 8 | 31032010030 | CHICHI TAMARA | ||||
| 9 | 31032010071 | TASYA BELLAROZA | ||||
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
| KESEHATAN ANAK ( 0332 ) | B E D A H ( 0333 ) | |||||
| 1 | 31032010015 | REZA DENI ROHMANSYAH | 1 | 31032010092 | NHEMU VIANA | |
| 2 | 31032010014 | REKA ARDIA MEITASARI | 2 | 31032010093 | SARIFA | |
| 3 | 31032010018 | ALEXANDER | 3 | 31032010094 | SONIA MARTILOVA | |
| 4 | 31032010019 | ALMIRA ANASA | 4 | 31032010067 | SAZA SEPTIA | |
| 5 | 31032010020 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | 5 | 31032010068 | SHALSA HASTARI NUR RANIA H | |
| I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN | PENYAKIT T H T . ( 0043 ) | |||||
| 1 | 31032010017 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA P | 1 | 31032010021 | ANINDYA CITRA PRAMESWARI | |
| 2 | 31032010012 | NADIAH USHBAH HUSNA | 2 | 31032010090 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | |
| 3 | 31032010033 | DIAN UTAMI | 3 | 31032010095 | SRI INDAH KEMALA | |
| 4 | 31032010054 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | ||||
| 5 | 31032010085 | IRGIE CATUR RYANSYAH | SARAF | |||
| 1 | 031032000023 | Sakinah Qalbiyah | ||||
| 2 | 31032010074 | VANIA PUTRI SALSABILLA | ||||
| 3 | 31032010086 | MIFTAHUL HABIBAH SAUMI | ||||
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | HIPERKES | |||||
| 1 | 031031900012 | Kresna Bayu | 1 | 031031900030 | Citra Farisa | |
| 2 | 031031910095 | Siti Amirah H. | 2 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari | |
| 3 | 031031910072 | Ryan Pramana Putra | 3 | 031031910092 | Christian Lukas Binoto P. | |
| 4 | 31032010036 | DINDA RANI ASHILA | 4 | 031031910094 | Muhammad Rizky Mubarok | |
| 5 | 31032010077 | AGRI ALIFA SALZA | 5 | 031032000037 | Achmad soerio | |
| 6 | 31032010064 | SAHDA ALFREDA PUTRI | 6 | 031032000029 | Eriqha Cecilia D. M. | |
| 7 | 31032010078 | ALYA IHSANI HARAHAP | 7 | 031032000001 | Ahmad Arya Sukma Bhakti | |
| 8 | 31032010079 | AMANDA REFA MADANI | 8 | 031032000002 | Alfiatur Rachmania | |
| 9 | 31032010002 | BELLA FARHAH FAJRIANA | 9 | 031032000004 | Bryan Eugenius T. | |
| 10 | 031032000016 | Mochammad Yusuf Kosasih | ||||
| 11 | 031032000018 | Mohammad Ridho D | ||||
----- Batas Update ----- Batas Update ------



Tidak ada komentar:
Posting Komentar