Berikut Tempat Onsite Kepaniteraan Klinik Periode 30 Agustus 2021 - Update 26 Agt 21
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : 4204/Usakti/FK/01.A/PSPD/VIII/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan bahwa Kepaniteraan Klinik Onsite. periode 30 agustus 2021 sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 5024 ) | ||||||
1 | 031031910051 | Muh.Rian Fathurrahman (6 mg) | 5 | 031031910018 | Dini Afrizon (6 mg) | |
2 | 031031910011 | Derry Arkan (6 mg) | 6 | 031031910064 | Queena Raihan Salsabila (6 mg) | |
3 | 031031910070 | Rizka Annisa (6 mg) | 7 | 031032000003 | Anastasia Bellatrix AP (6 mg) | |
4 | 031031910005 | Anita Syara (6 mg) | 8 | 031031910007 | Assa Putri Nur Anisya ( 6 MG) | |
B E D A H (5025 ) | KESEHATAN ANAK ( 5023 ) | |||||
1 | 031031910061 | Prasetyo Farindarmawan (6 mg) | 1 | 031031900014 | Muhammad Farhan Rimaszaldi (3 mg) | |
2 | 031031910062 | Juan Marshall Samallo (6 mg) | 2 | 031031910091 | Andi Ratih Batara (6 mg) | |
3 | 031031910043 | Juan Stuart (6 mg) | 3 | 031032000029 | Eriqha Cecilya D. M (6 mg) | |
4 | 031032000021 | Rifqi Burhanuddin Adisetyo (6 mg) | 4 | 031032000030 | Novi Putri Oktaviani (6 mg) | |
5 | 031032000027 | Petrus Danurdara Wisnumurti (6 mg) | 5 | 031032000033 | Cut Isabella L (6 mg) | |
6 | 6 | 031032000034 | Isma Larisa Putri (6 mg) | |||
7 | 7 | 031032000036 | Natasha Devietasari Siregar (6 mg) | |||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (5027 ) | ||||||
1 | 031032000019 | Rachmat Nugroho (6 mg) | 3 | 031031910071 | Rosandio Derivanda (6 mg) | |
2 | 031031910041 | Jonas Dwi christopher (6 mg) | 4 | 031032000004 | Bryan Eugenius Tolandak (6 mg) | |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | ||||||
B E D A H ( 5031 ) | KESEHATAN ANAK ( 5034 ) | |||||
1 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari (6 mg) | 1 | 031032010044 | Farras Shavira (6 mg) | |
2 | 031032000010 | Firda Asyatul Husnia (6 mg) | 2 | 031032010021 | Anindya Citra Prameswari (6 mg) | |
3 | 031032000011 | fitri ayu lestari (6 mg) | 3 | 031032010023 | Annisa Fitri Cahyarini (6 mg) | |
4 | 031032000022 | Rusdiyanah (6 mg) | 4 | 031032010024 | Aryo Hanun Harjanto (6 mg) | |
5 | 031032000023 | Sakinah Qalbiyah (6 mg) | 5 | 031032010025 | aulia rana haerani (6 mg) | |
6 | 031032010041 | FACHMI ACHMAD JAELANI (6 mg) | 6 | 031032010052 | Kevin Tandiarrang Sumual (6 mg) | |
7 | 031032010040 | ERISA PUTRI RAMADHAN (6 mg) | 7 | 031032010095 | Sri Indah Kemala (6 mg) | |
8 | 031032010045 | Fatimah Az Zahra (6 mg) | 8 | 031032010076 | YOGA RIZKY PRATAMA (6 mg) | |
9 | 031032010039 | Erika Siti Azhari (6 mg) | 9 | 031032010075 | YASINTA RATNA SARI (6 mg) | |
10 | 031032010065 | Sakinah Famithah (6 mg) | 10 | 031032010093 | SARIFA (6 mg) | |
PENYAKIT DALAM ( 5032 ) | ||||||
1 | 031032000005 | Chaydir Fitrah A (6 mg) | ||||
2 | 031032000006 | Chici Kurniati (6 mg) | ||||
3 | 031032000012 | Giovani Meisy (6 mg) | ||||
4 | 031032000008 | Elvina Shofi Kurniasari (6 mg) | ||||
5 | 031032000009 | Faza Syadzwina (6 mg) | ||||
6 | 031032000013 | Gusti Ayu Made Tania Elvira (6 mg) | ||||
7 | 031032010017 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA P (6 mg) | ||||
8 | 031032010030 | Chichi Tamara (6 mg) | ||||
9 | 031032010033 | Dian utami (6 mg) | ||||
10 | 031032010034 | Diana Ayu Puspa Dewi (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 5041 ) | B E D A H ( 5039 ) | |||||
1 | 031031900040 | Lisa Permata Hati (6 mg) | 1 | 031031900005 | Dhia Maulidya (6 mg) | |
2 | 031031900021 | Pierre Christoper H H (6 mg) | 2 | 031031900036 | Farah Salsabiila (6 mg) | |
3 | 031032000025 | Tiara amaliasani Safira (6 mg) | 3 | 031031910047 | Maria Imelda Tokan (6 mg) | |
4 | 031032000037 | Achmad Soerio Setyodi (6 mg) | 4 | 031031910085 | Wisnu Kuncoroaji (6 mg) | |
5 | 031032000038 | madlin briliandi (6 mg) | 5 | 031032000028 | Adhi Kusuma W (6 mg) | |
6 | 031032000014 | Luli Ismianti (6 mg) | 6 | 031031910063 | Putri Nur Rahmawati ( 6 MG) | |
KESEHATAN ANAK ( 5040) | ILMU PENYAKIT DALAM | |||||
1 | 031031900039 | JUFIA SYAHAILATUA ( 6 mg) | 1 | 031032000026 | Yulinda Nur Ani (6 mg) | |
2 | 031032000015 | lutpi amalia safitri (6 mg) | 2 | 031032000016 | Mochammad Yusuf Koesasih ( 6MG) | |
3 | 031032000017 | Mochammad Habibie Dwi (6 mg) | 3 | 031032000024 | Sheyla Suci ( 6 MG) | |
4 | 031032000020 | Rifianti Dwi Pratiwi (6 mg) | 4 | 031032000031 | Sandi Irawan (6 mg) | |
5 | 031032000035 | Malcolm Jeremy (6 mg) | ||||
6 | 031031910092 | Christian Lucas binoto Saragih (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | ||||||
KESEHATAN ANAK ( 5047) | BEDAH | |||||
1 | 031031910039 | Januar Fitriyanto (6 mg) | 1 | 031031910028 | Feren Pramiswari H (6 mg) | |
2 | 031031910022 | Elsha Dwi Anggun R (6 mg) | 2 | 031031910055 | Nabilah Putri Amiyanti (6 mg) | |
3 | 031031910046 | Lu Aimee Ananda P (6 mg) | 3 | 031031910026 | Farisa Anjani (6 mg) | |
4 | 031031910002 | Adriah Marini Saputri (6 mg) | 4 | 031031910089 | Zeita Fauzia (6 mg) | |
5 | 031031910057 | Natasya Nabilah Putri (6 mg) | 5 | 031031910008 | Bedwina Rachmayanti (6 mg) | |
I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (5048 ) | ||||||
PENYAKIT DALAM ( 5046 ) | 1 | 031031910050 | M Abdul Harist Fadhlizain (6 mg) | |||
1 | 031031910013 | Dhea JRN Mangun (6 mg) | 2 | 031031910036 | Intan Nurul Q (6 mg) | |
2 | 031031910080 | Syafa Savira (6 mg) | 3 | 031031910020 | Elang Rizky Ridhoka (6 mg) | |
3 | 031031910014 | Dhirasakti Magista Dewanti (6 mg) | ||||
4 | 031031910006 | Arju Miftahyudin (6 mg) | ||||
5 | 031031910059 | Nurullita Oktavia (6 mg) | ||||
STAGNAN | ||||||
1 | 030.15.099 | Kholifatul Ulya | 21 | 030.15.061 | Dinna Karlina | |
2 | 030.14.117 | Marcellino Satriaman Harrio Pujo | 22 | 030.15.131 | Natasena G. P | |
3 | 030.14.126 | muhammad alkadri | 23 | 030.15.172 | Safinah Aulia Sani | |
4 | 030.14.189 | Tasya Annisa | 24 | 030.15.062 | DONNA SHANDRA | |
5 | 030.15.130 | Nanda Lisisina | 25 | 030.13.079 | FERRY KUSMALINGGA | |
6 | 030.14.103 | Jessica Adrya | 26 | 030.15.083 | Gustianto H | |
7 | 030.14.039 | Clara LAraswati | 27 | 031031900001 | Mardyansyah | |
8 | 030.15.145 | Novia putri Rachmadhani | 28 | 031031900019 | nurhasanah | |
9 | 030.15.014 | Alysa Masytha M | 29 | 031031900007 | Firdaus Fadillah | |
10 | 030.15.132 | Natasya Claudia | 30 | 031031900027 | Siti Amalia Silvana M | |
11 | 030.15.185 | Siti Lidyana | 31 | 030.15.176 | Savira Zalita | |
12 | 030.015.066 | Elsa Naura Khansa | 32 | 031031900015 | Nada Salsabila Zulti | |
13 | 030.15.140 | Nila Aviani | 33 | 030.15.012 | Alifah Rifka | |
14 | 030.15.137 | nia nilawati | 34 | 031031900024 | Riska Amalia D | |
15 | 030.15.016 | Ameldha Afriska | 35 | 031031900008 | Ghina Suci Annisa | |
16 | 030.15.079 | fitriyani | 36 | 031031900011 | Ivana Meliana | |
17 | 030.14.139 | Naufal Rifqian | 37 | 031031900034 | Yogi Rahman Saputra | |
18 | 030.15.120 | M Dhira Septo Aji | 38 | 031031900029 | Zulfa Febri Sofyani | |
19 | 030.15.055 | Dewifarike Maizar | 39 | 031031900028 | Valdi Ghifari Varisi | |
20 | 030.15.153 | Puti ridha Kurniawati | 40 | 031.19.044 | Sonie Satria Rais |
----BATAS UPDATE-----BATAS UPDATE------
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : 4204/Usakti/FK/01.A/PSPD/VIII/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan bahwa Kepaniteraan Klinik Onsite. tanggal, 30 agustus 2021 sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 5024 ) | KESEHATAN ANAK ( 5023 ) | |||||
1 | 031031910051 | Muhammaad Rian Fathurrahman (6 mg) | 1 | 031031900014 | Muhammad Farhan R (3 mg) | |
2 | 031031910011 | Derry Arkan (6 mg) | 2 | 031031910091 | Andi Ratih Batara (6 mg) | |
3 | 031031910070 | Rizka Annisa (6 mg) | 3 | 031032000029 | Eriqha Cecilya D. M (6 mg) | |
4 | 031031910005 | Anita Syara (6 mg) | 4 | 031032000030 | Novi Putri Oktaviani (6 mg) | |
5 | 031031910018 | Dini Afrizon (6 mg) | 5 | 031032000033 | Cut Isabella L (6 mg) | |
6 | 031031910064 | Queena Raihan Salsabila (6 mg) | 6 | 031032000034 | Isma Larisa Putri (6 mg) | |
7 | 031032000003 | Anastasia Bellatrix AP (6 mg) | 7 | 031032000036 | Natasha Devietasari Siregar (6 mg) | |
8 | 031031910007 | Assa Putri Nur Anisya ( 6 MG) | ||||
B E D A H (5025 ) | ||||||
1 | 031031910061 | Prasetyo Farindarmawan (6 mg) | ||||
2 | 031031910062 | Juan Marshall Samallo (6 mg) | ||||
3 | 031031910043 | Juan Stuart (6 mg) | ||||
4 | 031032000021 | Rifqi Burhanuddin Adisetyo (6 mg) | ||||
5 | 031032000027 | Petrus Danurdara Wisnumurti (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (5027 ) | ||||||
1 | 031032000019 | Rachmat Nugroho (6 mg) | ||||
2 | 031031910041 | Jonas Dwi christopher (6 mg) | ||||
3 | 031031910071 | Rosandio Derivanda (6 mg) | ||||
4 | 031032000004 | Bryan Eugenius Tolandak (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | ||||||
PENYAKIT DALAM ( 5032 ) | KESEHATAN ANAK ( 5034 ) | |||||
1 | 031032000005 | Chaydir Fitrah A (6 mg) | 1 | 031032010044 | Farras Shavira (6 mg) | |
2 | 031032000006 | Chici Kurniati (6 mg) | 2 | 031032010021 | Anindya Citra Prameswari (6 mg) | |
3 | 031032000012 | Giovani Meisy (6 mg) | 3 | 031032010023 | Annisa Fitri Cahyarini (6 mg) | |
4 | 031032000008 | Elvina Shofi Kurniasari (6 mg) | 4 | 031032010024 | Aryo Hanun Harjanto (6 mg) | |
5 | 031032000009 | Faza Syadzwina (6 mg) | 5 | 031032010025 | aulia rana haerani (6 mg) | |
6 | 031032000013 | Gusti Ayu Made Tania Elvira (6 mg) | 6 | 031032010052 | Kevin Tandiarrang Sumual (6 mg) | |
7 | 031032010017 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA PUTTY (6 mg) | 7 | 031032010095 | Sri Indah Kemala (6 mg) | |
8 | 031032010030 | Chichi Tamara (6 mg) | 8 | 031032010076 | YOGA RIZKY PRATAMA (6 mg) | |
9 | 031032010033 | Dian utami (6 mg) | 9 | 031032010075 | YASINTA RATNA SARI (6 mg) | |
10 | 031032010034 | Diana Ayu Puspa Dewi (6 mg) | 10 | 031032010093 | SARIFA (6 mg) | |
B E D A H ( 5031 ) | ||||||
1 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari (6 mg) | ||||
2 | 031032000010 | Firda Asyatul Husnia (6 mg) | ||||
3 | 031032000011 | fitri ayu lestari (6 mg) | ||||
4 | 031032000022 | Rusdiyanah (6 mg) | ||||
5 | 031032000023 | Sakinah Qalbiyah (6 mg) | ||||
6 | 031032010041 | FACHMI ACHMAD JAELANI (6 mg) | ||||
7 | 031032010040 | ERISA PUTRI RAMADHAN (6 mg) | ||||
8 | 031032010045 | Fatimah Az Zahra (6 mg) | ||||
9 | 031032010039 | Erika Siti Azhari (6 mg) | ||||
10 | 031032010065 | Sakinah Famithah (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 5041 ) | B E D A H ( 5039 ) | |||||
1 | 031031900040 | Lisa Permata Hati (6 mg) | 1 | 031031900005 | Dhia Maulidya (6 mg) | |
2 | 031031900021 | Pierre Christoper H H (6 mg) | 2 | 031031900036 | Farah Salsabiila (6 mg) | |
3 | 031032000025 | Tiara amaliasani Safira (6 mg) | 3 | 031031910047 | Maria Imelda Tokan (6 mg) | |
4 | 031032000037 | Achmad Soerio Setyodi (6 mg) | 4 | 031031910085 | Wisnu Kuncoroaji (6 mg) | |
5 | 031032000038 | madlin briliandi (6 mg) | 5 | 031032000028 | Adhi Kusuma W (6 mg) | |
6 | 031032000014 | Luli Ismianti (6 mg) | 6 | 031031910063 | Putri Nur Rahmawati ( 6 MG) | |
KESEHATAN ANAK ( 5040) | ILMU PENYAKIT DALAM | |||||
1 | 031032000001 | Ahmad Arya Sukma Bhakti (6 mg) | 031032000026 | Yulinda Nur Ani (6 mg) | ||
2 | 031032000015 | lutpi amalia safitri (6 mg) | 031032000032 | Abryanna Eka Putri Suryaman (6 mg) | ||
3 | 031032000017 | Mochammad Habibie Dwi (6 mg) | 031032000016 | Mochammad Yusuf Koesasih ( 6MG) | ||
4 | 031032000020 | Rifianti Dwi Pratiwi (6 mg) | 031032000024 | Sheyla Suci ( 6 MG) | ||
031032000031 | Sandi Irawan (6 mg) | |||||
031032000035 | Malcolm Jeremy (6 mg) | |||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | ||||||
KESEHATAN ANAK ( 5047) | BEDAH | |||||
1 | 031031910039 | Januar Fitriyanto (6 mg) | 1 | 031031910028 | Feren Pramiswari H (6 mg) | |
2 | 031031910022 | Elsha Dwi Anggun R (6 mg) | 2 | 031031910055 | Nabilah Putri Amiyanti (6 mg) | |
3 | 031031910046 | Lu Aimee Ananda P (6 mg) | 3 | 031031910026 | Farisa Anjani (6 mg) | |
4 | 031031910002 | Adriah Marini Saputri (6 mg) | 4 | 031031910089 | Zeita Fauzia (6 mg) | |
5 | 031031910057 | Natasya Nabilah Putri (6 mg) | 5 | 031031910008 | Bedwina Rachmayanti (6 mg) | |
PENYAKIT DALAM ( 5046 ) | I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (5048 ) | |||||
1 | 031031910013 | Dhea JRN Mangun (6 mg) | 1 | 031031910050 | M Abdul Harist Fadhlizain (6 mg) | |
2 | 031031910080 | Syafa Savira (6 mg) | 2 | 031031910036 | Intan Nurul Q (6 mg) | |
3 | 031031910014 | Dhirasakti Magista Dewanti (6 mg) | 3 | 031031910020 | Elang Rizky Ridhoka (6 mg) | |
4 | 031031910006 | Arju Miftahyudin (6 mg) | ||||
5 | 031031910059 | Nurullita Oktavia (6 mg) | ||||
STAGNAN | ||||||
1 | 030.15.099 | Kholifatul Ulya | 21 | 030.15.061 | Dinna Karlina | |
2 | 030.14.117 | Marcellino Satriaman Harrio Pujo | 22 | 030.15.131 | Natasena G. P | |
3 | 030.14.126 | muhammad alkadri | 23 | 030.15.172 | Safinah Aulia Sani | |
4 | 030.14.189 | Tasya Annisa | 24 | 030.15.062 | DONNA SHANDRA | |
5 | 030.15.130 | Nanda Lisisina | 25 | 030.13.079 | FERRY KUSMALINGGA | |
6 | 030.14.103 | Jessica Adrya | 26 | 030.15.083 | Gustianto H | |
7 | 030.14.039 | Clara LAraswati | 27 | 031031900001 | Mardyansyah | |
8 | 030.15.145 | Novia putri Rachmadhani | 28 | 031031900019 | nurhasanah | |
9 | 030.15.014 | Alysa Masytha M | 29 | 031031900007 | Firdaus Fadillah | |
10 | 030.15.132 | Natasya Claudia | 30 | 031031900027 | Siti Amalia Silvana M | |
11 | 030.15.185 | Siti Lidyana | 31 | 030.15.176 | Savira Zalita | |
12 | 030.015.066 | Elsa Naura Khansa | 32 | 031031900015 | Nada Salsabila Zulti | |
13 | 030.15.140 | Nila Aviani | 33 | 030.15.012 | Alifah Rifka | |
14 | 030.15.137 | nia nilawati | 34 | 031031900024 | Riska Amalia D | |
15 | 030.15.016 | Ameldha Afriska | 35 | 031031900008 | Ghina Suci Annisa | |
16 | 030.15.079 | fitriyani | 36 | 031031900011 | Ivana Meliana | |
17 | 030.14.139 | Naufal Rifqian | 37 | 031031900034 | Yogi Rahman Saputra | |
18 | 030.15.120 | M Dhira Septo Aji | 38 | 031031900029 | Zulfa Febri Sofyani | |
19 | 030.15.055 | Dewifarike Maizar | 39 | 031031900028 | Valdi Ghifari Varisi | |
20 | 030.15.153 | Puti ridha Kurniawati | 40 | 031.19.044 | Sonie Satria Rais |
--BATAS UPDATE----BATAS UPDATE-----
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : 3724/Usakti/FK/01.A/PSPD/VIII/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan Kepaniteraan Klinik Onsite. periode , 30 Agustus 2021 sebagai berikut : |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar