Berikut Tempat PJJ Kepaniteraan Klinik Periode 30 Agustus 2021 - update 27 Agustus 2021
HIPERKES | IKM | |||||
NO | NIM | NAMA | NO | NIM | NAMA | |
1 | 31032010018 | ALEXANDER | 1 | 31032010019 | ALMIRA ANASA | |
2 | 31032010035 | DINA MALINDA | 2 | 31032010043 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | |
3 | 31032010037 | DWI RACHMA MEILINA | 3 | 31032010049 | HUTAMI HASBILA ARRAHMI | |
4 | 31032010050 | IVO KRISTINA DALIMUNTHE | 4 | 31032010056 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | |
5 | 31032010051 | JIHAN SALSABILA ANGGORO PUTRI | 5 | 31032010058 | NI PUTU LAKSMI ANANDA MARTINI | |
6 | 31032010053 | KHADIJAH DYANTARI RAHMIPUTRI | 6 | 31032010067 | SAZA SEPTIA | |
7 | 31032010062 | RISYI ROSPIANI MUSTIKA LESTARI | 7 | 31032010088 | MUHAMAD ZIKRI | |
8 | 31032010014 | REKA ARDIA MEITASARI | 8 | 31032010090 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | |
9 | 31032010092 | NHEMU VIANA | ||||
10 | 31031900026 | Sekar hayu | ||||
11 | 31032010006 | DELLIA PRAMESTY ANANTA | ||||
12 | 31032010010 | MUHAMAD ARFIQ | ||||
13 | 31032010011 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | ||||
14 | 31032010012 | NADIAH USHBAH HUSNA | ||||
15 | 031031900012 | Kresna Bayu | ||||
RUMAH SAKIT TNI AL DR MINTOHARDJO | ||||||
ANAK | BEDAH | |||||
NO | NIM | NAMA | NO | NIM | NAMA | |
1 | 31032010029 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | 1 | 31032010022 | ANISA ANASTASIA | |
2 | 31032010066 | SARI MAULIDIA WATI | 2 | 31032010054 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | |
3 | 31032010083 | IDMAN GUSHAENDRI | 3 | 31032010070 | TANIA CALLISTA MAHESWARI PANGESTU | |
4 | 31032010009 | IRWAN ALPIAN | 4 | 31032010071 | TASYA BELLAROZA | |
5 | 31032010015 | REZA DENI ROHMANSYAH | 5 | 31032010073 | TIFANI AMALIA ISMA | |
6 | 31032010003 | INDAH RHAMDANI | 6 | 31032010004 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | |
IPD | OBGYN | |||||
NO | NIM | NAMA | NO | NIM | NAMA | |
1 | 31032010020 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | 1 | 31032010055 | MOH. FAHMI SURATINOYO | |
2 | 31032010042 | FAHIRA NURHALIZA | 2 | 31032010063 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | |
3 | 31032010069 | SHARRON SEBASTIAN | 3 | 31032010068 | SHALSA HASTARI NUR RANIA H | |
4 | 31032010084 | IQBAL ADI PRAKOSO | 4 | 31032010074 | VANIA PUTRI SALSABILLA | |
5 | 31032010091 | NADYA INTAN ALYSSA | 5 | 31032010081 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | |
6 | 31032010007 | FAESAL REZA | 6 | 31032010089 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM MALISIE | |
7 | 31032010013 | NURUL HAMIDAH | 7 | 31032010001 | PUTRI ARDIYANTI | |
8 | 030.15.149 | Oriza | ||||
9 | 31032010060 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | ||||
FORENSIK UNDIP 6 September 2021 | ||||||
NO | NIM | NAMA | ||||
1 | 31032010038 | DZIKRI FADHILAH | ||||
2 | 31032010048 | HUSNATUSSA'ADAH | ||||
3 | 31032010057 | NABILLA DAMAR SUKMA ANDJANI | ||||
4 | 31032010064 | SAHDA ALFREDA PUTRI | ||||
5 | 31032010077 | AGRI ALIFA SALZA | ||||
6 | 31032010078 | ALYA IHSANI HARAHAP | ||||
7 | 31032010079 | AMANDA REFA MADANI | ||||
8 | 31032010080 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | ||||
9 | 31032010082 | DHIFA SAHDA | ||||
10 | 31032010087 | MU'ADZ JONARDI | ||||
11 | 31032010008 | GINA LUSIANIA | ||||
12 | 31032010002 | BELLA FARHAH FAJRIANA | ||||
13 | 31032010027 | Bilal Nurdiansya | ||||
14 | 31032010032 | Dewi Warih Juwono Putri | ||||
15 | 31032010036 | Dinda Rani Ashila | ||||
16 | 31032010046 | Febry Dhikaputra Perdana | ||||
17 | 031031910094 | Muhammad Rizky Mubarok | ||||
18 | 031.19.018 | Nurbaiti Annisaa Soegiharto |
----BATAS UPDATE ---- BATAS UPDATE------
P E N G U M U M A N | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor : /Usakti/FK/01.A/PSPD/VIII/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Dengan ini diumumkan Kepaniteraan Klinik Sistim PJJ. periode 30 Agustus 2021 sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar