Berikut Daftar Onsite Kepaniteraan Klinik Periode 11 Oktober 2021 - Update 10 Oktober 2021
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : 4..../Usakti/FK/01.A/PSPD/X/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan kepada Mahasiswa Klinik, bahwa Kepaniteraan Klinik Onsite. untuk periode tanggal, 11 Oktober 2021 adalah sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 5024 ) | ILMU PENYAKIT DALAM | |||||
1 | 031032000027 | Petrus Danurdara Wisnumurti (6 mg) | 1 | 031031900035 | Indra Azis Rasyid (6 mg) | |
2 | 031032000029 | Eriqha Cecilya D. M (6 mg) | 2 | 031031910005 | Anita Syara (6 mg) | |
3 | 031032000030 | Novi Putri Oktaviani (6 mg) | 3 | 031031910007 | Assa Putri Nur Anisya (6 mg) | |
4 | 031032000033 | Cut Isabella L (6 mg) | 4 | 031031910018 | Dini Afrizon (6 mg) | |
5 | 031032000034 | Isma Larisa Putri (6 mg) | 5 | 031031910042 | Juan Marshall Samallo (6 mg) | |
6 | 031032000036 | Natasha Devietasari Siregar (6 mg) | 6 | 031031910061 | Prasetyo Farindarmawan (6 mg) | |
7 | 031031910093 | Gusta Nieskala Lumunon (6 mg) | 7 | 031031910064 | Queena Raihan Salsabila (6 mg) | |
8 | 031031910083 | vega Aisyah Resliani (6 mg) | 8 | 031031910070 | Rizka Annisa (6 mg) | |
9 | 030.13.079 | FERRY KUSMALINGGA | ||||
B E D A H (5025 ) | KESEHATAN ANAK ( 5023 ) | |||||
1 | 031032000003 | Anastasia Bellatrix AP (6 mg) | 1 | 031032000010 | Firda Asyatul Husnia (6 mg) | |
2 | 031032000005 | Chaydir Fitrah A (6 mg) | 2 | 031032000011 | fitri ayu lestari (6 mg) | |
3 | 031032000006 | Chici Kurniati (6 mg) | 3 | 031032000021 | Rifqi Burhanuddin Adisetyo ( 6 mg) | |
4 | 031032000008 | Elvina Shofi Kurniasari (6 mg) | 4 | 031032000022 | Rusdiyanah (6 mg) | |
5 | 031032000012 | Giovani Meisy (6 mg) | 5 | 031032000023 | Sakinah Qalbiyah (6 mg) | |
6 | 031032000013 | Gusti Ayu Made Tania Elvira (6 mg) | 6 | 031031910051 | Muhammaad Rian F. (6 mg) | |
7 | 031031900016 | Nauvalina Wiramukti | 7 | 031031910043 | Juan Stuart (6 mg) | |
8 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
ANAK | ||||||
1 | 031032000004 | Bryan Eugenius Tolandak (6 mg) | ||||
2 | 031032000019 | Rachmat Nugroho (6 mg) | ||||
3 | 031031910041 | Jonas Dwi christopher (6 mg) | ||||
4 | 031031910071 | Rosandio Derivanda (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | ||||||
KESEHATAN ANAK ( 5034 ) | ||||||
1 | 031032100005 | CHANDRA ADI NOPALA | ||||
2 | 031032100018 | BELLA ALPRIDA | ||||
3 | 031032100025 | KINARA AMARANGGANA | ||||
4 | 031032100030 | MOCH FRIZKI MAULANA | ||||
5 | 031032100033 | NADYA SALSABILA R. | ||||
6 | 031032100034 | NAZIHA ABDULLAH ZARKASIH | ||||
7 | 031032100038 | PERMAISONYA BRILIANT | ||||
8 | 031032100045 | TIARA PERMATASARI | ||||
9 | 031032100047 | UBAID FUAD FRAHMAN | ||||
10 | 031032100050 | HUMAIRA AULIA MA'RIFAH | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 5041 ) | B E D A H ( 5039 ) | |||||
1 | 031032000016 | Mochammad Yusuf Koesasih ( 6 mg) | 1 | 031032000009 | Faza Syadzwina (6 mg) | |
2 | 031032000017 | Mochammad Habibie Dwi (6 mg) | 2 | 031032000014 | Luli Ismianti ( 6 mg) | |
3 | 031032000035 | Malcolm Jeremy (6 mg) | 3 | 031032000015 | lutpi amalia safitri ( 6 mg) | |
4 | 031031900002 | ANGELA LASMA Ester (6 mg) | 4 | 031032000024 | Sheyla Suci ( 6 mg) | |
5 | 031031900004 | Bayu Gusrial (6 mg) | 5 | 031032000025 | Tiara amaliasani Safira (6 mg) | |
6 | 031031910085 | Wisnu Kuncoroaji (6 mg) | 6 | 031032000026 | Yulinda Nur Ani (6 mg) | |
KESEHATAN ANAK ( 5040) | ILMU PENYAKIT DALAM | |||||
1 | 031032000028 | Adhi Kusuma W ( 6 mg) | 1 | 031032000020 | Rifianti Dwi Pratiwi (6 mg) | |
2 | 031032000031 | Sandi Irawan ( 6 mg) | 2 | 031031900037 | Febiorah Yusup (6 mg) | |
3 | 031031900036 | Farah Salsabiila (6 mg) | 3 | 031032000038 | madlin briliandi | |
4 | 031031910011 | Derry Arkan (6 mg) | 4 | 031031900039 | JUFIA SYAHAILATUA (6 mg) | |
5 | 031031910063 | Putri Nur Rahmawati (6 mg) | 5 | 031031910047 | Maria Imelda Tokan (6 mg) | |
6 | 031032000037 | Achmad Soerio Setyodi (6 mg) | 6 | 031031910052 | Muhammad Ilyas (6 mg) | |
7 | 031031910094 | Muhammad Rizky Mubarok (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | ||||||
KESEHATAN ANAK ( 5047) | BEDAH | |||||
1 | 031031910013 | Dhea JRN Mangun (6 mg) | 1 | 031031910020 | Elang Rizky Ridhoka (6 mg) | |
2 | 031031910028 | Feren Pramiswari H (6 mg) | 2 | 031031910022 | Elsha Dwi Anggun R (6 mg) | |
3 | 031031910050 | M Abdul Harist Fadhlizain (6 mg) | 3 | 031031910036 | Intan Nurul Q (6 mg) | |
4 | 031031910080 | Syafa Savira (6 mg) | 4 | 031031910039 | Januar Fitriyanto (6 mg) | |
5 | 031031910089 | Zeita Fauzia (6 mg) | 5 | 031031910059 | Nurullita Oktavia (6 mg) | |
PENYAKIT DALAM ( 5046 ) | I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (5048 ) | |||||
1 | 031031910002 | Adriah Marini Saputri (6 mg) | 1 | 031031910026 | Farisa Anjani (6 mg) | |
2 | 031031910008 | Bedwina Rachmayanti (6 mg) | 2 | 031031910014 | Dhirasakti Magista Dewanti (6 mg) | |
3 | 031031910046 | Lu Aimee Ananda P (6 mg) | 3 | 031031910006 | Arju Miftahyudin (6 mg) | |
4 | 031031910055 | Nabilah Putri Amiyanti (6 mg) | ||||
5 | 031031910057 | Natasya Nabilah Putri (6 mg) | ||||
STAGNAN | ||||||
1 | 031031900005 | Dhia Maulidya | ||||
2 | 031031900012 | Kresna Bayu |
-----BATAS UPDATE------BATAS UPDATE--------
-----UPDATE ------
P E N G U M U M A N | ||||||
Nomor : 4../Usakti/FK/01.A/PSPD/X/2021 | ||||||
Dengan ini diumumkan Kepaniteraan Klinik Onsite. untuk periode tanggal, 11 Oktober 2021 adalah sebagai berikut : | ||||||
RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DR. MINTOHARDJO | ||||||
KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 5024 ) | ILMU PENYAKIT DALAM | |||||
1 | 031032000027 | Petrus Danurdara Wisnumurti (6 mg) | 1 | 031031900035 | Indra Azis Rasyid (6 mg) | |
2 | 031032000029 | Eriqha Cecilya D. M (6 mg) | 2 | 031031910005 | Anita Syara (6 mg) | |
3 | 031032000030 | Novi Putri Oktaviani (6 mg) | 3 | 031031910007 | Assa Putri Nur Anisya (6 mg) | |
4 | 031032000033 | Cut Isabella L (6 mg) | 4 | 031031910018 | Dini Afrizon (6 mg) | |
5 | 031032000034 | Isma Larisa Putri (6 mg) | 5 | 031031910042 | Juan Marshall Samallo (6 mg) | |
6 | 031032000036 | Natasha Devietasari Siregar (6 mg) | 6 | 031031910064 | Queena Raihan Salsabila (6 mg) | |
7 | 031031910093 | Gusta Nieskala Lumunon (6 mg) | 7 | 031031910070 | Rizka Annisa (6 mg) | |
8 | 031031910083 | vega Aisyah Resliani (6 mg) | 8 | 031031910043 | Juan Stuart (6 mg) | |
B E D A H (5025 ) | KESEHATAN ANAK ( 5023 ) | |||||
1 | 030001500011 | Aldrich Chandra (6 mg) | 1 | 031031910090 | Zikry Mohammad Gifari (6 mg) | |
2 | 031032000005 | Chaydir Fitrah A (6 mg) | 2 | 031032000022 | Rusdiyanah (6 mg) | |
3 | 031032000006 | Chici Kurniati (6 mg) | 3 | 031031910051 | Muhammaad Rian Fathurrahman (6 mg) | |
4 | 031032000008 | Elvina Shofi Kurniasari (6 mg) | 4 | 031031910061 | Prasetyo Farindarmawan (6 mg) | |
5 | 031032000003 | Anastasia Bellatrix AP (6 mg) | 5 | 031032000011 | fitri ayu lestari (6 mg) | |
6 | 031032000012 | Giovani Meisy (6 mg) | 6 | 031032000021 | Rifqi Burhanuddin Adisetyo ( 6 mg) | |
7 | 031032000013 | Gusti Ayu Made Tania Elvira (6 mg) | 7 | 031032000010 | Firda Asyatul Husnia (6 mg) | |
8 | 031032000023 | Sakinah Qalbiyah (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KARDINAH KOTA - TEGAL | ||||||
KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (5027 ) | ILMU PENYAKIT DALAM | |||||
1 | 031032100045 | TIARA PERMATASARI | 1 | 031032100006 | DITI INDRIYANI AZZAHRA | |
2 | 031032100046 | TIFFANY GITA YUNILIA SARI | 2 | 031032100007 | FAHREZA ARRAISYI | |
3 | 031032100002 | AGUNG DWI PRAGAMA | 3 | 031032100005 | CHANDRA ADI NOPALA | |
4 | 031032100003 | ALDHYS ADELIAH VINANDA A. | 4 | 031032100018 | BELLA ALPRIDA | |
ANAK | ||||||
1 | 031032000019 | Rachmat Nugroho (6 mg) | ||||
2 | 031031910041 | Jonas Dwi christopher (6 mg) | ||||
3 | 031031910071 | Rosandio Derivanda (6 mg) | ||||
4 | 031032000004 | Bryan Eugenius Tolandak (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG | ||||||
B E D A H ( 5031 ) | KESEHATAN ANAK ( 5034 ) | |||||
1 | 031032100042 | SALSABILA NUR AZIZAH | 1 | 031032100022 | ELVI SUCI RAHMADANI | |
2 | 031032100043 | SARAH SALSABILA | 2 | 031032100008 | GERALD GNEISSYANDIKA LALLO | |
3 | 031032100044 | STEFANIE | 3 | 031032100009 | MOCHAMAD REIZA ADIYASA | |
4 | 031032100037 | NYOMAN FIRA WULANDARI N. | 4 | 031032100010 | MUJIBURAHMAN | |
5 | 031032100038 | PERMAISONYA BRILIANT | 5 | 031032100004 | BILQIS WALA HANDA | |
6 | 031032100029 | MILA FITRIYA NURAINI | 6 | 031032100017 | ASTRID CYNTHIA LATIEF | |
7 | 031032100030 | MOCH FRIZKI MAULANA | 7 | 031032100048 | UCHA MAULANA AKBAR | |
8 | 031032100031 | MUHAMAD IHSAN FAUZI | 8 | 031032100049 | ANISYAH MUDMAINAH | |
9 | 031032100015 | SURYATI | 9 | 031032100050 | HUMAIRA AULIA MA'RIFAH | |
10 | 031032100016 | ADITSA BASUNDARA VITTO | 10 | 031032100036 | NUR NAJMI RAINA | |
PENYAKIT DALAM ( 5032 ) | ||||||
1 | 031032100012 | RENI ANJARWATI | ||||
2 | 031032100052 | NURDISA TASYA AINI R. | ||||
3 | 031032100053 | RAIHAN MUFLIH | ||||
4 | 031032100040 | RAMADHANI | ||||
5 | 031032100041 | RIZAL SYAHRUL MAULANA | ||||
6 | 031032100033 | NADYA SALSABILA RAMADHANTI | ||||
7 | 031032100034 | NAZIHA ABDULLAH ZARKASIH | ||||
8 | 031032100035 | NIKEN NADILA | ||||
9 | 031032100027 | LARAS SHEILA ANDINI | ||||
10 | 031032100028 | MELITA | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH | ||||||
I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN ( 5041 ) | B E D A H ( 5039 ) | |||||
1 | 031031900002 | ANGELA LASMA ESTERALIA (6 mg) | 1 | 031032000026 | Yulinda Nur Ani (6 mg) | |
2 | 031031910085 | Wisnu Kuncoroaji (6 mg) | 2 | 031032000014 | Luli Ismianti ( 6 mg) | |
3 | 031032000016 | Mochammad Yusuf Koesasih ( 6 mg) | 3 | 031032000025 | Tiara amaliasani Safira (6 mg) | |
4 | 031032000017 | Mochammad Habibie Dwi (6 mg) | 4 | 031032000024 | Sheyla Suci ( 6 mg) | |
5 | 031032000031 | Sandi Irawan ( 6 mg) | 5 | 031032000015 | lutpi amalia safitri ( 6 mg) | |
6 | 031032000035 | Malcolm Jeremy (6 mg) | 6 | 031032000009 | Faza Syadzwina (6 mg) | |
KESEHATAN ANAK ( 5040) | ILMU PENYAKIT DALAM | |||||
1 | 031031900036 | Farah Salsabiila (6 mg) | 1 | 031031900039 | JUFIA SYAHAILATUA (6 mg) | |
2 | 031031910063 | Putri Nur Rahmawati (6 mg) | 2 | 031031910047 | Maria Imelda Tokan (6 mg) | |
3 | 031031910011 | Derry Arkan (6 mg) | 3 | 031032000037 | Achmad Soerio Setyodi | |
4 | 031032000028 | Adhi Kusuma W ( 6 mg) | 4 | 031032000038 | madlin briliandi | |
5 | 031031910052 | Muhammad Ilyas (6 mg) | ||||
6 | 031032000020 | Rifianti Dwi Pratiwi (6 mg) | ||||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | ||||||
KESEHATAN ANAK ( 5047) | BEDAH | |||||
1 | 031031910013 | Dhea JRN Mangun (6 mg) | 1 | 031031910020 | Elang Rizky Ridhoka (6 mg) | |
2 | 031031910089 | Zeita Fauzia (6 mg) | 2 | 031031910022 | Elsha Dwi Anggun R (6 mg) | |
3 | 031031910028 | Feren Pramiswari H (6 mg) | 3 | 031031910036 | Intan Nurul Q (6 mg) | |
4 | 031031910050 | M Abdul Harist Fadhlizain (6 mg) | 4 | 031031910039 | Januar Fitriyanto (6 mg) | |
5 | 031031910080 | Syafa Savira (6 mg) | 5 | 031031910059 | Nurullita Oktavia (6 mg) | |
PENYAKIT DALAM ( 5046 ) | I.KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN (5048 ) | |||||
1 | 031031910002 | Adriah Marini Saputri (6 mg) | 1 | 031031910006 | Arju Miftahyudin (6 mg) | |
2 | 031031910008 | Bedwina Rachmayanti (6 mg) | 2 | 031031910026 | Farisa Anjani (6 mg) | |
3 | 031031910055 | Nabilah Putri Amiyanti (6 mg) | 3 | 031031910014 | Dhirasakti Magista Dewanti (6 mg) | |
4 | 031031910057 | Natasya Nabilah Putri (6 mg) | ||||
5 | 031031910046 | Lu Aimee Ananda P (6 mg) | ||||
STAGNAN | ||||||
1 | 031031900005 | Dhia Maulidya | ||||
2 | 031031900012 | Kresna Bayu | ||||
3 | 030001500011 | Aldrich Chandra |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar