Berikut Daftar PJJ Kepaniteraan Klinik Periode 11 Oktober 2021 - Update 3 Oktober 2020
-------------------------UPDATE -----------------------------
ANAK | IKM | |||||
NO | NIM | NAMA | NO | NIM | NAMA | |
1 | 31032010086 | MIFTAHUL HABIBAH SAUMI | 1 | 31032010018 | ALEXANDER | |
2 | 31032010030 | CHICHI TAMARA | 2 | 31032010020 | ANANDA RIZKI MUHAMMAD | |
3 | 31032010034 | DIANA AYU PUSPA DEWI | 3 | 31032010032 | DEWI WARIH JUWONO PUTRI | |
4 | 31032010039 | ERIKA SITI AZHARI | 4 | 31032010036 | DINDA RANI ASHILA | |
5 | 31032010041 | FACHMI ACHMAD JAELANI | 5 | 31032010042 | FAHIRA NURHALIZA | |
6 | 31032010051 | JIHAN SALSABILA ANGGORO PUTRI | ||||
7 | 31032010054 | M. AZHRIL ANDRIANSYAH | ||||
BEDAH | 8 | 31032010055 | MOH. FAHMI SURATINOYO | |||
NO | NIM | NAMA | 9 | 31032010063 | ROFI ALWAN HIBATULLOH | |
1 | 31032010019 | ALMIRA ANASA | 10 | 31032010064 | SAHDA ALFREDA PUTRI | |
2 | 31032010035 | DINA MALINDA | 11 | 31032010066 | SARI MAULIDIA WATI | |
3 | 31032010037 | DWI RACHMA MEILINA | 12 | 31032010068 | SHALSA HASTARI NUR RANIA HAKIM | |
4 | 31032010043 | FAIRUZ SYAFA ZAHIRA | 13 | 31032010069 | SHARRON SEBASTIAN | |
5 | 31032010046 | FEBRY DHIKAPUTRA PERDANA | 14 | 31032010070 | TANIA CALLISTA MAHESWARI PANGESTU | |
6 | 31032010047 | FUJA FAWWAZ ROSYADI | 15 | 31032010074 | VANIA PUTRI SALSABILLA | |
7 | 31032010048 | HUSNATUSSA'ADAH | 16 | 31032010077 | AGRI ALIFA SALZA | |
8 | 31032010049 | HUTAMI HASBILA ARRAHMI | 17 | 31032010078 | ALYA IHSANI HARAHAP | |
9 | 31032010050 | IVO KRISTINA DALIMUNTHE | 18 | 31032010079 | AMANDA REFA MADANI | |
10 | 31032010053 | KHADIJAH DYANTARI RAHMIPUTRI | 19 | 31032010081 | DAFFA AUREYLL SUHARIONO | |
11 | 31032010056 | MUHAMMAD RIADI TRIWIDODO | 20 | 31032010084 | IQBAL ADI PRAKOSO | |
12 | 31032010058 | NI PUTU LAKSMI ANANDA MARTINI | 21 | 31032010089 | MUHAMMAD DIFAUL ISLAM MALISIE | |
13 | 31032010062 | RISYI ROSPIANI MUSTIKA LESTARI | 22 | 31032010007 | FAESAL REZA | |
14 | 31032010067 | SAZA SEPTIA | 23 | 31032010009 | IRWAN ALPIAN | |
15 | 31032010072 | TERSANOVA FADILAH | 24 | 31032010013 | NURUL HAMIDAH | |
16 | 31032010080 | BELLA ANGRAINI SINTIA DEWI | 25 | 31032010014 | REKA ARDIA MEITASARI | |
17 | 31032010087 | MU'ADZ JONARDI | 26 | 31032010015 | REZA DENI ROHMANSYAH | |
18 | 31032010090 | NADINE SORAYA CHAIRUNNISSA | 27 | 31032010001 | PUTRI ARDIYANTI | |
19 | 31032010091 | NADYA INTAN ALYSSA | 28 | 31032010002 | BELLA FARHAH FAJRIANA | |
20 | 31032010092 | NHEMU VIANA | 29 | 31032010004 | PUTRI NINDISYAH ISWAHYUDIN | |
21 | 31032010094 | SONIA MARTILOVA | ||||
22 | 31032010006 | DELLIA PRAMESTY ANANTA | ||||
23 | 31032010010 | MUHAMAD ARFIQ | IPD | |||
24 | 31032010011 | MUHAMMAD ANGGA JULZAEL | NO | NIM | NAMA | |
25 | 31032010016 | NUR YAUMIL DLUHA | 1 | 31032010026 | AYU OKTAVIANA | |
26 | 31032010012 | NADIAH USHBAH HUSNA | 2 | 31032010028 | BIMO WAHYU PRABOWO | |
3 | 31032010057 | NABILLA DAMAR SUKMA ANDJANI | ||||
HIPERKES | 4 | 31032010083 | IDMAN GUSHAENDRI | |||
NO | NIM | NAMA | 5 | 31032010008 | GINA LUSIANIA | |
1 | 31032010022 | ANISA ANASTASIA | 6 | 31032010021 | ANINDYA CITRA PRAMESWARI | |
2 | 31032010027 | BILAL NURDIANSYA | 7 | 31032010023 | ANNISA FITRI CAHYARINI | |
3 | 31032010029 | BRIZZY BARCA BAYYINA PADARI | 8 | 31032010025 | AULIA RANA HAERANI | |
4 | 31032010031 | DEA DESMONDA | 9 | 31032010040 | ERISA PUTRI RAMADHAN | |
5 | 31032010060 | RIBKA RATNAMAYA ANINDITA | 10 | 31032010044 | FARRAS SHAVIRA | |
6 | 31032010061 | RIFQI ZUHRI HAELAMI | 11 | 31032010052 | KEVIN TANDIARRANG SUMUAL | |
7 | 31032010071 | TASYA BELLAROZA | 12 | 31032010065 | SAKINAH FAMITHAH | |
8 | 31032010073 | TIFANI AMALIA ISMA | 13 | 31032010075 | YASINTA RATNA SARI | |
9 | 31032010082 | DHIFA SAHDA | 14 | 31032010076 | YOGA RIZKY PRATAMA | |
10 | 31032010088 | MUHAMAD ZIKRI | 15 | 31032010003 | INDAH RHAMDANI | |
11 | 31032010005 | ARISA PUTRI RIZKI | ||||
12 | 31032010024 | ARYO HANUN HARJANTO | ||||
13 | 31032010045 | FATIMAH AZ ZAHRA | OBGYN | |||
NO | NIM | NAMA | ||||
1 | 31032010038 | DZIKRI FADHILAH | ||||
2 | 31032010059 | RAMSYIFA VIRZANISDA | ||||
3 | 31032010085 | IRGIE CATUR RYANSYAH | ||||
4 | 31032010017 | ALDENA CINKA NAURATEFIDA PUTTY | ||||
5 | 31032010033 | DIAN UTAMI | ||||
6 | 31032010093 | SARIFA | ||||
7 | 31032010095 | SRI INDAH KEMALA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar