AUTODEBET akan dilakukan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 20 Mei 2019
dan
Hari : Kamis
Tanggal : 23 Mei 2019
Mohon untuk menyelesaikan kewajiban sesuai tagihan yang tertera sebelum jadwal yang tercantum.
Berikut Rekap Nama, Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti :
| NO | NIM | N AM A | NO. REKENING | SIKLUS & UJIAN | SMTR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3013094 | I NENGAH GUNA ARIAWAN | 577364234 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 2 | 3013118 | MARISA | 317629338 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 3 | 3014019 | AQDAM FAUQO AL'ADLI | 350454896 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 4 | 3014039 | CLARA LARASWATI | 350455084 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 5 | 3014042 | DAHNIAR RACHMI A | 350455119 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 6 | 3014056 | ERIANTI DIAN RAM | 350455222 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 7 | 3014103 | JESSICA ADRYA | 350455696 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 8 | 3014117 | MARCELLINO SATRIAMAN H | 350455823 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 9 | 3014118 | MARISYA DESIANI | 350455834 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 10 | 3014126 | MUHAMMAD ALKADRI | 350455947 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 11 | 3014139 | NAUFAL RIFQIAN | 799699508 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 12 | 3014157 | PUTERI QATRUNNADA FITHRIYAH | 350456178 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 13 | 3014189 | TASSYA ANNISA | 350456474 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 14 | 3014196 | VIONA VIOLETA | 350456543 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 15 | 3014201 | YOGI MANDALA SUPRAPTO | 350456587 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 16 | 3015002 | RIZVIALDI | 398881063 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 17 | 3015003 | ABDURRAHMAN SAMARQANDY RASTA | 398881074 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 18 | 3015004 | ACHMAD FIKRI AL HABIEB | 398881085 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 19 | 3015006 | ADINDA FARSYADHIA KOESUMO | 398881109 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 20 | 3015007 | ADRIANI THAHARA | 398881110 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 21 | 3015009 | AGRA AYU FIDELA | 398881132 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 22 | 3015010 | AKHIRUL | 398881143 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 23 | 3015011 | ALDRICH CHANDRA | 398881165 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 24 | 3015012 | ALIFAH RIFKA | 398881187 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 25 | 3015013 | ALISYA NADHILAH CHAIRUL NOOR | 398881212 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 26 | 3015014 | ALYSA MASYTHA MASYHUDI | 398881245 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 27 | 3015015 | AMALIA TATA NIRWANA | 398881256 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 28 | 3015016 | AMELDHA AFRISKA | 398881267 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 29 | 3015017 | AMMAR AMRAN | 398881278 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 30 | 3015018 | ANCILLA AGRA YATHESTA NAULI | 398881289 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 31 | 3015022 | ANGGI TRIDINANTI | 398881336 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 32 | 3015023 | ANGREANY PATULAK | 398881347 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 33 | 3015024 | ANIKA DWI APRIYA | 398881369 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 34 | 3015025 | ANINDYA REZQUYTA AMELIA | 398881381 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 35 | 3015026 | ANISA LUJIANTI | 398881392 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 36 | 3015027 | ANISAH SUPRIYADI | 398881405 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 37 | 3015028 | ANNISA HIMMATUL ULYA | 398881427 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 38 | 3015031 | ARRIVAL RAHMAN | 398881461 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 39 | 3015032 | ARUM SARI PERTIWI | 398881472 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 40 | 3015033 | ASFI RAIHAN | 398881494 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 41 | 3015034 | ASTHARIE ZULKARNAIN | 398881518 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 42 | 3015035 | ATIKAH AYU MIRAN | 398881529 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 43 | 3015036 | AUDI BATISTA | 880250468 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 44 | 3015037 | AULIA FURQAN SUFARNAP | 398881541 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 45 | 3015039 | AZIZAH SOFIA KHALIZA | 398881563 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 46 | 3015040 | BALQIS KHANSA NABILA | 398881574 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 47 | 3015042 | BERKA PHILLIA NINGRUM | 398881596 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 48 | 3015043 | BILLY DOHOTAN DOHAR SITUMORANG | 398881608 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 49 | 3015044 | BILLY SANDY HANDIANSYAH | 398881620 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 50 | 3015045 | BINTANG ADITYA | 398881631 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 51 | 3015046 | BIONARDO | 398881642 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 52 | 3015047 | BUNGA PINANDHITA RAMADHANI | 398881653 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 53 | 3015049 | CHRISTY YOSHIDA GULTOM | 398881675 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 54 | 3015050 | CHYNTIA FITRI UTAMI | 398881697 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 55 | 3015052 | DAYLAMI FIRDAUS | 398881711 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 56 | 3015053 | DELLA SEPTA | 398881722 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 57 | 3015054 | DEVI DWI PUSPITA | 398881733 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 58 | 3015055 | DEWI FARIKE MAIZAR | 398881744 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 59 | 3015056 | DEXTRA BINTI ARYFFIN | 398881755 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 60 | 3015058 | DIAN PUSPITA SARI | 398881777 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 61 | 3015061 | DINNA KARLINA | 398881802 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 62 | 3015062 | DONNA SHANDRA SISWATY | 398881824 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 63 | 3015064 | ELIAN KADANG | 398881846 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 64 | 3015065 | ELIZABET VEREN SETIAWAN | 398881857 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 65 | 3015066 | ELSA NAURA KHANSA | 398881868 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 66 | 3015068 | ELVINDRI NOFRITHACIA | 453835489 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 67 | 3015071 | EVITA PENINTA DWI SAVITRI | 398881937 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 68 | 3015072 | EZRA BASARIA GIOVANY | 398881948 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 69 | 3015074 | FAISAL AKBAR | 398881971 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 70 | 3015075 | FARAH JIHAN NABILA | 780905329 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 71 | 3015076 | FELIA ENDAH SARI | 398881993 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 72 | 3015078 | FISTA WIDAWATI | 398882012 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 73 | 3015079 | FITRIYANI | 398882023 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 74 | 3015083 | GUSTIANTO HUTAMA PUTRA HERMAN ADIL | 398882067 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 75 | 3015085 | HENDRO PRIYONO | 398882090 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 76 | 3015088 | INDIRA DEWI WIDIAWATI | 398882136 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 77 | 3015089 | ISMAIL FATTAHILLAH ELANG PRIYO SISMADI | 398882147 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 78 | 3015090 | ISRA SABRINA | 398882158 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 79 | 3015092 | JASMINE ASSYIFA PUTRI | 800448306 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 80 | 3015093 | JESSICA RIAMA TO | 398882192 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 81 | 3015094 | JOSCELIND SUNARYO | 398882205 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 82 | 3015095 | KARINA SEKAR AYU | 398882216 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 83 | 3015096 | KEILANI PRIGEL SALMA | 398882227 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 84 | 3015097 | KEVIN ADRIANSYAH AKBAR | 398882238 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 85 | 3015098 | KHARISMA GAYUH PANGESTUTI | 398882249 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 86 | 3015099 | KHOLIFATUL ULYA | 398882250 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 87 | 3015101 | LATIFA YASMINE | 398882272 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 88 | 3015102 | LIEZA ARIANY | 398882283 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 89 | 3015103 | LULA GESTIANA TAUFAN | 398882294 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 90 | 3015105 | MADE INDIRA PRABASARI | 398882329 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 91 | 3015107 | MAHENDRA YUDHA PRATAMA | 398882352 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 92 | 3015108 | MARIA SURYANI MAGUNG | 398882363 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 93 | 3015109 | MARSYA NURSYIFANI | 398882374 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 94 | 3015110 | MARYAM NUR AL ISLAMIYAH | 398882385 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 95 | 3015111 | MASYALIA HASNA TAQIYYAH | 398882396 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 96 | 3015112 | MERIA DWI FITRIANTI | 398882409 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 97 | 3015113 | MIKHA | 398882410 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 98 | 3015114 | MOCHAMMAD ADITYA RACHMAN | 398882432 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 99 | 3015115 | MOH NAHDIYIN MANGKU ALAM | 398882443 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 100 | 3015116 | MONA DARMAYANTI | 398882465 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 101 | 3015117 | MUHAMMAD ADITYA | 398882476 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 102 | 3015118 | MUHAMMAD IQBAL ZARKASHI | 398882487 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 103 | 3015119 | MUHAMMAD IQBAL PRAYUDIJANTO | 398882501 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 104 | 3015120 | MUHAMMAD DHIRA SEPTO AJI | 772676682 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 105 | 3015123 | MUTHIA TRISA NINDITA | 398882567 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 106 | 3015124 | NABILA TARAFUI | 398882578 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 107 | 3015125 | NABILLA LADYAN FINASISCA | 398882590 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 108 | 3015127 | NADHIRA FARAH PUSPITASARI | 398882613 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 109 | 3015128 | NAJWA SUFA HILWA | 398882635 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 110 | 3015129 | NALENDRA DIWALA NARAYANA | 398882646 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 111 | 3015130 | NANDA LISISINA | 398882657 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 112 | 3015131 | NATASENA GALAR PERWIDA | 398882679 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 113 | 3015132 | NATASYA CLAUDIA PODDALA | 398882680 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 114 | 3015133 | NATASYA ALEXANDRA PATKLINA PAAT | 398882691 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 115 | 3015135 | NAZAMTA YUSFIATUZZAHRA | 398882715 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 116 | 3015136 | NI LUH MADE ATIA KORNITA SARI | 398882726 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 117 | 3015137 | NIA NILAWATI | 398882748 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 118 | 3015138 | NIAR CHAIRUN NISSA | 398882759 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 119 | 3015139 | NIKHITA CHRISTOPHER | 398882760 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 120 | 3015140 | NILA AVIANI | 398882782 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 121 | 3015141 | NISA SHAFIRA | 398882817 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 122 | 3015143 | NORMALITA AULIA SUSANTY | 398882839 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 123 | 3015149 | ORIZA PUTRI OKTAVIA | 398882895 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 124 | 3015152 | PRINASTITI SETIAWATI | 398882920 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 125 | 3015153 | PUTI RIDHA KURNIAWATI | 398882931 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 126 | 3015156 | PUTU NINDYA AYU NINGRUM SUBADRA | 398882986 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 127 | 3015157 | RADEN MOHAMMAD ILHAM | 768443199 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 128 | 3015158 | RAHMAT | 398883004 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 129 | 3015160 | RATIH WAHYU PERTIWI | 398883037 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 130 | 3015162 | RESY EKA HERAWATI | 398883060 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 131 | 3015164 | RISTIANTI DWI PRAWITA | 398883082 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 132 | 3015165 | RIZKA INDAYANI | 398883093 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 133 | 3015167 | RIZKY EKA ADELIA | 398883117 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 134 | 3015169 | ROSMANITA CAHYANI | 398883139 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 135 | 3015171 | RUTH ASTRY EVANGELIA | 398883151 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 136 | 3015172 | SAFINAH AULIA SANI | 398883162 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 137 | 3015173 | SAFRIDA CHOIRRANI | 398883173 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 138 | 3015175 | SARAH ATHAYA BUDIMAN | 398883195 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 139 | 3015176 | SAVIRA ZALITA DAMAYANTI | 398883208 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 140 | 3015178 | SEKARNINGRUM DAMAYANTI | 398883220 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 141 | 3015179 | SHANI ABIDI | 398883231 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 142 | 3015180 | SHANIA HALIMAH SUKOVA | 398883253 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 143 | 3015181 | SHEILLA AYU PRICILIA WIEDODO | 398883264 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 144 | 3015182 | SHIFA NURZAHRA ZAKI | 398883275 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 145 | 3015183 | SIDIQ PUTRANDA | 398883286 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 146 | 3015184 | SITI HERDIANTY | 398883297 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 147 | 3015185 | SITI LIDYANA SAMSIDAR | 398883300 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 148 | 3015188 | SOPHIE FATIMAH ALATAS | 398883333 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 149 | 3015189 | ST JALILA REVIKA PUTRI | 398883355 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 150 | 3015190 | SYADZA MAISARAH | 398883366 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 151 | 3015191 | SYAFIRA ALYANI | 398883377 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 152 | 3015194 | UKI TRI LESMANA | 398883402 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 153 | 3015196 | VINCENT | 398883424 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 154 | 3015198 | ZAYYAN MISYKATI RAZDIQ | 398883446 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 155 | 3015201 | ZULFIKAR ANDIMAPALI | 398883480 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 156 | 3015202 | ZULVANIA DINDA | 398883515 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 157 | 3015204 | ATIKA NUR AINI | 400036725 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 158 | 3015205 | NADHIF EKA SAPUTRO | 400036736 | 11,000,000 | smtr 1 |
| 159 | 3011093 | FADLI ARDIANSYAH | 233191873 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 160 | 3011129 | HERDANDY DRIYA | 233192243 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 161 | 3011187 | MENTARI ERRY PUTRI | 233192833 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 162 | 3011212 | NELLA ITRIAN | 233193100 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 163 | 3011270 | SEPHORA PARAMASITA CAMBODIANA | 233193687 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 164 | 3012254 | SHABRINA NUR AFIATI | 271739586 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 165 | 3012284 | YENI SUSILAWATI | 271739916 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 166 | 3013022 | ANNISA NOOR AMALINA | 317628357 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 167 | 3013051 | DESMAWATI LESTARI | 317628652 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 168 | 3013054 | DIANA YUSFIANDRIANI DEWI | 317628685 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 169 | 3013076 | FENI LAILANI FADLILAH | 317628914 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 170 | 3013096 | IKBAL RAMADHAN | 317629112 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 171 | 3013102 | JAYA SARASWATI | 374011530 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 172 | 3013138 | NATALIA WIJAYA | 317815030 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 173 | 3013141 | NAURA IRBATUNNISA | 527630070 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 174 | 3013157 | RACHMANNISA SHAUMA AGHNA SYIFA | 317629702 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 175 | 3013194 | TUTUT FITRIANI | 317630070 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 176 | 3013199 | VIA ANGGRAENI | 317630127 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 177 | 3013209 | WIZANTY ALIANI K SOPIYAN | 317630229 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 178 | 3013216 | AHMAD ALTHOF MALIHUL ADI | 317630296 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 179 | 3013229 | HERWINDA TAUFANI JENIE RAHAYU | 317630423 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 180 | 3013230 | I WAYAN MUDITA | 329088586 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 181 | 3014003 | ADILA SALSABILA | 350454716 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 182 | 3014006 | AHMAD MEIDIANSYAH | 350454749 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 183 | 3014015 | ANGGARA JAKA WIDIANTORO HERLIANSYAH | 350454852 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 184 | 3014028 | BAYAN BASALAMAH | 350454965 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 185 | 3014030 | BELLA PRATIWI | 350454987 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 186 | 3014036 | CARISA NESTHARRA SHEYLA | 350455051 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 187 | 3014043 | DEATA SAUSAN ANAQO | 350455120 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 188 | 3014045 | DELA INTAN PERMATASARI | 350455142 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 189 | 3014051 | DIAN PUTRI WIDYANINGRUM | 350455200 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 190 | 3014052 | DIAN RAHAYU NINGTIAS | 447601561 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 191 | 3014053 | DIMAS BAMBANG FRASESA | 351829426 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 192 | 3014061 | FAJAR FANANI JOEANG | 350455277 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 193 | 3014066 | FEGGY MELATI RUSDIN | 350455335 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 194 | 3014074 | GABRIELLA YOLANDA MEINAR | 350455404 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 195 | 3014075 | GREACE SYLVANA MAIPAUW | 350455415 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 196 | 3014077 | HANA PUTANTRI | 502337682 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 197 | 3014080 | HARI EBEN EZER PARHUSIP | 351829460 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 198 | 3014081 | HARLINA HI.M.KONORAS | 350455460 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 199 | 3014090 | IFFA REFNI IHKSAN | 350455551 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 200 | 3014092 | ILMA FITRIANA | 350455573 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 201 | 3014095 | INDAH MARGARETHA MASELA | 350455618 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 202 | 3014098 | IQBAL PUTRA AMIRULLAH | 350455641 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 203 | 3014099 | IQBAL RAKA ADITYA CHANDRA | 350455652 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 204 | 3014104 | JOHANES PANDOMUAN | 347528899 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 205 | 3014108 | KHUSNUL FUAD | 350455732 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 206 | 3014120 | MEIDIANA YUSUP | 350455856 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 207 | 3014122 | MEYLAN FITRIYANI | 350455867 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 208 | 3014128 | MUHAMMAD ISHAK | 350455925 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 209 | 3014129 | MUHAMMAD JAUHAN LABIBUL IFKAR | 350455936 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 210 | 3014132 | NADESTA YOFIANTI | 350455969 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 211 | 3014136 | NAMIRA LARASATI | 350456009 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 212 | 3014140 | NILUH SUKREINI | 350456032 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 213 | 3014143 | NOVELIA DESI | 351829506 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 214 | 3014154 | PALUVI SAFITRI | 351829517 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 215 | 3014158 | PUTI SHAHNAZ | 350456189 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 216 | 3014165 | RIDHO DWI ANGGORO | 350456258 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 217 | 3014168 | RISKY HADINING TIAS | 350456281 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 218 | 3014176 | SHINA NIKO APREDO | 350456350 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 219 | 3014185 | SYAMSUL ARIFIN | 350456430 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 220 | 3014195 | VIERA APRILIA | 350456532 | 11,000,000 | smtr 2 |
| 221 | 3011139 | IMAM KURNIAWAN | 522697053 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 222 | 3011237 | RACHMA DANITYA PUTRI | 233193359 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 223 | 3012110 | FLORA RATU PUTRI BUNDA | 258247820 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 224 | 3012111 | FRANKI SUSANTO | 271738038 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 225 | 3012112 | FRANKY CHRISTIAN WIJAYA | 27173804-9 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 226 | 3012118 | GILANG AKBAR D | 521795346 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 227 | 3012147 | LARAS HANUM ISTININGTIAS | 438713345 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 228 | 3012238 | RIZKY YHULIANTI | 737930857 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 229 | 3012260 | SRI WISNU WARDANA | 271739654 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 230 | 3012292 | YUDHA MAULANA | 568023238 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 231 | 3012300 | PARUHUM RICO YOHANES | 271740092 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 232 | 3013001 | ABI MUJI PRAWIDIYANTI | 331675897 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 233 | 3013008 | AHMAD SAEPUDIN | 317628200 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 234 | 3013009 | AINUS SAADI RIZAL | 317628211 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 235 | 3013024 | ANUGERAH SYAHBANA | 317628379 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 236 | 3013034 | AYU FITRIAH | 317628471 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 237 | 3013043 | BUDI SANTOSO | 317628562 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 238 | 3013062 | DWI RAMADHANI HERIANTI | 317628765 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 239 | 3013065 | EDI SANTOSO | 317628798 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 240 | 3013070 | FARAH NURUL FATHINAH | 317628845 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 241 | 3013074 | FEBRIANTY RACHMADYANA FITRI | 317628890 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 242 | 3013079 | FERRY KUSMALINGGA | 317628947 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 243 | 3013082 | GESA SYAUQI HUMAIRA | 317628970 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 244 | 3013100 | INTAN PRATIWI | 317629156 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 245 | 3013104 | JULIAND HIDAYAT | 317629190 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 246 | 3013109 | KOMANG VITHA PRANAMASARI | 317629247 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 247 | 3013114 | LINO KURNIAWAN | 317629292 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 248 | 3013115 | M RIFQI PATTA ARIQ | 317629305 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 249 | 3013117 | MARIA CHINDYVITA DARUNG | 317629327 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 250 | 3013135 | NADYAPITALOKA PURBOSARI | 317629496 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 251 | 3013150 | NUR MUHAMMAD LUTHFI | 603008766 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 252 | 3013158 | RAGIEL PRAMANA | 317629713 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 253 | 3013166 | RIAWANTI | 317629791 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 254 | 3013177 | SARAH HAYATI | 317629906 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 255 | 3013184 | SYAHREZA NAZHARA | 317629973 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 256 | 3013192 | TIRANY OCTAVIA SANDHA POETRI | 317630058 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 257 | 3013203 | WAHYU PURNAMA | 317630161 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 258 | 3013213 | YOKI OKTAVANI | 317630263 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 259 | 3013219 | CANDRA GUMILAR | 317630321 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 260 | 3013232 | INTAN ARU PALAKA | 317630456 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 261 | 3013235 | JESSICA FEBRIANI | 317630489 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 262 | 3013249 | WULAN SUTRIMA NINGSIH | 317630615 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 263 | 3014002 | ADE KURNIA CORNELLIS BASTIAN | 350454705 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 264 | 3014004 | ADISKA CLARA DEVI | 350454727 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 265 | 3014007 | AIDA UMAR | 350454750 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 266 | 3014009 | ALYA BAKTI DESTIANI | 350454772 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 267 | 3014010 | ALYA SHAFIRA | 350454794 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 268 | 3014011 | AMALIA CAHYANI | 350454807 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 269 | 3014012 | ANDIKA SETIO NUGROHO | 350454829 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 270 | 3014013 | ANDITA PUTRI LAKSMITASARI | 350454830 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 271 | 3014014 | ANDRI BACHTIAR | 350454841 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 272 | 3014016 | ANIKA ISTIKA | 350454863 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 273 | 3014018 | APRIYANTI MUKADAR | 350454885 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 274 | 3014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 350454909 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 275 | 3014021 | ASYA APRILIANTI | 350454910 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 276 | 3014024 | BAGUS TRIATMOJO | 350454921 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 277 | 3014025 | BANGKIT YUDHA PR | 350454932 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 278 | 3014026 | BANI DIARA KRISMAN | 350454943 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 279 | 3014031 | BILLY DEMA JUSTIA WAHID | 350454998 | 11,000,000 | smtr 3 |
| 280 | 3014032 | BIMO SURYO PRIBADI | 350455006 | 11,000,000 | smtr 3 |
