Diberitahukan Kepada Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran
Universitas Trisakti di Bawah Ini, Untuk Segera Menyelesaikan Kewajiban Pembayarannya, Karena Proses Autodebet Sebelumnya GAGAL. (Data Hasil Tercantum)
Transaksi Autodebet terhubung dengan program SIS sehingga apabila kewajibannya tidak di penuhi pada waktunya, otomatis program kepaniteraan klinik periode selanjutnya akan tertunda. Berikut jadwal Autodebet BPP Tambahan (Siklus & Ujian) :
Transaksi Autodebet terhubung dengan program SIS sehingga apabila kewajibannya tidak di penuhi pada waktunya, otomatis program kepaniteraan klinik periode selanjutnya akan tertunda. Berikut jadwal Autodebet BPP Tambahan (Siklus & Ujian) :
AUTODEBET selanjutnya pada :
Hari : Senin, 27 Mei 2019
Berikut Rekap Nama, Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti :
NO | NIM | N AM A | NO. REKENING | SIKLUS & UJIAN | SMTR. | HASIL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03013094 | I NENGAH GUNA ARIAWAN | 577364234 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
2 | 03013118 | MARISA | 317629338 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
3 | 03014056 | ERIANTI DIAN RAMADHANI | 350455222 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
4 | 03014117 | MARCELLINO SATRIAMAN H | 350455823 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
5 | 03014118 | MARISYA DESIANI | 350455834 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
6 | 03014139 | NAUFAL RIFQIAN | 799699508 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
7 | 03014157 | PUTERI QATRUNNADA FITHRIYAH | 350456178 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
8 | 03014189 | TASSYA ANNISA | 350456474 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
9 | 03014196 | VIONA VIOLETA | 350456543 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
10 | 03014201 | YOGI MANDALA SUPRAPTO | 350456587 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
11 | 03015009 | AGRA AYU FIDELA | 398881132 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
12 | 03015014 | ALYSA MASYTHA MASYHUDI | 398881245 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
13 | 03015023 | ANGREANY PATULAK | 398881347 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
14 | 03015024 | ANIKA DWI APRIYA | 398881369 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
15 | 03015033 | ASFI RAIHAN | 398881494 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
16 | 03015040 | BALQIS KHANSA NABILA | 398881574 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
17 | 03015043 | BILLY DOHOTAN DOHAR SITUMORANG | 398881608 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
18 | 03015054 | DEVI DWI PUSPITA | 398881733 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
19 | 03015055 | DEWI FARIKE MAIZAR | 398881744 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
20 | 03015064 | ELIAN KADANG | 398881846 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
21 | 03015065 | ELIZABET VEREN SETIAWAN | 398881857 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
22 | 03015072 | EZRA BASARIA GIOVANY | 398881948 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
23 | 03015074 | FAISAL AKBAR | 398881971 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
24 | 03015075 | FARAH JIHAN NABILA | 780905329 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
25 | 03015076 | FELIA ENDAH SARI | 398881993 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
26 | 03015085 | HENDRO PRIYONO | 398882090 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
27 | 03015089 | ISMAIL FATTAHILLAH ELANG PRIYO SISMADI | 398882147 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
28 | 03015092 | JASMINE ASSYIFA PUTRI | 800448306 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
29 | 03015096 | KEILANI PRIGEL SALMA | 398882227 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
30 | 03015101 | LATIFA YASMINE | 398882272 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
31 | 03015102 | LIEZA ARIANY | 398882283 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
32 | 03015103 | LULA GESTIANA TAUFAN | 398882294 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
33 | 03015116 | MONA DARMAYANTI | 398882465 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
34 | 03015125 | NABILLA LADYAN FINASISCA | 398882590 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
35 | 03015137 | NIA NILAWATI | 398882748 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
36 | 03015157 | RADEN MOHAMMAD ILHAM | 768443199 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
37 | 03015160 | RATIH WAHYU PERTIWI | 398883037 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
38 | 03015165 | RIZKA INDAYANI | 398883093 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
39 | 03015178 | SEKARNINGRUM DAMAYANTI | 398883220 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
40 | 03015179 | SHANI ABIDI | 398883231 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
41 | 03015181 | SHEILLA AYU PRICILIA WIEDODO | 398883264 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
42 | 03015196 | VINCENT | 398883424 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
43 | 03015201 | ZULFIKAR ANDIMAPALI | 398883480 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
44 | 03011093 | FADLI ARDIANSYAH | 233191873 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
45 | 03011270 | SEPHORA PARAMASITA CAMBODIANA | 233193687 | 11,000,000 | smtr 2 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
46 | 03012284 | YENI SUSILAWATI | 271739916 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
47 | 03013051 | DESMAWATI LESTARI | 317628652 | 11,000,000 | smtr 2 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
48 | 03013054 | DIANA YUSFIANDRIANI DEWI | 317628685 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
49 | 03013096 | IKBAL RAMADHAN | 317629112 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
50 | 03013102 | JAYA SARASWATI | 374011530 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
51 | 03013141 | NAURA IRBATUNNISA | 527630070 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
52 | 03013157 | RACHMANNISA SHAUMA AGHNA SYIFA | 317629702 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
53 | 03013194 | TUTUT FITRIANI | 317630070 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
54 | 03013199 | VIA ANGGRAENI | 317630127 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
55 | 03013209 | WIZANTY ALIANI K SOPIYAN | 317630229 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
56 | 03013216 | AHMAD ALTHOF MALIHUL ADI | 317630296 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
57 | 03013229 | HERWINDA TAUFANI JENIE RAHAYU | 317630423 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
58 | 03013230 | I WAYAN MUDITA | 329088586 | 11,000,000 | smtr 2 | REKENING TUTUP |
59 | 03014003 | ADILA SALSABILA | 350454716 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
60 | 03014015 | ANGGARA JAKA WIDIANTORO HERLIANSYAH | 350454852 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
61 | 03014028 | BAYAN BASALAMAH | 350454965 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
62 | 03014043 | DEATA SAUSAN ANAQO | 350455120 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
63 | 03014045 | DELA INTAN PERMATASARI | 350455142 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
64 | 03014051 | DIAN PUTRI WIDYANINGRUM | 350455200 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
65 | 03014061 | FAJAR FANANI JOEANG | 350455277 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
66 | 03014066 | FEGGY MELATI RUSDIN | 350455335 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
67 | 03014074 | GABRIELLA YOLANDA MEINAR | 350455404 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
68 | 03014080 | HARI EBEN EZER PARHUSIP | 351829460 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
69 | 03014095 | INDAH MARGARETHA MASELA | 350455618 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
70 | 03014098 | IQBAL PUTRA AMIRULLAH | 350455641 | 11,000,000 | smtr 2 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
71 | 03014099 | IQBAL RAKA ADITYA CHANDRA | 350455652 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
72 | 03014104 | JOHANES PANDOMUAN | 347528899 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
73 | 03014120 | MEIDIANA YUSUP | 350455856 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
74 | 03014122 | MEYLAN FITRIYANI | 350455867 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
75 | 03014129 | MUHAMMAD JAUHAN LABIBUL IFKAR | 350455936 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
76 | 03014132 | NADESTA YOFIANTI | 350455969 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
77 | 03014140 | NILUH SUKREINI | 350456032 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
78 | 03014143 | NOVELIA DESI | 351829506 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
79 | 03014154 | PALUVI SAFITRI | 351829517 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
80 | 03014158 | PUTI SHAHNAZ | 350456189 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
81 | 03014176 | SHINA NIKO APREDO | 350456350 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
82 | 03014185 | SYAMSUL ARIFIN | 350456430 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
83 | 03014195 | VIERA APRILIA | 350456532 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
84 | 03012111 | FRANKI SUSANTO | 271738038 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
85 | 03012112 | FRANKY CHRISTIAN WIJAYA | 271738049 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
86 | 03012118 | GILANG AKBAR D | 521795346 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
87 | 03012147 | LARAS HANUM ISTININGTIAS | 438713345 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
88 | 03012238 | RIZKY YHULIANTI | 737930857 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
89 | 03012260 | SRI WISNU WARDANA | 271739654 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
90 | 03012300 | PARUHUM RICO YOHANES | 271740092 | 11,000,000 | smtr 3 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
91 | 03013009 | AINUS SAADI RIZAL | 317628211 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
92 | 03013034 | AYU FITRIAH | 317628471 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
93 | 03013062 | DWI RAMADHANI HERIANTI | 317628765 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
94 | 03013065 | EDI SANTOSO | 317628798 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
95 | 03013074 | FEBRIANTY RACHMADYANA FITRI | 317628890 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
96 | 03013100 | INTAN PRATIWI | 317629156 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
97 | 03013104 | JULIAND HIDAYAT | 317629190 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
98 | 03013117 | MARIA CHINDYVITA DARUNG | 317629327 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
99 | 03013135 | NADYAPITALOKA PURBOSARI | 317629496 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
100 | 03013150 | NUR MUHAMMAD LUTHFI | 603008766 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
101 | 03013177 | SARAH HAYATI | 317629906 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
102 | 03013192 | TIRANY OCTAVIA SANDHA POETRI | 317630058 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
103 | 03013249 | WULAN SUTRIMA NINGSIH | 317630615 | 11,000,000 | smtr 3 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
104 | 03014002 | ADE KURNIA CORNELLIS BASTIAN | 350454705 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
105 | 03014007 | AIDA UMAR | 350454750 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
106 | 03014011 | AMALIA CAHYANI | 350454807 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
107 | 03014013 | ANDITA PUTRI LAKSMITASARI | 350454830 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
108 | 03014016 | ANIKA ISTIKA | 350454863 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
109 | 03014018 | APRIYANTI MUKADAR | 350454885 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
110 | 03014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 350454909 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
111 | 03014024 | BAGUS TRIATMOJO | 350454921 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
112 | 03014025 | BANGKIT YUDHA PR | 350454932 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
113 | 03014026 | BANI DIARA KRISMAN | 350454943 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
114 | 03014032 | BIMO SURYO PRIBADI | 350455006 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
115 | 03014041 | CYNTHIA DEVI ARISTIANA | 350455108 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
116 | 03014044 | DEKANA NOVTYANA ERMAYA | 350455131 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
117 | 03014046 | DERA DES ROBIAH | 350455153 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
118 | 03014047 | DESI PURNAMASARI YANWAR | 448161980 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
119 | 03014057 | EVA LIYANTI | 350455233 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
120 | 03014059 | FADHILLA CHRISANTI | 350455255 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
121 | 03014060 | FAHRI SOMANTRI | 350455266 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
122 | 03014064 | FATHUR AULIA RAHMAN | 350455313 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
123 | 03014067 | FELIX NIFALO | 350455346 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
124 | 03014068 | FENI ANDRIANI | 351829459 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
125 | 03014070 | FIADWITA NIA IFRIANA | 350455368 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
126 | 03014071 | FITRIANA RAHMAYA | 350455379 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
127 | 03014082 | HAYYU ARI ANGGRIANI | 350455471 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
128 | 03014084 | HELEN GOU | 350455493 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
129 | 03014086 | HERLINA | 350455517 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
130 | 03014087 | HERMELIN SABRINA | 350455528 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
131 | 03014093 | IMMANUELLA YOSEPHINE SIRAIT | 350455584 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
132 | 03014094 | INA ULI TONDI TARIGAS S | 350455595 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
133 | 03014097 | INNESTI NUR FETA | 350455630 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
134 | 03014102 | JATNIKO FADHILAH | 350455685 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
135 | 03014106 | KARINA MAHARATI WIBOWO | 350455710 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
136 | 03014109 | KIKI RIZKY MARIANI | 350455743 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
137 | 03014111 | KLEMENSIUS DEVIN | 350455765 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
138 | 03014115 | MHASBI ASH SHIDD | 350455801 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
139 | 03014119 | MAYA DEWI PERMATASARI | 350455845 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
140 | 03014130 | MUHAMMAD REFAN M | 350455914 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
141 | 03014134 | NADIA NUR SHADRI | 350455992 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
142 | 03014137 | NASYA SAFIRA | 350456010 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
143 | 03014141 | NINDA PANGESTIKA SETYAWAN | 350456043 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
144 | 03014148 | NUR DWI HAYATI M | 350456112 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
145 | 03014152 | NURZA YEYENI | 350454681 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
146 | 03014153 | NYIAYU ALISA MAHIRA LUTHFIE | 350456145 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
147 | 03014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | 350456156 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
148 | 03014161 | R HARVILIA SAFIRA HARYONO | 350456214 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
149 | 03014162 | RAISA MASRAN | 350456225 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
150 | 03014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | 350456236 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
151 | 03014164 | RESHA ADI WIBOWO | 350456247 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
152 | 03014170 | SALFANY TRY NIDYA | 350456305 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
153 | 03014172 | SEKAR SARAS AYU | 351829528 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
154 | 03014175 | SHIDQY TRIUTAMI | 350456349 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
155 | 03014180 | SRI MIELDA NURLIANI DEWI | 350456394 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
156 | 03014181 | STELLA VERINDA | 350456407 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
157 | 03014183 | SURATMA KASIM DJOU | 350456418 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
158 | 03014184 | SUSI WULANDARI | 350456429 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
159 | 03014186 | SYIFA LARASATI | 350456452 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
160 | 03014191 | TAZKIA SHAHNAZ A | 350456496 | 11,000,000 | smtr 3 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
161 | 03014192 | TELAGA BIROE | 350456509 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
162 | 03014199 | WARA ANUNG ANINDITA | 350456565 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
163 | 03014200 | WINDA WIRANTI | 350456576 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
164 | 03014202 | YOPI ANUGRAH WATI | 350456598 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
165 | 03014303 | YOSEP SEPTIAN | 350456600 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
166 | 03010230 | RAKA SUANTADINA | 198672624 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
167 | 03011103 | FINA KHAIRUNNISA | 226290476 | 11,000,000 | smtr 4 | REKENING TUTUP |
168 | 03011123 | HARRY JULIANS | 233192185 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
169 | 03011161 | KURNIA POPY RAHMAWATI | 538289794 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
170 | 03011166 | LIBRY SELVIANA | 233192617 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
171 | 03011185 | MEGAWATI YULIA WINA PRATIWI | 233192800 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
172 | 03011195 | MOHAMAD FADLI | 342374160 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
173 | 03011238 | RACHMAWATI CHAERANI PUTRI | 233193360 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
174 | 03012009 | ELFA ALFIYANI | 271920325 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
175 | 03012067 | DELMA YULISA | 271737590 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
176 | 03012106 | ANISA | 271737986 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
177 | 03012149 | LIMASTANI FEBRIANA FITRIA PUTR | 567269092 | 11,000,000 | smtr 4 | REKENING TUTUP |
178 | 03012184 | NADYA AKBARINA | 271738855 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
179 | 03012204 | OZY DARULI | 271739064 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
180 | 03012220 | RAHMAWATI FINA PUTRI | 271739235 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
181 | 03012264 | SUNDARI LOVEA NURANTI | 271739698 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
182 | 03013020 | ANISA BELLA ANGGRAINI K | 317628335 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
183 | 03013025 | ARGIA WIRYAWAN | 317628380 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
184 | 03013032 | AULIA MARUAPEY | 317628459 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
185 | 03013041 | BRENT | 317628540 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
186 | 03013045 | CHRISTINE KURNIAWAN | 317628584 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
187 | 03013046 | CINTANTYA PRAKASITA | 317628595 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
188 | 03013055 | DIMAS MUHAMMAD | 317628696 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
189 | 03013107 | KHANSA HANIFAH MUTHI'AH | 317629225 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
190 | 03013122 | MELLY SARTIKA | 317629372 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
191 | 03013149 | NISA WIDIYA WARDANI | 747497739 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
192 | 03013162 | RAMADHIANA M TUASIKAL | 317629757 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
193 | 03013168 | RINI RISNAWATI TARDI | 317629815 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
194 | 03013181 | SHAVIRA PUTRI PRATAMA | 317629940 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
195 | 03013182 | SISKA ARMAITI FUTRI | 317629951 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
196 | 03013212 | YOHANA KIFLI | 317630252 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
197 | 03013250 | YESMINE SAPPHIRA NAZNIN A R | 696085448 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
198 | 03011266 | SALIM | 233193643 | 6,600,000 | smtr 5 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
199 | 03013176 | SARAH PUTRIANA FABIOLA | 317629893 | 2,200,000 | smtr 5 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
200 | 03012060 | CLARA ELITHA | 271737512 | 4,400,000 | smtr 5 |
------------------------------------->>><<<--------------------------------------
Mohon diperhatikan Informasi Penting Mengenai Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik.
(1). Mahasiswa yang diprogramkan pada Bagian Radiologi memiliki Rincian Sbb :
Dua Minggu di Rumah Sakit + Dua Minggu di Kampus + Satu Minggu Ujian di RS & Kampus :
* Kelompok A (Rumah Sakit = 10 s/d 22 Juni 2019, Kampus =24 Juni s.d 6 Juli 2019)
* Kelompok B ( Rumah Sakit = 24 Juni s.d 6 Juli 2019, Kampus =17 s/d 22 Juni 2019)
* Minggu Terakhir Seluruhnya Ujian di Rumah Sakit & di Kampus.
(2) Mahasiswa yang diprogramkan pada Bagian I.K.Jiwa di RSMM Bogor & Soerojo Magelang, pada minggu pertama (10 s.d 15 Juni 2019) menempuh Kep.Klinik di bagian I.K.Jiwa FK Usakti.
(3) Mahasiswa yang diprogramkan pada Bagian I.K.Jiwa di RSAL Dr.Mintohardjo & RSJ Soeharto Heerdjan, pada minggu Ke-5 menjalani Kep.Klinik di bagian I.K.Jiwa FK Usakti.
(4)
Mahasiswa yang diprogramkan pada Bagian I.K.Masyarakat,
