AUTODEBET akan dilakukan pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juni 2019
Mohon untuk menyelesaikan kewajiban sesuai tagihan yang tertera sebelum jadwal yang tercantum.
Berikut Rekap Nama, Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti :
NO | NIM | N AM A | NO. REKENING | JUMLAH | SMTR. | KET: HASIL AUTODEBET GELOMBANG II |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3014117 | MARCELLINO SATRIAMAN H | 350455823 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
2 | 3014118 | MARISYA DESIANI | 350455834 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
3 | 3014157 | PUTERI QATRUNNADA FITHRIYAH | 350456178 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
4 | 3014201 | YOGI MANDALA SUPRAPTO | 350456587 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
5 | 3015009 | AGRA AYU FIDELA | 398881132 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
6 | 3015014 | ALYSA MASYTHA MASYHUDI | 398881245 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
7 | 3015023 | ANGREANY PATULAK | 398881347 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
8 | 3015023 | DEWI FARIKE MAIZAR | 398881744 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
9 | 3015064 | ELIAN KADANG | 398881846 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
10 | 3015074 | FAISAL AKBAR | 398881971 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
11 | 3015085 | HENDRO PRIYONO | 398882090 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
12 | 3015101 | LATIFA YASMINE | 398882272 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
13 | 3015160 | RATIH WAHYU PERTIWI | 398883037 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
14 | 3015165 | RIZKA INDAYANI | 398883093 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
15 | 3015196 | VINCENT | 398883424 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
16 | 3013094 | I NENGAH GUNA ARIAWAN | 577364234 | 11,000,000 | smtr 1 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
17 | 3013253 | RINI ERLINA PUTRI | 317630659 | 11,000,000 | smtr 1 | |
18 | 3015051 | CINDY MUSTIKA PRATIWI | 398881700 | 11,000,000 | smtr 1 | |
19 | 3015069 | ENJIA REINA AQSENTA | 398881915 | 11,000,000 | smtr 1 | |
20 | 3015087 | IDA AYU PUTU RATIH SEPTIARI | 398882114 | 11,000,000 | smtr 1 | |
21 | 3015159 | RALITSA BERKAH NUNES MUSALAM B | 398883026 | 11,000,000 | smtr 1 | |
22 | 3013194 | TUTUT FITRIANI | 317630070 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
23 | 3013216 | AHMAD ALTHOF MALIHUL ADI | 317630296 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
24 | 3014104 | JOHANES PANDOMU | 347528899 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
25 | 3014043 | DEATA SAUSAN ANAQO | 350455120 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
26 | 3014066 | FEGGY MELATI RUSDIN | 350455335 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
27 | 3014074 | GABRIELLA YOLANDA MEINAR | 350455404 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
28 | 3014122 | MEYLAN FITRIYANI | 350455867 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
29 | 3014129 | MUHAMMAD JAUHAN | 350455936 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
30 | 3014185 | SYAMSUL ARIFIN | 350456430 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
31 | 3014143 | NOVELIA DESI | 351829506 | 11,000,000 | smtr 2 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
32 | 3013051 | DESMAWATI LESTARI | 317628652 | 11,000,000 | smtr 2 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
33 | 3014098 | IQBAL PUTRA AMIRULLAH | 350455641 | 11,000,000 | smtr 2 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
34 | 3012112 | FRANKY CHRISTIAN WIJAYA | 271738049 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
35 | 3012260 | SRI WISNU WARDANA | 271739654 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
36 | 3013009 | AINUS SAADI RIZAL | 317628211 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
37 | 3013062 | DWI RAMADHANI HERIANTI | 317628765 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
38 | 3013074 | FEBRIANTY RACHMADYANA FITRI | 317628890 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
39 | 3013100 | INTAN PRATIWI | 317629156 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
40 | 3013192 | TIRANY OCTAVIA SANDHA POETRI | 317630058 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
41 | 3014152 | NURZA YEYENI | 350454681 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
42 | 3014013 | ANDITA PUTRI LAKSMITASARI | 350454830 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
43 | 3014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 350454909 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
44 | 3014025 | BANGKIT YUDHA P | 350454932 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
45 | 3014026 | BANI DIARA KRISMAN | 350454943 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
46 | 3014041 | CYNTHIA DEVI ARISTIANA | 350455108 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
47 | 3014044 | DEKANA NOVTYANA | 350455131 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
48 | 3014067 | FELIX NIFALO | 350455346 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
49 | 3014082 | HAYYU ARI ANGGRIANI | 350455471 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
50 | 3014087 | HERMELIN SABRINA | 350455528 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
51 | 3014094 | INA ULI TONDI TARIGAS S | 350455595 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
52 | 3014102 | JATNIKO FADHILA | 350455685 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
53 | 3014106 | KARINA MAHARATI | 350455710 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
54 | 3014109 | KIKI RIZKY MARIANI | 350455743 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
55 | 3014119 | MAYA DEWI PERMATASARI | 350455845 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
56 | 3014130 | MUHAMMAD REFAN | 350455914 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
57 | 3014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | 350456156 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
58 | 3014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | 350456236 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
59 | 3014164 | RESHA ADI WIBOWO | 350456247 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
60 | 3014180 | SRI MIELDA NURLIANI DEWI | 350456394 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
61 | 3014184 | SUSI WULANDARI | 350456429 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
62 | 3014192 | TELAGA BIROE | 350456509 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
63 | 3014303 | YOSEP SEPTIAN | 350456600 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
64 | 3012147 | LARAS HANUM ISTININGTIAS | 438713345 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
65 | 3012118 | GILANG AKBAR D | 521795346 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
66 | 3013150 | NUR MUHAMMAD LUTHFI | 603008766 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
67 | 3012238 | RIZKY YHULIANTI | 737930857 | 11,000,000 | smtr 3 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
68 | 3013177 | SARAH HAYATI | 317629906 | 11,000,000 | smtr 3 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
69 | 3014141 | NINDA PANGESTIKA SETYAWAN | 350456043 | 11,000,000 | smtr 3 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
70 | 3014191 | TAZKIA SHAHNAZ | 350456496 | 11,000,000 | smtr 3 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
71 | 3014068 | FENI ANDRIANI | 351829459 | 11,000,000 | smtr 3 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
72 | 3011103 | FINA KHAIRUNNISA | 226290476 | 11,000,000 | smtr 4 | REKENING TUTUP |
73 | 3012149 | LIMASTANI FEBRIANA FITRIA PUTR | 567269092 | 11,000,000 | smtr 4 | REKENING TUTUP |
74 | 3010230 | RAKA SUANTADINA | 567269092 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
75 | 3011123 | HARRY JULIANS | 233192185 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
76 | 3011166 | LIBRY SELVIANA | 233192617 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
77 | 3011185 | MEGAWATI YULIA WINA PRATIWI | 233192800 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
78 | 3011238 | RACHMAWATI CHAERANI PUTRI | 233193360 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
79 | 3012067 | DELMA YULISA | 271737590 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
80 | 3012106 | ANISA | 271737986 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
81 | 3012184 | NADYA AKBARINA | 271738855 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
82 | 3012220 | RAHMAWATI FINA PUTRI | 271739235 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
83 | 3013032 | AULIA MARUAPEY | 317628459 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
84 | 3013045 | CHRISTINE KURNIAWAN | 317628584 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
85 | 3013122 | MELLY SARTIKA | 317629372 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
86 | 3013162 | RAMADHIANA M TUASIKAL | 317629757 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
87 | 3013181 | SHAVIRA PUTRI PRATAMA | 317629940 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
88 | 3013182 | SISKA ARMAITI FUTRI | 317629951 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
89 | 3011195 | MOHAMAD FADLI | 342374160 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
90 | 3011161 | KURNIA POPY RAHMAWATI | 538289794 | 11,000,000 | smtr 4 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
91 | 3011266 | SALIM | 233193643 | 6,600,000 | smtr 5 | DANA YG ADA TIDAK CUKUP |
92 | 3013176 | SARAH PUTRIANA FABIOLA | 317629893 | 2,200,000 | smtr 5 | PENGAKTIFAN REKENING DORMANT |
Untuk Informasi :
Hubungi Bagian Keuangan FK Usakti
(021)5672731 ext 3007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar