AUTODEBET akan dilakukan,
Pada Hari Kamis Tanggal 26 September 2019.
Mohon untuk mengecek :
1. nomor rekening valid.
2. saldo yang tertera (lebih 500rb dari total yang akan di autodebet)
Mohon untuk menyelesaikan kewajiban sesuai tagihan yang tertera sebelum jadwal yang tercantum.
Berikut Rekap Nama, Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti :
NIM | N AM A | NO. REKENING | SMTR. | SIKLUS & UJIAN |
---|---|---|---|---|
030.11.160 | KUMALA ANASTASYA WATAHA | 233192550 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.13.094 | I NENGAH GUNA ARIAWAN | 577364234 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.13.118 | MARISA | 317629338 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.13.253 | RINI ERLINA PUTRI | 317630659 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.019 | AQDAM FAUQO AL'ADLI | 350454896 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.039 | CLARA LARASWATI | 350455084 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.042 | DAHNIAR RACHMI A | 350455119 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.056 | ERIANTI DIAN RAM | 350455222 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.103 | JESSICA ADRYA | 350455696 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.117 | MARCELLINO SATRIAMAN H | 350455823 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.118 | MARISYA DESIANI | 350455834 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.126 | MUHAMMAD ALKADRI | 350455947 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.139 | NAUFAL RIFQIAN | 799699508 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.157 | PUTERI QATRUNNADA FITHRIYAH | 350456178 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.189 | TASSYA ANNISA | 350456474 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.196 | VIONA VIOLETA | 350456543 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.14.201 | YOGI MANDALA SUPRAPTO | 350456587 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.002 | RIZVIALDI | 398881063 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.003 | ABDURRAHMAN SAMARQANDY RASTA | 398881074 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.004 | ACHMAD FIKRI AL HABIEB | 398881085 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.006 | ADINDA FARSYADHIA KOESUMO | 398881109 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.007 | ADRIANI THAHARA | 398881110 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.009 | AGRA AYU FIDELA | 398881132 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.010 | AKHIRUL | 398881143 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.011 | ALDRICH CHANDRA | 398881165 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.012 | ALIFAH RIFKA | 398881187 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.013 | ALISYA NADHILAH CHAIRUL NOOR | 398881212 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.014 | ALYSA MASYTHA MASYHUDI | 398881245 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.015 | AMALIA TATA NIRWANA | 398881256 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.016 | AMELDHA AFRISKA | 398881267 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.017 | AMMAR AMRAN | 398881278 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.018 | ANCILLA AGRA YATHESTA NAULI | 398881289 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.022 | ANGGI TRIDINANTI | 398881336 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.023 | ANGREANY PATULAK | 398881347 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.024 | ANIKA DWI APRIYA | 398881369 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.025 | ANINDYA REZQUYTA AMELIA | 398881381 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.026 | ANISA LUJIANTI | 398881392 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.027 | ANISAH SUPRIYADI | 398881405 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.028 | ANNISA HIMMATUL ULYA | 398881427 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.031 | ARRIVAL RAHMAN | 398881461 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.032 | ARUM SARI PERTIWI | 398881472 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.033 | ASFI RAIHAN | 398881494 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.034 | ASTHARIE ZULKARNAIN | 398881518 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.035 | ATIKAH AYU MIRAN | 398881529 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.036 | AUDI BATISTA | 880250468 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.037 | AULIA FURQAN SUFARNAP | 398881541 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.039 | AZIZAH SOFIA KHALIZA | 398881563 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.040 | BALQIS KHANSA NABILA | 398881574 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.042 | BERKA PHILLIA NINGRUM | 398881596 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.043 | BILLY DOHOTAN DOHAR SITUMORANG | 398881608 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.044 | BILLY SANDY HANDIANSYAH | 398881620 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.045 | BINTANG ADITYA | 398881631 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.046 | BIONARDO | 398881642 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.047 | BUNGA PINANDHITA RAMADHANI | 398881653 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.049 | CHRISTY YOSHIDA GULTOM | 398881675 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.050 | CHYNTIA FITRI UTAMI | 398881697 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.051 | CINDY MUSTIKA PRATIWI | 398881700 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.052 | DAYLAMI FIRDAUS | 398881711 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.053 | DELLA SEPTA | 398881722 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.054 | DEVI DWI PUSPITA | 398881733 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.055 | DEWI FARIKE MAIZAR | 398881744 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.056 | DEXTRA BINTI ARYFFIN | 398881755 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.058 | DIAN PUSPITA SARI | 398881777 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.061 | DINNA KARLINA | 398881802 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.062 | DONNA SHANDRA SISWATY | 398881824 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.064 | ELIAN KADANG | 398881846 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.065 | ELIZABET VEREN SETIAWAN | 398881857 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.066 | ELSA NAURA KHANSA | 398881868 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.068 | ELVINDRI NOFRITHACIA | 453835489 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.069 | ENJIA REINA AQSENTA | 398881915 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.071 | EVITA PENINTA DWI SAVITRI | 398881937 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.072 | EZRA BASARIA GIOVANY | 398881948 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.074 | FAISAL AKBAR | 398881971 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.075 | FARAH JIHAN NABILA | 780905329 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.076 | FELIA ENDAH SARI | 398881993 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.078 | FISTA WIDAWATI | 398882012 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.079 | FITRIYANI | 398882023 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.083 | GUSTIANTO HUTAMA PUTRA HERMAN ADIL | 398882067 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.085 | HENDRO PRIYONO | 398882090 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.087 | IDA AYU PUTU RATIH SEPTIARI | 398882114 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.088 | INDIRA DEWI WIDIAWATI | 398882136 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.089 | ISMAIL FATTAHILLAH ELANG PRIYO SISMADI | 398882147 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.090 | ISRA SABRINA | 398882158 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.092 | JASMINE ASSYIFA PUTRI | 800448306 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.093 | JESSICA RIAMA TO | 398882192 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.094 | JOSCELIND SUNARYO | 398882205 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.095 | KARINA SEKAR AYU | 398882216 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.096 | KEILANI PRIGEL SALMA | 398882227 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.097 | KEVIN ADRIANSYAH AKBAR | 398882238 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.098 | KHARISMA GAYUH PANGESTUTI | 398882249 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.099 | KHOLIFATUL ULYA | 398882250 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.101 | LATIFA YASMINE | 398882272 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.102 | LIEZA ARIANY | 398882283 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.103 | LULA GESTIANA TAUFAN | 398882294 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.105 | MADE INDIRA PRABASARI | 398882329 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.107 | MAHENDRA YUDHA PRATAMA | 398882352 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.108 | MARIA SURYANI MAGUNG | 398882363 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.109 | MARSYA NURSYIFANI | 398882374 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.110 | MARYAM NUR AL ISLAMIYAH | 398882385 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.111 | MASYALIA HASNA TAQIYYAH | 398882396 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.112 | MERIA DWI FITRIANTI | 398882409 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.113 | MIKHA | 398882410 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.114 | MOCHAMMAD ADITYA RACHMAN | 398882432 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.115 | MOH NAHDIYIN MANGKU ALAM | 398882443 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.116 | MONA DARMAYANTI | 398882465 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.117 | MUHAMMAD ADITYA | 398882476 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.118 | MUHAMMAD IQBAL ZARKASHI | 398882487 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.119 | MUHAMMAD IQBAL PRAYUDIJANTO | 398882501 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.120 | MUHAMMAD DHIRA SEPTO AJI | 772676682 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.123 | MUTHIA TRISA NINDITA | 398882567 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.124 | NABILA TARAFUI | 398882578 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.125 | NABILLA LADYAN FINASISCA | 398882590 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.127 | NADHIRA FARAH PUSPITASARI | 398882613 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.128 | NAJWA SUFA HILWA | 398882635 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.129 | NALENDRA DIWALA NARAYANA | 398882646 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.130 | NANDA LISISINA | 398882657 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.131 | NATASENA GALAR PERWIDA | 398882679 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.132 | NATASYA CLAUDIA PODDALA | 398882680 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.133 | NATASYA ALEXANDRA PATKLINA PAAT | 398882691 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.135 | NAZAMTA YUSFIATUZZAHRA | 398882715 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.136 | NI LUH MADE ATIA KORNITA SARI | 398882726 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.137 | NIA NILAWATI | 398882748 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.138 | NIAR CHAIRUN NISSA | 398882759 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.139 | NIKHITA CHRISTOPHER | 398882760 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.140 | NILA AVIANI | 398882782 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.141 | NISA SHAFIRA | 398882817 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.143 | NORMALITA AULIA SUSANTY | 398882839 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.145 | NOVIA PUTRI RACHMADHANI | 398882851 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.149 | ORIZA PUTRI OKTAVIA | 398882895 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.152 | PRINASTITI SETIAWATI | 398882920 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.153 | PUTI RIDHA KURNIAWATI | 398882931 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.156 | PUTU NINDYA AYU NINGRUM SUBADRA | 398882986 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.157 | RADEN MOHAMMAD ILHAM | 768443199 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.158 | RAHMAT | 398883004 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.159 | RALITSA BERKAH NUNES MUSALAM BASAREWAN | 398883026 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.160 | RATIH WAHYU PERTIWI | 398883037 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.162 | RESY EKA HERAWATI | 398883060 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.164 | RISTIANTI DWI PRAWITA | 398883082 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.165 | RIZKA INDAYANI | 398883093 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.167 | RIZKY EKA ADELIA | 398883117 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.169 | ROSMANITA CAHYANI | 398883139 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.171 | RUTH ASTRY EVANGELIA | 398883151 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.172 | SAFINAH AULIA SANI | 398883162 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.173 | SAFRIDA CHOIRRANI | 398883173 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.175 | SARAH ATHAYA BUDIMAN | 398883195 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.176 | SAVIRA ZALITA DAMAYANTI | 398883208 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.178 | SEKARNINGRUM DAMAYANTI | 398883220 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.179 | SHANI ABIDI | 398883231 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.180 | SHANIA HALIMAH SUKOVA | 398883253 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.181 | SHEILLA AYU PRICILIA WIEDODO | 398883264 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.182 | SHIFA NURZAHRA ZAKI | 398883275 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.183 | SIDIQ PUTRANDA | 398883286 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.184 | SITI HERDIANTY | 398883297 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.185 | SITI LIDYANA SAMSIDAR | 398883300 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.188 | SOPHIE FATIMAH ALATAS | 398883333 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.189 | ST JALILA REVIKA PUTRI | 398883355 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.190 | SYADZA MAISARAH | 398883366 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.191 | SYAFIRA ALYANI | 398883377 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.194 | UKI TRI LESMANA | 398883402 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.196 | VINCENT | 398883424 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.198 | ZAYYAN MISYKATI RAZDIQ | 398883446 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.201 | ZULFIKAR ANDIMAPALI | 398883480 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.202 | ZULVANIA DINDA | 398883515 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.204 | ATIKA NUR AINI | 400036725 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.15.205 | NADHIF EKA SAPUTRO | 400036736 | smtr 2 | 11,000,000 |
030.11.093 | FADLI ARDIANSYAH | 233191873 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.11.129 | HERDANDY DRIYA | 233192243 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.11.187 | MENTARI ERRY PUTRI | 233192833 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.11.212 | NELLA ITRIAN | 233193100 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.11.270 | SEPHORA PARAMASITA CAMBODIANA | 233193687 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.12.254 | SHABRINA NUR AFIATI | 271739586 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.12.284 | YENI SUSILAWATI | 271739916 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.022 | ANNISA NOOR AMALINA | 317628357 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.051 | DESMAWITA LESTARI | 317628652 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.054 | DIANA YUSFIANDRIANI DEWI | 317628685 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.076 | FENI LAILANI FADLILAH | 317628914 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.096 | IKBAL RAMADHAN | 317629112 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.102 | JAYA SARASWATI | 374011530 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.138 | NATALIA WIJAYA | 317815030 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.141 | NAURA IRBATUNNISA | 527630070 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.157 | RACHMANNISA SHAUMA AGHNA SYIFA | 317629702 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.194 | TUTUT FITRIANI | 317630070 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.199 | VIA ANGGRAENI | 317630127 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.209 | WIZANTY ALIANI K SOPIYAN | 317630229 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.216 | AHMAD ALTHOF MALIHUL ADI | 317630296 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.229 | HERWINDA TAUFANI JENIE RAHAYU | 317630423 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.13.230 | I WAYAN MUDITA | 329088586 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.003 | ADILA SALSABILA | 350454716 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.006 | AHMAD MEIDIANSYAH | 350454749 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.015 | ANGGARA JAKA WIDIANTORO HERLIANSYAH | 350454852 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.028 | BAYAN BASALAMAH | 350454965 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.030 | BELLA PRATIWI | 350454987 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.036 | CARISA NESTHARRA SHEYLA | 350455051 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.043 | DEATA SAUSAN ANAQO | 350455120 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.045 | DELA INTAN PERMATASARI | 350455142 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.051 | DIAN PUTRI WIDYANINGRUM | 350455200 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.053 | DIMAS BAMBANG FRASESA | 351829426 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.061 | FAJAR FANANI JOEANG | 350455277 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.066 | FEGGY MELATI RUSDIN | 350455335 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.074 | GABRIELLA YOLANDA MEINAR | 350455404 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.075 | GREACE SYLVANA MAIPAUW | 350455415 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.077 | HANA PUTANTRI | 502337682 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.080 | HARI EBEN EZER PARHUSIP | 351829460 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.081 | HARLINA HI.M.KONORAS | 350455460 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.090 | IFFA REFNI IHKSAN | 350455551 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.092 | ILMA FITRIANA | 350455573 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.095 | INDAH MARGARETHA MASELA | 350455618 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.098 | IQBAL PUTRA AMIRULLAH | 350455641 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.099 | IQBAL RAKA ADITYA CHANDRA | 350455652 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.104 | JOHANES PANDOMUAN | 347528899 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.108 | KHUSNUL FUAD | 350455732 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.120 | MEIDIANA YUSUP | 350455856 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.122 | MEYLAN FITRIYANI | 350455867 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.128 | MUHAMMAD ISHAK | 350455925 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.129 | MUHAMMAD JAUHAN LABIBUL IFKAR | 350455936 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.132 | NADESTA YOFIANTI | 350455969 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.136 | NAMIRA LARASATI | 350456009 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.140 | NILUH SUKREINI | 350456032 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.154 | PALUVI SAFITRI | 351829517 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.158 | PUTI SHAHNAZ | 350456189 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.165 | RIDHO DWI ANGGORO | 350456258 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.168 | RISKY HADINING TIAS | 350456281 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.176 | SHINA NIKO APREDO | 350456350 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.185 | SYAMSUL ARIFIN | 350456430 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.190 | TAUFIK SUPRIYANA TRISAPUTRA | 350456485 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.191 | TAZKIA SHAHNAZ A | 350456496 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.14.195 | VIERA APRILIA | 350456532 | smtr 3 | 11,000,000 |
030.11.139 | IMAM KURNIAWAN | 522697053 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.11.237 | RACHMA DANITYA PUTRI | 233193359 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.12.110 | FLORA RATU PUTRI BUNDA | 258247820 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.12.111 | FRANKI SUSANTO | 271738038 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.12.112 | FRANKY CHRISTIAN WIJAYA | 27173804-9 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.12.118 | GILANG AKBAR D | 521795346 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.12.147 | LARAS HANUM ISTININGTIAS | 438713345 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.12.238 | RIZKY YHULIANTI | 271739428 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.12.260 | SRI WISNU WARDANA | 271739654 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.12.292 | YUDHA MAULANA | 568023238 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.12.300 | PARUHUM RICO YOHANES | 271740092 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.001 | ABI MUJI PRAWIDIYANTI | 331675897 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.008 | AHMAD SAEPUDIN | 317628200 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.009 | AINUS SAADI RIZAL | 317628211 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.024 | ANUGERAH SYAHBANA | 317628379 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.034 | AYU FITRIAH | 317628471 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.043 | BUDI SANTOSO | 317628562 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.065 | EDI SANTOSO | 317628798 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.070 | FARAH NURUL FATHINAH | 317628845 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.074 | FEBRIANTY RACHMADYANA FITRI | 317628890 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.079 | FERRY KUSMALINGGA | 317628947 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.082 | GESA SYAUQI HUMAIRA | 317628970 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.100 | INTAN PRATIWI | 317629156 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.104 | JULIAND HIDAYAT | 317629190 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.109 | KOMANG VITHA PRANAMASARI | 317629247 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.114 | LINO KURNIAWAN | 317629292 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.115 | M RIFQI PATTA ARIQ | 317629305 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.117 | MARIA CHINDYVITA DARUNG | 317629327 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.135 | NADYAPITALOKA PURBOSARI | 317629496 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.150 | NUR MUHAMMAD LUTHFI | 603008766 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.158 | RAGIEL PRAMANA | 317629713 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.166 | RIAWANTI | 317629791 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.177 | SARAH HAYATI | 317629906 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.184 | SYAHREZA NAZHARA | 317629973 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.192 | TIRANY OCTAVIA SANDHA POETRI | 317630058 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.203 | WAHYU PURNAMA | 317630161 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.213 | YOKI OKTAVANI | 317630263 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.219 | CANDRA GUMILAR | 317630321 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.232 | INTAN ARU PALAKA | 317630456 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.235 | JESSICA FEBRIANI | 317630489 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.13.249 | WULAN SUTRIMA NINGSIH | 317630615 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.002 | ADE KURNIA CORNELLIS BASTIAN | 350454705 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.004 | ADISKA CLARA DEVI | 350454727 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.007 | AIDA UMAR | 350454750 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.009 | ALYA BAKTI DESTIANI | 350454772 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.010 | ALYA SHAFIRA | 350454794 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.011 | AMALIA CAHYANI | 350454807 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.012 | ANDIKA SETIO NUGROHO | 350454829 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.013 | ANDITA PUTRI LAKSMITASARI | 350454830 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.016 | ANIKA ISTIKA | 350454863 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.018 | APRIYANTI MUKADAR | 350454885 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | 350454909 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.021 | ASYA APRILIANTI | 350454910 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.024 | BAGUS TRIATMOJO | 350454921 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.025 | BANGKIT YUDHA PR | 350454932 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.031 | BILLY DEMA JUSTIA WAHID | 350454998 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.032 | BIMO SURYO PRIBADI | 350455006 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.033 | BRENDA ALLYSA TJAKRADIDJAJA | 350455017 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.034 | BRILLIANDA YULITA | 350455039 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.035 | CAESILIA KHAIRUNISA | 350455040 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.037 | CHIKA DHIA SALSA | 350455073 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.038 | CHIKA RUSLIANA | 350455062 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.041 | CYNTHIA DEVI ARISTIANA | 350455108 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.044 | DEKANA NOVTYANA ERMAYA | 350455131 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.046 | DERA DES ROBIAH | 350455153 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.047 | DESI PURNAMASARI YANWAR | 448161980 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.048 | DEVI SAWITRI | 350455175 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.050 | DHANA XAVIERA BLANCA | 350455197 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.054 | DINAR AULIA | 351829437 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.055 | DWI ADLINA ITAMI | 351829448 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.057 | EVA LIYANTI | 350455233 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.058 | EVA WULANDARI | 350455244 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.060 | FAHRI SOMANTRI | 350455266 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.062 | FANDY SETIAWAN | 350455288 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.064 | FATHUR AULIA RAHMAN | 350455313 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.067 | FELIX NIFALO | 350455346 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.068 | FENI ANDRIANI | 351829459 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.069 | FENY LESTARI | 350455357 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.070 | FIADWITA NIA IFRIANA | 350455368 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.071 | FITRIANA RAHMAYA | 350455379 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.072 | FITRIANI RAHMAWA | 350455380 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.073 | FREDY EKA SANJAYA | 350455391 | smtr 4 | 11,000,000 |
030.14.076 | GUSTIAN SATRIA PRATAMA | 350455426 | smtr 4 | 11,000,000 |
