AUTODEBET akan dilakukan,
Kamis, 3 Oktober 2019
Mohon untuk menyelesaikan kewajiban administrasi sesuai tagihan dan waktu yang ditentukan. Apabila Autodebet Gelombang II gagal, maka program kepaniteraan klinik periode berikutnya tidak dijadwalkan meski sudah terdaftar di KRS Online. Mohon untuk mengecek saldo yang tertera (lebih 500rb dari total yang akan di autodebet)
Berikut Rekap Nama, Nomor Rekening dan Total Biaya Mahasiswa Koasisten Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti :
AUTODEBET BPP TAMBAHAN (SIKLUS & UJIAN) SEMESTER GANJIL 2019/2020 | ||||
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (PSPPD) | ||||
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI | ||||
KAMIS, 3 OKTOBER 2019 |
NO | NIM | N AM A | SMTR. | SIKLUS & UJIAN |
---|---|---|---|---|
1 | 3011160 | KUMALA ANASTASYA WATAHA | smtr 2 | 11,000,000 |
2 | 3013094 | I NENGAH GUNA ARIAWAN | smtr 2 | 11,000,000 |
3 | 3013253 | RINI ERLINA PUTRI | smtr 2 | 11,000,000 |
4 | 3014117 | MARCELLINO SATRIAMAN H | smtr 2 | 11,000,000 |
5 | 3014118 | MARISYA DESIANI | smtr 2 | 11,000,000 |
6 | 3014157 | PUTERI QATRUNNADA FITHRIYAH | smtr 2 | 11,000,000 |
7 | 3014189 | TASSYA ANNISA | smtr 2 | 11,000,000 |
8 | 3014196 | VIONA VIOLETA | smtr 2 | 11,000,000 |
9 | 3015003 | ABDURRAHMAN SAMARQANDY RASTA | smtr 2 | 11,000,000 |
10 | 3015004 | ACHMAD FIKRI AL HABIEB | smtr 2 | 11,000,000 |
11 | 3015009 | AGRA AYU FIDELA | smtr 2 | 11,000,000 |
12 | 3015011 | ALDRICH CHANDRA | smtr 2 | 11,000,000 |
13 | 3015012 | ALIFAH RIFKA | smtr 2 | 11,000,000 |
14 | 3015014 | ALYSA MASYTHA MASYHUDI | smtr 2 | 11,000,000 |
15 | 3015017 | AMMAR AMRAN | smtr 2 | 11,000,000 |
16 | 3015022 | ANGGI TRIDINANTI | smtr 2 | 11,000,000 |
17 | 3015023 | ANGREANY PATULAK | smtr 2 | 11,000,000 |
18 | 3015025 | ANINDYA REZQUYTA AMELIA | smtr 2 | 11,000,000 |
19 | 3015028 | ANNISA HIMMATUL ULYA | smtr 2 | 11,000,000 |
20 | 3015032 | ARUM SARI PERTIWI | smtr 2 | 11,000,000 |
21 | 3015035 | ATIKAH AYU MIRAN | smtr 2 | 11,000,000 |
22 | 3015036 | AUDI BATISTA | smtr 2 | 11,000,000 |
23 | 3015037 | AULIA FURQAN SUFARNAP | smtr 2 | 11,000,000 |
24 | 3015039 | AZIZAH SOFIA KHALIZA | smtr 2 | 11,000,000 |
25 | 3015040 | BALQIS KHANSA NABILA | smtr 2 | 11,000,000 |
26 | 3015042 | BERKA PHILLIA NINGRUM | smtr 2 | 11,000,000 |
27 | 3015051 | CINDY MUSTIKA PRATIWI | smtr 2 | 11,000,000 |
28 | 3015052 | DAYLAMI FIRDAUS | smtr 2 | 11,000,000 |
29 | 3015053 | DELLA SEPTA | smtr 2 | 11,000,000 |
30 | 3015054 | DEVI DWI PUSPITA | smtr 2 | 11,000,000 |
31 | 3015055 | DEWI FARIKE MAIZAR | smtr 2 | 11,000,000 |
32 | 3015056 | DEXTRA BINTI ARYFFIN | smtr 2 | 11,000,000 |
33 | 3015058 | DIAN PUSPITA SARI | smtr 2 | 11,000,000 |
34 | 3015061 | DINNA KARLINA | smtr 2 | 11,000,000 |
35 | 3015064 | ELIAN KADANG | smtr 2 | 11,000,000 |
36 | 3015066 | ELSA NAURA KHANSA | smtr 2 | 11,000,000 |
37 | 3015068 | ELVINDRI NOFRITHACIA | smtr 2 | 11,000,000 |
38 | 3015069 | ENJIA REINA AQSENTA | smtr 2 | 11,000,000 |
39 | 3015071 | EVITA PENINTA DWI SAVITRI | smtr 2 | 11,000,000 |
40 | 3015074 | FAISAL AKBAR | smtr 2 | 11,000,000 |
41 | 3015075 | FARAH JIHAN NABILA | smtr 2 | 11,000,000 |
42 | 3015078 | FISTA WIDAWATI | smtr 2 | 11,000,000 |
43 | 3015079 | FITRIYANI | smtr 2 | 11,000,000 |
44 | 3015083 | GUSTIANTO HUTAMA PUTRA HERMAN ADIL | smtr 2 | 11,000,000 |
45 | 3015087 | IDA AYU PUTU RATIH SEPTIARI | smtr 2 | 11,000,000 |
46 | 3015090 | ISRA SABRINA | smtr 2 | 11,000,000 |
47 | 3015093 | JESSICA RIAMA TO | smtr 2 | 11,000,000 |
48 | 3015094 | JOSCELIND SUNARYO | smtr 2 | 11,000,000 |
49 | 3015096 | KEILANI PRIGEL SALMA | smtr 2 | 11,000,000 |
50 | 3015101 | LATIFA YASMINE | smtr 2 | 11,000,000 |
51 | 3015103 | LULA GESTIANA TAUFAN | smtr 2 | 11,000,000 |
52 | 3015108 | MARIA SURYANI MAGUNG | smtr 2 | 11,000,000 |
53 | 3015120 | MUHAMMAD DHIRA SEPTO AJI | smtr 2 | 11,000,000 |
54 | 3015130 | NANDA LISISINA | smtr 2 | 11,000,000 |
55 | 3015131 | NATASENA GALAR PERWIDA | smtr 2 | 11,000,000 |
56 | 3015133 | NATASYA ALEXANDRA PATKLINA PAAT | smtr 2 | 11,000,000 |
57 | 3015135 | NAZAMTA YUSFIATUZZAHRA | smtr 2 | 11,000,000 |
58 | 3015136 | NI LUH MADE ATIA KORNITA SARI | smtr 2 | 11,000,000 |
59 | 3015137 | NIA NILAWATI | smtr 2 | 11,000,000 |
60 | 3015143 | NORMALITA AULIA SUSANTY | smtr 2 | 11,000,000 |
61 | 3015145 | NOVIA PUTRI RACHMADHANI | smtr 2 | 11,000,000 |
62 | 3015152 | PRINASTITI SETIAWATI | smtr 2 | 11,000,000 |
63 | 3015160 | RATIH WAHYU PERTIWI | smtr 2 | 11,000,000 |
64 | 3015162 | RESY EKA HERAWATI | smtr 2 | 11,000,000 |
65 | 3015165 | RIZKA INDAYANI | smtr 2 | 11,000,000 |
66 | 3015167 | RIZKY EKA ADELIA | smtr 2 | 11,000,000 |
67 | 3015171 | RUTH ASTRY EVANGELIA | smtr 2 | 11,000,000 |
68 | 3015175 | SARAH ATHAYA BUDIMAN | smtr 2 | 11,000,000 |
69 | 3015178 | SEKARNINGRUM DAMAYANTI | smtr 2 | 11,000,000 |
70 | 3015182 | SHIFA NURZAHRA ZAKI | smtr 2 | 11,000,000 |
71 | 3015183 | SIDIQ PUTRANDA | smtr 2 | 11,000,000 |
72 | 3015184 | SITI HERDIANTY | smtr 2 | 11,000,000 |
73 | 3015189 | ST JALILA REVIKA PUTRI | smtr 2 | 11,000,000 |
74 | 3015196 | VINCENT | smtr 2 | 11,000,000 |
75 | 3015198 | ZAYYAN MISYKATI RAZDIQ | smtr 2 | 11,000,000 |
76 | 3011212 | NELLA ITRIAN | smtr 3 | 11,000,000 |
77 | 3011270 | SEPHORA PARAMASITA CAMBODIANA | smtr 3 | 11,000,000 |
78 | 3013022 | ANNISA NOOR AMALINA | smtr 3 | 11,000,000 |
79 | 3013096 | IKBAL RAMADHAN | smtr 3 | 11,000,000 |
80 | 3013102 | JAYA SARASWATI | smtr 3 | 11,000,000 |
81 | 3013157 | RACHMANNISA SHAUMA AGHNA SYIFA | smtr 3 | 11,000,000 |
82 | 3013194 | TUTUT FITRIANI | smtr 3 | 11,000,000 |
83 | 3013209 | WIZANTY ALIANI K SOPIYAN | smtr 3 | 11,000,000 |
84 | 3013229 | HERWINDA TAUFANI JENIE RAHAYU | smtr 3 | 11,000,000 |
85 | 3013230 | I WAYAN MUDITA | smtr 3 | 11,000,000 |
86 | 3014003 | ADILA SALSABILA | smtr 3 | 11,000,000 |
87 | 3014028 | BAYAN BASALAMAH | smtr 3 | 11,000,000 |
88 | 3014043 | DEATA SAUSAN ANAQO | smtr 3 | 11,000,000 |
89 | 3014045 | DELA INTAN PERMATASARI | smtr 3 | 11,000,000 |
90 | 3014051 | DIAN PUTRI WIDYANINGRUM | smtr 3 | 11,000,000 |
91 | 3014066 | FEGGY MELATI RUSDIN | smtr 3 | 11,000,000 |
92 | 3014074 | GABRIELLA YOLANDA MEINAR | smtr 3 | 11,000,000 |
93 | 3014081 | HARLINA HI.M.KONORAS | smtr 3 | 11,000,000 |
94 | 3014095 | INDAH MARGARETHA MASELA | smtr 3 | 11,000,000 |
95 | 3014099 | IQBAL RAKA ADITYA CHANDRA | smtr 3 | 11,000,000 |
96 | 3014104 | JOHANES PANDOMUAN | smtr 3 | 11,000,000 |
97 | 3014122 | MEYLAN FITRIYANI | smtr 3 | 11,000,000 |
98 | 3014128 | MUHAMMAD ISHAK | smtr 3 | 11,000,000 |
99 | 3014132 | NADESTA YOFIANTI | smtr 3 | 11,000,000 |
100 | 3014136 | NAMIRA LARASATI | smtr 3 | 11,000,000 |
101 | 3014140 | NILUH SUKREINI | smtr 3 | 11,000,000 |
102 | 3014154 | PALUVI SAFITRI | smtr 3 | 11,000,000 |
103 | 3014176 | SHINA NIKO APREDO | smtr 3 | 11,000,000 |
104 | 3014190 | TAUFIK SUPRIYANA TRISAPUTRA | smtr 3 | 11,000,000 |
105 | 3011139 | IMAM KURNIAWAN | smtr 4 | 11,000,000 |
106 | 3012118 | GILANG AKBAR D | smtr 4 | 11,000,000 |
107 | 3012147 | LARAS HANUM ISTININGTIAS | smtr 4 | 11,000,000 |
108 | 3012238 | RIZKY YHULIANTI | smtr 4 | 11,000,000 |
109 | 3012260 | SRI WISNU WARDANA | smtr 4 | 11,000,000 |
110 | 3013009 | AINUS SAADI RIZAL | smtr 4 | 11,000,000 |
111 | 3013034 | AYU FITRIAH | smtr 4 | 11,000,000 |
112 | 3013070 | FARAH NURUL FATHINAH | smtr 4 | 11,000,000 |
113 | 3013074 | FEBRIANTY RACHMADYANA FITRI | smtr 4 | 11,000,000 |
114 | 3013079 | FERRY KUSMALINGGA | smtr 4 | 11,000,000 |
115 | 3013100 | INTAN PRATIWI | smtr 4 | 11,000,000 |
116 | 3013117 | MARIA CHINDYVITA DARUNG | smtr 4 | 11,000,000 |
117 | 3013135 | NADYAPITALOKA PURBOSARI | smtr 4 | 11,000,000 |
118 | 3013150 | NUR MUHAMMAD LUTHFI | smtr 4 | 11,000,000 |
119 | 3013177 | SARAH HAYATI | smtr 4 | 11,000,000 |
120 | 3013184 | SYAHREZA NAZHARA | smtr 4 | 11,000,000 |
121 | 3013192 | TIRANY OCTAVIA SANDHA POETRI | smtr 4 | 11,000,000 |
122 | 3013235 | JESSICA FEBRIANI | smtr 4 | 11,000,000 |
123 | 3014002 | ADE KURNIA CORNELLIS BASTIAN | smtr 4 | 11,000,000 |
124 | 3014013 | ANDITA PUTRI LAKSMITASARI | smtr 4 | 11,000,000 |
125 | 3014016 | ANIKA ISTIKA | smtr 4 | 11,000,000 |
126 | 3014020 | ARIFINNANDA AULIYA ARDHI | smtr 4 | 11,000,000 |
127 | 3014021 | ASYA APRILIANTI | smtr 4 | 11,000,000 |
128 | 3014025 | BANGKIT YUDHA PR | smtr 4 | 11,000,000 |
129 | 3014033 | BRENDA ALLYSA TJAKRADIDJAJA | smtr 4 | 11,000,000 |
130 | 3014041 | CYNTHIA DEVI ARISTIANA | smtr 4 | 11,000,000 |
131 | 3014046 | DERA DES ROBIAH | smtr 4 | 11,000,000 |
132 | 3014068 | FENI ANDRIANI | smtr 4 | 11,000,000 |
133 | 3014073 | FREDY EKA SANJAYA | smtr 4 | 11,000,000 |
134 | 3014082 | HAYYU ARI ANGGRIANI | smtr 4 | 11,000,000 |
135 | 3014086 | HERLINA | smtr 4 | 11,000,000 |
136 | 3014089 | I NYOMAN IKA PRAPTA SWARTAWAN | smtr 4 | 11,000,000 |
137 | 3014102 | JATNIKO FADHILAH | smtr 4 | 11,000,000 |
138 | 3014119 | MAYA DEWI PERMATASARI | smtr 4 | 11,000,000 |
139 | 3014133 | NADIA FIRYAL | smtr 4 | 11,000,000 |
140 | 3014134 | NADIA NUR SHADRI | smtr 4 | 11,000,000 |
141 | 3014135 | NADIA SANI AMALIA | smtr 4 | 11,000,000 |
142 | 3014146 | NOVITA RAHMAWATI | smtr 4 | 11,000,000 |
143 | 3014152 | NURZA YEYENI | smtr 4 | 11,000,000 |
144 | 3014155 | PINGKY DEWI ANGGRAENI | smtr 4 | 11,000,000 |
145 | 3014161 | R HARVILIA SAFIRA HARYONO | smtr 4 | 11,000,000 |
146 | 3014162 | RAISA MASRAN | smtr 4 | 11,000,000 |
147 | 3014163 | RAYHANNA NUR ASYIAH | smtr 4 | 11,000,000 |
148 | 3014170 | SALFANY TRY NIDY | smtr 4 | 11,000,000 |
149 | 3014174 | SHELLA KARTIKA A | smtr 4 | 11,000,000 |
150 | 3014181 | STELLA VERINDA | smtr 4 | 11,000,000 |
151 | 3014184 | SUSI WULANDARI | smtr 4 | 11,000,000 |
152 | 3014186 | SYIFA LARASATI | smtr 4 | 11,000,000 |
153 | 3014188 | TALITHA AZALIA | smtr 4 | 11,000,000 |
154 | 3014192 | TELAGA BIROE | smtr 4 | 11,000,000 |
155 | 3014202 | YOPI ANUGRAH WATI | smtr 4 | 11,000,000 |
156 | 3014203 | YOSEP SEPTIAN | smtr 4 | 11,000,000 |
157 | 3011166 | LIBRY SELVIANA | smtr 5 | 6,600,000 |
158 | 3012264 | SUNDARI LOVEA NURANTI | smtr 5 | 6,600,000 |
159 | 3013045 | CHRISTINE KURNIAWAN | smtr 5 | 4,400,000 |
160 | 3014097 | INNESTI NUR FETANA | 11,000,000 | |
161 | 3014026 | BANI DIARA KRISMAN | 11,000,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar